Triathlon / Duathlon Ardres 2023
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 151 | CAMUS Elsa | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:14:10 | F (19e) | Pupille (13e) | ||
50 | 152 | HAMZEA Sophia | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:12:21 | F (13e) | Pupille (10e) | ||
60 | 153 | VIDAL Louise | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:13:46 | F (17e) | Poussin (5e) | ||
5 | 154 | DUSSERRE Leane | C.C.WAVRIN | 00:09:45 | F (1e) | Pupille (1e) | ||
19 | 155 | AGEZ Philippine | GRAVELINES TRIATHLON | 00:10:38 | F (3e) | Pupille (3e) | ||
44 | 156 | BERNARD Lou | GRAVELINES TRIATHLON | 00:12:02 | F (11e) | Poussin (3e) |
Cross Duathlon Poussin Pupille - Non class
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 157 | FONTAINE Lila | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0) | Poussin (0) | ||
DNS | 158 | JULIEN Astrid | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0) | Pupille (0) | ||
DNS | 159 | MAQUAIRE Maelys | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0) | Pupille (0) |
Cross Duathlon Poussin Pupille - Classement arriv
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 160 | MARTEL Anais | GRAVELINES TRIATHLON | 00:10:53 | F (4e) | Pupille (4e) | ||
38 | 161 | THOMAS Adele | GRAVELINES TRIATHLON | 00:11:39 | F (9e) | Pupille (7e) | ||
27 | 162 | VUILLAUME Charlotte | GRAVELINES TRIATHLON | 00:11:02 | F (6e) | Pupille (6e) | ||
69 | 163 | WADOUX Alixe | GRAVELINES TRIATHLON | 00:16:59 | F (20e) | Poussin (7e) | ||
52 | 164 | SAINT GEORGES Lilia | LILLE TRIATHLON | 00:12:45 | F (14e) | Pupille (11e) | ||
16 | 165 | DUPIC Nell | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:10:16 | F (2e) | Pupille (2e) | ||
32 | 166 | DILLIES Anais | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 00:11:10 | F (7e) | Poussin (1e) | ||
34 | 167 | DILLIES Victoire | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 00:11:17 | F (8e) | Poussin (2e) | ||
63 | 168 | BRABANT Evi | 00:14:00 | F (18e) | Poussin (6e) | |||
40 | 169 | CARLIER Lili | 00:11:44 | F (10e) | Pupille (8e) |
Cross Duathlon Poussin Pupille - Non class
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 170 | COURTIN Eline | 00:00:00 | F (0) | Poussin (0) |
Cross Duathlon Poussin Pupille - Classement arriv
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 171 | DAENINCK Iris | 00:13:01 | F (15e) | Pupille (12e) | |||
24 | 172 | DAENINCK Romy | 00:10:59 | F (5e) | Pupille (5e) | |||
46 | 173 | GAVOIS Clarisse | 00:12:08 | F (12e) | Pupille (9e) | |||
56 | 174 | HENAULT Erina | 00:13:21 | F (16e) | Poussin (4e) | |||
62 | 175 | COUCHEY Gabriel | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:13:59 | M (45e) | Poussin (18e) |
Cross Duathlon Poussin Pupille - Non class
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 176 | COUCHEY Rapha | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:00:00 | M (0) | Pupille (0) |
Cross Duathlon Poussin Pupille - Classement arriv
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 177 | DESFACHELLES Victor | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:13:30 | M (42e) | Pupille (27e) | ||
49 | 178 | LESAGE Luis | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:12:18 | M (37e) | Pupille (26e) | ||
18 | 179 | PHILIPPOT Simon | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:10:34 | M (16e) | Poussin (3e) | ||
33 | 180 | AGNERAY Jules | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:11:16 | M (26e) | Pupille (22e) | ||
8 | 181 | BARTHELEMY Gabriel | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:09:55 | M (7e) | Pupille (7e) | ||
45 | 182 | BOUCHER Anatole | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:12:04 | M (34e) | Poussin (9e) | ||
31 | 183 | PROUVOST Simeon | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:11:08 | M (25e) | Pupille (21e) |
Cross Duathlon Poussin Pupille - Non class
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 184 | WIART Clement | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0) | Pupille (0) | ||
DNS | 185 | WIART Simon | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0) | Pupille (0) |
Cross Duathlon Poussin Pupille - Classement arriv
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 186 | FOURNIER Jules | GRAVELINES TRIATHLON | 00:12:50 | M (39e) | Poussin (13e) |
Cross Duathlon Poussin Pupille - Non class
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 187 | JULIEN Guillaume | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Poussin (0) | ||
DNS | 188 | MAQUAIRE Raphael | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Pupille (0) |
Cross Duathlon Poussin Pupille - Classement arriv
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 189 | ROMMEL Noham | GRAVELINES TRIATHLON | 00:09:50 | M (5e) | Pupille (5e) | ||
43 | 190 | VIGNON Eugene | GRAVELINES TRIATHLON | 00:12:00 | M (33e) | Poussin (8e) | ||
61 | 191 | VIGNON Josue | GRAVELINES TRIATHLON | 00:13:53 | M (44e) | Poussin (17e) | ||
9 | 192 | VANACKER Marius | LILLE TRIATHLON | 00:09:57 | M (8e) | Pupille (8e) | ||
21 | 193 | FLITZ Paul | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:10:48 | M (18e) | Pupille (15e) | ||
20 | 194 | BRIOIS Maxence | MRCT / LA TERRE DES 2 CAPS | 00:10:45 | M (17e) | Pupille (14e) | ||
1 | 195 | DEZEGUE Mae | MULTISPORTS ACADEMY | 00:09:16 | M (1e) | Pupille (1e) | ||
41 | 196 | BECUE Baptiste | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 00:11:57 | M (31e) | Pupille (25e) |
Cross Duathlon Poussin Pupille - Non class
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 197 | BOLLENGIER Isaac | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 00:00:00 | M (0) | Pupille (0) |
Cross Duathlon Poussin Pupille - Classement arriv
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 198 | DUSSART Alexis | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 00:11:01 | M (20e) | Pupille (16e) | ||
3 | 199 | DUVAL Isaac | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 00:09:27 | M (3e) | Pupille (3e) | ||
4 | 200 | HUYGHE Milo | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 00:09:42 | M (4e) | Pupille (4e) | ||
36 | 201 | MANTEL Robin | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 00:11:20 | M (28e) | Pupille (23e) | ||
65 | 202 | PRINGARBE Gary | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 00:14:17 | M (46e) | Poussin (19e) | ||
70 | 203 | PRINGARBE Nathan | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 00:24:55 | M (50e) | Pupille (28e) | ||
11 | 204 | COPIN VACOSAIT Arthur | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:10:06 | M (10e) | Pupille (10e) | ||
13 | 205 | COPIN VACOSAIT Nathan | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:10:12 | M (12e) | Poussin (1e) | ||
37 | 206 | DELANNOY Noah | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:11:21 | M (29e) | Pupille (24e) | ||
47 | 207 | SELINGUE Gabriel | VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN | 00:12:11 | M (35e) | Poussin (10e) | ||
7 | 208 | PIERRON Diego | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:09:52 | M (6e) | Pupille (6e) | ||
15 | 209 | ABOMNES Gaqpard | 00:10:15 | M (14e) | Poussin (2e) | |||
10 | 210 | ABOMNES Marius | 00:10:00 | M (9e) | Pupille (9e) | |||
68 | 211 | AGNERAY Marcus | 00:16:13 | M (49e) | Poussin (22e) | |||
66 | 212 | COUTURIER Paul | 00:14:34 | M (47e) | Poussin (20e) | |||
59 | 213 | DEGRAVE Martin | 00:13:32 | M (43e) | Poussin (16e) | |||
35 | 214 | DUMORTIER Gabin | 00:11:18 | M (27e) |