Swimrun de l'Aa - Gravelines 2023
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Lap 1 | Lap 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | TEAM ENVOL BELGIUM . | ITU | 01:57:32 | M (1e) | DUO (1e) | 00:58:04 (1e) | 00:59:28 (1e) | ||
2 | 1 | DUPRIEZ Geoffrey | 02:04:29 | M (2e) | SOLO (1e) | 01:02:45 (2e) | 01:01:45 (2e) | |||
3 | 15 | LES ACHARNES . | 02:06:51 | M (3e) | DUO (2e) | 01:02:57 (3e) | 01:03:54 (3e) | |||
4 | 24 | TRIATHLON CLUB DES WEPPES . | TRIATHLON CLUB DES WEPPES | 02:07:45 | X (1e) | DUO (1e) | 01:03:15 (4e) | 01:04:30 (4e) | ||
5 | 8 | SAINT-OMER Virgile | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 02:11:23 | M (4e) | SOLO (2e) | 01:03:45 (5e) | 01:07:38 (7e) | ||
6 | 16 | LES TONTONS BAUDETS . | 02:12:18 | M (5e) | DUO (3e) | 01:05:25 (6e) | 01:06:53 (5e) | |||
8 | 2 | GUILLARD Laurent | 02:15:44 | M (7e) | SOLO (3e) | 01:05:50 (7e) | 01:09:54 (8e) | |||
7 | 22 | TC WEPPES . | TRIATHLON CLUB DES WEPPES | 02:13:17 | M (6e) | DUO (4e) | 01:06:00 (8e) | 01:07:17 (6e) | ||
9 | 12 | LUCAS Raphaelle | GRAVELINES TRIATHLON | 02:21:09 | F (1e) | SOLO (1e) | 01:08:04 (9e) | 01:13:06 (9e) | ||
10 | 6 | BAROIS Quentin | 02:26:36 | M (8e) | SOLO (4e) | 01:10:00 (10e) | 01:16:36 (10e) | |||
11 | 13 | BBG BROTHERS . | 02:29:48 | M (9e) | DUO (5e) | 01:12:29 (11e) | 01:17:20 (11e) | |||
12 | 5 | MUNOZ Thomas | 02:32:33 | M (10e) | SOLO (5e) | 01:13:02 (12e) | 01:19:32 (13e) | |||
13 | 17 | LES VIEUX POISSONS . | 02:34:14 | M (11e) | DUO (6e) | 01:15:16 (13e) | 01:18:59 (12e) | |||
14 | 18 | LUCASNICO . | LILLE TRIATHLON | 02:35:53 | M (12e) | DUO (7e) | 01:15:19 (14e) | 01:20:34 (15e) | ||
16 | 21 | S&H . | 02:38:45 | M (13e) | DUO (8e) | 01:15:24 (15e) | 01:23:21 (19e) | |||
15 | 20 | RCBT . | 02:37:21 | X (2e) | DUO (2e) | 01:17:26 (16e) | 01:19:56 (14e) | |||
17 | 7 | DAMAGNEZ Simon | 02:41:56 | M (14e) | SOLO (6e) | 01:19:47 (17e) | 01:22:09 (17e) | |||
19 | 10 | BERAUD SUDREAU Claude | 02:42:45 | M (16e) | SOLO (8e) | 01:20:35 (18e) | 01:22:11 (18e) | |||
18 | 11 | PERIN Victor | 02:42:25 | M (15e) | SOLO (7e) | 01:20:49 (19e) | 01:21:37 (16e) | |||
20 | 19 | NOTREADY . | 02:46:48 | M (17e) | DUO (9e) | 01:20:57 (20e) | 01:25:51 (21e) | |||
22 | 3 | TILLOY Raphael | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 02:52:23 | M (19e) | SOLO (9e) | 01:23:16 (21e) | 01:29:07 (22e) | ||
21 | 14 | BSPA . | 02:49:04 | M (18e) | DUO (10e) | 01:24:18 (22e) | 01:24:47 (20e) | |||
23 | 4 | SCHOUTEETEN Thomas | 03:05:58 | M (20e) | SOLO (10e) | 01:27:24 (23e) | 01:38:35 (23e) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)