Les triathlons Open de la presqu'ile de Quiberon 2023
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | -Vélo | #2 | CaP | RetourVelo | RunSplit1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 1 | CAPPE Elouann | QUIBERON TRIATHLON | 01:08:44 | M (41e) | Cadet (18e) | 00:15:48 (133e) | 00:01:12 (2e) | 00:32:56 (53e) | 00:01:16 (34e) | 00:17:34 (25e) | 00:49:55 (72e) | 01:00:46 (44e) | ||
85 | 2 | SAVAETE Alexis | QUIBERON TRIATHLON | 01:13:16 | M (79e) | Cadet (33e) | 00:14:27 (84e) | 00:01:33 (49e) | 00:33:04 (58e) | 00:01:11 (15e) | 00:23:03 (167e) | 00:49:03 (51e) | 01:01:20 (53e) | ||
154 | 3 | VALLON Tom | QUIBERON TRIATHLON | 01:20:31 | M (132e) | Cadet (46e) | 00:15:50 (134e) | 00:01:55 (126e) | 00:35:56 (125e) | 00:01:44 (157e) | 00:25:09 (223e) | 00:53:39 (126e) | 01:09:14 (145e) | ||
49 | 4 | GELAN Enguerrand | QUIBERON TRIATHLON | 01:09:39 | M (47e) | Cadet (22e) | 00:14:07 (74e) | 00:01:37 (59e) | 00:34:18 (94e) | 00:01:12 (18e) | 00:18:26 (37e) | 00:50:02 (75e) | 01:01:11 (48e) | ||
3 | 5 | LE ROUX Etienne | QUIBERON TRIATHLON | 00:59:55 | M (3e) | Cadet (1e) | 00:11:38 (6e) | 00:01:18 (5e) | 00:30:38 (14e) | 00:01:04 (3e) | 00:15:20 (1e) | 00:43:32 (5e) | 00:53:04 (3e) | ||
126 | 6 | RICHARD Gabin | QUIBERON TRIATHLON | 01:16:34 | M (111e) | Cadet (42e) | 00:16:06 (144e) | 00:01:52 (118e) | 00:35:43 (118e) | 00:01:32 (105e) | 00:21:23 (115e) | 00:53:40 (127e) | 01:06:40 (122e) | ||
111 | 7 | GARCIA Jeremy | AS TRIATHLON GENDARMERIE | 01:15:15 | M (97e) | Senior (35e) | 00:16:28 (167e) | 00:02:08 (173e) | 00:36:27 (143e) | 00:01:34 (118e) | 00:18:41 (42e) | 00:55:01 (148e) | 01:06:42 (123e) | ||
241 | 8 | HAUGUEL Annabelle | QUIBERON TRIATHLON | 01:30:16 | F (53e) | Senior (22e) | 00:17:46 (213e) | 00:02:19 (201e) | 00:42:42 (264e) | 00:01:55 (192e) | 00:25:35 (234e) | 01:02:46 (241e) | 01:18:38 (238e) | ||
284 | 9 | GUILLEMETTE Klervi | QUIBERON TRIATHLON | 01:42:31 | F (76e) | Senior (28e) | 00:21:05 (277e) | 00:02:40 (241e) | 00:49:12 (294e) | 00:01:30 (93e) | 00:28:05 (266e) | 01:12:56 (293e) | 01:29:24 (284e) | ||
257 | 10 | LAPIERRE DEVOS Anita | QUIBERON TRIATHLON | 01:33:30 | F (61e) | Master (18e) | 00:18:41 (238e) | 00:02:50 (264e) | 00:44:26 (274e) | 00:02:18 (255e) | 00:25:18 (226e) | 01:05:56 (270e) | 01:21:54 (256e) | ||
263 | 11 | LE CALLONNEC Maiwenn | QUIBERON TRIATHLON | 01:35:11 | F (63e) | Senior (25e) | 00:17:51 (218e) | 00:01:58 (139e) | 00:45:59 (282e) | 00:01:58 (201e) | 00:27:26 (260e) | 01:05:48 (267e) | 01:22:42 (262e) | ||
251 | 12 | AUDO Christelle | QUIBERON TRIATHLON | 01:32:21 | F (57e) | Master (16e) | 00:21:02 (276e) | 00:02:20 (202e) | 00:42:05 (254e) | 00:01:51 (182e) | 00:25:04 (221e) | 01:05:27 (266e) | 01:21:07 (253e) | ||
197 | 13 | AUDO Morann | QUIBERON TRIATHLON | 01:24:46 | F (37e) | Senior (17e) | 00:14:51 (103e) | 00:01:52 (116e) | 00:40:26 (228e) | 00:01:38 (137e) | 00:26:01 (239e) | 00:57:08 (179e) | 01:13:10 (193e) | ||
285 | 14 | BOUTTIER Nathalie | QUIBERON TRIATHLON | 01:42:36 | F (77e) | Master (30e) | 00:23:16 (295e) | 00:02:30 (221e) | 00:46:43 (286e) | 00:01:58 (196e) | 00:28:12 (268e) | 01:12:28 (292e) | 01:29:52 (285e) | ||
269 | 15 | RICHARD Stevens | QUIBERON TRIATHLON | 01:37:06 | M (202e) | Master (90e) | 00:18:28 (233e) | 00:02:50 (265e) | 00:43:52 (270e) | 00:02:24 (260e) | 00:29:34 (278e) | 01:05:10 (262e) | 01:24:10 (270e) | ||
237 | 16 | FICHER Maryse | QUIBERON TRIATHLON | 01:29:47 | F (51e) | Master (13e) | 00:21:59 (286e) | 00:02:29 (219e) | 00:43:14 (266e) | 00:02:24 (259e) | 00:19:43 (71e) | 01:07:41 (278e) | 01:20:53 (251e) | ||
271 | 17 | ORTIZ Luc | QUIBERON TRIATHLON | 01:37:42 | M (203e) | Master (91e) | 00:23:22 (296e) | 00:02:45 (251e) | 00:42:41 (263e) | 00:02:30 (269e) | 00:26:26 (246e) | 01:08:47 (284e) | 01:25:40 (274e) | ||
254 | 18 | HERVE Jacques | QUIBERON TRIATHLON | 01:33:12 | M (196e) | Master (85e) | 00:20:36 (270e) | 00:02:34 (230e) | 00:41:08 (237e) | 00:02:13 (245e) | 00:26:44 (251e) | 01:04:17 (252e) | 01:20:29 (249e) | ||
268 | 19 | KERMORVAN Cyril | QUIBERON TRIATHLON | 01:36:36 | M (201e) | Master (89e) | 00:21:32 (281e) | 00:02:47 (258e) | 00:42:19 (257e) | 00:02:23 (258e) | 00:27:38 (262e) | 01:06:37 (274e) | 01:24:17 (271e) | ||
278 | 20 | ROUSSE Anne Sophie | PONTIVY TRIATHLON | 01:39:57 | F (71e) | Master (26e) | 00:18:00 (224e) | 00:02:41 (243e) | 00:45:22 (279e) | 00:02:42 (277e) | 00:31:14 (283e) | 01:06:02 (271e) | 01:25:32 (273e) | ||
225 | 21 | LEOSTIC Nolwenn | US PALAISEAU TRIATHLON | 01:28:30 | F (46e) | Master (9e) | 00:17:16 (192e) | 00:02:44 (247e) | 00:41:34 (250e) | 00:02:01 (216e) | 00:24:56 (219e) | 01:01:33 (234e) | 01:17:09 (229e) | ||
167 | 22 | ROUSSE Stephane | ECUREUILS DE PLOUAY | 01:21:58 | M (143e) | Master (48e) | 00:17:48 (214e) | 00:02:15 (191e) | 00:37:19 (162e) | 00:02:08 (235e) | 00:22:30 (145e) | 00:57:22 (181e) | 01:11:45 (171e) | ||
170 | 23 | BOURGEVIN Laurent | DINAN TRIATHLON | 01:22:20 | M (145e) | Master (50e) | 00:17:35 (205e) | 00:02:26 (214e) | 00:37:11 (160e) | 00:01:59 (204e) | 00:23:10 (170e) | 00:57:12 (180e) | 01:11:46 (172e) | ||
26 | 24 | BOURGEVIN Tanguy | DINAN TRIATHLON | 01:06:42 | M (26e) | Cadet (8e) | 00:14:24 (82e) | 00:01:33 (50e) | 00:32:21 (30e) | 00:01:08 (10e) | 00:17:18 (21e) | 00:48:17 (42e) | 00:58:57 (31e) | ||
28 | 25 | PINSON Camille | DINAN TRIATHLON | 01:06:47 | M (28e) | Cadet (10e) | 00:13:02 (45e) | 00:01:25 (23e) | 00:32:18 (26e) | 00:01:08 (8e) | 00:18:57 (46e) | 00:46:44 (24e) | 00:58:15 (27e) | ||
125 | 26 | SZEWCZYK Laurent | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 01:16:25 | M (110e) | Master (26e) | 00:17:16 (193e) | 00:01:40 (73e) | 00:35:59 (127e) | 00:01:33 (114e) | 00:19:58 (76e) | 00:54:54 (144e) | 01:07:19 (131e) | ||
66 | 27 | SZEWCZYK Victor | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 01:11:23 | M (62e) | Cadet (25e) | 00:13:31 (54e) | 00:01:45 (92e) | 00:34:48 (102e) | 00:01:25 (75e) | 00:19:56 (75e) | 00:50:03 (76e) | 01:02:16 (71e) | ||
174 | 28 | LE GUERN Christophe | LANNION TRIATHLON | 01:22:31 | M (148e) | Master (52e) | 00:17:50 (215e) | 00:02:07 (165e) | 00:36:26 (142e) | 00:02:13 (246e) | 00:23:58 (187e) | 00:56:21 (173e) | 01:11:38 (169e) | ||
200 | 29 | MAUNY Maylis | ASEAAC COETQUIDAN TRIATHLON | 01:24:55 | F (38e) | Cadet (10e) | 00:15:28 (123e) | 00:02:02 (152e) | 00:38:07 (180e) | 00:01:55 (191e) | 00:27:25 (259e) | 00:55:35 (159e) | 01:12:22 (182e) | ||
131 | 30 | GUILLOUX Marc | ASEAAC COETQUIDAN TRIATHLON | 01:17:10 | M (115e) | Master (28e) | 00:16:00 (140e) | 00:01:56 (130e) | 00:35:43 (119e) | 00:01:41 (147e) | 00:21:52 (131e) | 00:53:37 (124e) | 01:07:11 (130e) | ||
34 | 31 | LANCHOU Hippolyte | RENNES TRIATHLON | 01:07:57 | M (34e) | Senior (16e) | 00:12:19 (25e) | 00:01:18 (6e) | 00:33:09 (62e) | 00:01:12 (20e) | 00:20:00 (79e) | 00:46:45 (28e) | 00:58:50 (30e) | ||
201 | 32 | MAUNY Marc | ASEAAC COETQUIDAN TRIATHLON | 01:24:55 | M (163e) | Master (64e) | 00:17:21 (194e) | 00:01:58 (138e) | 00:37:02 (157e) | 00:01:34 (115e) | 00:27:03 (255e) | 00:56:19 (170e) | 01:12:22 (181e) | ||
204 | 33 | HOUSSIN Aur | ASEAAC COETQUIDAN TRIATHLON | 01:25:38 | M (165e) | Master (65e) | 00:19:56 (261e) | 00:02:09 (176e) | 00:36:11 (135e) | 00:01:54 (189e) | 00:25:29 (230e) | 00:58:15 (188e) | 01:14:48 (206e) | ||
144 | 34 | LANCHOU Jerome | RENNES TRIATHLON | 01:19:06 | M (123e) | Master (33e) | 00:16:15 (152e) | 00:02:02 (154e) | 00:37:34 (170e) | 00:01:42 (149e) | 00:21:35 (117e) | 00:55:50 (163e) | 01:09:21 (148e) | ||
181 | 35 | LINDREC Nicolas | CESSON SEVIGNE TRIATHLON | 01:23:00 | M (151e) | Master (54e) | 00:16:10 (147e) | 00:02:32 (224e) | 00:39:30 (213e) | 00:02:14 (249e) | 00:22:36 (147e) | 00:58:11 (187e) | 01:12:42 (185e) | ||
147 | 36 | BENARD Olivier | TRIATHLON CLUB DE LOCMINE | 01:19:14 | M (126e) | Master (35e) | 00:17:00 (181e) | 00:02:17 (195e) | 00:36:20 (138e) | 00:01:59 (206e) | 00:21:41 (121e) | 00:55:36 (160e) | 01:09:23 (149e) |
Triathlon S - Non class
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | -Vélo | #2 | CaP | RetourVelo | RunSplit1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 37 | GUEDEU LEFEUVRE Ava | ENTENTE HAUTE BRETAGNE TRIATHLON | 00:00:00 | F (0) | Cadet (0) | 00:12:08 (0) | 00:01:40 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Triathlon S - Classement arriv
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | -Vélo | #2 | CaP | RetourVelo | RunSplit1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 38 | LECLERCQ Lucas | TRIATHLE VANNES | 01:11:47 | M (67e) | Junior (4e) | 00:13:15 (50e) | 00:01:39 (69e) | 00:34:15 (93e) | 00:01:37 (126e) | 00:21:04 (109e) | 00:49:08 (59e) | 01:01:49 (61e) | ||
189 | 39 | TETARD Olivier | DB CORBEIL ESSONNES TRIATHLON | 01:23:38 | M (156e) | Master (57e) | 00:15:54 (137e) | 00:02:19 (199e) | 00:36:46 (149e) | 00:01:56 (193e) | 00:26:45 (252e) | 00:54:57 (145e) | 01:11:27 (166e) | ||
87 | 40 | PHILIPPOT Maden | LIFFRE CORMIER TRIATHLON | 01:13:24 | M (80e) | Junior (5e) | 00:13:29 (53e) | 00:02:08 (175e) | 00:35:20 (113e) | 00:01:40 (140e) | 00:20:49 (100e) | 00:50:56 (96e) | 01:04:06 (96e) |
Triathlon S - Cap Split 1
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | -Vélo | #2 | CaP | RetourVelo | RunSplit1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290 | 41 | LECOURT Marie Pierre | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | 00:00:00 | F (0) | Master (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:39:19 (290e) | ||
289 | 42 | LE CAR Frederick | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:39:17 (289e) |
Triathlon S - Classement arriv
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | -Vélo | #2 | CaP | RetourVelo | RunSplit1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 43 | DE WEVER Lucas | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 01:05:30 | M (20e) | Senior (12e) |