Les triathlons Open de la presqu'ile de Quiberon 2023
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | -Vélo | #2 | CaP | RetourVelo | RunSplit1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291 | 80 | CORMIER Malo | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | 00:00:00 | M (0) | Cadet (0) | 00:10:57 (1e) | 00:01:30 (37e) | 00:33:57 (84e) | 00:01:10 (14e) | 00:00:00 (0) | 00:46:24 (19e) | 00:00:00 (0) |
Triathlon S - Classement arriv
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | -Vélo | #2 | CaP | RetourVelo | RunSplit1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 189 | BUANNIC GUIRRIEC Louise | TRIATHLON BIGOUDEN | 01:08:16 | F (1e) | Cadet (1e) | 00:11:20 (2e) | 00:01:31 (38e) | 00:34:01 (87e) | 00:01:19 (45e) | 00:20:07 (87e) | 00:46:50 (29e) | 00:59:12 (33e) | ||
17 | 228 | NEDELLEC Hugo | US PALAISEAU TRIATHLON | 01:03:52 | M (17e) | Cadet (3e) | 00:11:27 (3e) | 00:01:26 (27e) | 00:30:47 (15e) | 00:01:08 (7e) | 00:19:07 (52e) | 00:43:39 (15e) | 00:54:47 (16e) | ||
4 | 90 | COMBAT Elie | ISSY TRIATHLON | 01:00:33 | M (4e) | Senior (3e) | 00:11:32 (4e) | 00:01:18 (8e) | 00:30:48 (16e) | 00:01:08 (11e) | 00:15:48 (3e) | 00:43:38 (14e) | 00:53:05 (4e) | ||
1 | 251 | LOMBARDI Baptiste | VALENCE TRIATHLON | 00:58:50 | M (1e) | Senior (1e) | 00:11:36 (5e) | 00:01:08 (1e) | 00:29:10 (1e) | 00:01:09 (13e) | 00:15:49 (4e) | 00:41:53 (1e) | 00:51:58 (1e) | ||
3 | 5 | LE ROUX Etienne | QUIBERON TRIATHLON | 00:59:55 | M (3e) | Cadet (1e) | 00:11:38 (6e) | 00:01:18 (5e) | 00:30:38 (14e) | 00:01:04 (3e) | 00:15:20 (1e) | 00:43:32 (5e) | 00:53:04 (3e) | ||
13 | 199 | MAGUERO Pierre | RENNES TRIATHLON | 01:02:05 | M (13e) | Senior (11e) | 00:11:38 (7e) | 00:01:22 (16e) | 00:30:38 (13e) | 00:01:14 (26e) | 00:17:16 (20e) | 00:43:36 (9e) | 00:54:06 (11e) | ||
2 | 211 | LETENNIER Aubin | PONTIVY TRIATHLON | 00:59:44 | M (2e) | Senior (2e) | 00:11:39 (8e) | 00:01:18 (7e) | 00:30:03 (4e) | 00:01:03 (1e) | 00:15:43 (2e) | 00:42:59 (3e) | 00:52:32 (2e) | ||
5 | 263 | MOREAU Antoine | RENNES TRIATHLON | 01:00:46 | M (5e) | Senior (4e) | 00:11:40 (9e) | 00:01:27 (29e) | 00:29:34 (2e) | 00:01:14 (27e) | 00:16:53 (15e) | 00:42:39 (2e) | 00:53:06 (5e) | ||
40 | 78 | PIED Calie | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | 01:08:32 | F (2e) | Cadet (2e) | 00:11:46 (10e) | 00:01:31 (39e) | 00:34:27 (96e) | 00:01:19 (43e) | 00:19:32 (64e) | 00:47:43 (38e) | 00:59:41 (39e) | ||
31 | 318 | MIGUEL Loris | RENNES TRIATHLON | 01:07:22 | M (31e) | Cadet (13e) | 00:11:52 (11e) | 00:01:30 (36e) | 00:32:25 (36e) | 00:01:14 (24e) | 00:20:23 (93e) | 00:45:46 (18e) | 00:58:04 (25e) | ||
7 | 45 | ELIASSE Romain | ISSY TRIATHLON | 01:01:13 | M (7e) | Senior (6e) | 00:11:53 (12e) | 00:01:22 (17e) | 00:30:18 (11e) | 00:01:12 (17e) | 00:16:31 (9e) | 00:43:32 (6e) | 00:53:38 (7e) | ||
16 | 124 | HERVIO C | PAYS D AURAY TRIATHLON | 01:03:16 | M (16e) | Master (2e) | 00:11:53 (13e) | 00:01:27 (30e) | 00:30:14 (9e) | 00:01:15 (31e) | 00:18:28 (38e) | 00:43:33 (7e) | 00:54:41 (15e) | ||
29 | 87 | GUILLOU Nohan | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | 01:07:03 | M (29e) | Cadet (11e) | 00:11:55 (14e) | 00:01:33 (45e) | 00:33:18 (64e) | 00:01:17 (38e) | 00:19:02 (49e) | 00:46:45 (27e) | 00:58:11 (26e) | ||
8 | 123 | F Loevan | ENTENTE HAUTE BRETAGNE TRIATHLON | 01:01:18 | M (8e) | Senior (7e) | 00:11:56 (15e) | 00:01:28 (32e) | 00:30:08 (7e) | 00:01:12 (19e) | 00:16:35 (10e) | 00:43:31 (4e) | 00:53:46 (9e) | ||
42 | 125 | ALWYN Martin Buhet | POISSY TRIATHLON | 01:08:35 | M (40e) | Cadet (17e) | 00:11:59 (16e) | 00:01:35 (54e) | 00:33:59 (86e) | 00:01:24 (68e) | 00:19:40 (67e) | 00:47:32 (34e) | 00:59:28 (36e) | ||
6 | 67 | GUILLOUX Antoine | ASEAAC COETQUIDAN TRIATHLON | 01:00:53 | M (6e) | Senior (5e) | 00:12:02 (17e) | 00:01:22 (18e) | 00:30:14 (10e) | 00:01:16 (36e) | 00:16:00 (6e) | 00:43:37 (11e) | 00:53:33 (6e) | ||
11 | 243 | LE FLOCH Quentin | GOURIN TRIATHLON | 01:01:32 | M (11e) | Cadet (2e) | 00:12:06 (18e) | 00:01:20 (12e) | 00:30:12 (8e) | 00:01:06 (4e) | 00:16:50 (14e) | 00:43:37 (13e) | 00:53:51 (10e) | ||
102 | 239 | CARBONNIER Sarah | 01:14:33 | F (13e) | Senior (6e) | 00:12:07 (19e) | 00:01:38 (67e) | 00:36:39 (146e) | 00:01:38 (136e) | 00:22:34 (146e) | 00:50:23 (81e) | 01:03:51 (93e) | |||
93 | 110 | GEFFRAY Camille | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | 01:13:33 | F (9e) | Cadet (5e) | 00:12:08 (20e) | 00:01:36 (56e) | 00:37:09 (159e) | 00:01:25 (74e) | 00:21:17 (114e) | 00:50:51 (94e) | 01:03:49 (91e) | ||
51 | 116 | BOLZER Agathe | ENTENTE HAUTE BRETAGNE TRIATHLON | 01:09:46 | F (3e) | Cadet (3e) | 00:12:09 (21e) | 00:01:26 (25e) | 00:35:34 (116e) | 00:01:18 (41e) | 00:19:22 (59e) | 00:49:07 (58e) | 01:00:57 (46e) | ||
15 | 267 | HERV Ghislain | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | 01:02:28 | M (15e) | Master (1e) | 00:12:10 (22e) | 00:01:21 (13e) | 00:30:07 (6e) | 00:01:32 (106e) | 00:17:20 (22e) | 00:43:37 (10e) | 00:54:39 (14e) | ||
71 | 97 | SOULON Mathilde | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | 01:11:46 | F (5e) | Senior (2e) | 00:12:13 (23e) | 00:01:47 (101e) | 00:36:09 (133e) | 00:01:33 (112e) | 00:20:06 (85e) | 00:50:08 (77e) | 01:02:25 (75e) | ||
12 | 223 | BEGOUIN Thibaut | RENNES TRIATHLON | 01:01:55 | M (12e) | Senior (10e) | 00:12:14 (24e) | 00:01:18 (10e) | 00:30:06 (5e) | 00:01:17 (37e) | 00:17:03 (18e) | 00:43:37 (12e) | 00:54:08 (12e) | ||
34 | 31 | LANCHOU Hippolyte | RENNES TRIATHLON | 01:07:57 | M (34e) | Senior (16e) | 00:12:19 (25e) | 00:01:18 (6e) | 00:33:09 (62e) | 00:01:12 (20e) | 00:20:00 (79e) | 00:46:45 (28e) | 00:58:50 (30e) | ||
86 | 207 | GIRAUD Candice | STADE POITEVIN TRIATHLON | 01:13:20 | F (7e) | Cadet (4e) | 00:12:20 (26e) | 00:01:33 (46e) | 00:35:47 (120e) | 00:01:40 (143e) | 00:22:02 (137e) | 00:49:39 (69e) | 01:03:25 (88e) | ||
101 | 282 | LIZE Leane | RENNES TRIATHLON | 01:14:22 | F (12e) | Cadet (6e) | 00:12:20 (27e) | 00:01:41 (81e) | 00:37:02 (156e) | 00:01:32 (107e) | 00:21:48 (127e) | 00:51:03 (98e) | 01:04:31 (98e) | ||
9 | 286 | BIGUET Emmanuel | RENNES TRIATHLON | 01:01:25 | M (9e) | Senior (8e) | 00:12:21 (28e) | 00:01:16 (4e) | 00:29:59 (3e) | 00:01:08 (9e) | 00:16:43 (12e) | 00:43:35 (8e) | 00:53:46 (8e) | ||
104 | 105 | COTTEN Eloan | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | 01:14:50 | M (91e) | Senior (33e) | 00:12:23 (29e) | 00:01:43 (85e) | 00:33:37 (77e) | 00:01:43 (153e) | 00:25:27 (229e) | 00:47:42 (37e) | 01:03:41 (90e) | ||
25 | 107 | JOSSO Paul | TRIATHLE VANNES | 01:06:38 | M (25e) | Senior (15e) | 00:12:26 (30e) | 00:01:32 (42e) | 00:32:47 (50e) | 00:01:14 (25e) | 00:18:41 (43e) | 00:46:44 (25e) | 00:58:03 (24e) | ||
19 | 166 | HUE Mael | PAYS D AURAY TRIATHLON | 01:04:54 | M (19e) | Cadet (5e) | 00:12:27 (31e) | 00:01:15 (3e) | 00:33:03 (57e) | 00:01:07 (6e) | 00:17:05 (19e) | 00:46:43 (22e) | 00:57:05 (19e) | ||
14 | 279 | GUERIN Dimitri | PONTIVY TRIATHLON | 01:02:18 | M (14e) | Junior (1e) | 00:12:29 (32e) | 00:01:18 (9e) | 00:30:50 (17e) | 00:01:06 (5e) | 00:16:37 (11e) | 00:44:36 (16e) | 00:54:48 (17e) | ||
90 | 136 | SECHIER Hugo | POISSY TRIATHLON | 01:13:31 | M (83e) | Senior (31e) | 00:12:32 (33e) | 00:01:50 (110e) | 00:34:49 (103e) | 00:01:26 (79e) | 00:22:56 (163e) | 00:49:09 (61e) | 01:03:06 (85e) | ||
21 | 309 | GUILLEMOT Alexandre | GUIDEL TRIATHLON | 01:05:39 | M (21e) | Cadet (6e) | 00:12:34 (34e) | 00:01:42 (82e) | 00:32:29 (38e) | 00:01:11 (16e) | 00:17:45 (31e) | 00:46:44 (23e) | 00:57:34 (20e) | ||
130 | 158 | MICHAUX Jeanne | ENTENTE HAUTE BRETAGNE TRIATHLON | 01:17:07 | F (16e) | Cadet (7e) | 00:12:40 (35e) | 00:01:46 (99e) | 00:38:18 (185e) | 00:01:23 (62e) | 00:23:01 (165e) | 00:52:44 (114e) | 01:06:18 (117e) | ||
22 | 141 | LEROY Victor | TRIATHLE VANNES | 01:05:45 | M (22e) | Senior (13e) | 00:12:41 (36e) | 00:01:26 (26e) | 00:32:38 (44e) | 00:01:26 (77e) | 00:17:37 (29e) | 00:46:43 (21e) | 00:57:35 (21e) | ||
18 | 111 | LERAY Alexandre | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | 01:04:41 | M (18e) | Cadet (4e) | 00:12:44 (37e) | 00:01:24 (20e) | 00:32:37 (43e) | 00:01:09 (12e) | 00:16:49 (13e) | 00:46:45 (26e) | 00:57:05 (18e) | ||
79 | 227 | LALET Pauline | PONTIVY TRIATHLON | 01:12:33 | F (6e) | Senior (3e) | 00:12:45 (38e) | 00:01:33 (44e) | 00:34:51 (104e) | 00:01:21 (55e) | 00:22:06 (141e) | 00:49:07 (57e) | 01:02:06 (68e) | ||
124 | 79 | LICATA Chiara | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | 01:16:15 | F (15e) | Junior (1e) | 00:12:47 (39e) | 00:01:42 (83e) | 00:38:29 (190e) | 00:01:30 (89e) | 00:21:49 (128e) | 00:52:57 (116e) | 01:06:10 (116e) | ||
23 | 234 | BERNARD Nathan | GUIDEL TRIATHLON | 01:06:11 | M (23e) | Cadet (7e) | 00:12:51 (40e) | 00:01:29 (33e) | 00:32:24 (34e) | 00:01:18 (39e) | 00:18:12 (35e) | 00:46:43 (20e) | 00:57:41 (22e) | ||
103 | 155 | GENET Louis | STADE FRANCAIS | 01:14:44 | M (90e) | Cadet (35e) | 00:12:52 (41e) | 00:01:31 (40e) | 00:34:43 (99e) | 00:01:33 (110e) | 00:24:07 (191e) | 00:49:05 (52e) | 01:04:29 (97e) |
Triathlon S - Fin nat
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | -Vélo | #2 | CaP | RetourVelo | RunSplit1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 54 | BOUEDO Ewen | ENTENTE HAUTE BRETAGNE TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Junior (0) | 00:12:54 (42e) | 00:01:26 (28e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Triathlon S - Classement arriv
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | -Vélo | #2 | CaP | RetourVelo | RunSplit1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 195 | MALLARD Mathieu | ENTENTE HAUTE BRETAGNE TRIATHLON | 01:01:29 | M (10e) | Senior (9e) | 00:12:56 (43e) |