Chtriman 2024 - Longues Distances - Dimanche

Epreuve sélectionnée:


113 - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
113 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat EndBike Run #2 Bike #1 Swim
713 924 ?DOSSARD #9334 05:47:42 M (653e) - (1e) 03:46:15 (703e) 02:01:27 (702e) 00:03:10 (283e) 02:33:13 (287e) 00:03:24 (461e) 01:06:29 (977e) Partagez votre performance
944 437 ABBELOOS Elke C.R.V. LYON TRIATHLON 06:44:31 F (115e) Master (46e) 04:18:41 (921e) 02:25:51 (926e) 00:05:06 (803e) 03:23:34 (933e) 00:04:27 (744e) 00:45:35 (861e) Partagez votre performance
355 1291 ABDELLATI Bilal 05:07:34 M (347e) Senior (221e) 03:18:20 (322e) 01:49:15 (453e) 00:03:12 (290e) 02:38:24 (389e) 00:03:30 (489e) 00:33:15 (165e) Partagez votre performance
948 1156 ABDELMOULA Tarik 06:51:35 M (832e) Senior (487e) 04:45:35 (962e) 02:06:00 (770e) 00:03:41 (476e) 03:48:13 (972e) 00:06:16 (909e) 00:47:27 (892e) Partagez votre performance
508 1033 ADAM Alexandre SAINT HERBLAIN TRIATHLON 05:24:05 M (485e) Senior (301e) 03:21:10 (361e) 02:02:55 (723e) 00:05:32 (852e) 02:34:48 (326e) 00:03:31 (490e) 00:37:21 (429e) Partagez votre performance
706 948 ADELEU Paul MSA TRIATHLON 05:46:58 M (649e) Senior (391e) 03:36:24 (569e) 02:10:35 (828e) 00:03:19 (349e) 02:49:05 (586e) 00:02:55 (292e) 00:41:06 (678e) Partagez votre performance
432 540 AERNOUDTS Violaine 05:16:22 F (13e) Senior (10e) 03:26:15 (439e) 01:50:07 (473e) 00:02:49 (153e) 02:45:24 (523e) 00:02:39 (198e) 00:35:24 (284e) Partagez votre performance
492 500 AFRIBO Maeva CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES 05:22:30 F (19e) Senior (12e) 03:43:28 (671e) 01:39:02 (243e) 00:03:48 (528e) 02:59:31 (746e) 00:02:59 (317e) 00:37:12 (418e) Partagez votre performance
191 596 ALLEMAND Clement VELIZY TRIATHLON 04:48:35 M (187e) Senior (123e) 03:12:53 (239e) 01:35:42 (167e) 00:02:33 (74e) 02:30:49 (239e) 00:02:57 (309e) 00:36:35 (385e) Partagez votre performance
771 1458 ALLIET Wim 05:56:20 M (698e) Master (276e) 03:51:09 (763e) 02:05:11 (759e) 00:05:05 (797e) 02:58:52 (732e) 00:06:11 (904e) 00:41:03 (672e) Partagez votre performance
105 614 ALTENBERG Max ITU 04:36:13 M (104e) Master (32e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
316 738 AMARA Dan USF TRIATHLON 05:02:50 M (309e) Senior (199e) 03:16:25 (300e) 01:46:25 (415e) 00:03:06 (255e) 02:32:09 (271e) 00:02:57 (307e) 00:38:15 (503e) Partagez votre performance
438 1139 ANTONIC Mathis 05:16:59 M (424e) Senior (266e) 03:40:10 (624e) 01:36:49 (190e) 00:03:26 (396e) 02:39:24 (408e) 00:04:10 (678e) 00:53:12 (957e) Partagez votre performance
568 1449 ASISCLO Romain 05:30:45 M (537e) Master (197e) 03:25:20 (425e) 02:05:26 (765e) 00:03:16 (319e) 02:42:59 (483e) 00:02:45 (232e) 00:36:22 (369e) Partagez votre performance
582 1505 AVVENIA Gianni 05:31:58 M (549e) Senior (340e) 03:49:58 (747e) 01:42:00 (302e) 00:04:04 (597e) 03:00:06 (757e) 00:04:32 (761e) 00:41:17 (696e) Partagez votre performance
408 1065 BABIN Philippe LE CLUB TRIATHLON 05:12:54 M (397e) Senior (254e) 03:23:21 (387e) 01:49:34 (459e) 00:03:13 (300e) 02:33:36 (296e) 00:02:46 (233e) 00:43:48 (811e) Partagez votre performance
138 673 BAEKE Daan ITU 04:41:04 M (135e) Senior (89e) 03:01:08 (88e) 01:39:56 (262e) 00:03:23 (376e) 02:23:29 (105e) 00:02:37 (184e) 00:31:40 (98e) Partagez votre performance
352 1432 BAERT Nicolas 05:07:17 M (345e) Master (120e) 03:36:56 (575e) 01:30:21 (88e) 00:03:18 (340e) 02:45:58 (530e) 00:04:48 (800e) 00:42:54 (777e) Partagez votre performance
56 1038 BAEYENS Seb ITU 04:27:12 M (55e) Master (13e) 02:54:38 (43e) 01:32:35 (122e) 00:02:49 (152e) 02:18:23 (49e) 00:02:11 (85e) 00:31:16 (79e) Partagez votre performance
298 1208 BALAZ Marcel 05:00:46 M (291e) Master (100e) 03:23:20 (385e) 01:37:27 (201e) 00:04:27 (694e) 02:27:24 (173e) 00:04:05 (657e) 00:47:25 (891e) Partagez votre performance
402 1235 BALLEROY Mathieu 05:12:17 M (391e) Senior (250e) 03:27:43 (464e) 01:44:34 (361e) 00:03:27 (399e) 02:39:33 (411e) 00:04:25 (734e) 00:40:20 (643e) Partagez votre performance
493 469 BARADEL Anna 05:22:31 F (20e) Senior (13e) 03:44:44 (682e) 01:37:47 (210e) 00:04:59 (783e) 02:59:00 (738e) 00:02:45 (230e) 00:38:01 (488e) Partagez votre performance
424 1015 BARANSKI Mickael VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 05:15:10 M (412e) Master (147e) 03:34:35 (546e) 01:40:36 (274e) 00:02:40 (109e) 02:46:52 (550e) 00:03:49 (582e) 00:41:15 (693e) Partagez votre performance
13 841 BARATEAU Luc BREST TRIATHLON 04:13:56 M (13e) Senior (13e) 02:52:13 (24e) 01:21:44 (18e) 00:02:22 (33e) 02:15:35 (27e) 00:02:50 (260e) 00:31:27 (89e) Partagez votre performance
550 1406 BARENNE Martin 05:28:41 M (519e) Senior (323e) 03:42:30 (658e) 01:46:11 (408e) 00:06:15 (903e) 02:46:04 (531e) 00:07:21 (940e) 00:42:53 (775e) Partagez votre performance
840 671 BAROIS Gonzague TRIATHLON ORCHIES PEVELE 06:08:05 M (752e) Senior (448e) 03:58:56 (842e) 02:09:10 (815e) 00:05:48 (879e) 03:05:59 (825e) 00:05:42 (882e) 00:41:29 (707e) Partagez votre performance
96 946 BARREAU Guillaume MSA TRIATHLON 04:34:46 M (95e) Master (26e) 02:57:29 (61e) 01:37:18 (197e) 00:02:52 (173e) 02:22:02 (81e) 00:01:33 (9e) 00:31:03 (66e) Partagez votre performance
741 628 BARTHELEMY Joseph VALENCIENNES TRIATHLON 05:51:12 M (672e) Senior (400e) 03:56:29 (817e) 01:54:44 (574e) 00:05:04 (795e) 03:05:30 (817e) 00:03:27 (471e) 00:42:29 (759e) Partagez votre performance
367 1256 BATTISTELLA Valentin 05:08:55 M (359e) Senior (230e) 03:24:09 (405e) 01:44:46 (369e) 00:03:12 (293e) 02:38:53 (400e) 00:04:20 (717e) 00:37:45 (463e) Partagez votre performance
822 1287 BAUDRY FrEdEric 06:05:08 M (741e) Master (292e) 04:14:59 (911e) 01:50:09 (475e) 00:03:56 (564e) 03:06:57 (833e) 00:03:38 (529e) 01:00:30 (973e) Partagez votre performance
908 551 BAUTIN Nathalie LILLE TRIATHLON 06:27:27 F (105e) Master (41e) 04:21:05 (928e) 02:06:22 (771e) 00:05:18 (828e) 03:27:44 (945e) 00:06:50 (932e) 00:41:15 (692e) Partagez votre performance
825 1402 BAVIERE Gaetan 06:05:31 M (743e) Master (293e) 04:07:09 (881e) 01:58:23 (649e) 00:05:34 (859e) 03:10:19 (870e) 00:08:44 (965e) 00:42:33 (763e) Partagez votre performance
319 793 BAYART Thomas COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 05:03:38 M (312e) Senior (201e) 03:23:28 (392e) 01:40:10 (266e) 00:02:49 (150e) 02:42:27 (469e) 00:03:05 (355e) 00:35:09 (261e) Partagez votre performance
891 957 BEAGUE Frederic 06:22:16 M (791e) Master (313e) 04:11:47 (901e) 02:10:30 (826e) 00:04:24 (691e) 03:13:34 (891e) 00:06:23 (915e) 00:47:28 (893e) Partagez votre performance
157 1001 BEAUJEAN Nathanael VALENCIENNES TRIATHLON 04:44:13 M (154e) Senior (99e) 03:08:50 (176e) 01:35:24 (159e) 00:02:21 (30e) 02:26:49 (159e) 00:02:37 (189e) 00:37:05 (412e) Partagez votre performance
732 1467 BECK Olivier 05:50:32 M (667e) Master (263e) 03:46:09 (699e) 02:04:24 (743e) 00:03:43 (492e) 03:01:10 (771e) 00:04:38 (771e) 00:36:39 (389e) Partagez votre performance
682 925 BECKER Thierry ITU 05:44:17 M (629e) Master (241e) 03:41:37 (649e) 02:02:41 (716e) 00:05:17 (823e) 02:40:15 (428e) 00:05:30 (866e) 00:50:37 (934e) Partagez votre performance
589 783 BEGHIN Gauthier TRIATHLON CLUB DES WEPPES 05:32:35 M (556e) Senior (344e) 03:32:08 (515e) 02:00:28 (688e) 00:04:55 (774e) 02:43:54 (495e) 00:05:51 (894e) 00:37:29 (441e) Partagez votre performance
168 932 BEHAEGHEL Dieter ITU 04:46:04 M (165e) Master (56e) 03:08:52 (177e) 01:37:12 (196e) 00:03:17 (327e) 02:25:21 (135e) 00:02:16 (98e) 00:38:01 (486e) Partagez votre performance
804 1167 BELIN Jerome 06:00:44 M (724e) Master (286e) 03:47:20 (717e) 02:13:25 (862e) 00:06:19 (909e) 02:55:00 (685e) 00:05:35 (873e) 00:40:27 (648e) Partagez votre performance
875 1011 BELLEMANS Antoine ITU 06:18:23 M (778e) Senior (465e) 04:00:58 (856e) 02:17:25 (894e) 00:04:41 (744e) 03:20:51 (925e) 00:02:25 (134e) 00:33:03 (154e) Partagez votre performance


113 - NC
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat EndBike Run #2 Bike #1 Swim
DNS 631 BELT Jeff ITU 00:00:00 M (0) Master (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


113 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat EndBike Run #2 Bike #1 Swim
967 483 BENSIAM Camille 07:17:50 F (120e) Senior (71e) 04:34:16 (953e) 02:43:35 (963e) 00:05:10 (809e) 03:36:56 (959e) 00:04:00 (639e) 00:48:12 (902e) Partagez votre performance
467 892 BERGHMAN Steven ITU 05:19:35 M (451e) Master (166e) 03:21:41 (367e) 01:57:54 (639e) 00:04:01 (581e) 02:35:40 (340e) 00:03:47 (571e) 00:38:16 (504e) Partagez votre performance
651 1299 BERNARD Philippe 05:39:45 M (606e) Master (230e) 03:38:14 (591e) 02:01:32 (704e) 00:05:09 (808e) 02:39:18 (405e) 00:05:06 (834e) 00:48:42 (915e) Partagez votre performance
662 940 BERNARD Maxence MARCQ TRIATHLON 05:41:00 M (613e) Senior (373e) 03:47:47 (721e) 01:53:14 (539e) 00:06:18 (907e) 02:47:02 (551e) 00:04:12 (694e) 00:50:17 (931e) Partagez votre performance
873 1330 BERNOU Yanis 06:18:08 M (776e) Senior (464e) 04:21:28 (930e) 01:56:40 (613e) 00:06:26 (918e) 03:18:09 (913e) 00:04:24 (731e) 00:52:31 (953e) Partagez votre performance
376 1319 BERTHE Thomas 05:09:53 M (368e) Master (128e) 03:16:59 (305e) 01:52:55 (534e) 00:03:06 (261e) 02:35:16 (332e) 00:03:01 (332e) 00:35:37 (299e) Partagez votre performance
806 951 BEUDIN Audric ITU 06:01:19 M (726e) Senior (433e) 03:39:16 (607e) 02:22:04 (913e) 00:04:44 (751e) 02:56:28 (702e) 00:04:06 (664e) 00:33:59 (202e) Partagez votre performance
767 845 BIALAIS Gauthier LILLE TRIATHLON 05:55:47 M (694e) Senior (413e) 03:31:19 (504e) 02:24:28 (919e) 00:03:40 (469e) 02:49:54 (598e) 00:03:24 (462e) 00:34:23 (222e) Partagez votre performance
92 682 BIERNAUX Florian ITU 04:34:17 M (91e) Senior (66e) 03:08:34 (171e) 01:25:44 (34e) 00:03:29 (411e) 02:29:29 (214e) 00:02:04 (69e) 00:33:33 (179e) Partagez votre performance
274 1462 BIERNAUX Doriano 04:57:22 M (269e) Senior (173e) 03:14:28 (262e) 01:42:55 (322e) 00:02:13 (9e) 02:38:33 (392e) 00:02:22 (119e) 00:31:22 (84e) Partagez votre performance
245 678 BIJNENS Olivier ITU 04:54:33 M (240e) Senior (157e) 03:16:27 (301e) 01:38:07 (217e) 00:03:08 (270e) 02:29:25 (211e) 00:02:56 (298e) 00:40:59 (670e) Partagez votre performance
79 630 BLAIRVACQ Francois ITU 04:31:54 M (78e) Senior (57e) 03:02:51 (108e) 01:29:04 (67e) 00:02:38 (98e) 02:30:33 (232e) 00:02:22 (117e) 00:27:20 (20e) Partagez votre performance
579 1424 BLAISE Sebastien 05:31:45 M (546e) Master (203e) 03:39:39 (614e) 01:52:07 (511e) 00:04:02 (586e) 02:52:37 (646e) 00:04:38 (770e) 00:38:23 (513e) Partagez votre performance
420 1238 BLANCHET Guillaume 05:14:32 M (409e) Senior (259e) 03:34:24 (543e) 01:40:09 (265e) 00:03:47 (524e) 02:47:39 (562e) 00:03:34 (512e) 00:39:25 (592e) Partagez votre performance
637 980 BLANCHET Alexis VALENCIENNES TRIATHLON 05:38:17 M (596e) Senior (363e) 03:27:32 (458e) 02:10:45 (832e) 00:04:09 (623e) 02:36:36 (360e) 00:05:20 (852e) 00:41:29 (708e) Partagez votre performance
918 1393 BLANQUART Gabriel 06:30:16 M (811e) Senior (478e) 03:54:18 (797e) 02:35:58 (951e) 00:04:31 (713e) 03:02:25 (788e) 00:04:26 (742e) 00:42:57 (780e) Partagez votre performance
111 739 BLOMME Raf ITU 04:36:50 M (110e) Master (35e) 02:58:47 (68e) 01:38:04 (215e) 00:03:18 (342e) 02:21:48 (78e) 00:02:14 (92e) 00:31:29 (91e) Partagez votre performance
116 805 BLOMME Jonas ITU 04:37:25 M (115e) Senior (77e) 02:52:43 (31e) 01:44:42 (367e) 00:02:47 (139e) 02:16:19 (29e) 00:03:30 (486e) 00:30:09 (38e) Partagez votre performance
221 854 BLYWEERT Nicolas ITU 04:52:11 M (217e) Senior (140e) 03:13:08 (245e) 01:39:03 (244e) 00:03:47 (519e) 02:29:12 (207e) 00:04:30 (756e) 00:35:42 (301e) Partagez votre performance
358 1368 BLYWEERT Wim 05:08:00 M (350e) Master (122e) 03:27:23 (453e) 01:40:38 (276e) 00:03:25 (385e) 02:42:58 (481e) 00:04:56 (815e) 00:36:05 (342e) Partagez votre performance
577 715 BOCKLANDT Julian ITU 05:31:38 M (545e) Master (202e) 03:49:17 (738e) 01:42:22 (312e) 00:03:57 (567e) 02:59:05 (739e) 00:04:58 (820e) 00:41:19 (697e) Partagez votre performance
571 1486 BODDAERT Cyril 05:31:19 M (539e) Master (199e) 03:41:46 (652e) 01:49:33 (457e) 00:04:15 (648e) 02:53:26 (657e) 00:03:55 (615e) 00:40:12 (637e) Partagez votre performance
753 1185 BODSON Cedric 05:53:40 M (681e) Master (270e) 03:52:16 (770e) 02:01:25 (701e) 00:04:22 (682e) 02:58:22 (725e) 00:05:38 (876e) 00:43:56 (819e) Partagez votre performance
445 1202 BOGAERT Antoine 05:17:40 M (431e) Senior (269e) 03:35:08 (555e) 01:42:32 (315e) 00:02:35 (82e) 02:51:36 (626e) 00:02:46 (234e) 00:38:13 (501e) Partagez votre performance
716 523 BOLLIER Melanie ITU 05:47:53 F (62e) Senior (35e) 03:52:55 (780e) 01:54:59 (578e) 00:04:58 (781e) 03:01:14 (774e) 00:03:14 (400e) 00:43:30 (802e) Partagez votre performance
289 1266 BOM Frank 04:59:11 M (283e) Senior (181e) 03:18:02 (318e) 01:41:09 (285e) 00:03:04 (237e) 02:32:39 (280e) 00:03:04 (350e) 00:39:18 (585e) Partagez votre performance
469 693 BOMMEL Pascal V ATHLON 05:19:51 M (453e) Master (168e) 03:43:18 (669e) 01:36:33 (182e) 00:03:32 (431e) 02:47:09 (553e) 00:03:47 (572e) 00:48:51 (917e) Partagez votre performance
866 966 BONDUELLE Thomas RONCQ TRIATHLON 06:16:26 M (769e) Master (303e) 04:12:56 (903e) 02:03:31 (728e) 00:05:01 (787e) 03:12:13 (884e) 00:04:09 (673e) 00:51:34 (943e) Partagez votre performance
217 634 BONGARTZ Julien ITU 04:51:46 M (213e) Senior (138e) 03:09:55 (196e) 01:41:51 (295e) 00:03:05 (244e) 02:25:03 (129e) 00:03:23 (453e) 00:38:26 (516e) Partagez votre performance
118 1530 BONNIER Florian 04:37:49 M (117e) Senior (79e) 03:10:00 (197e) 01:27:49 (48e) 00:03:17 (332e) 02:26:49 (160e) 00:02:56 (301e) 00:36:59 (405e) Partagez votre performance
151 1032 BONTE Romain LILLE TRIATHLON 04:43:42 M (148e) Senior (97e) 03:01:30 (93e) 01:42:12 (306e) 00:02:51 (167e) 02:23:31 (106e) 00:03:24 (464e) 00:31:46 (103e) Partagez votre performance
183 901 BONTE Michiel ITU 04:47:46 M (179e) Master (60e) 03:04:02 (122e) 01:43:45 (341e) 00:04:21 (675e) 02:22:27 (89e) 00:03:43 (554e) 00:33:33 (178e) Partagez votre performance
845 1433 BONTE Theophile 06:08:37 M (756e) Senior (452e) 04:07:09 (882e) 02:01:29 (703e) 00:04:11 (630e) 03:16:05 (901e) 00:04:20 (716e) 00:42:36 (766e) Partagez votre performance
923 1490 BORCZYK Jean-francois 06:34:28 M (816e) Master (329e) 04:14:02 (907e) 02:20:27 (910e) 00:04:28 (698e) 03:15:42 (900e) 00:04:41 (777e) 00:49:13 (919e) Partagez votre performance
348 1251 BORTHWICK Euan 05:06:57 M (341e) Senior (219e) 03:35:32 (560e) 01:31:25 (105e) 00:03:17 (334e) 02:45:55 (529e) 00:03:12 (391e) 00:43:09 (790e) Partagez votre performance
200 823 BOTTEMAN Francois ITU 04:49:44 M (196e) Master (67e) 03:10:08 (202e) 01:39:36 (254e) 00:02:40 (107e) 02:27:06 (163e) 00:02:55 (291e) 00:37:29 (440e) Partagez votre performance
965 790 BOUATROUS Brahim LILLE TRIATHLON 07:16:06 M (846e) Master (342e) 04:38:17 (957e) 02:37:49 (956e) 00:08:42 (966e) 03:34:30 (957e) 00:09:37 (968e) 00:45:29 (857e) Partagez votre performance
747 513 BOUCHER Marie 05:51:51 F (71e) Senior (42e) 03:59:36 (846e) 01:52:16 (515e) 00:03:44 (493e) 03:07:12 (836e) 00:04:55 (814e) 00:43:47 (810e) Partagez votre performance
711 1243 BOUCHEZ Jean-charles 05:47:25 M (652e) Senior (392e) 03:42:48 (666e) 02:04:37 (746e) 00:04:16 (655e) 02:51:36 (627e) 00:03:54 (611e) 00:43:02 (786e) Partagez votre performance
256 844 BOUCKNOOGHE Benjamin MARCQ TRIATHLON 04:56:02 M (251e) Master (82e) 03:18:31 (328e) 01:37:31 (202e) 00:04:32 (714e) 02:31:36 (256e) 00:04:53 (812e) 00:37:32 (450e) Partagez votre performance
828 1357 BOUCKNOOGHE Jules 06:05:56 M (746e) Senior (445e) 04:00:49 (853e) 02:05:08 (758e) 00:05:33 (856e) 03:06:30 (827e) 00:06:20 (913e) 00:42:27 (758e) Partagez votre performance
775 1236 BOURDAIS Pierre 05:56:45 M (702e) Senior (418e) 03:56:15 (815e) 02:00:31 (690e) 00:04:18 (658e) 03:05:56 (824e) 00:04:29 (752e) 00:41:33 (713e) Partagez votre performance


113 - Live en cours
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat EndBike Run #2 Bike #1 Swim
DNF 473 BOURDON Camille 00:00:00 F (0) Master (0) 04:23:38 (0) 00:00:00 (0) 00:03:18 (0) 03:33:56 (0) 00:04:27 (0) 00:41:59 (0)


113 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat EndBike Run #2 Bike #1 Swim
156 988 BOURGEOIS Cyril TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK 04:44:10 M (153e) Senior (98e) 03:04:49 (139e) 01:39:21 (250e) 00:02:19 (24e) 02:24:51 (123e) 00:01:58 (54e) 00:35:43 (304e) Partagez votre performance
932 539 BOURGEOIS Laura C.R.V. LYON TRIATHLON 06:38:41 F (111e) Senior (66e) 04:08:47 (889e) 02:29:54 (937e) 00:03:20 (362e) 03:20:39 (923e) 00:03:06 (361e) 00:41:43 (720e) Partagez votre performance
832 538 BOUTET Alicia A.S. LIBOURNE TRIATHLON 06:07:01 F (85e) Senior (52e) 04:00:07 (849e) 02:06:54 (779e) 00:04:27 (696e) 03:09:04 (859e) 00:04:11 (686e) 00:42:27 (757e) Partagez votre performance
954 1245 BOUVART Anthony 06:59:36 M (837e) Senior (492e) 04:23:23 (938e) 02:36:14 (952e) 00:08:31 (964e) 03:20:41 (924e) 00:06:54 (934e) 00:47:19 (889e) Partagez votre performance
460 1149 BOUWMAN Wessel 05:18:47 M (445e) Senior (277e) 03:28:39 (478e) 01:50:09 (474e) 00:05:49 (880e) 02:37:58 (382e) 00:04:08 (669e) 00:40:45 (655e) Partagez votre performance
700 1170 BOUY Maxime 05:46:15 M (643e) Senior (388e) 03:32:37 (521e) 02:13:38 (866e) 00:03:01 (216e) 02:44:37 (510e) 00:02:36 (182e) 00:42:24 (756e) Partagez votre performance
735 1164 BOYER David 05:50:42 M (670e) Senior (399e) 03:36:57 (576e) 02:13:46 (868e) 00:03:44 (497e) 02:49:55 (599e) 00:04:05 (654e) 00:39:14 (582e) Partagez votre performance
342 817 BOYET Benjamin FLANDRE LYS TRIATHLON 05:06:22 M (335e) Senior (216e) 03:20:25 (351e) 01:45:57 (399e) 00:03:20 (363e) 02:42:02 (460e) 00:03:03 (346e) 00:32:01 (112e) Partagez votre performance
165 851 BRACKE Jasper ITU 04:45:29 M (162e) Senior (105e) 03:15:34 (284e) 01:29:55 (83e) 00:02:20 (29e) 02:28:29 (197e) 00:01:35 (13e) 00:43:11 (792e) Partagez votre performance
359 1283 BRACKE Ingmar 05:08:03 M (351e) Senior (224e) 03:32:41 (522e) 01:35:22 (158e) 00:03:25 (386e) 02:46:11 (533e) 00:05:07 (836e) 00:38:00 (485e) Partagez votre performance
433 1282 BRACKE Arne 05:16:34 M (420e) Master (152e) 03:31:25 (506e) 01:45:10 (381e) 00:03:20 (358e) 02:42:32 (471e) 00:05:44 (884e) 00:39:51 (616e) Partagez votre performance
294 1027 BRACKEZ Massimo ITU 04:59:55 M (287e) Senior (183e) 03:19:00 (331e) 01:40:55 (281e) 00:02:40 (105e) 02:31:33 (254e) 00:02:28 (147e) 00:42:20 (751e) Partagez votre performance
961 1263 BRANDLI Anthony 07:08:09 M (842e) Master (340e) 04:30:39 (951e) 02:37:31 (955e) 00:04:38 (730e) 03:35:59 (958e) 00:04:48 (799e) 00:45:17 (853e) Partagez votre performance
829 548 BREAULT Allison 06:05:57 F (83e) Master (33e) 03:47:17 (716e) 02:18:41 (898e) 00:03:57 (570e) 02:55:11 (689e) 00:03:27 (474e) 00:44:42 (842e) Partagez votre performance
327 644 BREL Richard LOMME NATATION TRIATHLON 05:05:05 M (320e) Master (110e) 03:08:49 (175e) 01:56:16 (606e) 00:04:11 (634e) 02:25:38 (141e) 00:03:30 (485e) 00:35:32 (295e) Partagez votre performance
557 1489 BREUNIN Jerome 05:29:23 M (526e) Senior (328e) 03:32:49 (524e) 01:56:34 (612e) 00:03:57 (569e) 02:37:52 (378e) 00:03:59 (631e) 00:47:02 (886e) Partagez votre performance
464 945 BRIK Salah TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 05:19:05 M (448e) Master (165e) 03:34:49 (549e) 01:44:17 (353e) 00:03:51 (537e) 02:48:46 (581e) 00:03:42 (551e) 00:38:32 (530e) Partagez votre performance
372 701 BROCART Jerome ITU 05:09:43 M (364e) Senior (233e) 03:19:03 (333e) 01:50:41 (484e) 00:03:46 (505e) 02:34:15 (310e) 00:04:36 (767e) 00:36:29 (376e) Partagez votre performance
313 1248 BROEDERS Corentin 05:02:10 M (306e) Senior (197e) 02:54:51 (46e) 02:07:20 (784e) 00:02:41 (116e) 02:18:45 (50e) 00:02:18 (108e) 00:31:08 (69e) Partagez votre performance
783 1138 BROSSAS Tifenn 05:57:51 M (709e) Senior (421e) 03:58:29 (836e) 01:59:22 (675e) 00:04:02 (585e) 02:59:55 (755e) 00:03:15 (414e) 00:51:19 (941e) Partagez votre performance
688 959 BROSSE Jimmy WASQUEHAL TRIATHLON 05:44:32 M (634e) Master (245e) 03:39:07 (602e) 02:05:25 (764e) 00:03:19 (353e) 02:42:56 (480e) 00:06:41 (928e) 00:46:12 (870e) Partagez votre performance
922 1180 BROUTIN Remi 06:32:55 M (815e) Senior (480e) 04:23:56 (940e) 02:08:59 (811e) 00:04:57 (779e) 03:16:19 (904e) 00:04:04 (653e) 00:58:37 (972e) Partagez votre performance
542 1426 BRUNET Quentin 05:28:00 M (511e) Senior (321e) 03:44:07 (675e) 01:43:53 (346e) 00:03:00 (211e) 02:59:29 (745e) 00:05:48 (888e) 00:35:52 (316e) Partagez votre performance
39 1036 BRYAN Rollier ITU 04:23:57 M (39e) Senior (30e) 02:52:04 (23e) 01:31:54 (110e) 00:02:12 (8e) 02:14:35 (18e) 00:02:16 (100e) 00:33:02 (153e) Partagez votre performance
654 492 BUCAILLE Lea COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 05:40:03 F (46e) Senior (26e) 03:40:24 (629e) 01:59:40 (678e) 00:03:00 (208e) 02:59:37 (748e) 00:02:24 (129e) 00:35:25 (286e) Partagez votre performance
416 1410 BUCAMP Edouard 05:13:40 M (405e) Senior (258e) 03:22:25 (373e) 01:51:15 (495e) 00:02:59 (205e) 02:44:39 (512e) 00:03:38 (530e) 00:31:11 (70e) Partagez votre performance
323 981 BUCHET Sebastien ITU 05:04:32 M (316e) Master (107e) 03:19:03 (332e) 01:45:30 (391e) 00:03:16 (322e) 02:29:55 (222e) 00:04:11 (689e) 00:41:42 (718e) Partagez votre performance
818 607 BUISINE Laurent TRIATHLON CLUB DES WEPPES 06:04:17 M (737e) Master (289e) 03:56:38 (819e) 02:07:40 (790e) 00:04:30 (709e) 03:04:03 (800e) 00:03:54 (608e) 00:44:12 (834e) Partagez votre performance
356 726 BUNEL Maxime BEAUMONT TRIATHLON 05:07:42 M (348e) Senior (222e) 03:29:52 (487e) 01:37:51 (211e) 00:04:19 (668e) 02:42:56 (479e) 00:03:14 (402e) 00:39:24 (591e) Partagez votre performance
525 1290 BUREAU Thomas 05:25:29 M (499e) Senior (311e) 03:40:24 (628e) 01:45:06 (379e) 00:06:25 (916e) 02:45:09 (516e) 00:03:51 (593e) 00:45:00 (848e) Partagez votre performance
293 1288 CABOCHE Etienne 04:59:52 M (286e) Senior (182e) 03:23:25 (390e) 01:36:27 (179e) 00:03:16 (323e) 02:40:32 (433e) 00:03:17 (423e) 00:36:21 (366e) Partagez votre performance
53 1078 CAILLIAU Thomas VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 04:26:58 M (52e) Senior (41e) 03:01:10 (90e) 01:25:49 (35e) 00:02:32 (65e) 02:21:30 (74e) 00:01:45 (29e) 00:35:24 (283e) Partagez votre performance
48 686 CALLANT Brend ITU 04:25:27 M (47e) Senior (37e) 02:59:54 (78e) 01:25:33 (33e) 00:02:29 (55e) 02:22:31 (90e) 00:01:40 (19e) 00:33:15 (167e) Partagez votre performance
447 1463 CALLENS Bjorn 05:17:45 M (433e) Master (158e) 03:32:46 (523e) 01:45:00 (377e) 00:03:09 (276e) 02:48:32 (576e) 00:03:01 (331e) 00:38:06 (489e) Partagez votre performance
154 1057 CALMEYN Thomas ITU 04:43:47 M (151e) Master (52e) 03:18:15 (321e) 01:25:32 (32e) 00:03:39 (465e) 02:32:08 (269e) 00:04:22 (722e) 00:38:08 (492e) Partagez votre performance
24 624 CAMBAZAR Arnaud LILLE TRIATHLON 04:20:51 M (24e) Senior (19e) 02:52:35 (28e) 01:28:16 (55e) 00:02:50 (156e) 02:22:45 (92e) 00:01:42 (24e) 00:25:20 (7e) Partagez votre performance
