Les triathlons Open de la presqu'ile de Quiberon 2024

Epreuve sélectionnée:


Triathlon XS - Top 5

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
Triathlon XS - Finish Benjamin F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run BikeStart BikeEnd RunStart Split1
29 39 AUDOUIN Elise PAYS D AURAY TRIATHLON 00:23:28 F (7e) Benjamin (1e) 00:23:28 (29e) 00:23:28 (29e) 00:23:28 (29e) 00:23:28 (29e) 00:23:28 (29e) 00:23:28 (29e) 00:23:28 (29e) 00:13:04 (60e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
56 66 JEHANNO Clarisse PAYS D AURAY TRIATHLON 00:24:57 F (12e) Benjamin (2e) 00:24:57 (56e) 00:24:57 (56e) 00:24:57 (56e) 00:24:57 (56e) 00:24:57 (56e) 00:24:57 (56e) 00:24:57 (56e) 00:13:19 (66e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
75 6 LE ROUX Jeanne QUIBERON TRIATHLON 00:26:14 F (18e) Benjamin (3e) 00:26:14 (75e) 00:26:14 (75e) 00:26:14 (75e) 00:26:14 (75e) 00:26:14 (75e) 00:26:14 (75e) 00:26:14 (75e) 00:13:14 (63e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
83 40 LE SAUX Lily Rose PAYS D AURAY TRIATHLON 00:26:38 F (22e) Benjamin (4e) 00:26:38 (83e) 00:26:38 (83e) 00:26:38 (83e) 00:26:38 (83e) 00:26:38 (83e) 00:26:38 (83e) 00:26:38 (83e) 00:13:44 (82e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
100 21 BENOIT Juliette PONTIVY TRIATHLON 00:27:31 F (26e) Benjamin (5e) 00:27:31 (100e) 00:27:31 (100e) 00:27:31 (100e) 00:27:31 (100e) 00:27:31 (100e) 00:27:31 (100e) 00:27:31 (100e) 00:14:02 (95e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance


Triathlon XS - Finish Cadet F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run BikeStart BikeEnd RunStart Split1
91 165 BOSCHER Yaelle MEWEN TRIATHLON AVENTURE 00:26:57 F (23e) Cadet (1e) 00:26:57 (91e) 00:26:57 (91e) 00:26:57 (91e) 00:26:57 (91e) 00:26:57 (91e) 00:26:57 (91e) 00:26:57 (91e) 00:13:50 (89e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance


Triathlon XS - Finish Junior F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run BikeStart BikeEnd RunStart Split1
106 201 BONNAMY Morgane 00:27:50 F (28e) Junior (1e) 00:27:50 (106e) 00:27:50 (106e) 00:27:50 (106e) 00:27:50 (106e) 00:27:50 (106e) 00:27:50 (106e) 00:27:50 (106e) 00:12:03 (28e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
133 151 COURCAULT Louna 00:29:21 F (41e) Junior (2e) 00:29:21 (133e) 00:29:21 (133e) 00:29:21 (133e) 00:29:21 (133e) 00:29:21 (133e) 00:29:21 (133e) 00:29:21 (133e) 00:15:06 (121e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
149 122 CAILLEAU Julie 00:30:54 F (52e) Junior (3e) 00:30:54 (149e) 00:30:54 (149e) 00:30:54 (149e) 00:30:54 (149e) 00:30:54 (149e) 00:30:54 (149e) 00:30:54 (149e) 00:16:42 (149e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance


Triathlon XS - Finish Master 1 F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run BikeStart BikeEnd RunStart Split1
68 162 LE SAUX Helene 00:25:42 F (15e) Master 1 (1e) 00:25:42 (68e) 00:25:42 (68e) 00:25:42 (68e) 00:25:42 (68e) 00:25:42 (68e) 00:25:42 (68e) 00:25:42 (68e) 00:12:12 (33e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
74 168 CABROL Anne 00:26:13 F (17e) Master 1 (2e) 00:26:13 (74e) 00:26:13 (74e) 00:26:13 (74e) 00:26:13 (74e) 00:26:13 (74e) 00:26:13 (74e) 00:26:13 (74e) 00:12:37 (43e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
105 107 DROUIN Karine 00:27:46 F (27e) Master 1 (3e) 00:27:46 (105e) 00:27:46 (105e) 00:27:46 (105e) 00:27:46 (105e) 00:27:46 (105e) 00:27:46 (105e) 00:27:46 (105e) 00:13:26 (67e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
132 186 BOURREE Elodie 00:29:20 F (40e) Master 1 (4e) 00:29:20 (132e) 00:29:20 (132e) 00:29:20 (132e) 00:29:20 (132e) 00:29:20 (132e) 00:29:20 (132e) 00:29:20 (132e) 00:15:43 (139e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
172 157 POTRON Melody 00:35:01 F (65e) Master 1 (5e) 00:35:01 (172e) 00:35:01 (172e) 00:35:01 (172e) 00:35:01 (172e) 00:35:01 (172e) 00:35:01 (172e) 00:35:01 (172e) 00:16:45 (152e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance


Triathlon XS - Finish Master 2 F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run BikeStart BikeEnd RunStart Split1
115 147 ROUYER Lenaick 00:28:14 F (34e) Master 2 (1e) 00:28:14 (115e) 00:28:14 (115e) 00:28:14 (115e) 00:28:14 (115e) 00:28:14 (115e) 00:28:14 (115e) 00:28:14 (115e) 00:13:49 (87e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
143 109 COLLET Nolwenn 00:30:27 F (48e) Master 2 (2e) 00:30:27 (143e) 00:30:27 (143e) 00:30:27 (143e) 00:30:27 (143e) 00:30:27 (143e) 00:30:27 (143e) 00:30:27 (143e) 00:13:55 (92e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
147 143 BIRON Marie-cecile 00:30:42 F (51e) Master 2 (3e) 00:30:42 (147e) 00:30:42 (147e) 00:30:42 (147e) 00:30:42 (147e) 00:30:42 (147e) 00:30:42 (147e) 00:30:42 (147e) 00:15:10 (124e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
156 126 COURTILLE Aurore 00:31:44 F (56e) Master 2 (4e) 00:31:44 (156e) 00:31:44 (156e) 00:31:44 (156e) 00:31:44 (156e) 00:31:44 (156e) 00:31:44 (156e) 00:31:44 (156e) 00:17:24 (161e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
185 190 NOBLET Sophie 00:41:38 F (71e) Master 2 (5e) 00:41:38 (185e) 00:41:38 (185e) 00:41:38 (185e) 00:41:38 (185e) 00:41:38 (185e) 00:41:38 (185e) 00:41:38 (185e) 00:23:57 (185e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance


Triathlon XS - Finish Master 3 F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run BikeStart BikeEnd RunStart Split1
24 106 LE ROUX Natacha ORGA 00:22:45 F (5e) Master 3 (1e) 00:22:45 (24e) 00:22:45 (24e) 00:22:45 (24e) 00:22:45 (24e) 00:22:45 (24e) 00:22:45 (24e) 00:22:45 (24e) 00:10:42 (5e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
129 144 PLESTAN DURAND Karine 00:29:02 F (38e) Master 3 (2e) 00:29:02 (129e) 00:29:02 (129e) 00:29:02 (129e) 00:29:02 (129e) 00:29:02 (129e) 00:29:02 (129e) 00:29:02 (129e) 00:14:44 (113e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
150 128 MESSINA LEROUGE Karine 00:30:56 F (53e) Master 3 (3e) 00:30:56 (150e) 00:30:56 (150e) 00:30:56 (150e) 00:30:56 (150e) 00:30:56 (150e) 00:30:56 (150e) 00:30:56 (150e) 00:16:03 (141e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
162 130 PENTECOTE Sophie 00:33:17 F (57e) Master 3 (4e) 00:33:17 (162e) 00:33:17 (162e) 00:33:17 (162e) 00:33:17 (162e) 00:33:17 (162e) 00:33:17 (162e) 00:33:17 (162e) 00:17:58 (165e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
186 90 AZNAG ZERROUKI Latifa ORGA 00:42:49 F (72e) Master 3 (5e) 00:42:49 (186e) 00:42:49 (186e) 00:42:49 (186e) 00:42:49 (186e) 00:42:49 (186e) 00:42:49 (186e) 00:42:49 (186e) 00:23:53 (184e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance


Triathlon XS - Finish Master 4 F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run BikeStart BikeEnd RunStart Split1
167 129 MOISAN Christine 00:34:05 F (61e) Master 4 (1e) 00:34:05 (167e) 00:34:05 (167e) 00:34:05 (167e) 00:34:05 (167e) 00:34:05 (167e) 00:34:05 (167e) 00:34:05 (167e) 00:18:08 (168e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance


Triathlon XS - Finish Master 6 F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run BikeStart BikeEnd RunStart Split1
111 152 PIGERRE Agnes 00:28:04 F (31e) Master 6 (1e) 00:28:04 (111e) 00:28:04 (111e) 00:28:04 (111e) 00:28:04 (111e) 00:28:04 (111e) 00:28:04 (111e) 00:28:04 (111e) 00:14:57 (117e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
181 98 VAL Yvonne ITU 00:39:08 F (69e) Master 6 (2e) 00:39:08 (181e) 00:39:08 (181e) 00:39:08 (181e) 00:39:08 (181e) 00:39:08 (181e) 00:39:08 (181e) 00:39:08 (181e) 00:20:36 (176e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance


Triathlon XS - Finish Minime F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run BikeStart BikeEnd RunStart Split1
10 65 GROS Lisa POISSY TRIATHLON 00:21:37 F (1e) Minime (1e) 00:21:37 (10e) 00:21:37 (10e) 00:21:37 (10e) 00:21:37 (10e) 00:21:37 (10e) 00:21:37 (10e) 00:21:37 (10e) 00:11:12 (11e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
13 11 LE CLAIR Thays BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE 00:21:51 F (2e) Minime (2e) 00:21:51 (13e) 00:21:51 (13e) 00:21:51 (13e) 00:21:51 (13e) 00:21:51 (13e) 00:21:51 (13e) 00:21:51 (13e) 00:11:35 (19e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
16 64 GROS Eva POISSY TRIATHLON 00:21:59 F (3e) Minime (3e) 00:21:59 (16e) 00:21:59 (16e) 00:21:59 (16e) 00:21:59 (16e) 00:21:59 (16e) 00:21:59 (16e) 00:21:59 (16e) 00:11:16 (15e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
23 38 PERROT BOSCHER Enora CESSON SEVIGNE TRIATHLON 00:22:40 F (4e) Minime (4e) 00:22:40 (23e) 00:22:40 (23e) 00:22:40 (23e) 00:22:40 (23e) 00:22:40 (23e) 00:22:40 (23e) 00:22:40 (23e) 00:11:35 (18e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
28 27 LE MOING Mila PAYS D AURAY TRIATHLON 00:23:18 F (6e) Minime (5e) 00:23:18 (28e) 00:23:18 (28e) 00:23:18 (28e) 00:23:18 (28e) 00:23:18 (28e) 00:23:18 (28e) 00:23:18 (28e) 00:12:13 (34e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance


Triathlon XS - Finish Senior F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run BikeStart BikeEnd RunStart Split1
71 170 LE GUILLOU Sarah 00:26:00 F (16e) Senior (1e) 00:26:00 (71e) 00:26:00 (71e) 00:26:00 (71e) 00:26:00 (71e) 00:26:00 (71e) 00:26:00 (71e) 00:26:00 (71e) 00:13:06 (61e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
77 94 OGER-BAYERE Julie 00:26:20 F (19e) Senior (2e) 00:26:20 (77e) 00:26:20 (77e) 00:26:20 (77e) 00:26:20 (77e) 00:26:20 (77e) 00:26:20 (77e) 00:26:20 (77e) 00:12:31 (40e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
79 120 COUTY Juliette 00:26:23 F (20e) Senior (3e) 00:26:23 (79e) 00:26:23 (79e) 00:26:23 (79e) 00:26:23 (79e) 00:26:23 (79e) 00:26:23 (79e) 00:26:23 (79e) 00:13:50 (88e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
80 82 BOITARD Cecile 00:26:25 F (21e) Senior (4e) 00:26:25 (80e) 00:26:25 (80e) 00:26:25 (80e) 00:26:25 (80e) 00:26:25 (80e) 00:26:25 (80e) 00:26:25 (80e) 00:12:50 (50e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
94 121 COUTY Alice 00:27:02 F (24e) Senior (5e) 00:27:02 (94e) 00:27:02 (94e) 00:27:02 (94e) 00:27:02 (94e) 00:27:02 (94e) 00:27:02 (94e) 00:27:02 (94e) 00:13:51 (90e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance


Triathlon XS - Finish Benjamin M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run BikeStart BikeEnd RunStart Split1
12 62 DEDOUCHE Raphael POISSY TRIATHLON 00:21:47 M (11e) Benjamin (1e) 00:21:47 (12e) 00:21:47 (12e) 00:21:47 (12e) 00:21:47 (12e) 00:21:47 (12e) 00:21:47 (12e) 00:21:47 (12e) 00:11:13 (12e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
33 50 RAULT Gabin PAYS D AURAY TRIATHLON 00:23:42 M (26e) Benjamin (2e) 00:23:42 (33e) 00:23:42 (33e) 00:23:42 (33e) 00:23:42 (33e) 00:23:42 (33e) 00:23:42 (33e) 00:23:42 (33e) 00:12:15 (35e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
88 9 VINCE Alix BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE 00:26:52 M (66e) Benjamin (3e) 00:26:52 (88e) 00:26:52 (88e) 00:26:52 (88e) 00:26:52 (88e) 00:26:52 (88e) 00:26:52 (88e) 00:26:52 (88e) 00:14:56 (116e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
103 49 MASSON Anael ITU 00:27:40 M (77e) Benjamin (4e) 00:27:40 (103e) 00:27:40 (103e) 00:27:40 (103e) 00:27:40 (103e) 00:27:40 (103e) 00:27:40 (103e) 00:27:40 (103e) 00:14:48 (114e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
107 67 PHILIPPE Mael BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE 00:27:56 M (79e) Benjamin (5e) 00:27:56 (107e) 00:27:56 (107e) 00:27:56 (107e) 00:27:56 (107e) 00:27:56 (107e) 00:27:56 (107e) 00:27:56 (107e) 00:15:27 (131e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance


Triathlon XS - Finish Cadet M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run BikeStart BikeEnd RunStart Split1
15 132 LE GAL Noah 00:21:55 M (13e) Cadet (1e) 00:21:55 (15e) 00:21:55 (15e) 00:21:55 (15e) 00:21:55 (15e) 00:21:55 (15e) 00:21:55 (15e) 00:21:55 (15e) 00:09:11 (2e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
48 112 JAN-ROUX Valentin 00:24:40 M (39e) Cadet (2e) 00:24:40 (48e) 00:24:40 (48e) 00:24:40 (48e) 00:24:40 (48e) 00:24:40 (48e) 00:24:40 (48e) 00:24:40 (48e) 00:12:30 (39e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
59 113 JAN-ROUX Baptiste 00:25:04 M (46e) Cadet (3e) 00:25:04 (59e) 00:25:04 (59e) 00:25:04 (59e) 00:25:04 (59e) 00:25:04 (59e) 00:25:04 (59e) 00:25:04 (59e) 00:14:16 (99e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance


Triathlon XS - Finish Junior M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run BikeStart BikeEnd RunStart Split1
2 172 LHONORE Louka ORGA 00:20:09 M (2e) Junior (1e) 00:20:09 (2e) 00:20:09 (2e) 00:20:09 (2e) 00:20:09 (2e) 00:20:09 (2e) 00:20:09 (2e) 00:20:09 (2e) 00:10:07 (3e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
46 97 DROUET Paul 00:24:31 M (37e) Junior (2e) 00:24:31 (46e) 00:24:31 (46e) 00:24:31 (46e) 00:24:31 (46e) 00:24:31 (46e) 00:24:31 (46e) 00:24:31 (46e) 00:13:47 (84e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
64 108 SELEZNEFF Eliott 00:25:26 M (50e) Junior (3e) 00:25:26 (64e) 00:25:26 (64e) 00:25:26 (64e) 00:25:26 (64e) 00:25:26 (64e) 00:25:26 (64e) 00:25:26 (64e) 00:13:42 (79e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
90 199 HARSIGNY Hugo 00:26:53 M (68e) Junior (4e) 00:26:53 (90e) 00:26:53 (90e) 00:26:53 (90e) 00:26:53 (90e) 00:26:53 (90e) 00:26:53 (90e) 00:26:53 (90e) 00:13:27 (69e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
98 142 FAUTREL Maxime 00:27:23 M (73e) Junior (5e) 00:27:23 (98e) 00:27:23 (98e) 00:27:23 (98e) 00:27:23 (98e) 00:27:23 (98e) 00:27:23 (98e) 00:27:23 (98e) 00:15:09 (123e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance


Triathlon XS - Finish Master 1 M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run BikeStart BikeEnd RunStart Split1
27 123 FOUCHE Olivier 00:23:14 M (22e) Master 1 (1e) 00:23:14 (27e) 00:23:14 (27e) 00:23:14 (27e) 00:23:14 (27e) 00:23:14 (27e) 00:23:14 (27e) 00:23:14 (27e) 00:11:49 (25e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
120 114 LINDREC Anthony 00:28:22 M (85e) Master 1 (2e) 00:28:22 (120e) 00:28:22 (120e) 00:28:22 (120e) 00:28:22 (120e) 00:28:22 (120e) 00:28:22 (120e) 00:28:22 (120e) 00:13:49 (85e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
126 84 LELIEVRE Yann ORGA 00:28:51 M (90e) Master 1 (3e) 00:28:51 (126e) 00:28:51 (126e) 00:28:51 (126e) 00:28:51 (126e) 00:28:51 (126e) 00:28:51 (126e) 00:28:51 (126e) 00:16:30 (148e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
168 191 GUILLAS Nicolas 00:34:15 M (107e) Master 1 (4e) 00:34:15 (168e) 00:34:15 (168e) 00:34:15 (168e) 00:34:15 (168e) 00:34:15 (168e) 00:34:15 (168e) 00:34:15 (168e) 00:20:40 (177e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance


Triathlon XS - Finish Master 2 M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run BikeStart BikeEnd RunStart Split1
44 117 POSTEL Thomas 00:24:27 M (35e) Master 2 (1e) 00:24:27 (44e) 00:24:27 (44e) 00:24:27 (44e) 00:24:27 (44e) 00:24:27 (44e) 00:24:27 (44e) 00:24:27 (44e) 00:13:26 (68e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
60 111 JAN Frederic RENNES TRIATHLON 00:25:07 M (47e) Master 2 (2e) 00:25:07 (60e) 00:25:07 (60e) 00:25:07 (60e) 00:25:07 (60e) 00:25:07 (60e) 00:25:07 (60e) 00:25:07 (60e) 00:11:49 (24e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
65 194 BATARD David 00:25:33 M (51e) Master 2 (3e) 00:25:33 (65e) 00:25:33 (65e) 00:25:33 (65e) 00:25:33 (65e) 00:25:33 (65e) 00:25:33 (65e) 00:25:33 (65e) 00:14:33 (105e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
82 146 ROUYER Gilles 00:26:37 M (61e) Master 2 (4e) 00:26:37 (82e) 00:26:37 (82e) 00:26:37 (82e) 00:26:37 (82e) 00:26:37 (82e) 00:26:37 (82e) 00:26:37 (82e) 00:14:01 (94e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
112 131 LERENDU Ludovic 00:28:06 M (81e) Master 2 (5e) 00:28:06 (112e) 00:28:06 (112e) 00:28:06 (112e) 00:28:06 (112e) 00:28:06 (112e) 00:28:06 (112e) 00:28:06 (112e) 00:15:11 (125e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance


Triathlon XS - Finish Master 3 M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run BikeStart BikeEnd RunStart Split1
50 115 LE DUVEHAT Stephane ORGA 00:24:46 M (41e) Master 3 (1e) 00:24:46 (50e) 00:24:46 (50e) 00:24:46 (50e) 00:24:46 (50e) 00:24:46 (50e) 00:24:46 (50e) 00:24:46 (50e) 00:12:59 (57e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
101 145 STURGEON Marc 00:27:36 M (75e) Master 3 (2e) 00:27:36 (101e) 00:27:36 (101e) 00:27:36 (101e) 00:27:36 (101e) 00:27:36 (101e) 00:27:36 (101e) 00:27:36 (101e) 00:12:45 (45e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
119 119 COUTY Mickael 00:28:21 M (84e) Master 3 (3e) 00:28:21 (119e) 00:28:21 (119e) 00:28:21 (119e) 00:28:21 (119e) 00:28:21 (119e) 00:28:21 (119e) 00:28:21 (119e) 00:14:08 (97e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
125 86 DUSSAULE Ludovic 00:28:42 M (89e) Master 3 (4e) 00:28:42 (125e) 00:28:42 (125e) 00:28:42 (125e) 00:28:42 (125e) 00:28:42 (125e) 00:28:42 (125e) 00:28:42 (125e) 00:14:53 (115e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
151 167 SELEZNEFF Pierre 00:31:18 M (98e) Master 3 (5e) 00:31:18 (151e) 00:31:18 (151e) 00:31:18 (151e) 00:31:18 (151e) 00:31:18 (151e) 00:31:18 (151e) 00:31:18 (151e) 00:16:27 (145e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance


Triathlon XS - Finish Master 4 M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run BikeStart BikeEnd RunStart Split1
30 88 DE MORAIS Jean-marc 00:23:34 M (23e) Master 4 (1e) 00:23:34 (30e) 00:23:34 (30e) 00:23:34 (30e) 00:23:34 (30e) 00:23:34 (30e) 00:23:34 (30e) 00:23:34 (30e) 00:12:00 (27e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
69 139 LE PENNEC Pierre 00:25:45 M (54e) Master 4 (2e) 00:25:45 (69e) 00:25:45 (69e) 00:25:45 (69e) 00:25:45 (69e) 00:25:45 (69e) 00:25:45 (69e) 00:25:45 (69e) 00:13:28 (70e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
87 161 DUGOR Erwan 00:26:51 M (65e) Master 4 (3e) 00:26:51 (87e) 00:26:51 (87e) 00:26:51 (87e) 00:26:51 (87e) 00:26:51 (87e) 00:26:51 (87e) 00:26:51 (87e) 00:14:04 (96e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance


Triathlon XS - Finish Master 5 M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run BikeStart BikeEnd RunStart Split1
72 136 PLANTADIS Yann 00:26:11 M (56e) Master 5 (1e) 00:26:11 (72e) 00:26:11 (72e) 00:26:11 (72e) 00:26:11 (72e) 00:26:11 (72e) 00:26:11 (72e) 00:26:11 (72e) 00:15:15 (127e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
158 148 RIO Philippe 00:32:19 M (102e) Master 5 (2e) 00:32:19 (158e) 00:32:19 (158e) 00:32:19 (158e) 00:32:19 (158e) 00:32:19 (158e) 00:32:19 (158e) 00:32:19 (158e) 00:17:00 (156e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
160 95 VESVAL Gerard 00:32:41 M (104e) Master 5 (3e) 00:32:41 (160e) 00:32:41 (160e) 00:32:41 (160e) 00:32:41 (160e) 00:32:41 (160e) 00:32:41 (160e) 00:32:41 (160e) 00:19:02 (172e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
177 192 CRUSSAIRE Nicolad 00:36:28 M (110e) Master 5 (4e) 00:36:28 (177e) 00:36:28 (177e) 00:36:28 (177e) 00:36:28 (177e) 00:36:28 (177e) 00:36:28 (177e) 00:36:28 (177e) 00:20:33 (175e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance


Triathlon XS - Finish Master 6 M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run BikeStart BikeEnd RunStart Split1
174 183 PELTIER Pascal 00:35:11 M (108e) Master 6 (1e) 00:35:11 (174e) 00:35:11 (174e) 00:35:11 (174e) 00:35:11 (174e) 00:35:11 (174e) 00:35:11 (174e) 00:35:11 (174e) 00:19:50 (174e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
182 188 BUI Hai 00:40:21 M (113e) Master 6 (2e) 00:40:21 (182e) 00:40:21 (182e) 00:40:21 (182e) 00:40:21 (182e) 00:40:21 (182e) 00:40:21 (182e) 00:40:21 (182e) 00:25:33 (188e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
188 156 POTRON Luc 00:43:35 M (115e) Master 6 (3e) 00:43:35 (188e) 00:43:35 (188e) 00:43:35 (188e) 00:43:35 (188e) 00:43:35 (188e) 00:43:35 (188e) 00:43:35 (188e) 00:22:35 (182e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance


Triathlon XS - Finish Master 7 M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run BikeStart BikeEnd RunStart Split1
183 187 BOURREE Dominique 00:40:21 M (114e) Master 7 (1e) 00:40:21 (183e) 00:40:21 (183e) 00:40:21 (183e) 00:40:21 (183e) 00:40:21 (183e) 00:40:21 (183e) 00:40:21 (183e) 00:25:33 (187e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance


Triathlon XS - Finish Minime M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run BikeStart BikeEnd RunStart Split1
1 52 MARCADE Django QUIMPER TRIATHLON 00:20:00 M (1e) Minime (1e) 00:20:00 (1e) 00:20:00 (1e) 00:20:00 (1e) 00:20:00 (1e) 00:20:00 (1e) 00:20:00 (1e) 00:20:00 (1e) 00:11:16 (14e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
3 23 BROSSARD Jules CESSON SEVIGNE TRIATHLON 00:20:17 M (3e) Minime (2e) 00:20:17 (3e) 00:20:17 (3e) 00:20:17 (3e) 00:20:17 (3e) 00:20:17 (3e) 00:20:17 (3e) 00:20:17 (3e) 00:11:18 (17e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
4 12 CHAGNY Leon CESSON SEVIGNE TRIATHLON 00:20:22 M (4e) Minime (3e) 00:20:22 (4e) 00:20:22 (4e) 00:20:22 (4e) 00:20:22 (4e) 00:20:22 (4e) 00:20:22 (4e) 00:20:22 (4e) 00:10:54 (6e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
5 29 DOMERGUE Tom POISSY TRIATHLON 00:20:27 M (5e) Minime (4e) 00:20:27 (5e) 00:20:27 (5e) 00:20:27 (5e) 00:20:27 (5e) 00:20:27 (5e) 00:20:27 (5e) 00:20:27 (5e) 00:11:08 (10e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
6 22 BROSSARD Martin CESSON SEVIGNE TRIATHLON 00:20:41 M (6e) Minime (5e) 00:20:41 (6e) 00:20:41 (6e) 00:20:41 (6e) 00:20:41 (6e) 00:20:41 (6e) 00:20:41 (6e) 00:20:41 (6e) 00:10:58 (8e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance


Triathlon XS - Finish Senior M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run BikeStart BikeEnd RunStart Split1
11 180 LE CORRE Kilian 00:21:41 M (10e) Senior (1e) 00:21:41 (11e) 00:21:41 (11e) 00:21:41 (11e) 00:21:41 (11e) 00:21:41 (11e) 00:21:41 (11e) 00:21:41 (11e) 00:11:05 (9e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
17 0 ?Dossard #10139 00:22:04 M (14e) Senior (2e) 00:22:04 (17e) 00:22:04 (17e) 00:22:04 (17e) 00:22:04 (17e) 00:22:04 (17e) 00:22:04 (17e) 00:22:04 (17e) 00:08:49 (1e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
19 91 TAVIRA Antoine 00:22:07 M (16e) Senior (3e) 00:22:07 (19e) 00:22:07 (19e) 00:22:07 (19e) 00:22:07 (19e) 00:22:07 (19e) 00:22:07 (19e) 00:22:07 (19e) 00:10:38 (4e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
