Championnats d'Europe Char à Voile - Camiers 2022 (2020+2)
Recherche:
Général championnat:
Rank | Lastname | Firstname | Team | Total Points |
---|---|---|---|---|
1 | LE VAILLANT | Franck | FRA | 2 (0 / 0 / 0 / 2 / 2 / 0 / 0 / 0 / 0) |
2 | MORANDIERE | Alban | FRA | 7 (2 / 2 / 3 / 0 / 0 / 14 / 0 / 0 / 0) |
3 | PETIT | Brice | FRA | 13 (3 / 3 / 2 / 4 / 3 / 2 / 0 / 0 / 0) |
4 | MORANDIERE | Aurélien | FRA | 18 (4 / 4 / 4 / 3 / 4 / 3 / 0 / 0 / 0) |
5 | DUVAL | Thomas | FRA | 26 (8 / 7 / 5 / 5 / 5 / 4 / 0 / 0 / 0) |
6 | DEHAYNIN | Herve | FRA | 33 (7 / 6 / 6 / 7 / 7 / 99 / 0 / 0 / 0) |
7 | HARTMANN | Heiko | GER | 38 (6 / 5 / 10 / 17 / 11 / 6 / 0 / 0 / 0) |
8 | PINON | Jean-louis | FRA | 39 (9 / 11 / 7 / 10 / 6 / 7 / 0 / 0 / 0) |
9 | LEGRU | Justin | FRA | 41 (5 / 10 / 16 / 9 / 8 / 9 / 0 / 0 / 0) |
10 | DEPAUW | Marc | BEL | 43 (11 / 8 / 8 / 8 / 12 / 8 / 0 / 0 / 0) |
11 | LE GOFF | Maelan | FRA | 47 (10 / 9 / 17 / 6 / 17 / 5 / 0 / 0 / 0) |
12 | AUSSEMS | Thierry | BEL | 55 (17 / 15 / 9 / 11 / 9 / 11 / 0 / 0 / 0) |
13 | BOCHDALOFSKY | Florian | GER | 56 (13 / 14 / 11 / 12 / 10 / 10 / 0 / 0 / 0) |
14 | BRUSSEAU | Luc | FRA | 64 (14 / 12 / 13 / 15 / 13 / 12 / 0 / 0 / 0) |
15 | PINIER | Christophe | FRA | 67 (12 / 13 / 14 / 13 / 15 / 15 / 0 / 0 / 0) |
16 | BISCHOFF | Wolfgang | GER | 72 (15 / 16 / 12 / 14 / 14 / 99 / 0 / 0 / 0) |
17 | DE WILDE | Pascal | BEL | 76 (16 / 17 / 15 / 16 / 16 / 13 / 0 / 0 / 0) |
18 | LLOYD | Mark | GBR | 95 (19 / 19 / 19 / 19 / 19 / 99 / 0 / 0 / 0) |
Last round - Live results:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F1476 | LE VAILLANT Franck | France | 16:32:37 | M (0) | - (0) | 9 | ||
2 | F706 | PETIT Brice | France | 16:32:43 | M (0) | - (0) | 9 | ||
3 | F578 | MORANDIERE Aurélien | France | 16:32:55 | M (0) | - (0) | 9 | ||
4 | F70 | DUVAL Thomas | France | 16:34:50 | M (0) | - (0) | 9 | ||
5 | F1962 | LE GOFF Maelan | France | 16:35:15 | M (0) | - (0) | 9 | ||
6 | G599 | HARTMANN Heiko | Germany | 16:36:39 | M (0) | - (0) | 9 | ||
7 | F408 | PINON Jean-louis | France | 16:36:43 | M (0) | - (0) | 9 | ||
8 | B426 | DEPAUW Marc | Belgique | 16:36:45 | M (0) | - (0) | 9 | ||
9 | F1 | LEGRU Justin | France | 16:33:43 | M (0) | - (0) | 8 | ||
10 | G516 | BOCHDALOFSKY Florian | Germany | 16:34:19 | M (0) | - (0) | 8 | ||
11 | B434 | AUSSEMS Thierry | Belgique | 16:34:30 | M (0) | - (0) | 8 | ||
12 | F1220 | BRUSSEAU Luc | France | 16:34:57 | M (0) | - (0) | 8 | ||
13 | B119 | DE WILDE Pascal | Belgique | 16:35:40 | M (0) | - (0) | 8 | ||
14 | F577 | MORANDIERE Alban | France | 16:10:23 | M (0) | - (0) | 3 | ||
15 | F1216 | PINIER Christophe | France | 16:12:56 | M (0) | - (0) | 3 | ||
DNS | G641 | BISCHOFF Wolfgang | Germany | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 0 | ||
DNS | F221 | DEHAYNIN Herve | France | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 0 | ||
DNS | K501 | LLOYD Mark | United Kingdom | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 0 |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)