Trail D2B (Des Deux Baies) Le Touquet 2025
Recherche:
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 3040 | HERMANT Eva |
|
01:05:06 | F (3e) | Cadet (1e) |
|
|
| 138 | 3283 | COURTECUISSE Mathilde |
|
BOULOGNE-SUR-MER AC | 01:10:23 | F (14e) | Cadet (2e) |
|
| 182 | 3486 | HALLE Camille |
|
01:13:00 | F (28e) | Cadet (3e) |
|
|
| 364 | 3651 | NIQUET Manon |
|
01:19:57 | F (102e) | Cadet (4e) |
|
|
| 370 | 3366 | HAZIZA Celeste |
|
SAM PARIS 12 | 01:20:09 | F (106e) | Cadet (5e) |
|
Trail Court - Finish Espoir F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 3142 | MALLET Cassandra |
|
01:09:13 | F (8e) | Espoir (1e) |
|
|
| 152 | 3940 | MOLINIER Roxane |
|
DREAMRUN | 01:11:13 | F (17e) | Espoir (2e) |
|
| 163 | 3254 | FORGEOIS Louise |
|
01:12:01 | F (23e) | Espoir (3e) |
|
|
| 171 | 3674 | WILMORT Florine |
|
01:12:27 | F (24e) | Espoir (4e) |
|
|
| 179 | 3596 | BELHANDOUZ Emilie |
|
AMIENS UC | 01:12:50 | F (27e) | Espoir (5e) |
|
Trail Court - Finish Junior F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 3024 | QUENSON Lily |
|
01:07:21 | F (5e) | Junior (1e) |
|
|
| 601 | 3335 | BIHAN Marion |
|
01:28:17 | F (236e) | Junior (2e) |
|
|
| 720 | 3440 | ROGER Louise |
|
01:33:15 | F (311e) | Junior (3e) |
|
|
| 721 | 3061 | CARDON Maud |
|
01:33:15 | F (312e) | Junior (4e) |
|
Trail Court - Finish Master 0 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 3213 | BARATCHART Philippine |
|
01:10:23 | F (13e) | Master 0 (1e) |
|
|
| 153 | 3308 | PERNEL Laetitia |
|
01:11:16 | F (18e) | Master 0 (2e) |
|
|
| 161 | 3214 | LASSARAT Camille |
|
01:11:50 | F (21e) | Master 0 (3e) |
|
|
| 177 | 3132 | VINCHON Coline |
|
01:12:48 | F (26e) | Master 0 (4e) |
|
|
| 211 | 3709 | HEMERY Stephanie |
|
01:14:07 | F (36e) | Master 0 (5e) |
|
Trail Court - Finish Master 1 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 3843 | PAHIN Marjorie |
|
01:13:20 | F (32e) | Master 1 (1e) |
|
|
| 196 | 3685 | FOURNY Ludivine |
|
01:13:36 | F (33e) | Master 1 (2e) |
|
|
| 215 | 3435 | MAISON Virginie |
|
TOUQUET ATHLETIC CLUB | 01:14:22 | F (39e) | Master 1 (3e) |
|
| 300 | 3755 | PAQUE Elodie |
|
01:17:57 | F (69e) | Master 1 (4e) |
|
|
| 321 | 3995 | GARY Allisson |
|
01:18:34 | F (83e) | Master 1 (5e) |
|
Trail Court - Finish Master 2 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 3694 | LAUDE Magali |
|
AC CAMBRAI | 01:13:07 | F (30e) | Master 2 (1e) |
|
| 214 | 3593 | DENIMAL DUBRAY Aurelie |
|
01:14:20 | F (38e) | Master 2 (2e) |
|
|
| 296 | 3757 | TAMPLEU Caroline |
|
01:17:31 | F (68e) | Master 2 (3e) |
|
|
| 310 | 3408 | DARTOIS Nathalie |
|
01:18:15 | F (75e) | Master 2 (4e) |
|
|
| 313 | 3183 | CAPELLE Laetitia |
|
01:18:20 | F (76e) | Master 2 (5e) |
|
Trail Court - Finish Master 3 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 3739 | QUECQ D HENRIPRET Melanie |
|
01:15:59 | F (49e) | Master 3 (1e) |
|
|
| 251 | 3964 | DAVAINE Sylvie |
|
01:16:06 | F (54e) | Master 3 (2e) |
|
|
| 281 | 3367 | LEROY Bertille |
|
01:17:02 | F (61e) | Master 3 (3e) |
|
|
| 286 | 3509 | REGHEM Odile |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 01:17:06 | F (63e) | Master 3 (4e) |
|
| 307 | 3405 | JENNEQUIN Magali |
|
01:18:12 | F (73e) | Master 3 (5e) |
|
Trail Court - Finish Master 4 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 3532 | DELSINNE Florence |
|
ENTENTE SAMBRE AVESNOIS 59* | 01:14:30 | F (41e) | Master 4 (1e) |
|
| 367 | 3338 | RAES Sandrine |
|
01:20:04 | F (104e) | Master 4 (2e) |
|
|
| 449 | 3198 | MASSON Nathalie |
|
AC OUTREAU | 01:22:42 | F (153e) | Master 4 (3e) |
|
| 474 | 3125 | HANQUEZ Estelle |
|
01:23:31 | F (171e) | Master 4 (4e) |
|
|
| 496 | 3652 | LOUETTE Laurence |
|
01:24:27 | F (179e) | Master 4 (5e) |
|
Trail Court - Finish Master 5 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 3490 | WACOGNE Dominique |
|
RC ARRAS* | 01:18:04 | F (72e) | Master 5 (1e) |
|
| 454 | 3479 | EGOT Francoise |
|
01:22:50 | F (157e) | Master 5 (2e) |
|
|
| 606 | 3450 | BEDENE Nathalie |
|
01:28:19 | F (239e) | Master 5 (3e) |
|
|
| 610 | 3207 | DENZLER Patricia |
|
01:28:31 | F (242e) | Master 5 (4e) |
|
|
| 660 | 3602 | NIVEL Valerie |
|
01:30:50 | F (275e) | Master 5 (5e) |
|
Trail Court - Finish Master 6 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 685 | 3820 | CARON Catherine |
|
01:31:57 | F (290e) | Master 6 (1e) |
|
|
| 768 | 3097 | BAILLEUL Marie |
|
01:36:00 | F (344e) | Master 6 (2e) |
|
Trail Court - Finish Master 7 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | 3538 | LIETAERT Edith |
|
01:21:38 | F (133e) | Master 7 (1e) |
|
|
| 907 | 3585 | BARROIS Laurence |
|
01:56:50 | F (432e) | Master 7 (2e) |
|
Trail Court - Finish Master 8 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740 | 3374 | DEBRAY Maryse |
|
CLUB ATHLETISME DE SAINT-PIERRE | 01:34:15 | F (325e) | Master 8 (1e) |
|
Trail Court - Finish Senior F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 3106 | CARRIER Justine |
|
00:56:28 | F (1e) | Senior (1e) |
|
|
| 70 | 3432 | YVERNEAU Amandine |
|
01:04:12 | F (2e) | Senior (2e) |
|
|
| 85 | 3873 | BOULY Sandra |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 01:05:38 | F (4e) | Senior (3e) |
|
| 109 | 3530 | GARACHE Camille |
|
01:07:57 | F (6e) | Senior (4e) |
|
|
| 119 | 3103 | LECLERCQ Margot |
|
PLANETE RUNNING AND WALKING | 01:08:28 | F (7e) | Senior (5e) |
|
Trail Court - Finish Cadet M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3143 | MALLET Lorris |
|
00:53:23 | M (10e) | Cadet (1e) |
|
|
| 45 | 3425 | DEBACKER Arthur |
|
01:00:17 | M (44e) | Cadet (2e) |
|
|
| 52 | 3357 | LELONG Toine |
|
01:01:02 | M (51e) | Cadet (3e) |
|
|
| 54 | 3710 | LENGAIGNE-BOTTE Emilien |
|
01:01:17 | M (53e) | Cadet (4e) |
|
|
| 82 | 3654 | VANHELST Tom |
|
01:05:21 | M (79e) | Cadet (5e) |
|
Trail Court - Finish Espoir M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3158 | SCHOTTE Augustin |
|
00:51:09 | M (4e) | Espoir (1e) |
|
|
| 19 | 3370 | BABINSKI Remi |
|
00:54:41 | M (19e) | Espoir (2e) |
|
|
| 35 | 3147 | DEGARDIN Fabien |
|
00:58:46 | M (34e) | Espoir (3e) |
|
|
| 59 | 3778 | QUIEVRE Thomas |
|
01:02:21 | M (58e) | Espoir (4e) |
|
|
| 91 | 3256 | MERLIN Lucas |
|
01:06:26 | M (87e) | Espoir (5e) |
|
Trail Court - Finish Junior M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3759 | PUTMAN Lucas |
|
00:50:16 | M (2e) | Junior (1e) |
|
|
| 33 | 3947 | VAAST Louis |
|
00:58:38 | M (32e) | Junior (2e) |
|
|
| 38 | 3724 | LOOF Antonin |
|
ACP BRETEUIL | 00:59:08 | M (37e) | Junior (3e) |
|
| 88 | 3138 | MIQUEL Pierre Antoine |
|
01:06:01 | M (84e) | Junior (4e) |
|
|
| 98 | 3555 | DESCAMPS Justin |
|
01:07:21 | M (93e) | Junior (5e) |
|
Trail Court - Finish Master 0 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3409 | PATINIER Aurelien |
|
00:50:14 | M (1e) | Master 0 (1e) |
|
|
| 13 | 3466 | PATINIER Florian |
|
00:53:35 | M (13e) | Master 0 (2e) |
|
|
| 15 | 3468 | BORNE Cedric |
|
00:53:55 | M (15e) | Master 0 (3e) |
|
|
| 16 | 3665 | THUILLIER Anthony |
|
00:53:57 | M (16e) | Master 0 (4e) |
|
|
| 23 | 3150 | HEGO Remy |
|
00:55:48 | M (23e) | Master 0 (5e) |
|
Trail Court - Finish Master 1 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3664 | BOULY Nicolas |
|
ATHLETIC CLUB DE FRIVILLE | 00:50:35 | M (3e) | Master 1 (1e) |
|
| 20 | 3412 | WATTINNE Adrien |
|
00:55:37 | M (20e) | Master 1 (2e) |
|
|
| 32 | 3636 | GUERVILLE Maxime |
|
00:58:17 | M (31e) | Master 1 (3e) |
|
|
| 58 | 3262 | BOUHANA Olivier |
|
01:02:00 | M (57e) | Master 1 (4e) |
|
|
| 63 | 3385 | TORDEUX Gauthier |
|
01:02:31 | M (62e) | Master 1 (5e) |
|
Trail Court - Finish Master 2 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3822 | LELEU Geoffroy |
|
00:52:01 | M (8e) | Master 2 (1e) |
|
|
| 26 | 3998 | VILLENEUVE Cyril |
|
00:56:18 | M (26e) | Master 2 (2e) |
|
|
| 37 | 3754 | DUFLOT Benoit |
|
00:59:07 | M (36e) | Master 2 (3e) |
|
|
| 46 | 3137 | KAHN Jean Philippe |
|
01:00:44 | M (45e) | Master 2 (4e) |
|
|
| 56 | 3712 | DALLE Mathieu |
|
01:01:40 | M (55e) | Master 2 (5e) |
|
Trail Court - Finish Master 3 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3108 | MERLIN Nicolas |
|
00:53:58 | M (17e) | Master 3 (1e) |
|
|
| 29 | 3107 | CARRIER Olivier |
|
00:56:40 | M (28e) | Master 3 (2e) |
|
|
| 44 | 3723 | LOOF Nicolas |
|
01:00:03 | M (43e) | Master 3 (3e) |
|
|
| 47 | 3094 | ANNO Christophe |
|
01:00:44 | M (46e) | Master 3 (4e) |
|
|
| 51 | 3149 | DUMURE Ludovic |
|
01:00:58 | M (50e) | Master 3 (5e) |
|
Trail Court - Finish Master 4 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 3361 | DEMARSEILLE Martial |
|
01:02:28 | M (61e) | Master 4 (1e) |
|
|
| 66 | 3294 | DUCROCQ Fabrice |
|
01:03:01 | M (65e) | Master 4 (2e) |
|
|
| 115 | 3251 | BOURNONS Eric |
|
01:08:16 | M (109e) | Master 4 (3e) |
|
|
| 136 | 3318 | BREUX David |
|
01:10:18 | M (124e) | Master 4 (4e) |
|
|
| 146 | 3210 | LIAGRE Benjamin |
|
01:10:51 | M (131e) | Master 4 (5e) |
|
Trail Court - Finish Master 5 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 3484 | EGOT Alain |
|
01:08:27 | M (112e) | Master 5 (1e) |
|
|
| 173 | 3159 | DANES Christian |
|
01:12:28 | M (149e) | Master 5 (2e) |
|
|
| 184 | 3866 | DEFEBVIN Bruno |
|
01:13:06 | M (155e) | Master 5 (3e) |
|
|
| 209 | 3612 | SEINGIER Marc |
|
01:14:06 | M (174e) | Master 5 (4e) |
|
|
| 260 | 3526 | DEMANGEAT Philippe |
|
01:16:25 | M (205e) | Master 5 (5e) |
|
Trail Court - Finish Master 6 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | 3201 | SULMON Christian |
|
ENTENTE SAMBRE AVESNOIS 59* | 01:16:05 | M (197e) | Master 6 (1e) |
|
| 334 | 3640 | POMBOURCQ Didier |
|
01:18:57 | M (243e) | Master 6 (2e) |
|
|
| 345 | 3641 | DEVIENNE Patrick |
|
01:19:19 | M (250e) | Master 6 (3e) |
|
|
| 353 | 3683 | WATTELLIER Marc |
|
01:19:46 | M (255e) | Master 6 (4e) |
|
|
| 408 | 3656 | LIEVEN Didier |
|
01:21:14 | M (279e) | Master 6 (5e) |
|
Trail Court - Finish Master 7 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 3981 | MILLOT Patrick |
|
01:14:05 | M (173e) | Master 7 (1e) |
|
|
| 855 | 3978 | DESBONNETS Stephane |
|
01:45:16 | M (456e) | Master 7 (2e) |
|
Trail Court - Finish Master 8 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | 3373 | DEBRAY Marcel |
|
CLUB ATHLETISME DE SAINT-PIERRE | 01:15:39 | M (190e) | Master 8 (1e) |
|
| 619 | 3154 | BOUTON Michel |
|
01:29:19 | M (372e) | Master 8 (2e) |
|
|
| 633 | 3979 | HEAM Jean-michel |
|
01:30:02 | M (376e) | Master 8 (3e) |
|
|
| 858 | 3217 | CORNE Philippe |
|
US CAMON | 01:45:43 | M (458e) | Master 8 (4e) |
|
| 915 | 3550 | FAUQUANT Gerard |
|
02:28:28 | M (476e) | Master 8 (5e) |
|
Trail Court - Finish Senior M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3355 | BOULET Colin |
|
00:51:34 | M (5e) | Senior (1e) |
|
|
| 6 | 3476 | VIOLET Pablo |
|
00:51:55 | M (6e) | Senior (2e) |
|
|
| 7 | 3696 | MEDEK Vincent |
|
00:51:56 | M (7e) | Senior (3e) |
|
|
| 9 | 3670 | HONORE Matthieu |
|
00:52:23 | M (9e) | Senior (4e) |
|
|
| 11 | 3613 | SEINGIER Pierre |
|
00:53:25 | M (11e) | Senior (5e) |
|
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 5 (2001 à 2500) - Page 6 (2501 à 3000) - Page 7 (3001 à 3500)

Suivez-nous