Notice: Trying to get property 'eventName' of non-object in /var/www/html/ProLiveSport.fr/compile/2013/f7a03fb6a87bfb78780ef0f716473370f30f52b8.file.liveV3_result.tpl.php on line 74
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP/Nat | #1 | Velo | #2 | CaP | Velo Cum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 696 | DE BACKER Nick | ITU BEL - 3MD | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:23:04 (1e) | 00:02:38 (83e) | 02:36:30 (114e) | 00:07:01 (776e) | 01:56:09 (418e) | 03:02:12 (50e) | ||
0 | 822 | CAMBAZAR Arnaud | LILLE TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:23:52 (2e) | 00:01:53 (17e) | 02:35:20 (101e) | 00:02:08 (199e) | 01:27:21 (40e) | 03:01:03 (40e) | ||
0 | 589 | MARTIN Francois | BEAUNE TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:23:53 (3e) | 00:01:39 (5e) | 02:13:03 (2e) | 00:00:49 (4e) | 01:15:04 (8e) | 02:38:35 (2e) | ||
0 | 634 | VIENNOT Cyril | DOLE TRIATHLON AQUAVELOPODE | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:23:55 (4e) | 00:01:44 (10e) | 02:12:59 (1e) | 00:00:53 (5e) | 01:14:03 (5e) | 02:38:36 (3e) | ||
0 | 577 | BLONDEL HERMANT Emile | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:23:57 (5e) | 00:01:27 (1e) | 02:13:11 (3e) | 00:00:55 (6e) | 01:09:36 (3e) | 02:38:33 (1e) | ||
0 | 568 | LEFEBVRE Florent | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:23:59 (6e) | 00:01:47 (14e) | 02:19:44 (8e) | 00:01:04 (8e) | 01:18:12 (9e) | 02:45:28 (7e) | ||
0 | 586 | MISEROLE Lucas | ROUEN TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:24:04 (7e) | 00:01:59 (24e) | 02:27:06 (39e) | 00:01:18 (20e) | 01:23:55 (27e) | 02:53:08 (16e) | ||
0 | 608 | VANDAMME Ruben | ITU BEL - 3PT | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:24:12 (8e) | 00:01:42 (7e) | 02:24:42 (28e) | 00:02:12 (218e) | 01:23:05 (25e) | 02:50:34 (13e) | ||
0 | 765 | HEEMERYCK Sander | ITU BEL - Domo Scott | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:24:42 (9e) | 00:01:51 (15e) | 02:18:45 (7e) | 00:01:18 (19e) | 01:11:12 (4e) | 02:45:16 (5e) | ||
0 | 716 | ROLDAN Adrien | ITU BEL - 3T TRIATHLON TENACITY TEAM | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:25:43 (10e) | 00:02:50 (119e) | 02:38:59 (152e) | 00:06:39 (762e) | 01:34:21 (91e) | 03:07:31 (83e) | ||
0 | 632 | LUDET Cedric | VERSAILLES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:25:45 (11e) | 00:01:37 (3e) | 02:17:57 (6e) | 00:01:23 (29e) | 01:20:58 (17e) | 02:45:18 (6e) | ||
0 | 625 | VIEVILLE Franky | STADE FRANCAIS | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:25:50 (12e) | 00:01:57 (23e) | 02:28:08 (46e) | 00:01:30 (48e) | 01:24:41 (32e) | 02:55:54 (22e) | ||
0 | 961 | DECOENE Bert | ITU BEL - NLT | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:25:51 (13e) | 00:02:46 (103e) | 02:42:08 (199e) | 00:01:40 (78e) | 01:36:36 (117e) | 03:10:44 (95e) | ||
0 | 698 | BAHEUX Tony | LES TRITONS MELDOIS | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:25:51 (14e) | 00:02:07 (32e) | 02:27:06 (38e) | 00:01:44 (91e) | 01:21:55 (20e) | 02:55:03 (21e) | ||
0 | 920 | ROUSSEL Ludovic | BEAUNE TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:25:54 (15e) | 00:01:39 (4e) | 02:15:11 (4e) | 00:01:29 (46e) | 01:14:37 (7e) | 02:42:43 (4e) | ||
0 | 741 | SABOURIN Nicolas | T.C. JOUE LES TOURS | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:25:59 (16e) | 00:01:53 (18e) | 02:22:40 (17e) | 00:01:52 (120e) | 01:30:16 (56e) | 02:50:31 (12e) | ||
0 | 774 | DEVLIEGHER Arne | ITU BEL - Leie Triathlon Team Deinze | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:26:09 (17e) | 00:01:34 (2e) | 02:22:46 (18e) | 00:02:23 (264e) | 01:14:34 (6e) | 02:50:29 (10e) | ||
0 | 930 | NOEL Raphael | TEAM GOFAST ARMENTIERES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:26:15 (18e) | 00:02:23 (57e) | 02:37:49 (132e) | 00:02:08 (200e) | 01:38:39 (141e) | 03:06:27 (76e) | ||
0 | 743 | CAILLE Fabien | T.C. JOUE LES TOURS | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:26:16 (19e) | 00:01:41 (6e) | 02:22:31 (16e) | 00:01:36 (65e) | 01:27:37 (42e) | 02:50:27 (9e) | ||
0 | 613 | CORMORECHE Anthony | TRIATHLON AMBERIEU EN BUGEY | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:26:48 (20e) | 00:03:10 (177e) | 02:46:20 (248e) | 00:03:00 (431e) | 02:37:57 (803e) | 03:16:18 (148e) | ||
0 | 1236 | LIAHUSHYN Pavlo | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:27:12 (21e) | 00:02:23 (56e) | 02:31:09 (73e) | 00:02:23 (269e) | 01:30:02 (55e) | 03:00:43 (38e) | |||
0 | 1138 | SCHELAMBRE Nicolas | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:27:21 (22e) | 00:03:29 (251e) | 02:48:10 (289e) | 00:02:17 (242e) | 01:51:02 (321e) | 03:18:58 (175e) | |||
0 | 779 | DE JAEGERE Jari | ITU BEL - TSN Team Sport Nokere | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:27:28 (23e) | 00:02:48 (112e) | 02:27:01 (36e) | 00:02:41 (358e) | 01:28:16 (44e) | 02:57:16 (29e) | ||
0 | 404 | KÄS Saskia | ITU GER - Sauerland-Team | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:27:31 (24e) | 00:01:43 (9e) | 02:41:59 (196e) | 00:01:19 (22e) | 01:43:45 (216e) | 03:11:13 (98e) | ||
0 | 770 | WILLAME Thomas | ITU BEL - turbo | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:27:36 (25e) | 00:03:24 (232e) | 03:08:08 (617e) | 00:01:45 (96e) | 01:41:43 (185e) | 03:39:07 (437e) | ||
0 | 600 | GOUDEMANT Tom | RONCQ TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:27:36 (26e) | 00:02:57 (136e) | 02:29:01 (56e) | 00:01:58 (147e) | 01:32:53 (75e) | 02:59:34 (34e) | ||
0 | 692 | SINAEVE Mickael | ITU BEL - ROUEN TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:27:44 (27e) | 00:02:01 (26e) | 02:20:45 (10e) | 00:01:42 (80e) | 01:19:59 (12e) | 02:50:29 (11e) |
Chtriman 113 - CaP Tour 1/2
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP/Nat | #1 | Velo | #2 | CaP | Velo Cum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 767 | LIEGEOIS Vincent | ITU BEL - Saint-Ghislain Tri Academy | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:27:45 (28e) | 00:02:39 (84e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Chtriman 113 - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP/Nat | #1 | Velo | #2 | CaP | Velo Cum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 898 | VANALLEMEERSCH Jan | ITU BEL - TDTI | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:27:46 (29e) | 00:02:32 (68e) | 02:23:59 (22e) | 00:01:42 (81e) | 01:31:28 (65e) | 02:54:16 (20e) | ||
0 | 1200 | MAUVISSEAU Marc | GROUP - Us natixis section triathlon | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:27:48 (30e) | 00:03:12 (183e) | 02:36:57 (121e) | 00:01:10 (10e) | 01:31:49 (67e) | 03:07:56 (84e) | ||
0 | 874 | VANBECELAERE Foeke | ITU BEL - No Limit Team | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:27:48 (31e) | 00:02:28 (64e) | 02:29:55 (61e) | 00:01:27 (40e) | 01:20:37 (15e) | 03:00:10 (35e) | ||
0 | 910 | STIEREMANS Pierre | HALLUIN TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:28:07 (32e) | 00:01:54 (19e) | 02:23:15 (19e) | 00:01:47 (100e) | 01:21:07 (18e) | 02:53:15 (18e) | ||
0 | 628 | VAN DEN BERGHE Ruben | ITU BEL - 3MD | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:28:11 (33e) | 00:01:56 (22e) | 02:20:17 (9e) | 00:01:13 (12e) | 01:19:53 (11e) | 02:50:23 (8e) | ||
0 | 1222 | COUSSEMENT Sander | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:28:17 (34e) | 00:02:49 (117e) | 02:27:46 (42e) | 00:01:49 (108e) | 01:34:13 (90e) | 02:58:51 (33e) | |||
0 | 686 | TRICARICO Laurent | ITU BEL - the very bad wolves | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:28:18 (35e) | 00:06:03 (721e) | 02:41:25 (180e) | 00:04:02 (596e) | 01:42:15 (196e) | 03:15:45 (138e) |
Chtriman 113 - CaP Tour 1/2
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP/Nat | #1 | Velo | #2 | CaP | Velo Cum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 657 | HANZEN Gregory | ITU BEL - TITAN | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:28:40 (36e) | 00:04:17 (434e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Chtriman 113 - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP/Nat | #1 | Velo | #2 | CaP | Velo Cum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1252 | GHISTELINCK Indy | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:28:44 (37e) | 00:02:47 (108e) | 02:31:56 (79e) | 00:01:51 (119e) | 01:40:38 (166e) | 03:03:27 (59e) | |||
0 | 973 | VACHETTE Ghislain | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:29:02 (38e) | 00:02:48 (113e) | 02:47:47 (280e) | 00:02:03 (175e) | 01:33:08 (78e) | 03:19:36 (184e) | ||
0 | 659 | GRIMONPREZ Julien | ITU BEL - TRIGT | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:29:02 (39e) | 00:02:46 (102e) | 02:36:54 (119e) | 00:06:55 (772e) | 01:35:33 (107e) | 03:08:41 (89e) | ||
0 | 786 | VANDERHAEGHE Alexander | ITU BEL - TDTI | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:29:04 (40e) | 00:03:08 (170e) | 02:30:17 (63e) | 00:08:01 (803e) | 01:42:11 (195e) | 03:02:27 (57e) | ||
0 | 697 | VANHOUTTE Witze | ITU BEL - 3VL | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:29:05 (41e) | 00:02:23 (58e) | 02:30:39 (66e) | 00:01:21 (24e) | 01:27:34 (41e) | 03:02:06 (48e) | ||
0 | 747 | LINSKENS Gareth | ITU BEL - 12BO4 | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:29:10 (42e) | 00:02:39 (85e) | 02:33:12 (87e) | 00:01:58 (148e) | 01:32:03 (69e) | 03:05:00 (65e) |
Chtriman 113 - CaP Tour 1/2
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP/Nat | #1 | Velo | #2 | CaP | Velo Cum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 760 | PETER Cools | ITU BEL - Triamo | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:29:13 (43e) | 00:03:52 (351e) | 02:50:47 (332e) | 00:02:25 (278e) | 00:00:00 (0) | 03:23:52 (235e) |
Chtriman 113 - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP/Nat | #1 | Velo | #2 | CaP | Velo Cum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 897 | TIBERGHIEN Antoine | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:29:14 (44e) | 00:01:45 (11e) | 02:25:54 (33e) | 00:01:16 (17e) | 01:29:21 (52e) | 02:56:52 (28e) | ||
0 | 856 | DRUARD Valentin | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:29:17 (45e) | 00:02:00 (25e) | 02:31:01 (69e) | 00:01:03 (7e) | 01:41:13 (178e) | 03:02:18 (52e) | ||
0 | 753 | REZSOHAZY Romain | ITU BEL - TRIGT | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:29:22 (46e) | 00:02:24 (59e) | 02:21:21 (12e) | 00:02:05 (189e) | 01:22:01 (21e) | 02:53:05 (15e) | ||
0 | 848 | SANDERS Jeffrey | ITU BEL - 3VL | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:29:24 (47e) | 00:02:17 (48e) | 02:21:31 (14e) | 00:02:15 (234e) | 01:25:24 (34e) | 02:53:11 (17e) | ||
0 | 623 | DANEL Guillaume | LILLE TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:29:26 (48e) | 00:01:46 (12e) | 02:30:31 (65e) | 00:07:37 (795e) | 01:31:33 (66e) | 03:01:42 (41e) | ||
0 | 460 | HENNAERT Delphine | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) |