StartlistScratchClub ArrivéeClub T2Club T1
Classement Clubs (Arrivée)
Rang Club Athlète 1 Athlète 2 Athlète 3 TOTAL
1. POISSY TRIATHLON 1. VETILLARD MARINE (01:03:43) 2. GUERARD JUSTINE (01:03:43) 3. CONGI KRISTELLE (01:03:43) 01:03:43
2. SARDINES TRIATHLON 4. PELLICER MELINE (01:03:57) 5. PIERRE MARJOLAINE (01:03:57) 6. DUQUESNE JULIETTE (01:03:57) 01:03:57
3. TRICASTIN TRIATHLON CLUB 8. CLIMENT MANON CECILE (01:04:51) 9. LESTHER PAULINE (01:04:51) 10. FLURIAN SOLèNE (01:04:51) 01:04:51
4. LES TRITONS MELDOIS 12. JACQUET KETSIA (01:05:41) 13. LE COLLETER JULIE (01:05:41) 14. RICOUR MAURINE (01:05:41) 01:05:41
5. LA ROCHELLE TRIATHLON 15. DELAGARDE LISA (01:07:04) 16. MIGNE ESTELLE (01:07:04) 17. LEROUX JESSICA (01:07:05) 01:07:05
6. DIJON TRIATHLON 18. MAISONNEUVE LAURIE (01:07:11) 19. VAILLIER FRANCOIS LENA (01:07:12) 20. BARAN JEANNE (01:07:12) 01:07:12
7. METZ TRIATHLON 21. BARTHELEMY CLAIRE (01:07:17) 22. MORGENTHALER ILLONA (01:07:17) 23. PICARD LUCIE (01:07:18) 01:07:18
8. TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE 24. SENIA CELINE (01:07:31) 25. PASCAL ROMANE (01:07:32) 26. PETIT TALAMON MARGUERITE (01:07:32) 01:07:32
9. T.C.G. 79 PARTHENAY 28. LUCET JULIETTE (01:08:03) 29. JADEAU SIBILEAU VALENTINE (01:08:03) 30. IEMMOLO JULIE (01:08:03) 01:08:03
10. TRI VAL DE GRAY 31. GAUTIER MATHILDE (01:08:24) 32. FARIELLO SANDRINE (01:08:24) 33. LE BRIZOUAL PAULINE (01:08:24) 01:08:24
11. LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON 35. LEFRANC EMMA (01:08:37) 36. BRU WENDY (01:08:38) 37. MONCHECOURT AUDREY (01:08:38) 01:08:38
12. VALENCE TRIATHLON 38. MARRE FANNY (01:09:07) 39. LAMBERT WETZEL LEA (01:09:07) 40. SAUVET LOLA (01:09:07) 01:09:07
13. ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 41. ZAPATA DANIELA (01:09:09) 42. PERRIN FLORA (01:09:10) 43. MORLEC MARGOT (01:09:10) 01:09:10
14. TRIATHL`AIX 45. STERKERS ANOUK (01:09:24) 46. DUCASSE AGATHE (01:09:24) 47. DUCASSE MATHILDE (01:09:24) 01:09:24
15. BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 51. GARNIER ANNE (01:11:18) 52. BOS VALENTINE (01:11:18) 53. LAVERGNE LOUISE (01:11:18) 01:11:18
16. TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 54. VALLOIS LAURA (01:11:29) 55. PODVIN CLAUDINE (01:11:29) 56. LE BESQ STEPHANIE (01:11:29) 01:11:29
17. C.R.V. LYON TRIATHLON 58. HAEGEL NATHALIE (01:12:04) 59. MARTENOT ESTELLE (01:12:04) 60. LALET PAULINE (01:12:05) 01:12:05
18. RENNES TRIATHLON 61. GEFFROY ESTELLE (01:12:15) 62. GATÉ SéVERINE (01:12:15) 63. COLOIGNER ALICE (01:12:16) 01:12:16
19. T.C. JOUE LES TOURS 64. LAMY CASSANDRA (01:12:27) 65. CAILLÉ VIRGINIE (01:12:27) 66. CHEVARD MATHILDE (01:12:27) 01:12:27
20. SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 67. BACHET LOLA (01:12:28) 68. ROBERT ALISON (01:12:28) 69. DUTERRAGE IZIA (01:12:28) 01:12:28
21. MONTCEAU TRIATHLON 70. LEQUIN LUDIVINE (01:12:39) 71. LEQUIN MARYLENE (01:12:40) 72. RACLOT MARION (01:12:40) 01:12:40
22. TRI SAINT AMAND DUN 18 74. DARRAS EMILIE (01:12:49) 75. DUVAUCHEL CAMILLE (01:12:49) 76. WAINWRIGHT MILLY JADE (01:12:49) 01:12:49
23. ISSY TRIATHLON 77. SEGARD Mahaut (01:12:51) 78. LEVENEZ SANDRA (01:12:51) 79. BERLAND LOU (01:12:51) 01:12:51
24. PONTIVY TRIATHLON 80. GUYON LAURA (01:13:25) 81. NAINGUY Constance (01:13:26) 82. EVANNO LYLOU (01:13:26) 01:13:26
25. US PALAISEAU TRIATHLON 83. PRAT AMANDINE (01:13:39) 84. SPORTISSE AUDE (01:13:39) 85. GEAN MARIE (01:13:39) 01:13:39
26. MONTPELLIER TRIATHLON 86. BOYER AURELIE (01:13:44) 87. PLANE EUGENIE (01:13:44) 88. CORNET FIONA (01:13:45) 01:13:45
27. VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 89. FOUCHARD NINA (01:14:07) 90. BERTHELOT MORITZ LENA (01:14:07) 91. LACHAT EDMEE (01:14:07) 01:14:07
28. CAEN TRIATHLON 93. RIVERAIN JEANNE (01:14:30) 94. JOSEPH AGATHE (01:14:30) 95. SEIGNEURIE ELISA (01:14:30) 01:14:30
29. TRI LION BELFORT 98. MISSEY CHRISTELLE (01:14:56) 99. MOUSTAKIR JULIA (01:14:56) 100. SANDOT EMILIE (01:14:56) 01:14:56
30. TRIATHLON THIONVILLE YUTZ CLUB 101. FRANK SéVERINE (01:15:10) 102. CIRÉ ELODIE (01:15:11) 103. FRANCHINI AUDREY (01:15:11) 01:15:11
31. BREST TRIATHLON 105. LE MOIGNE MARIE (01:15:28) 106. MERRET FAUSTINE (01:15:28) 107. LELANDAIS AUDE (01:15:28) 01:15:28
32. STADE POITEVIN TRIATHLON 73. MOREAU EMELYNE (01:12:46) 108. PASQUAY LUCIE (01:15:34) 109. VOISIN SARAH (01:15:34) 01:15:34
33. GRAVELINES TRIATHLON 111. ELLART LILOU (01:15:36) 112. DEVIN NOEMIE (01:15:36) 113. BONTANT MARGAUX (01:15:36) 01:15:36
34. TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 114. MAIN FLAVIE (01:16:11) 115. RICHARD LEA (01:16:11) 116. LAZZARI NINA (01:16:12) 01:16:12
35. CLERMONT TRIATHLON 117. CHAGNON PAULINE (01:16:14) 118. DEBROUVER AMANDINE (01:16:14) 119. ROCHE MATHILDE (01:16:15) 01:16:15
36. FONTANIL TRIATHLON 122. JOUMARD ISABELLE (01:16:55) 123. VIGUIER CAROLINE (01:16:55) 124. EYMARD ALICE (01:16:55) 01:16:55
37. VERSAILLES TRIATHLON 125. LOUP NOEMIE (01:16:59) 126. GUILLARD CHARLOTTE (01:17:00) 127. GOURDON CAPUCINE (01:17:00) 01:17:00
38. TRIATH`CLUB D`ANDRESY 128. CHARPY FLORENCE (01:17:04) 129. DELMUR ESTELLE (01:17:04) 130. GUERBOIS SANDRINE (01:17:04) 01:17:04
39. COURBEVOIE TRIATHLON 131. GUIN OPHELIE (01:17:51) 132. SLOMA LOU (01:17:51) 133. BOTTIN HELOISE (01:17:52) 01:17:52
40. ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT 134. VERKINDT CHLOé (01:17:52) 135. AUBRY ARLINE (01:17:52) 137. ?DOSSARD #1615 (01:17:53) 01:17:53
41. ROUEN TRIATHLON 138. LAROCHE JEANNE (01:18:07) 139. BRUGUIER ESTELLE (01:18:08) 140. GEORGES FANTINE (01:18:08) 01:18:08
42. LA GRANDE MOTTE TRIATHLON 141. MONTRIEUL MAUD (01:18:21) 142. JINKINS BETTINAS (01:18:21) 143. MARGAROT MALVINA (01:18:22) 01:18:22
43. ECUREUILS DE PLOUAY 144. BEUZET LUCIE (01:18:59) 145. LE GLEUT SYLVIA (01:18:59) 146. MORGANT ELISA (01:18:59) 01:18:59
44. BEAUVAIS TRIATHLON 147. FAVRESSE JULIA (01:19:35) 148. RIGAULT ISABELLE (01:19:36) 149. CLUZEL PERRINE (01:19:36) 01:19:36
45. TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX 36 150. JARRAR EMIRA (01:20:01) 151. DEFAY MARION (01:20:01) 152. DUCHAMPT LEA (01:20:01) 01:20:01
46. VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 155. MONSIGNY DOROTHéE (01:20:02) 156. GERLINGER AUDE (01:20:02) 157. VERON AMANDINE (01:20:02) 01:20:02
47. COMPIEGNE TRIATHLON 158. LE POULENNEC SOPHIE (01:21:54) 159. SALELLES MARION (01:21:54) 160. PINSON ALEXIA (01:21:54) 01:21:54
48. SAINT ASTIER TRIATHLON 161. KOWAL CELINE (01:22:30) 162. GADY SOPHIE (01:22:30) 163. POURTEYRON JULIE (01:22:30) 01:22:30
49. CHARTRES METROPOLE TRIATHLON 164. BARRE ALEXANDRA (01:22:31) 166. BEAULIEU ALIZéE (01:22:31) 167. MOMMEJA CATHERINE (01:22:31) 01:22:31
50. TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS 170. OLASAGASTI NATHALIE (01:22:34) 171. ROUFFIA ADELINE (01:22:34) 172. GIRAUD NATHALIE (01:22:35) 01:22:35
51. SENART SAVIGNY TRIATHLON 173. DEBIEF FANNY (01:23:01) 174. GONZALES CUVILLO SOPHIE (01:23:01) 175. LAINE AURELIE (01:23:01) 01:23:01
52. MASTRIA 53 177. ROBINET CLAIRE (01:23:04) 178. BUCHOT NELLY (01:23:04) 179. HARVEY LAURA (01:23:04) 01:23:04
53. SELESTAT CA TRI 182. VONNE MARIE LAURE (01:23:09) 183. PIERRE CAMILLE (01:23:09) 184. FALCO CAROLINE (01:23:09) 01:23:09
54. TRYSSINGEAUX 185. ROCHON AURéLIE (01:23:13) 186. CHOMAT NADèGE (01:23:13) 187. RINALDI EMMA (01:23:13) 01:23:13
55. GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE 188. GUILLAUME CANDICE (01:23:49) 189. BASC CAMILLE (01:23:49) 190. FAIVRE CHARLOTTE (01:23:50) 01:23:50
56. LE MANS TRIATHLON 191. PORCHER JADE (01:24:45) 192. KHICHANE MELISSA (01:24:46) 193. CLOTTEAU GUENAELLE (01:24:46) 01:24:46
57. LES LIONS TRIATHLON 195. ROL MARIE THéRèSE (01:25:07) 196. BRACHET CLOTILDE (01:25:08) 197. FRANCOIS LOUISE (01:25:08) 01:25:08
58. AUTUN TRIATHLON 198. LACROIX SAMPER SOLENE (01:25:35) 199. SERODON MATHILDE (01:25:35) 200. LOUDENOT LUCIE (01:25:35) 01:25:35
59. A.S. LIBOURNE TRIATHLON 201. LACOMBE LISA (01:25:41) 202. ALVAREZ EMMA (01:25:41) 203. EL MEJDOUBI INèS (01:25:41) 01:25:41
60. U.S. CRETEIL TRIATHLON 206. YOKOI MARIE JULIETTE (01:25:58) 207. NETZER EMMANUELLE (01:25:58) 208. ZOUAKI SOLESNE (01:25:58) 01:25:58
61. E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER 210. LE MILLER GHISLAINE (01:27:18) 211. SIEFRIDT SOPHIE (01:27:19) 212. ?DOSSARD #1635 (01:27:19) 01:27:19
62. TARARE TRIATHLON 213. DUTARD MICHELE (01:28:02) 214. REYNARD ANNE SOPHIE (01:28:02) 215. SUBRIN FRANCOISE (01:28:02) 01:28:02
63. CREPY TRIATHLON 216. LECEFEL CECILE (01:30:00) 217. LEFEBVRE FREDERIQUE (01:30:01) 218. PAPINEAU NATHALIE (01:30:01) 01:30:01
64. RACING CLUB ARRAS TRIATHLON 219. MASCOT STEPHANIE (01:30:10) 220. HEDDEBAUT STéPHANIE (01:30:10) 221. SABRE ANGELIQUE (01:30:10) 01:30:10
65. A.C.ORANGE 223. TABAREAU MANON (01:30:16) 224. BOUDES AMELIE (01:30:17) 225. GIRAUD ALAIS (01:30:17) 01:30:17
66. ANILLE BRAYE TRIATHLON 232. BORDEAU MANUELA (01:31:26) 233. GUILLONNEAU KARINE (01:31:26) 234. DURAND PATRICIA (01:31:26) 01:31:26
Une réalisation de ProLiveSport      — www.ProLiveSport.fr