| Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | CaP1 | #1 | Vélo | Vélo Cum. | #2 | CaP2 | U23 | A.S. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | JULIE CHUBERRE DODE |  FRA | S3 (1e) | ISSY TRIATHLON | 00:07:06 P => AJ | 00:14:00 (7e) | 00:00:40 | 00:33:15 (13e) | 00:47:54 (9e) | 00:00:41 | 00:08:43 (3e) | ||
| 2. | 1 | GARANCE BLAUT |  FRA | S2 (1e) | STADE FRANCAIS | 00:07:06 P => AJ | 00:13:52 (3e) | 00:00:38 | 00:33:23 (18e) | 00:47:52 (5e) | 00:00:41 | 00:08:34 (1e) | ||
| 3. | 8 | SANDRA LEVENEZ |  FRA | M1 (1e) | ISSY TRIATHLON | 00:07:06 P => AJ | 00:13:52 (1e) | 00:00:41 | 00:33:20 (17e) | 00:47:52 (3e) | 00:00:42 | 00:08:41 (2e) | ||
| 4. | 2 | MARION LEGRAND |  FRA | S2 (2e) | STADE FRANCAIS | 00:07:07 P => AJ | 00:13:53 (4e) | 00:00:42 | 00:33:18 (15e) | 00:47:52 (2e) | 00:00:37 | 00:08:45 (4e) | ||
| 5. | 7 | EMILIE MORIER |  FRA | S1 (1e) | ISSY TRIATHLON | 00:07:07 P => AJ | 00:13:52 (2e) | 00:00:35 | 00:32:26 (1e) | 00:46:53 (1e) | 00:00:42 | 00:08:46 (5e) | U23 | |
| 6. | 4 | SANDRINA ILLES |  AUT | S3 (2e) | STADE FRANCAIS | 00:07:07 P => AJ | 00:13:53 (6e) | 00:00:42 | 00:33:18 (14e) | 00:47:52 (4e) | 00:00:38 | 00:09:01 (7e) | ||
| 7. | 18 | GUADALUPE JAZMIN AGUILAR CORONA |  MEX | S3 (3e) | MONTLUCON TRIATHLON | 00:07:07 P => AJ | 00:13:53 (5e) | 00:00:42 | 00:33:20 (16e) | 00:47:53 (8e) | 00:00:44 | 00:09:11 (10e) | ||
| 8. | 21 | MELANIE DOUTART |  FRA | S3 (4e) | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 00:07:15 P => AJ | 00:14:12 (8e) | 00:00:41 | 00:35:34 (59e) | 00:50:26 (33e) | 00:00:52 | 00:09:01 (8e) | ||
| 9. | 6 | AUDREY MERLE |  FRA | S1 (2e) | ISSY TRIATHLON | 00:07:18 P => AJ | 00:14:39 (11e) | 00:00:46 | 00:33:15 (12e) | 00:48:40 (11e) | 00:00:39 | 00:08:56 (6e) | ||
| 10. | 14 | MARION GAY PAGEON |  FRA | S2 (3e) | LES TRITONS MELDOIS | 00:07:18 P => AJ | 00:14:36 (9e) | 00:00:48 | 00:32:29 (3e) | 00:47:52 (6e) | 00:00:43 | 00:09:08 (9e) | ||
| 11. | 27 | LUCIE LANG |  FRA | S1 (3e) | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER | 00:07:21 P => AJ | 00:14:36 (10e) | 00:00:38 | 00:33:27 (19e) | 00:48:40 (10e) | 00:00:42 | 00:09:31 (21e) | U23 | |
| 12. | 32 | EMMA CLAISSE |  BEL | S1 (4e) | CAMBRAI TRIATHLON | 00:07:26 P => AJ | 00:14:46 (15e) | 00:00:42 | 00:33:14 (10e) | 00:48:41 (13e) | 00:00:39 | 00:09:22 (16e) | U23 | |
| 13. | 19 | SARAH LOEHR MUNOZ |  ESP | S4 (1e) | MONTLUCON TRIATHLON | 00:07:28 P => AJ | 00:14:44 (12e) | 00:00:43 | 00:33:14 (11e) | 00:48:40 (12e) | 00:00:38 | 00:09:16 (13e) | ||
| 14. | 17 | CAMILLA ZANINETTI |  FRA | S1 (5e) | MONTLUCON TRIATHLON | 00:07:29 P => AJ | 00:14:44 (13e) | 00:00:48 | 00:34:56 (58e) | 00:50:27 (36e) | 00:00:41 | 00:09:13 (11e) | U23 | |
| 15. | 12 | JULIE LE COLLETER |  FRA | S4 (2e) | LES TRITONS MELDOIS | 00:07:30 P => AJ | 00:14:45 (14e) | 00:00:42 | 00:32:27 (2e) | 00:47:53 (7e) | 00:00:44 | 00:09:34 (22e) | ||
| 16. | 41 | APPOLINE FOLTZ |  FRA | CA (1e) | METZ TRIATHLON | 00:07:30 P => AJ | 00:14:51 (18e) | 00:00:41 | 00:34:56 (57e) | 00:50:27 (34e) | 00:00:40 | 00:09:49 (27e) | ||
| 17. | 45 | SUZANNE HENRY |  FRA | JU (1e) | METZ TRIATHLON | 00:07:31 P => AJ | 00:14:48 (16e) | 00:00:43 | 00:33:11 (9e) | 00:48:41 (14e) | 00:00:40 | 00:09:29 (19e) | U23 | |
| 18. | 33 | SOPHIE VAN DER MOST |  NED | S1 (6e) | CAMBRAI TRIATHLON | 00:07:33 P => AJ | 00:14:58 (20e) | 00:00:46 | 00:32:59 (6e) | 00:48:42 (15e) | 00:00:42 | 00:09:50 (28e) | ||
| 19. | 20 | MARTA ROMANCE |  ESP | JU (2e) | MONTLUCON TRIATHLON | 00:07:33 P => AJ | 00:15:12 (24e) | 00:00:45 | 00:34:27 (50e) | 00:50:23 (18e) | 00:00:38 | 00:09:47 (26e) | U23 | |
| 20. | 47 | MARINE IMBACH |  FRA | S2 (4e) | TRI VAL DE GRAY | 00:07:37 P => AJ | 00:14:50 (17e) | 00:00:44 | 00:33:09 (8e) | 00:48:43 (17e) | 00:00:43 | 00:09:28 (18e) | ||
| 21. | 64 | MAYA HEBRARD |  FRA | JU (3e) | TRIATHLON CLUB DE LA GRANDE MOTTE | 00:07:38 P => AJ | 00:15:06 (21e) | 00:00:44 | 00:34:38 (54e) | 00:50:27 (37e) | 00:00:40 | 00:09:18 (15e) | U23 | |
| 22. | 3 | MELANIE MAURER |  SUI | S3 (5e) | STADE FRANCAIS | 00:07:39 P => AJ | 00:14:58 (19e) | 00:00:42 | 00:33:03 (7e) | 00:48:42 (16e) | 00:00:40 | 00:09:14 (12e) | ||
| 23. | 13 | KRISTINA ZIEMONS |  GER | S4 (3e) | LES TRITONS MELDOIS | 00:07:39 P => AJ | 00:15:12 (23e) | 00:00:47 | 00:34:25 (47e) | 00:50:23 (19e) | 00:00:38 | 00:09:29 (20e) | ||
| 24. | 10 | JUSTINE DANIELLOU |  FRA | S1 (7e) | ISSY TRIATHLON | 00:07:39 P => AJ | 00:15:13 (25e) | 00:00:47 | 00:35:44 (61e) | 00:51:42 (60e) | 00:00:47 | 00:09:38 (25e) | ||
| 25. | 26 | CONSTANCE MINET |  FRA | S1 (8e) | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER | 00:07:40 P => AJ | 00:15:07 (22e) | 00:00:41 | 00:34:38 (55e) | 00:50:25 (27e) | 00:00:39 | 00:09:17 (14e) | U23 | |
| 26. | 11 | KETSIA JACQUET |  FRA | S3 (6e) | LES TRITONS MELDOIS | 00:07:41 P => AJ | 00:15:21 (27e) | 00:00:43 | 00:34:21 (45e) | 00:50:24 (20e) | 00:00:38 | 00:09:56 (32e) | ||
| 27. | 72 | LEA LEROSIER |  FRA | JU (4e) | ASPTT 36 SPORTS NATURE | 00:07:41 P => AJ | 00:15:21 (28e) | 00:00:49 | 00:34:16 (40e) | 00:50:26 (32e) | 00:00:48 | 00:10:05 (37e) | U23 | |
| 28. | 85 | EVIE SAMSON |  FRA | CA (2e) | ISSY TRIATHLON | 00:07:48 P => AJ | 00:15:28 (29e) | 00:00:44 | 00:34:12 (35e) | 00:50:24 (25e) | 00:00:40 | 00:10:20 (46e) | * | |
| 29. | 51 | MARINE ECHEVIN |  FRA | S1 (9e) | LE MANS TRIATHLON | 00:07:48 P => AJ | 00:15:32 (31e) | 00:00:39 | 00:34:17 (42e) | 00:50:27 (35e) | 00:00:37 | 00:09:36 (23e) | U23 | |
| 30. | 5 | DIANE CUTILLAS |  FRA | S3 (7e) | STADE FRANCAIS | 00:07:48 P => AJ | 00:15:16 (26e) | 00:00:54 | 00:34:20 (44e) | 00:50:29 (39e) | 00:00:45 | 00:09:28 (17e) | ||
| 31. | 86 | MAHAUT SEGARD |  FRA | CA (3e) | ISSY TRIATHLON | 00:07:48 P => AJ | 00:15:29 (30e) | 00:00:44 | 00:34:16 (39e) | 00:50:28 (38e) | 00:00:40 | 00:09:53 (29e) | * | |
| 32. | 34 | KELLY DECALUWE |  BEL | S2 (5e) | CAMBRAI TRIATHLON | 00:07:50 P => AJ | 00:15:39 (42e) | 00:00:44 | 00:34:02 (21e) | 00:50:24 (22e) | 00:00:41 | 00:10:30 (52e) | ||
| 33. | 31 | KIM NULENS |  BEL | M1 (2e) | CAMBRAI TRIATHLON | 00:07:54 P => AJ | 00:15:39 (40e) | 00:00:44 | 00:34:02 (22e) | 00:50:24 (23e) | 00:00:44 | 00:10:05 (38e) | ||
| 34. | 58 | CLARA BURNET |  FRA | JU (5e) | VERSAILLES TRIATHLON | 00:07:54 P => AJ | 00:15:37 (34e) | 00:00:42 | 00:34:06 (28e) | 00:50:25 (29e) | 00:00:38 | 00:09:37 (24e) | U23 | |
| 35. | 24 | LAURA VALLOIS |  FRA | S2 (6e) | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 00:07:56 P => AJ | 00:15:37 (35e) | 00:00:44 | 00:34:05 (24e) | 00:50:25 (28e) | 00:00:39 | 00:09:58 (35e) | ||
| 36. | 74 | CLEMENTINE KAUFFMANN |  FRA | S2 (7e) | ASPTT 36 SPORTS NATURE | 00:07:57 P => AJ | 00:15:37 (36e) | 00:00:47 | 00:34:39 (56e) | 00:51:03 (52e) | 00:00:47 | 00:10:21 (49e) | ||
| 37. | 23 | STEPHANIE LE BESQ |  FRA | S4 (4e) | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 00:07:57 P => AJ | 00:15:38 (37e) | 00:00:42 | 00:34:05 (26e) | 00:50:24 (21e) | 00:00:41 | 00:09:58 (34e) | ||
| 38. | 75 | MILENE PROUST |  FRA | S3 (8e) | ASPTT 36 SPORTS NATURE | 00:07:57 P => AJ | 00:15:38 (38e) | 00:00:58 | 00:39:18 (72e) | 00:55:53 (71e) | 00:00:47 | 00:10:47 (59e) | ||
| 39. | 28 | LOU LENOBLE |  FRA | S1 (10e) | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER | 00:07:57 P => AJ | 00:15:39 (41e) | 00:00:47 | 00:34:37 (53e) | 00:51:02 (51e) | 00:00:44 | 00:10:33 (54e) | U23 | |
| 40. | 46 | ADELAIDE GIRARDOT |  FRA | S3 (9e) | TRI VAL DE GRAY | 00:07:57 P => AJ | 00:15:34 (33e) | 00:00:41 | 00:34:10 (31e) | 00:50:24 (24e) | 00:00:44 | 00:09:56 (31e) | ||
| 41. | 73 | CONSTANCE CONCHON |  FRA | CA (4e) | ASPTT 36 SPORTS NATURE | 00:07:57 P => AJ | 00:16:07 (60e) | 00:00:46 | 00:34:12 (34e) | 00:51:04 (55e) | 00:00:47 | 00:11:20 (64e) | ||
| 42. | 67 | EVA COUTANT |  FRA | CA (5e) | ASPTT ANGERS | 00:07:58 P => AJ | 00:15:45 (45e) | 00:00:39 | 00:34:06 (27e) | 00:50:29 (40e) | 00:00:38 | 00:10:21 (48e) | ||
| 43. | 38 | FLORENCE CUCHEVAL |  FRA | M1 (3e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:07:58 P => AJ | 00:15:33 (32e) | 00:00:45 | 00:34:08 (30e) | 00:50:25 (26e) | 00:00:39 | 00:09:58 (33e) | ||
| 44. | 80 | SELENE LEVEAU |  FRA | CA (6e) | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 00:07:58 P => AJ | 00:15:39 (39e) | 00:00:44 | 00:34:03 (23e) | 00:50:25 (30e) | 00:00:42 | 00:10:14 (42e) | ||
| 45. | 52 | ZOE LEPOITTEVIN |  FRA | CA (7e) | LE MANS TRIATHLON | 00:07:58 P => AJ | 00:15:51 (46e) | 00:00:45 | 00:34:27 (49e) | 00:51:02 (49e) | 00:00:43 | 00:10:12 (40e) | ||
| 46. | 16 | KARINE FALGON |  FRA | M2 (1e) | MONTLUCON TRIATHLON | 00:07:59 P => AJ | 00:15:58 (53e) | 00:00:55 | 00:36:12 (67e) | 00:53:04 (66e) | 00:00:48 | 00:10:43 (57e) | ||
| 47. | 36 | ALINE ANDRIEU |  BEL | S3 (10e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:07:59 P => AJ | 00:15:43 (44e) | 00:00:50 | 00:34:32 (52e) | 00:51:05 (58e) | 00:00:46 | 00:10:01 (36e) | ||
| 48. | 61 | FANNY CAMPENET |  FRA | S2 (8e) | TRIATHLON CLUB DE LA GRANDE MOTTE | 00:08:00 P => AJ | 00:16:02 (58e) | 00:00:43 | 00:34:11 (33e) | 00:50:55 (41e) | 00:00:42 | 00:10:50 (61e) | ||
| 49. | 62 | LAIA CONESA MUR |  ESP | S1 (11e) | TRIATHLON CLUB DE LA GRANDE MOTTE | 00:08:00 P => AJ | 00:16:00 (56e) | 00:00:51 | 00:34:13 (36e) | 00:51:04 (56e) | 00:00:43 | 00:11:28 (67e) | U23 | |
| 50. | 84 | TANIA BODIN BAYSSET |  FRA | JU (6e) | ISSY TRIATHLON | 00:08:00 P => AJ | 00:15:40 (43e) | 00:00:42 | 00:34:05 (25e) | 00:50:25 (31e) | 00:00:39 | 00:09:54 (30e) | U23 | * | 
| 51. | 65 | LYSIANE VALLAT |  FRA | S2 (9e) | TRIATHLON CLUB DE LA GRANDE MOTTE | 00:08:00 P => AJ | 00:15:58 (54e) | 00:00:43 | 00:34:22 (46e) | 00:51:03 (53e) | 00:00:43 | 00:10:47 (58e) | ||
| 52. | 48 | PAULINE LE BRIZOUAL |  FRA | S3 (11e) | TRI VAL DE GRAY | 00:08:03 P => AJ | 00:15:55 (47e) | 00:00:44 | 00:34:27 (51e) | 00:51:05 (57e) | 00:00:42 | 00:10:18 (45e) | ||
| 53. | 22 | CLAUDINE PODVIN |  FRA | M1 (4e) | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 00:08:03 P => AJ | 00:15:55 (48e) | 00:00:39 | 00:34:27 (48e) | 00:51:00 (43e) | 00:00:35 | 00:10:34 (55e) | ||
| 54. | 44 | CLAIRE BARTHELEMY |  FRA | S2 (10e) | METZ TRIATHLON | 00:08:03 P => AJ | 00:16:05 (59e) | 00:00:46 | 00:34:11 (32e) | 00:51:01 (47e) | 00:00:42 | 00:10:14 (43e) | ||
| 55. | 29 | AURORE SWIDURSKI |  FRA | S1 (12e) | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER | 00:08:04 P => AJ | 00:16:07 (61e) | 00:00:44 | 00:36:12 (66e) | 00:53:03 (63e) | 00:00:41 | 00:11:06 (62e) | U23 | |
| 56. | 40 | JOSEPHINE DELVINCOURT |  FRA | S1 (13e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:08:04 P => AJ | 00:15:57 (50e) | 00:00:52 | 00:34:16 (38e) | 00:51:04 (54e) | 00:00:45 | 00:10:25 (51e) | ||
| 57. | 82 | LOU ANNE JANNEL |  FRA | JU (7e) | MONTLUCON TRIATHLON | 00:08:04 P => AJ | 00:16:17 (63e) | 00:00:47 | 00:36:01 (63e) | 00:53:04 (65e) | 00:00:42 | 00:10:15 (44e) | U23 | * | 
| 58. | 50 | MATHILDE DUPUICH |  FRA | S1 (14e) | TRI VAL DE GRAY | 00:08:07 P => AJ | 00:16:00 (55e) | 00:00:46 | 00:34:17 (41e) | 00:51:02 (48e) | 00:00:49 | 00:11:09 (63e) | U23 | |
| 59. | 42 | ILLONA MORGENTHALER |  FRA | CA (8e) | METZ TRIATHLON | 00:08:08 P => AJ | 00:16:01 (57e) | 00:00:46 | 00:34:15 (37e) | 00:51:01 (46e) | 00:00:42 | 00:10:13 (41e) | ||
| 60. | 37 | LINA LEVEL |  FRA | S4 (5e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:08:08 P => AJ | 00:16:19 (64e) | 00:00:45 | 00:36:02 (64e) | 00:53:05 (67e) | 00:00:49 | 00:11:40 (71e) | ||
| 61. | 43 | EVE LECOMTE |  FRA | CA (9e) | METZ TRIATHLON | 00:08:09 P => AJ | 00:16:44 (69e) | 00:00:53 | 00:38:18 (70e) | 00:55:54 (72e) | 00:00:56 | 00:11:53 (73e) | ||
| 62. | 39 | FABIENNE POURRE |  FRA | M3 (1e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:08:09 P => AJ | 00:15:57 (49e) | 00:00:47 | 00:34:20 (43e) | 00:51:02 (50e) | 00:00:44 | 00:10:36 (56e) | ||
| 63. | 56 | NOEMIE LOUP |  FRA | S1 (15e) | VERSAILLES TRIATHLON | 00:08:09 P => AJ | 00:15:58 (52e) | 00:00:53 | 00:36:13 (68e) | 00:53:03 (64e) | 00:00:47 | 00:10:11 (39e) | U23 | |
| 64. | 77 | ELOISE COMBEAU |  FRA | S1 (16e) | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 00:08:10 P => AJ | 00:16:09 (62e) | 00:00:52 | 00:36:06 (65e) | 00:53:06 (68e) | 00:00:41 | 00:10:24 (50e) | U23 | |
| 65. | 59 | AGATHE DROULIN |  FRA | JU (8e) | VERSAILLES TRIATHLON | 00:08:12 P => AJ | 00:16:32 (66e) | 00:00:50 | 00:35:42 (60e) | 00:53:02 (62e) | 00:00:44 | 00:11:24 (66e) | U23 | |
| 66. | 68 | SEVERINE CRESPIN |  FRA | M1 (5e) | ASPTT ANGERS | 00:08:13 P => AJ | 00:15:57 (51e) | 00:00:58 | 00:34:07 (29e) | 00:51:00 (44e) | 00:00:51 | 00:10:32 (53e) | ||
| 67. | 83 | CLEMENCE TEDESCO |  FRA | JU (9e) | TRI VAL DE GRAY | 00:08:15 P => AJ | 00:16:44 (70e) | 00:00:51 | 00:38:19 (71e) | 00:55:52 (70e) | 00:00:42 | 00:11:31 (69e) | U23 | * | 
| 68. | 79 | AGNES DUHAIL |  FRA | M1 (6e) | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 00:08:19 P => AJ | 00:16:21 (65e) | 00:00:58 | 00:35:44 (62e) | 00:53:02 (61e) | 00:00:45 | 00:10:21 (47e) | ||
| 69. | 63 | STEPHANIE FERNANDEZ |  FRA | S3 (12e) | TRIATHLON CLUB DE LA GRANDE MOTTE | 00:08:19 P => AJ | 00:16:35 (67e) | 00:00:58 | 00:40:46 (73e) | 00:58:18 (73e) | 00:00:51 | 00:11:20 (65e) | ||
| 70. | 66 | ESTELLE MANCEAU |  FRA | S4 (6e) | ASPTT ANGERS | 00:08:19 P => AJ | 00:16:35 (68e) | 00:00:49 | 00:33:41 (20e) | 00:51:05 (59e) | 00:00:46 | 00:11:29 (68e) | ||
| 71. | 53 | ADRIANA COUDRAY |  FRA | S1 (17e) | LE MANS TRIATHLON | 00:08:28 P => AJ | 00:17:21 (71e) | 00:00:44 | 00:32:56 (5e) | 00:51:01 (45e) | 00:00:42 | 00:12:14 (74e) | U23 | |
| 72. | 81 | MATHILDE MENARD |  FRA | S1 (18e) | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 00:08:49 P => AJ | 00:17:46 (75e) | 00:00:45 | 00:40:55 (75e) | 00:59:25 (75e) | 00:00:42 | 00:12:42 (75e) | U23 | * | 
| 73. | 49 | MARIE CLEMENCE PRAT |  FRA | S2 (11e) | TRI VAL DE GRAY | 00:08:54 P => AJ | 00:17:46 (74e) | 00:00:50 | 00:40:49 (74e) | 00:59:24 (74e) | 00:00:58 | 00:11:32 (70e) | ||
| 74. | 78 | SANDRINE MOLLE |  FRA | M1 (7e) | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 00:08:54 P => AJ | 00:17:22 (72e) | 00:00:48 | 00:32:46 (4e) | 00:50:55 (42e) | 00:00:43 | 00:10:49 (60e) | ||
| 75. | 57 | PIA WILTGEN |  LUX | S3 (13e) | VERSAILLES TRIATHLON | 00:08:56 P => AJ | 00:17:39 (73e) | 00:00:49 | 00:36:48 (69e) | 00:55:16 (69e) | 00:00:45 | 00:11:51 (72e) | ||
| 76. | 71 | EMMA FORTUIT |  FRA | CA (10e) | ASPTT 36 SPORTS NATURE | 00:09:36 P => AJ | 00:19:33 (76e) | 00:00:52 | 00:44:56 (76e) | 01:05:20 (76e) | 00:00:47 | 00:13:46 (76e) | 
| Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | CaP1 | #1 | Vélo | Vélo Cum. | #2 | CaP2 | U23 | A.S. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | MANON PORTE |  FRA | S2 | VERSAILLES TRIATHLON | 00:08:51 P => AJ | 00:17:56 | 00:01:00 | 00:33:17 | 00:52:12 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||
| 76 | HEIDI GROUSSY |  FRA | S1 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 00:09:35 P => AJ | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | U23 | 
 FRA
 FRA