Start listAppelScratchEtapeGénéral
Classement Scratch Duathlon D1F
Classement arrivée:
Rang Dossard Athlète Nation Cat. Club Temps CaP1 Vélo Vélo Cum. CaP2 U23 A.S.
1. 05 AUDREY MERLE FRA S2 ISSY TRIATHLON 00:16:07 (4e) 00:33:50 (1e) 00:50:39 (1e) 00:09:12 (6e)
2. 08 JOSELYN DANIELY BREA ABREU VEN S2 MONTLUCON TRIATHLON 00:16:07 (2e) 00:36:04 (8e) 00:53:09 (2e) 00:09:03 (4e)
3. 02 JULIE CHUBERRE DODE FRA S3 ISSY TRIATHLON 00:16:08 (5e) 00:36:27 (14e) 00:53:17 (7e) 00:08:57 (2e)
4. 20 GARANCE BLAUT FRA S2 STADE FRANCAIS 00:16:06 (1e) 00:36:25 (12e) 00:53:14 (5e) 00:09:02 (3e)
5. 49 LUCIE ROSE FRA S2 ASPTT 36 SPORTS NATURE 00:16:09 (8e) 00:36:29 (16e) 00:53:23 (10e) 00:08:52 (1e)
6. 19 MARION LEGRAND FRA S2 STADE FRANCAIS 00:16:07 (3e) 00:36:20 (11e) 00:53:09 (3e) 00:09:14 (7e)
7. 09 SONIA BEJARANO ESP S4 MONTLUCON TRIATHLON 00:16:08 (6e) 00:36:26 (13e) 00:53:17 (6e) 00:09:08 (5e)
8. 11 NOELIA JUAN PASTOR ESP S1 LES TRITONS MELDOIS 00:16:13 (9e) 00:36:14 (10e) 00:53:10 (4e) 00:09:24 (10e)
9. 15 LUCIE LANG FRA S1 LES TRITONS MELDOIS 00:16:27 (10e) 00:36:12 (9e) 00:53:24 (12e) 00:09:19 (9e) U23
10. 13 KRISTINA ZIEMONS GER S4 LES TRITONS MELDOIS 00:17:04 (17e) 00:35:35 (2e) 00:53:22 (9e) 00:09:25 (11e)
11. 69 EMMA WASSER FRA S1 ASPTT STRASBOURG TRI 00:16:41 (13e) 00:36:00 (7e) 00:53:29 (14e) 00:09:25 (12e) U23
12. 03 OLIVIA MATTHEWS GBR S2 ISSY TRIATHLON 00:17:05 (18e) 00:35:36 (3e) 00:53:24 (11e) 00:09:38 (18e)
13. 12 MAURINE RICOUR BEL S2 LES TRITONS MELDOIS 00:16:40 (12e) 00:35:54 (6e) 00:53:26 (13e) 00:09:28 (13e)
14. 10 Sarah LOEHR MUNOZ ESP M2 MONTLUCON TRIATHLON 00:16:48 (16e) 00:35:50 (4e) 00:53:21 (8e) 00:09:38 (17e)
15. 47 SABRINA MONMARTEAU FRA S4 ASPTT 36 SPORTS NATURE 00:17:16 (19e) 00:37:02 (20e) 00:54:59 (18e) 00:09:45 (19e)
16. 41 MAYA HEBRARD FRA S1 LA GRANDE MOTTE TRIATHLON 00:17:27 (21e) 00:36:41 (18e) 00:54:57 (17e) 00:09:49 (22e) U23
17. 62 ENORA OGER FRA S1 RENNES TRIATHLON 00:17:41 (30e) 00:36:28 (15e) 00:54:57 (16e) 00:09:46 (21e) U23
18. 73 LOANNE LE BIHAN FRA JU US PALAISEAU TRIATHLON 00:17:29 (23e) 00:36:37 (17e) 00:54:55 (15e) 00:10:02 (26e) U23
19. 17 MELANIE DOUTART FRA S3 STADE FRANCAIS 00:16:28 (11e) 00:38:22 (44e) 00:55:36 (20e) 00:09:16 (8e)
20. 38 JULIETTE TITOTTO MERLOT FRA JU METZ TRIATHLON 00:17:28 (22e) 00:36:44 (19e) 00:54:59 (19e) 00:10:07 (31e) U23
21. 14 ANNE SOPHIE BEGON FRA S2 LES TRITONS MELDOIS 00:16:42 (14e) 00:38:07 (40e) 00:55:39 (23e) 00:09:30 (15e)
22. 07 EDYMAR BREA VEN S1 MONTLUCON TRIATHLON 00:16:08 (7e) 00:38:48 (49e) 00:55:38 (21e) 00:09:31 (16e) U23
23. 27 AMANDINE PERISINO FRA S3 TRIATHLON CLUB MONTREUILLOIS 00:16:47 (15e) 00:38:29 (46e) 00:56:02 (26e) 00:09:29 (14e)
24. 35 LINDA DUCROCQ FRA S3 LYS CALAIS TRIATHLON 00:17:16 (20e) 00:37:39 (29e) 00:55:38 (22e) 00:10:01 (25e)
25. 37 LEONIE DOUCHE FRA CA METZ TRIATHLON 00:17:38 (27e) 00:37:35 (22e) 00:56:00 (24e) 00:09:46 (20e)
26. 66 MAELLE HOFFBECK FRA S3 ASPTT STRASBOURG TRI 00:17:38 (26e) 00:37:35 (21e) 00:56:01 (25e) 00:10:02 (27e)
27. 67 MARION SIMONIN FRA S2 ASPTT STRASBOURG TRI 00:17:38 (25e) 00:37:36 (27e) 00:56:03 (27e) 00:09:50 (23e)
28. 01 TANIA BODIN BAYSSET FRA S1 ISSY TRIATHLON 00:17:41 (31e) 00:37:35 (23e) 00:56:03 (28e) 00:10:11 (33e) U23
29. 48 MILENE PROUST FRA S3 ASPTT 36 SPORTS NATURE 00:17:37 (24e) 00:37:39 (30e) 00:56:07 (29e) 00:10:34 (45e)
30. 74 LOUISE ROYER FRA S1 US PALAISEAU TRIATHLON 00:18:18 (40e) 00:37:40 (31e) 00:56:45 (31e) 00:10:05 (29e) U23
31. 61 CELIE LESNARD FRA S2 RENNES TRIATHLON 00:18:26 (43e) 00:37:35 (26e) 00:56:47 (33e) 00:10:04 (28e)
32. 26 STEPHANIE LE BESQ FRA M1 TRIATHLON CLUB MONTREUILLOIS 00:18:17 (37e) 00:37:47 (36e) 00:56:48 (36e) 00:10:08 (32e)
33. 31 SOPHIE CARON FRA S2 LYS CALAIS TRIATHLON 00:18:17 (36e) 00:37:45 (33e) 00:56:48 (34e) 00:09:58 (24e)
34. 72 ALIX TEUPOOTAHITI FRA JU US PALAISEAU TRIATHLON 00:18:17 (38e) 00:37:38 (28e) 00:56:45 (30e) 00:10:18 (36e) U23
35. 33 JOSEPHINE DELVINCOURT FRA S2 LYS CALAIS TRIATHLON 00:18:16 (34e) 00:37:44 (32e) 00:56:48 (35e) 00:10:18 (35e)
36. 04 MAHAUT SEGARD FRA CA ISSY TRIATHLON 00:18:17 (39e) 00:37:46 (34e) 00:56:48 (37e) 00:10:17 (34e)
37. 64 OLIVIA RANNOU FRA CA RENNES TRIATHLON 00:18:25 (42e) 00:37:35 (25e) 00:56:46 (32e) 00:10:35 (46e)
38. 46 LEA LEROSIER FRA S1 ASPTT 36 SPORTS NATURE 00:18:09 (33e) 00:37:50 (37e) 00:56:49 (38e) 00:10:33 (43e) U23
39. 63 ALICE TALEC FRA S2 RENNES TRIATHLON 00:18:27 (45e) 00:38:18 (43e) 00:57:37 (43e) 00:10:07 (30e)
40. 32 FLORENCE CUCHEVAL FRA M1 LYS CALAIS TRIATHLON 00:18:47 (48e) 00:37:46 (35e) 00:57:25 (41e) 00:10:29 (40e)
41. 53 MARIE CHARLOTTE HUYSENTRUYT FRA S4 COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER 00:18:16 (35e) 00:38:33 (48e) 00:57:39 (44e) 00:10:27 (39e)
42. 52 FANNY MUDES FRA M1 COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER 00:18:03 (32e) 00:38:32 (47e) 00:57:32 (42e) 00:10:33 (44e)
43. 77 SELENE LEVEAU FRA CA RED STAR CLUB CHAMPIGNY 00:18:44 (47e) 00:37:52 (38e) 00:57:24 (40e) 00:10:51 (50e)
44. 18 MATHILDE LEDUC FRA S3 STADE FRANCAIS 00:17:39 (28e) 00:39:38 (52e) 00:58:06 (49e) 00:10:25 (37e)
45. 70 CLAIRE HOFFBECK FRA S4 ASPTT STRASBOURG TRI 00:18:22 (41e) 00:38:24 (45e) 00:57:45 (46e) 00:10:39 (47e)
46. 78 SANDRINE MOLLE FRA M1 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 00:20:40 (59e) 00:35:50 (5e) 00:57:23 (39e) 00:11:23 (56e)
47. 16 SYLVAINE MAUFFREY FRA S4 STADE FRANCAIS 00:19:16 (54e) 00:37:57 (39e) 00:58:01 (47e) 00:10:50 (49e)
48. 44 PAULINE VIE FRA S1 LA GRANDE MOTTE TRIATHLON 00:19:13 (51e) 00:37:35 (24e) 00:57:40 (45e) 00:11:16 (55e) U23
49. 68 CHARLOTTE BERTHELOT FRA S3 ASPTT STRASBOURG TRI 00:17:39 (29e) 00:39:31 (50e) 00:58:04 (48e) 00:10:32 (41e)
50. 71 MARIE GEAN FRA S4 US PALAISEAU TRIATHLON 00:19:16 (53e) 00:38:07 (41e) 00:58:17 (50e) 00:10:42 (48e)
51. 51 JESSICA DEGAND FRA S3 COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER 00:19:15 (52e) 00:38:14 (42e) 00:58:19 (51e) 00:11:13 (54e)
52. 76 ELOISE COMBEAU FRA S1 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 00:18:27 (44e) 00:41:12 (59e) 01:00:24 (57e) 00:10:33 (42e)
53. 75 ELODIE PETROU FRA S1 US PALAISEAU TRIATHLON 00:18:48 (49e) 00:40:02 (55e) 00:59:40 (52e) 00:11:00 (52e) U23
54. 79 MARIANNE MINIER FRA S3 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 00:18:34 (46e) 00:40:56 (58e) 01:00:26 (58e) 00:10:26 (38e)
55. 28 CLAUDINE PODVIN FRA M2 TRIATHLON CLUB MONTREUILLOIS 00:19:53 (58e) 00:39:38 (51e) 01:00:19 (53e) 00:10:54 (51e)
56. 50 JULIE PERRAUDIN FRA S1 ASPTT 36 SPORTS NATURE 00:19:33 (56e) 00:39:57 (54e) 01:00:20 (54e) 00:11:11 (53e) U23
57. 06 KARINE FALGON FRA M2 MONTLUCON TRIATHLON 00:19:17 (55e) 00:40:11 (56e) 01:00:23 (55e) 00:11:27 (57e)
58. 36 HELENE RICHE FRA M2 METZ TRIATHLON 00:19:35 (57e) 00:39:55 (53e) 01:00:24 (56e) 00:11:36 (58e)
59. 42 STEPHANIE FERNANDEZ FRA S3 LA GRANDE MOTTE TRIATHLON 00:19:07 (50e) 00:40:23 (57e) 01:00:28 (59e) 00:11:53 (60e)
60. 39 ANGELIQUE ROCHA FRA M1 METZ TRIATHLON 00:20:45 (60e) 00:42:12 (60e) 01:03:55 (60e) 00:11:44 (59e)
Live en cours:
Rang Dossard Athlète Nation Cat. Club Temps CaP1 Vélo Vélo Cum. CaP2 U23 A.S.
43 CAMILLE LAURENT FRA JU LA GRANDE MOTTE TRIATHLON 00:00:00
P => 10
00:17:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 U23
Non classé:
Rang Dossard Athlète Nation Cat. Club Temps CaP1 Vélo Vélo Cum. CaP2 U23 A.S.
21 . . FRA M2 CAMBRAI TRIATHLON 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
22 . . FRA M2 CAMBRAI TRIATHLON 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
23 . . FRA M2 CAMBRAI TRIATHLON 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
34 FABIENNE POURRE FRA M3 LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
56 . . FRA M2 TRI VAL DE GRAY 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
57 . . FRA M2 TRI VAL DE GRAY 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
58 . . FRA M2 TRI VAL DE GRAY 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Une réalisation de ProLiveSport      — www.ProLiveSport.fr