Start listAppelScratchEtapeGénéral
Classement Scratch Duathlon D1F

Classement arriv

Rang Dossard Athlète Nation Cat. Club Temps CaP1 #1 Vélo Vélo Cum. #2 CaP2 U23 A.S.
1. 003 MARION LEGRAND FRA S3 (1e) LES TRITONS MELDOIS 00:56:27 00:16:57 (4e) 00:00:40 00:29:50 (3e) 00:47:26 (1e) 00:00:44 00:08:19 (2e)
2. 020 EMMA WASSER FRA S1 (1e) A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI 00:57:04 00:17:22 (10e) 00:00:40 00:29:25 (1e) 00:47:26 (2e) 00:00:47 00:08:53 (12e) U23
3. 005 MAURINE RICOUR BEL S3 (2e) LES TRITONS MELDOIS 00:57:33 00:16:49 (2e) 00:00:44 00:30:58 (14e) 00:48:30 (5e) 00:00:49 00:08:14 (1e)
4. 032 MARION LE GOFF FRA S2 (1e) PONTIVY TRIATHLON 00:57:41 00:16:49 (1e) 00:00:42 00:31:00 (15e) 00:48:30 (6e) 00:00:49 00:08:23 (3e)
5. 004 CHLOE LENOIR FRA S1 (2e) LES TRITONS MELDOIS 00:57:45 00:16:57 (6e) 00:00:42 00:30:52 (12e) 00:48:31 (8e) 00:00:46 00:08:29 (4e)
6. 064 CAMILLE LAURENT FRA S1 (3e) LA GRANDE MOTTE TRIATHLON 00:57:55 00:16:56 (3e) 00:00:40 00:30:55 (13e) 00:48:29 (3e) 00:00:50 00:08:37 (6e) U23
7. 014 KARIN NIEUWENHUIJSEN NED S4 (1e) LYS CALAIS TRIATHLON 00:58:01 00:17:38 (17e) 00:00:47 00:30:09 (5e) 00:48:33 (13e) 00:00:54 00:08:35 (5e)
8. 051 LOTTE CLAES BEL S3 (3e) EVREUX A.C. TRIATHLON 00:58:10 00:17:57 (27e) 00:01:07 00:29:28 (2e) 00:48:30 (7e) 00:00:54 00:08:46 (8e)
9. 024 EVA COUTANT FRA S1 (4e) A.S.P.T.T. 36 SPORTS NATURE 00:58:14 00:17:38 (16e) 00:00:44 00:30:11 (6e) 00:48:32 (12e) 00:00:47 00:08:57 (14e) U23
10. 039 JEANNE DUPONT BEL S1 (5e) STADE FRANCAIS 00:58:19 00:17:23 (13e) 00:00:54 00:30:20 (9e) 00:48:36 (15e) 00:00:57 00:08:47 (9e) U23
11. 057 MARGAUX BONTANT FRA S2 (2e) GRAVELINES TRIATHLON 00:58:25 00:17:22 (12e) 00:00:40 00:30:29 (10e) 00:48:31 (10e) 00:00:53 00:09:02 (16e)
12. 016 CHARLOTTE BERTHELOT FRA S3 (4e) A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI 00:58:32 00:17:35 (15e) 00:00:43 00:30:15 (7e) 00:48:32 (11e) 00:00:51 00:09:10 (20e)
13. 048 CAPUCINE ROLIN FRA JU (1e) COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER 00:58:41 00:17:21 (9e) 00:00:40 00:30:31 (11e) 00:48:31 (9e) 00:00:54 00:09:17 (25e) U23
14. 038 SOPHIE DELGUSTE BEL S2 (3e) STADE FRANCAIS 00:58:57 00:17:27 (14e) 00:00:47 00:30:20 (8e) 00:48:34 (14e) 00:01:03 00:09:21 (29e)
15. 001 MEGHAN BAZIRE FRA S2 (4e) LES TRITONS MELDOIS 00:59:02 00:17:39 (19e) 00:00:45 00:30:08 (4e) 00:48:30 (4e) 00:00:48 00:09:45 (44e)
16. 040 SANDRINA ILLES AUT S4 (2e) STADE FRANCAIS 00:59:58 00:16:58 (7e) 00:00:43 00:32:35 (29e) 00:50:15 (22e) 00:00:52 00:08:51 (11e)
17. 036 KAROLINA BASTIEN FRA JU (2e) STADE FRANCAIS 01:00:02 00:17:08 (8e) 00:00:47 00:32:20 (28e) 00:50:15 (18e) 00:00:57 00:08:51 (10e) U23
18. 006 NICOLE ALLAN GBR S2 (5e) U.S. PALAISEAU TRIATHLON 01:00:08 00:17:22 (11e) 00:00:41 00:32:13 (25e) 00:50:15 (19e) 00:00:53 00:09:01 (15e)
19. 063 MAYA HEBRARD FRA S1 (6e) LA GRANDE MOTTE TRIATHLON 01:00:11 00:18:00 (30e) 00:00:44 00:31:31 (18e) 00:50:15 (20e) 00:00:51 00:09:07 (19e) U23
20. 069 PAULINE NOUZILLE FRA S3 (5e) T.C.G. 79 PARTHENAY 01:00:19 00:17:53 (25e) 00:00:47 00:31:15 (16e) 00:49:54 (16e) 00:00:56 00:09:30 (37e)
21. 047 ELEONORE HILLER BEL S1 (7e) COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER 01:00:32 00:17:39 (20e) 00:00:46 00:31:52 (21e) 00:50:16 (23e) 00:00:55 00:09:21 (28e) U23
22. 013 BROOKE GILLIES GBR S2 (6e) LYS CALAIS TRIATHLON 01:00:36 00:17:56 (26e) 00:00:46 00:31:33 (19e) 00:50:15 (21e) 00:00:53 00:09:30 (36e)
23. 072 DELPHINE GAUDRY FRA S4 (3e) H.A.C. TRIATHLON 01:00:41 00:17:47 (24e) 00:00:46 00:31:41 (20e) 00:50:13 (17e) 00:00:51 00:09:37 (41e)
24. 019 FLORENCE MOISSETTE FRA S4 (4e) A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI 01:00:51 00:17:41 (23e) 00:00:46 00:32:40 (35e) 00:51:06 (30e) 00:00:51 00:08:55 (13e)
25. 079 AGATHE MACREL FRA S1 (8e) M.S.A. TRIATHLON 01:01:04 00:17:59 (29e) 00:00:48 00:32:19 (27e) 00:51:05 (27e) 00:00:49 00:09:12 (22e)
26. 008 CELINE JAIN FRA S3 (6e) U.S. PALAISEAU TRIATHLON 01:01:09 00:17:38 (18e) 00:00:51 00:32:35 (30e) 00:51:03 (26e) 00:00:50 00:09:17 (26e)
27. 023 SABRINA MONMARTEAU FRA M1 (1e) A.S.P.T.T. 36 SPORTS NATURE 01:01:22 00:18:11 (34e) 00:00:46 00:32:06 (23e) 00:51:02 (25e) 00:00:53 00:09:28 (34e)
28. 034 ELODIE WANHERDRICK FRA M1 (2e) PONTIVY TRIATHLON 01:01:31 00:17:41 (21e) 00:00:50 00:32:36 (31e) 00:51:05 (28e) 00:00:58 00:09:28 (35e)
29. 002 ANNE SOPHIE BEGON FRA S2 (7e) LES TRITONS MELDOIS 01:01:32 00:16:57 (5e) 00:00:43 00:34:25 (60e) 00:52:05 (36e) 00:00:47 00:08:42 (7e)
30. 017 YELIZ BRAND FRA JU (3e) A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI 01:01:37 00:18:09 (31e) 00:00:46 00:32:13 (26e) 00:51:07 (31e) 00:00:52 00:09:38 (42e) U23
31. 044 ENORA OGER FRA S2 (8e) RENNES TRIATHLON 01:01:43 00:18:13 (35e) 00:00:46 00:32:01 (22e) 00:50:59 (24e) 00:00:54 00:09:50 (46e)
32. 053 JULIETTE GABANELLE FRA S2 (9e) EVREUX A.C. TRIATHLON 01:01:57 00:18:38 (45e) 00:00:51 00:32:36 (32e) 00:52:03 (33e) 00:00:53 00:09:03 (17e)
33. 026 MANON COSTE FRA S2 (10e) MONTLUCON TRIATHLON 01:01:59 00:18:13 (36e) 00:00:49 00:33:04 (42e) 00:52:05 (39e) 00:00:52 00:09:03 (18e)
34. 076 JEANNE BARREAU FRA JU (4e) M.S.A. TRIATHLON 01:02:04 00:18:10 (33e) 00:00:47 00:32:10 (24e) 00:51:05 (29e) 00:00:56 00:10:03 (52e) U23
35. 027 JULIE DUCARME FRA S1 (9e) MONTLUCON TRIATHLON 01:02:10 00:18:26 (41e) 00:00:48 00:32:51 (37e) 00:52:04 (34e) 00:00:52 00:09:16 (24e)
36. 042 ESTELLE GEFFROY FRA S3 (7e) RENNES TRIATHLON 01:02:14 00:18:14 (37e) 00:00:49 00:33:05 (43e) 00:52:06 (41e) 00:00:53 00:09:16 (23e)
37. 067 LAETITIA CHABOT FRA S3 (8e) T.C.G. 79 PARTHENAY 01:02:22 00:18:16 (40e) 00:00:48 00:33:02 (40e) 00:52:05 (37e) 00:00:53 00:09:26 (31e)
38. 041 ALICE COLOIGNER FRA S1 (10e) RENNES TRIATHLON 01:02:23 00:18:15 (39e) 00:00:49 00:33:03 (41e) 00:52:06 (40e) 00:00:57 00:09:20 (27e)
39. 028 PAULINE LE BRIZOUAL FRA S3 (9e) MONTLUCON TRIATHLON 01:02:28 00:18:41 (49e) 00:00:46 00:33:00 (39e) 00:52:26 (43e) 00:00:52 00:09:11 (21e)
40. 045 JULIE PICHARD FRA S2 (11e) RENNES TRIATHLON 01:02:29 00:18:14 (38e) 00:00:47 00:32:54 (38e) 00:51:55 (32e) 00:01:03 00:09:33 (38e)
41. 018 EMILIE JEAND HEUR FRA M1 (3e) A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI 01:02:29 00:17:57 (28e) 00:00:49 00:33:20 (48e) 00:52:05 (38e) 00:01:00 00:09:25 (30e)
42. 037 LAURINE CHANDET FRA S3 (10e) STADE FRANCAIS 01:02:41 00:18:40 (48e) 00:00:45 00:32:40 (34e) 00:52:04 (35e) 00:00:54 00:09:44 (43e)
43. 059 REBECCA LUCAS FRA S1 (11e) GRAVELINES TRIATHLON 01:02:55 00:18:10 (32e) 00:00:50 00:33:39 (52e) 00:52:38 (48e) 00:00:51 00:09:26 (32e) U23
44. 061 NAOMIE ANN EATON GBR S4 (5e) LA GRANDE MOTTE TRIATHLON 01:03:00 00:18:31 (44e) 00:00:48 00:33:11 (45e) 00:52:29 (46e) 00:00:57 00:09:35 (39e)
45. 046 CONSTANCE DOOZE FRA S3 (11e) COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER 01:03:09 00:18:31 (43e) 00:00:47 00:33:20 (47e) 00:52:37 (47e) 00:00:57 00:09:36 (40e)
46. 054 EMILIE JAMME FRA M1 (4e) EVREUX A.C. TRIATHLON 01:03:22 00:20:17 (66e) 00:00:49 00:31:19 (17e) 00:52:25 (42e) 00:00:54 00:10:04 (53e)
47. 033 HELOISE LE STRAT FRA S1 (12e) PONTIVY TRIATHLON 01:03:32 00:18:52 (50e) 00:00:48 00:32:47 (36e) 00:52:27 (44e) 00:00:54 00:10:12 (56e) U23
48. 056 ELOISE BEAUVOIS FRA S1 (13e) GRAVELINES TRIATHLON 01:04:02 00:17:41 (22e) 00:00:50 00:34:27 (61e) 00:52:57 (50e) 00:01:04 00:10:01 (51e) U23
49. 058 LILOU ELLART FRA S1 (14e) GRAVELINES TRIATHLON 01:04:08 00:18:38 (46e) 00:00:47 00:33:15 (46e) 00:52:39 (49e) 00:00:55 00:10:35 (61e)
50. 011 SOPHIE CARON FRA S2 (12e) LYS CALAIS TRIATHLON 01:04:15 00:18:29 (42e) 00:00:47 00:34:41 (62e) 00:53:55 (53e) 00:00:54 00:09:27 (33e)
51. 043 LUDIVINE LE GUERN FRA S2 (13e) RENNES TRIATHLON 01:04:24 00:19:10 (54e) 00:00:48 00:33:07 (44e) 00:53:04 (51e) 00:00:52 00:10:28 (60e)
52. 081 ESTELLE COUPIN FRA S1 (15e) A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI 01:04:29 00:19:04 (53e) 00:00:45 00:32:39 (33e) 00:52:27 (45e) 00:00:59 00:11:04 (66e) U23 *
53. 060 MARIE PEYTAVI FRA S2 (14e) GRAVELINES TRIATHLON 01:04:36 00:19:28 (58e) 00:00:52 00:33:37 (51e) 00:53:56 (54e) 00:00:54 00:09:47 (45e)
54. 007 CLARA BURNET FRA S1 (16e) U.S. PALAISEAU TRIATHLON 01:04:39 00:19:35 (62e) 00:00:46 00:33:34 (49e) 00:53:54 (52e) 00:00:48 00:09:59 (49e) U23
55. 068 VALENTINE JADEAU SIBILEAU FRA S1 (17e) T.C.G. 79 PARTHENAY 01:04:46 00:18:53 (51e) 00:00:48 00:34:17 (57e) 00:53:57 (59e) 00:00:55 00:09:55 (48e)
56. 066 CLAIRE BUARD FRA S2 (15e) T.C.G. 79 PARTHENAY 01:04:46 00:18:54 (52e) 00:00:52 00:34:11 (56e) 00:53:57 (58e) 00:00:59 00:09:52 (47e)
57. 029 LAURIE MAISONNEUVE FRA S1 (18e) MONTLUCON TRIATHLON 01:04:58 00:19:35 (61e) 00:00:48 00:33:36 (50e) 00:53:58 (60e) 00:00:55 00:10:06 (54e) U23
58. 022 MARIE THUILLIER FRA S1 (19e) A.S.P.T.T. 36 SPORTS NATURE 01:05:09 00:19:19 (56e) 00:00:57 00:33:42 (55e) 00:53:57 (57e) 00:00:49 00:10:24 (59e) U23
59. 077 FIONA BROCHARD FRA S2 (16e) M.S.A. TRIATHLON 01:05:37 00:19:27 (57e) 00:00:49 00:33:41 (54e) 00:53:57 (56e) 00:01:01 00:10:41 (62e)
60. 031 PAULINE LALET FRA S2 (17e) PONTIVY TRIATHLON 01:05:54 00:19:31 (59e) 00:00:46 00:33:40 (53e) 00:53:56 (55e) 00:01:01 00:10:58 (64e)
61. 062 STEPHANIE FERNANDEZ FRA S4 (6e) LA GRANDE MOTTE TRIATHLON 01:06:01 00:18:39 (47e) 00:00:50 00:35:14 (66e) 00:54:42 (61e) 00:01:00 00:10:20 (57e)
62. 082 LOUISON MOSSELMANS FRA S1 (20e) LES TRITONS MELDOIS 01:06:14 00:19:49 (64e) 00:00:49 00:34:47 (63e) 00:55:24 (65e) 00:00:51 00:09:59 (50e) U23 *
63. 074 LEA LERILLE FRA S2 (18e) H.A.C. TRIATHLON 01:06:21 00:19:34 (60e) 00:00:50 00:34:59 (65e) 00:55:23 (62e) 00:00:53 00:10:07 (55e)
64. 080 LOANNE VANDENBUSSCHE FRA S1 (21e) M.S.A. TRIATHLON 01:06:35 00:19:45 (63e) 00:00:50 00:34:50 (64e) 00:55:24 (63e) 00:00:50 00:10:23 (58e) U23
65. 071 NOEMIE AYMARD FRA S3 (12e) H.A.C. TRIATHLON 01:07:14 00:20:08 (65e) 00:00:55 00:34:22 (59e) 00:55:24 (64e) 00:01:03 00:10:48 (63e)
66. 009 CIARA WILSON IRL S3 (13e) U.S. PALAISEAU TRIATHLON 01:07:41 00:19:11 (55e) 00:00:58 00:35:17 (67e) 00:55:25 (66e) 00:01:14 00:11:03 (65e)
67. 055 BERENICE PAUL FRA S2 (19e) EVREUX A.C. TRIATHLON 01:08:03 00:20:44 (67e) 00:00:56 00:34:18 (58e) 00:55:57 (67e) 00:01:03 00:11:04 (67e)
68. 073 ELSA GERARDO FRA S3 (14e) H.A.C. TRIATHLON 01:11:29 00:20:58 (68e) 00:00:55 00:37:20 (68e) 00:59:13 (68e) 00:01:00 00:11:17 (68e)
69. 075 LISE NAIGEON FRA CA (1e) H.A.C. TRIATHLON 01:15:02 00:21:53 (69e) 00:01:00 00:38:06 (69e) 01:00:57 (69e) 00:01:01 00:13:05 (70e)
70. 021 LAURA CHATAIN FRA CA (2e) A.S.P.T.T. 36 SPORTS NATURE 01:16:40 00:22:54 (70e) 00:00:59 00:39:00 (70e) 01:02:51 (70e) 00:01:02 00:12:47 (69e)
Une réalisation de ProLiveSport      — www.ProLiveSport.fr