Start listScratchEtape
Classement Scratch Duathlon D3H

Classement arrivée

Rang Dossard Athlète Nation Cat. Club Temps CaP1 #1 Vélo Vélo Cum. #2 CaP2 U23 A.S.
1. 080 THOMAS GUILLOT FRA S1 (1e) A.S. MURET TRIATHLON 00:55:52 00:16:03 (2e) 00:00:40 00:30:24 (18e) 00:47:06 (3e) 00:00:23 00:08:24 (1e) U23
2. 072 ALEXANDRE BATAILLE FRA JU (1e) LA GRANDE MOTTE TRIATHLON 00:55:57 00:16:02 (1e) 00:00:41 00:30:23 (15e) 00:47:05 (2e) 00:00:22 00:08:30 (3e) U23
3. 061 TITOUAN JARRY MARIS FRA S2 (1e) TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS 00:56:00 00:16:16 (8e) 00:00:40 00:30:15 (13e) 00:47:09 (12e) 00:00:26 00:08:25 (2e)
4. 010 QUENTIN GUILLARD FRA S2 (2e) TUC TRIATHLON 00:56:09 00:16:32 (19e) 00:00:43 00:29:58 (7e) 00:47:12 (15e) 00:00:24 00:08:34 (4e)
5. 006 ELIAN GIONDINI FRA S1 (2e) TUC TRIATHLON 00:56:15 00:16:38 (23e) 00:00:40 00:29:50 (1e) 00:47:07 (5e) 00:00:22 00:08:47 (9e) U23
6. 092 LUCAS ALAGARDA FRA JU (2e) AVIRON BAYONNAIS 00:56:15 00:16:10 (5e) 00:00:36 00:30:23 (16e) 00:47:08 (8e) 00:00:24 00:08:44 (6e) U23
7. 008 EDWIN LUCAS FRA S4 (1e) TUC TRIATHLON 00:56:19 00:16:04 (3e) 00:00:41 00:30:24 (17e) 00:47:08 (6e) 00:00:26 00:08:46 (8e)
8. 028 SEBASTIEN CAZOL FRA S2 (3e) ARMADOC AVEYRON SPORT 00:56:20 00:16:30 (18e) 00:00:44 00:29:58 (8e) 00:47:11 (13e) 00:00:30 00:08:40 (5e)
9. 013 AXEL BARRY FRA JU (3e) STADE POITEVIN TRIATHLON 00:56:22 00:16:19 (9e) 00:00:40 00:30:11 (11e) 00:47:09 (10e) 00:00:27 00:08:47 (10e) U23
10. 055 PIERRE DEVIMEUX FRA S1 (3e) TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE 00:56:22 00:16:35 (20e) 00:00:42 00:29:56 (6e) 00:47:13 (16e) 00:00:25 00:08:45 (7e)
11. 012 PAUL GUILBEAU FRA S1 (4e) STADE POITEVIN TRIATHLON 00:56:22 00:16:14 (6e) 00:00:40 00:30:16 (14e) 00:47:09 (9e) 00:00:26 00:08:48 (11e)
12. 031 ANTOINE SCORTATORE FRA S2 (4e) AQUITAINE TRIATHLON 00:56:27 00:16:25 (12e) 00:00:41 00:29:58 (9e) 00:47:03 (1e) 00:00:30 00:08:55 (12e)
13. 087 QUENTIN SOUYRIS FRA JU (4e) ALBI TRIATHLON 00:56:32 00:16:28 (14e) 00:00:42 00:30:05 (10e) 00:47:14 (18e) 00:00:23 00:08:56 (13e) U23
14. 045 JULES PENCHE FRA CA (1e) TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS 00:56:39 00:16:38 (22e) 00:00:40 00:29:51 (2e) 00:47:08 (7e) 00:00:26 00:09:06 (19e)
15. 018 BASILE MOREL OBATON FRA S2 (5e) TRIATHLON CLUB DU LAURAGAIS 00:56:47 00:16:30 (17e) 00:00:45 00:29:53 (5e) 00:47:06 (4e) 00:00:30 00:09:12 (24e)
16. 079 JOSHUA ABRAHAM FRA JU (5e) A.S. MURET TRIATHLON 00:56:59 00:16:05 (4e) 00:00:41 00:30:25 (19e) 00:47:09 (11e) 00:00:25 00:09:26 (32e) U23
17. 098 ENZO PENOTY FRA CA (2e) STADE POITEVIN TRIATHLON 00:57:13 00:16:39 (24e) 00:00:41 00:29:53 (4e) 00:47:11 (14e) 00:00:24 00:09:39 (44e) *
18. 097 ANTHONY VIGLIETTA FRA S1 (5e) STADE POITEVIN TRIATHLON 00:57:42 00:16:23 (11e) 00:00:39 00:30:13 (12e) 00:47:15 (19e) 00:00:29 00:09:59 (59e) U23 *
19. 085 BAPTISTE TEISSANDIER FRA JU (6e) LES ANGLES TRIATHLON 00:57:50 00:16:41 (27e) 00:00:41 00:29:52 (3e) 00:47:14 (17e) 00:00:25 00:10:13 (64e) U23
20. 030 JORIS DELMAS FRA S3 (1e) ARMADOC AVEYRON SPORT 00:58:10 00:16:15 (7e) 00:00:40 00:31:46 (44e) 00:48:41 (20e) 00:00:24 00:09:06 (20e)
21. 027 SIMON CLOT FRA S2 (6e) ARMADOC AVEYRON SPORT 00:58:19 00:16:56 (39e) 00:00:43 00:31:17 (26e) 00:48:55 (28e) 00:00:25 00:09:01 (16e)
22. 054 GABRIEL CAO FRA JU (7e) TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE 00:58:21 00:16:59 (43e) 00:00:42 00:31:14 (24e) 00:48:54 (26e) 00:00:27 00:09:01 (18e) U23
23. 024 PIERRE MASSONNEAU FRA M1 (1e) LES LIONS CHATELLERAUDAIS 00:58:26 00:16:54 (35e) 00:00:42 00:31:21 (33e) 00:48:56 (31e) 00:00:32 00:08:59 (15e)
24. 049 ANTOINE PAITREAULT FRA S4 (2e) T.C.G. 79 PARTHENAY 00:58:33 00:16:54 (33e) 00:00:44 00:31:22 (35e) 00:48:59 (34e) 00:00:35 00:09:01 (17e)
25. 001 LUCAS DE WEVER FRA S3 (2e) LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON 00:58:34 00:16:55 (37e) 00:00:45 00:31:14 (23e) 00:48:53 (25e) 00:00:27 00:09:15 (26e)
26. 042 NATHAN LADU FRA JU (8e) TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS 00:58:35 00:16:57 (41e) 00:00:46 00:31:11 (22e) 00:48:53 (23e) 00:00:26 00:09:17 (28e) U23
27. 076 ARTHUR COLSON FRA JU (9e) A.S. MURET TRIATHLON 00:58:40 00:16:29 (16e) 00:00:40 00:32:13 (49e) 00:49:21 (38e) 00:00:24 00:08:56 (14e) U23
28. 086 MARTIN BEZOMBES FRA S2 (7e) ALBI TRIATHLON 00:58:41 00:16:44 (28e) 00:00:43 00:31:31 (40e) 00:48:57 (32e) 00:00:28 00:09:17 (27e)
29. 088 PIERRE LOUIS BEZOMBES FRA S1 (6e) ALBI TRIATHLON 00:58:47 00:16:54 (34e) 00:00:41 00:31:20 (32e) 00:48:54 (27e) 00:00:28 00:09:25 (31e) U23
30. 002 SIMON DEHAYE FRA JU (10e) LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON 00:58:48 00:17:08 (46e) 00:00:38 00:31:10 (21e) 00:48:55 (30e) 00:00:29 00:09:25 (30e) U23
31. 043 NOAM ROUQUIE FRA CA (3e) TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS 00:58:49 00:16:55 (38e) 00:00:41 00:31:17 (27e) 00:48:53 (24e) 00:00:26 00:09:32 (40e)
32. 015 EMILIEN TRIMARDEAU FRA S2 (8e) STADE POITEVIN TRIATHLON 00:58:49 00:16:36 (21e) 00:00:42 00:31:34 (41e) 00:48:52 (21e) 00:00:33 00:09:26 (34e)
33. 021 MATHIEU TROUVE FRA S3 (3e) LES LIONS CHATELLERAUDAIS 00:58:55 00:17:21 (53e) 00:00:42 00:31:19 (31e) 00:49:21 (39e) 00:00:27 00:09:08 (21e)
34. 007 NATHAN HOSSIN FRA S2 (9e) TUC TRIATHLON 00:58:58 00:17:12 (48e) 00:00:36 00:31:05 (20e) 00:48:52 (22e) 00:00:25 00:09:42 (48e)
35. 037 AMAURY AUGUIN FRA S3 (4e) TEAM CHARENTES TRIATHLON 00:58:59 00:16:49 (29e) 00:00:46 00:31:49 (46e) 00:49:23 (43e) 00:00:27 00:09:10 (22e)
36. 025 WILLIAM BEASSE FRA S2 (10e) LES LIONS CHATELLERAUDAIS 00:59:06 00:16:49 (30e) 00:00:43 00:31:23 (37e) 00:48:55 (29e) 00:00:30 00:09:41 (47e)
37. 047 STEVE ROY FRA S4 (3e) T.C.G. 79 PARTHENAY 00:59:12 00:16:55 (36e) 00:00:43 00:31:21 (34e) 00:48:58 (33e) 00:00:38 00:09:37 (43e)
38. 014 PAUL PIOT FRA JU (11e) STADE POITEVIN TRIATHLON 00:59:15 00:16:58 (42e) 00:00:43 00:31:41 (42e) 00:49:22 (41e) 00:00:26 00:09:28 (35e) U23
39. 004 ANDREAS TESSIER FRA S1 (7e) LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON 00:59:18 00:16:53 (31e) 00:00:42 00:31:50 (47e) 00:49:23 (44e) 00:00:26 00:09:30 (36e) U23
40. 067 ROMAIN BREDZINSKI FRA S4 (4e) SAINT ASTIER TRIATHLON 00:59:20 00:17:20 (52e) 00:00:43 00:31:19 (30e) 00:49:22 (40e) 00:00:27 00:09:31 (39e)
41. 053 GUILLAUME MOLINIER FRA S3 (5e) TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE 00:59:21 00:17:19 (50e) 00:00:39 00:31:27 (39e) 00:49:25 (47e) 00:00:26 00:09:31 (38e)
42. 051 LOUIS REVEILLERE FRA S1 (8e) TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE 00:59:23
P => P
00:17:20 (51e) 00:00:39 00:31:26 (38e) 00:49:24 (46e) 00:00:27 00:09:33 (42e) U23
43. 040 CEDRIC TOURNABIEN FRA M2 (1e) TEAM CHARENTES TRIATHLON 00:59:41 00:16:22 (10e) 00:00:46 00:32:55 (57e) 00:50:02 (50e) 00:00:28 00:09:11 (23e)
44. 084 NOA ZENATTI FRA CA (4e) LES ANGLES TRIATHLON 00:59:52 00:17:01 (45e) 00:00:44 00:31:43 (43e) 00:49:28 (49e) 00:00:25 00:10:00 (60e)
45. 011 PAUL FARGEAS FRA S1 (9e) STADE POITEVIN TRIATHLON 01:00:09 00:17:30 (56e) 00:00:40 00:31:15 (25e) 00:49:24 (45e) 00:00:26 00:10:21 (66e) U23
46. 020 MARTIN DEQUEKER FRA S3 (6e) TRIATHLON CLUB DU LAURAGAIS 01:00:31 00:16:27 (13e) 00:00:49 00:33:17 (65e) 00:50:32 (51e) 00:00:38 00:09:21 (29e)
47. 052 ERWAN DEMOLOMBE FRA JU (12e) TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE 01:00:31 00:16:40 (26e) 00:00:39 00:32:08 (48e) 00:49:26 (48e) 00:00:25 00:10:40 (72e) U23
48. 029 LUDOVIC DASQUE FRA M1 (2e) ARMADOC AVEYRON SPORT 01:00:51 00:16:40 (25e) 00:00:46 00:33:17 (68e) 00:50:42 (52e) 00:00:44 00:09:26 (33e)
49. 046 ANTHONY ROBINAULT FRA M1 (3e) T.C.G. 79 PARTHENAY 01:00:59 00:17:11 (47e) 00:00:53 00:33:10 (64e) 00:51:13 (61e) 00:00:34 00:09:13 (25e)
50. 056 ROMAIN PUJOL FRA S3 (7e) S A M MERIGNAC TRIATHLON 01:01:02 00:17:21 (54e) 00:00:40 00:31:22 (36e) 00:49:23 (42e) 00:00:30 00:11:11 (75e)
51. 082 SIMON LOPEZ FRA S1 (10e) LES ANGLES TRIATHLON 01:01:06 00:16:56 (40e) 00:00:47 00:31:17 (29e) 00:49:00 (36e) 00:00:27 00:11:40 (78e) U23
52. 039 LOUIS ARTHUR GERBERT FERRENDIER FRA S2 (11e) TEAM CHARENTES TRIATHLON 01:01:10 00:17:00 (44e) 00:00:43 00:31:17 (28e) 00:49:00 (35e) 00:00:40 00:11:31 (77e)
53. 034 CLEMENT BIOJOUT FRA S4 (5e) AQUITAINE TRIATHLON 01:01:16 00:17:39 (60e) 00:00:51 00:32:39 (54e) 00:51:08 (56e) 00:00:30 00:09:39 (46e)
54. 073 ENZO ESPOSITO FRA JU (13e) LA GRANDE MOTTE TRIATHLON 01:01:16 00:17:39 (59e) 00:00:39 00:32:51 (55e) 00:51:08 (55e) 00:00:26 00:09:43 (49e) U23
55. 058 MAXIME FUME FRA S3 (8e) S A M MERIGNAC TRIATHLON 01:01:18 00:17:53 (65e) 00:00:43 00:32:29 (53e) 00:51:05 (53e) 00:00:25 00:09:50 (53e)
56. 009 LUCAS DOMINGO FRA S2 (12e) TUC TRIATHLON 01:01:20 00:17:53 (64e) 00:00:50 00:32:28 (52e) 00:51:10 (57e) 00:00:28 00:09:43 (50e)
57. 078 MATHIEU FONTANIE FRA JU (14e) A.S. MURET TRIATHLON 01:01:22 00:16:29 (15e) 00:00:45 00:31:49 (45e) 00:49:02 (37e) 00:00:29 00:11:53 (80e) U23
58. 075 THOMAS AMO FRA S4 (6e) LA GRANDE MOTTE TRIATHLON 01:01:26 00:17:40 (61e) 00:00:43 00:32:54 (56e) 00:51:15 (62e) 00:00:40 00:09:32 (41e)
59. 044 JIMMY CAVERZAN FRA S3 (9e) TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS 01:01:31 00:16:54 (32e) 00:00:51 00:33:24 (71e) 00:51:07 (54e) 00:00:30 00:09:55 (56e)
60. 017 CEDRIC LAYRE FRA M1 (4e) TRIATHLON CLUB DU LAURAGAIS 01:01:34 00:17:19 (49e) 00:00:48 00:33:05 (62e) 00:51:11 (58e) 00:00:30 00:09:54 (55e)
61. 050 THOMAS PEULLIER FRA M1 (5e) T.C.G. 79 PARTHENAY 01:01:54 00:17:45 (63e) 00:01:05 00:32:24 (51e) 00:51:12 (59e) 00:00:39 00:10:03 (62e)
62. 057 HENRI GAUTHIER FRA S3 (10e) S A M MERIGNAC TRIATHLON 01:02:33 00:18:08 (68e) 00:00:46 00:33:22 (69e) 00:52:15 (65e) 00:00:27 00:09:53 (54e)
63. 070 FLORIAN RIDEAU FRA S4 (7e) SAINT ASTIER TRIATHLON 01:02:37 00:18:30 (71e) 00:00:43 00:33:17 (67e) 00:52:29 (71e) 00:00:30 00:09:39 (45e)
64. 083 GAETAN PIORON FRA S1 (11e) LES ANGLES TRIATHLON 01:02:37 00:18:07 (66e) 00:00:45 00:33:23 (70e) 00:52:14 (64e) 00:00:27 00:09:57 (58e)
65. 064 JULIEN FOURMENT FRA S1 (12e) TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS 01:02:41 00:17:40 (62e) 00:00:42 00:34:11 (74e) 00:52:31 (72e) 00:00:27 00:09:44 (51e) U23
66. 099 REMI DESPEYROUS FRA JU (15e) A.S. MURET TRIATHLON 01:02:49 00:18:08 (67e) 00:00:45 00:32:21 (50e) 00:51:13 (60e) 00:00:30 00:11:07 (74e) U23 *
67. 081 HUGO LE BRUN FRA S1 (13e) LES ANGLES TRIATHLON 01:03:03 00:18:42 (75e) 00:00:44 00:33:04 (61e) 00:52:29 (70e) 00:00:34 00:10:01 (61e) U23
68. 023 AUGUSTIN MICHON FRA JU (16e) LES LIONS CHATELLERAUDAIS 01:03:06 00:17:37 (57e) 00:00:43 00:33:59 (73e) 00:52:19 (67e) 00:00:33 00:10:16 (65e) U23
69. 059 THOMAS ROBIN FRA S3 (11e) S A M MERIGNAC TRIATHLON 01:03:09 00:18:33 (73e) 00:00:42 00:33:00 (58e) 00:52:13 (63e) 00:00:26 00:10:30 (69e)
70. 016 YANNICK DUTEIL FRA S4 (8e) TRIATHLON CLUB DU LAURAGAIS 01:03:16 00:18:28 (69e) 00:00:51 00:33:17 (66e) 00:52:35 (73e) 00:00:30 00:10:13 (63e)
71. 066 WILLIAM LEVEQUE FRA M2 (2e) SAINT ASTIER TRIATHLON 01:03:24 00:18:32 (72e) 00:00:50 00:33:07 (63e) 00:52:28 (69e) 00:00:33 00:10:25 (67e)
72. 089 NOLAN FRANZETTI FRA JU (17e) ALBI TRIATHLON 01:03:54 00:18:29 (70e) 00:00:46 00:33:02 (60e) 00:52:17 (66e) 00:00:27 00:11:12 (76e) U23
73. 036 ARNAUD ROLLAND FRA S3 (12e) TEAM CHARENTES TRIATHLON 01:03:57 00:18:43 (76e) 00:00:45 00:33:01 (59e) 00:52:27 (68e) 00:00:28 00:11:02 (73e)
74. 101 VICTOR PATFOORT FRA S1 (14e) TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS 01:04:01 00:18:34 (74e) 00:00:42 00:33:48 (72e) 00:53:03 (74e) 00:00:23 00:10:37 (70e) U23 *
75. 033 LUCA BLESSON FRA S2 (13e) AQUITAINE TRIATHLON 01:04:42 00:17:38 (58e) 00:00:49 00:35:24 (79e) 00:53:51 (75e) 00:00:27 00:10:25 (68e)
76. 093 STEPHANE ARRAYAGO FRA M4 (1e) AVIRON BAYONNAIS 01:04:42 00:19:22 (80e) 00:00:38 00:34:29 (75e) 00:54:28 (76e) 00:00:20 00:09:56 (57e)
77. 022 ADRIEN BERTAUD FRA S1 (15e) LES LIONS CHATELLERAUDAIS 01:04:48 00:17:22 (55e) 00:00:54 00:36:28 (80e) 00:54:42 (77e) 00:00:36 00:09:31 (37e)
78. 069 FELIX PRINGAULT FRA S4 (9e) SAINT ASTIER TRIATHLON 01:04:57 00:18:44 (77e) 00:00:43 00:35:17 (78e) 00:54:43 (78e) 00:00:29 00:09:47 (52e)
79. 048 NICOLAS MAJOU FRA S4 (10e) T.C.G. 79 PARTHENAY 01:05:54 00:19:13 (79e) 00:00:48 00:34:44 (76e) 00:54:44 (79e) 00:00:32 00:10:39 (71e)
80. 019 FLORIAN CARDON FRA S3 (13e) TRIATHLON CLUB DU LAURAGAIS 01:07:08 00:19:01 (78e) 00:00:48 00:34:59 (77e) 00:54:47 (80e) 00:00:35 00:11:47 (79e)
Une réalisation de ProLiveSport      — www.ProLiveSport.fr