Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | CaP1 | #1 | Vélo | Vélo Cum. | #2 | CaP2 | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 005 | MARION LEGRAND | FRA | S3 (1e) | LES TRITONS MELDOIS | 00:57:23 | 00:17:04 (2e) | 00:00:45 | 00:30:37 (1e) | 00:48:24 (1e) | 00:00:44 | 00:08:16 (3e) | ||
2. | 001 | MEGHAN BAZIRE | FRA | S2 (1e) | LES TRITONS MELDOIS | 00:57:37 | 00:17:05 (8e) | 00:00:43 | 00:30:39 (2e) | 00:48:25 (2e) | 00:00:43 | 00:08:29 (8e) | ||
3. | 009 | EMMA WASSER | FRA | S1 (1e) | A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI | 00:57:59 | 00:32:57 (72e) | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:08:49 (21e) | ||
4. | 038 | MARION LE GOFF | FRA | S2 (2e) | PONTIVY TRIATHLON | 00:58:08 | 00:17:03 (1e) | 00:00:43 | 00:31:33 (11e) | 00:49:18 (3e) | 00:00:46 | 00:08:05 (1e) | ||
5. | 013 | JEANNE DUPONT | BEL | S1 (2e) | STADE FRANCAIS | 00:58:25 | 00:17:04 (3e) | 00:00:51 | 00:31:27 (5e) | 00:49:20 (9e) | 00:00:52 | 00:08:14 (2e) | U23 | |
6. | 026 | FIONA CORNET | FRA | S2 (3e) | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | 00:58:29 | 00:17:05 (13e) | 00:00:49 | 00:31:25 (4e) | 00:49:18 (4e) | 00:00:48 | 00:08:23 (4e) | ||
7. | 062 | MARGAUX BONTANT | FRA | S2 (4e) | GRAVELINES TRIATHLON | 00:58:33 | 00:17:04 (5e) | 00:00:45 | 00:31:31 (9e) | 00:49:19 (7e) | 00:00:48 | 00:08:27 (6e) | ||
8. | 065 | LAURE TASSION | FRA | S3 (2e) | GRAVELINES TRIATHLON | 00:58:36 | 00:17:06 (14e) | 00:00:50 | 00:31:24 (3e) | 00:49:19 (5e) | 00:00:49 | 00:08:28 (7e) | ||
9. | 031 | NICOLE ALLAN | GBR | S2 (5e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 00:58:44 | 00:17:04 (4e) | 00:00:43 | 00:31:35 (12e) | 00:49:21 (11e) | 00:00:48 | 00:08:36 (12e) | ||
10. | 035 | LOUISE ROYER | FRA | S2 (6e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 00:58:45 | 00:17:05 (11e) | 00:00:45 | 00:31:30 (8e) | 00:49:19 (6e) | 00:00:51 | 00:08:36 (13e) | ||
11. | 028 | MAYA HEBRARD | FRA | S1 (3e) | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | 00:58:48 | 00:17:06 (15e) | 00:00:46 | 00:31:32 (10e) | 00:49:22 (12e) | 00:00:51 | 00:08:36 (11e) | ||
12. | 058 | CLARA JOBBIN | FRA | S1 (4e) | M.S.A. TRIATHLON | 00:58:52 | 00:17:05 (10e) | 00:00:49 | 00:31:27 (6e) | 00:49:20 (8e) | 00:00:51 | 00:08:42 (17e) | U23 | |
13. | 057 | JULIETTE GABANELLE | FRA | S2 (7e) | M.S.A. TRIATHLON | 00:58:56 | 00:17:05 (12e) | 00:00:48 | 00:31:29 (7e) | 00:49:21 (10e) | 00:00:59 | 00:08:37 (14e) | ||
14. | 021 | RACHEL BROWN | GBR | S3 (3e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:59:48 | 00:17:18 (19e) | 00:00:53 | 00:31:58 (13e) | 00:50:08 (14e) | 00:01:00 | 00:08:41 (16e) | ||
15. | 017 | ELEONORE HILLER | FRA | S1 (5e) | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER | 01:00:05 | 00:17:20 (20e) | 00:00:47 | 00:31:59 (14e) | 00:50:06 (13e) | 00:00:59 | 00:09:01 (29e) | U23 | |
16. | 015 | SANDRINA ILLES | AUT | S4 (1e) | STADE FRANCAIS | 01:00:18 | 00:17:05 (9e) | 00:00:47 | 00:32:58 (22e) | 00:50:49 (15e) | 00:00:55 | 00:08:34 (10e) | ||
17. | 047 | EVA COUTANT | FRA | S1 (6e) | MONTLUCON TRIATHLON | 01:00:27 | 00:17:04 (7e) | 00:00:43 | 00:33:14 (25e) | 00:51:00 (16e) | 00:00:43 | 00:08:44 (19e) | U23 | |
18. | 068 | JULIETTE HOUART | FRA | S1 (7e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:00:32 | 00:17:45 (26e) | 00:00:40 | 00:32:38 (21e) | 00:51:02 (18e) | 00:00:43 | 00:08:48 (20e) | U23 | |
19. | 018 | CAPUCINE ROLIN | FRA | S1 (8e) | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER | 01:00:33 | 00:17:12 (17e) | 00:00:42 | 00:33:09 (24e) | 00:51:01 (17e) | 00:00:51 | 00:08:42 (18e) | U23 | |
20. | 066 | JULIETTE DELAGARDE | FRA | S1 (9e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:00:36 | 00:17:46 (28e) | 00:00:41 | 00:32:36 (20e) | 00:51:02 (19e) | 00:00:46 | 00:08:50 (22e) | U23 | |
21. | 032 | LOUISE DELBARRE | FRA | S1 (10e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 01:00:44 | 00:17:17 (18e) | 00:00:42 | 00:33:06 (23e) | 00:51:04 (24e) | 00:00:45 | 00:08:56 (25e) | U23 | |
22. | 056 | JEANNE BARREAU | FRA | JU (1e) | M.S.A. TRIATHLON | 01:00:53 | 00:18:12 (40e) | 00:00:47 | 00:32:04 (16e) | 00:51:03 (22e) | 00:00:47 | 00:09:04 (32e) | U23 | |
23. | 053 | JULIE PICHARD | FRA | S3 (4e) | RENNES TRIATHLON | 01:00:57 | 00:17:46 (29e) | 00:00:47 | 00:32:31 (19e) | 00:51:04 (23e) | 00:00:49 | 00:09:05 (35e) | ||
24. | 003 | JONY HEERINK | NED | S4 (2e) | LES TRITONS MELDOIS | 01:01:08 | 00:18:12 (38e) | 00:00:43 | 00:32:09 (17e) | 00:51:02 (20e) | 00:00:49 | 00:09:17 (42e) | ||
25. | 020 | LAURA VALLOIS | FRA | S3 (5e) | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER | 01:01:17 | 00:17:58 (33e) | 00:00:48 | 00:32:19 (18e) | 00:51:04 (25e) | 00:01:08 | 00:09:05 (34e) | ||
26. | 052 | ENORA OGER | FRA | S2 (8e) | RENNES TRIATHLON | 01:01:30 | 00:18:13 (41e) | 00:00:47 | 00:32:04 (15e) | 00:51:03 (21e) | 00:00:54 | 00:09:34 (52e) | ||
27. | 024 | KARIN NIEUWENHUIJSEN | NED | S4 (3e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:01:44 | 00:17:22 (22e) | 00:00:48 | 00:34:06 (35e) | 00:52:14 (27e) | 00:00:59 | 00:08:32 (9e) | ||
28. | 050 | CAMILLA ZANINETTI | FRA | S2 (9e) | MONTLUCON TRIATHLON | 01:01:49 | 00:17:04 (6e) | 00:00:49 | 00:33:52 (30e) | 00:51:45 (26e) | 00:00:58 | 00:09:06 (37e) | ||
29. | 061 | ELOISE BEAUVOIS | FRA | S1 (11e) | GRAVELINES TRIATHLON | 01:02:00 | 00:17:07 (16e) | 00:00:49 | 00:34:45 (46e) | 00:52:39 (33e) | 00:00:55 | 00:08:27 (5e) | ||
30. | 049 | PAULINE LE BRIZOUAL | FRA | S4 (4e) | MONTLUCON TRIATHLON | 01:02:08 | 00:17:26 (24e) | 00:00:48 | 00:34:24 (42e) | 00:52:37 (32e) | 00:00:53 | 00:08:39 (15e) | ||
31. | 002 | YELIZ BRAND | FRA | S1 (12e) | LES TRITONS MELDOIS | 01:02:09 | 00:17:21 (21e) | 00:00:44 | 00:34:21 (40e) | 00:52:25 (28e) | 00:00:48 | 00:08:57 (27e) | U23 | |
32. | 030 | ELIANE BUGEAUD | FRA | M1 (1e) | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | 01:02:12 | 00:17:46 (30e) | 00:00:51 | 00:33:59 (31e) | 00:52:36 (30e) | 00:00:48 | 00:08:50 (23e) | ||
33. | 059 | AGATHE MACREL | FRA | S2 (10e) | M.S.A. TRIATHLON | 01:02:21 | 00:17:26 (23e) | 00:00:47 | 00:34:24 (41e) | 00:52:36 (31e) | 00:00:50 | 00:08:56 (26e) | ||
34. | 014 | JUILIE GARAI MEMERY | FRA | S1 (13e) | STADE FRANCAIS | 01:02:34 | 00:17:45 (25e) | 00:00:44 | 00:34:07 (37e) | 00:52:35 (29e) | 00:00:51 | 00:09:10 (38e) | U23 | |
35. | 023 | SOPHIE CARON | FRA | S3 (6e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:02:47 | 00:17:47 (31e) | 00:00:49 | 00:34:28 (44e) | 00:53:02 (38e) | 00:00:53 | 00:08:53 (24e) | ||
36. | 048 | JULIE DUCARME | FRA | S2 (11e) | MONTLUCON TRIATHLON | 01:02:57 | 00:18:11 (37e) | 00:00:48 | 00:34:03 (32e) | 00:53:02 (37e) | 00:00:53 | 00:09:03 (31e) | ||
37. | 063 | LILOU ELLART | FRA | S2 (12e) | GRAVELINES TRIATHLON | 01:02:58 | 00:18:12 (39e) | 00:00:49 | 00:34:04 (33e) | 00:53:03 (40e) | 00:00:52 | 00:09:04 (33e) | ||
38. | 055 | MARION VIET | FRA | S1 (14e) | RENNES TRIATHLON | 01:03:04 | 00:18:34 (46e) | 00:00:48 | 00:33:38 (29e) | 00:52:59 (34e) | 00:00:51 | 00:09:15 (41e) | U23 | |
39. | 082 | RAPHAELLE LUCAS | FRA | S1 (15e) | GRAVELINES TRIATHLON | 01:03:06 | 00:18:11 (36e) | 00:00:47 | 00:34:04 (34e) | 00:53:01 (36e) | 00:00:47 | 00:09:19 (44e) | U23 | * |
40. | 074 | ARIELLE ZOELLIN JILLIOT | FRA | S3 (7e) | PARIS SPORT CLUB | 01:03:08 | 00:18:05 (35e) | 00:00:51 | 00:34:07 (36e) | 00:53:02 (39e) | 00:01:01 | 00:09:05 (36e) | ||
41. | 060 | DELPHINE PASQUER | FRA | S4 (5e) | M.S.A. TRIATHLON | 01:03:17 | 00:17:45 (27e) | 00:00:46 | 00:34:57 (49e) | 00:53:27 (43e) | 00:00:51 | 00:09:00 (28e) | ||
42. | 011 | LEANE BLANCHARD | FRA | S1 (16e) | STADE FRANCAIS | 01:03:25 | 00:18:52 (54e) | 00:00:49 | 00:33:21 (27e) | 00:53:00 (35e) | 00:00:51 | 00:09:35 (54e) | U23 | |
43. | 070 | JESSICA LEROUX | FRA | S3 (8e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:03:38 | 00:18:23 (44e) | 00:00:46 | 00:34:40 (45e) | 00:53:48 (44e) | 00:00:50 | 00:09:02 (30e) | ||
44. | 080 | JULIE VAN NIEUWENHOVE | BEL | S2 (13e) | EVREUX A.C. TRIATHLON | 01:03:48 | 00:19:08 (57e) | 00:00:49 | 00:33:29 (28e) | 00:53:26 (42e) | 00:00:56 | 00:09:27 (48e) | ||
45. | 078 | EMILIE JAMME | FRA | M1 (2e) | EVREUX A.C. TRIATHLON | 01:04:04 | 00:19:20 (61e) | 00:00:52 | 00:33:14 (26e) | 00:53:25 (41e) | 00:00:58 | 00:09:41 (60e) | ||
46. | 076 | ELEONORE ANDRE | BEL | S2 (14e) | EVREUX A.C. TRIATHLON | 01:04:14 | 00:18:45 (51e) | 00:00:53 | 00:34:12 (38e) | 00:53:49 (45e) | 00:00:58 | 00:09:27 (49e) | ||
47. | 051 | LUDIVINE LE GUERN | FRA | S2 (15e) | RENNES TRIATHLON | 01:04:35 | 00:18:43 (49e) | 00:00:47 | 00:34:21 (39e) | 00:53:50 (46e) | 00:00:54 | 00:09:52 (64e) | ||
48. | 079 | MARINE MOULIN | BEL | S1 (17e) | EVREUX A.C. TRIATHLON | 01:04:41 | 00:18:22 (42e) | 00:00:57 | 00:35:09 (51e) | 00:54:28 (48e) | 00:00:52 | 00:09:22 (46e) | ||
49. | 037 | AMELIE LE BRIS | FRA | S2 (16e) | PONTIVY TRIATHLON | 01:04:46 | 00:18:00 (34e) | 00:00:49 | 00:35:32 (54e) | 00:54:21 (47e) | 00:01:01 | 00:09:25 (47e) | ||
50. | 071 | LAURA DOMINICE | FRA | S3 (9e) | PARIS SPORT CLUB | 01:04:53 | 00:28:34 (71e) | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:09:14 (40e) | ||
51. | 067 | LEA DIEMER | FRA | S2 (17e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:04:59 | 00:19:17 (59e) | 00:00:47 | 00:34:26 (43e) | 00:54:29 (49e) | 00:00:53 | 00:09:37 (58e) | ||
52. | 081 | PALOMA FERRARI | FRA | JU (2e) | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | 01:05:04 | 00:17:47 (32e) | 00:00:48 | 00:36:27 (58e) | 00:55:01 (52e) | 00:00:53 | 00:09:10 (39e) | U23 | * |
53. | 016 | MARIE DESMAREST | FRA | S1 (18e) | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER | 01:05:09 | 00:18:35 (47e) | 00:00:50 | 00:35:17 (53e) | 00:54:40 (50e) | 00:00:53 | 00:09:37 (56e) | U23 | |
54. | 007 | JULIE LAVAUD | FRA | S3 (10e) | A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI | 01:05:32 | 00:18:46 (53e) | 00:00:52 | 00:35:07 (50e) | 00:54:44 (51e) | 00:01:14 | 00:09:35 (55e) | ||
55. | 043 | LUCIE PICARD | FRA | S2 (18e) | A.S.P.T.T. 36 SPORTS NATURE | 01:06:06 | 00:18:46 (52e) | 00:00:50 | 00:36:18 (57e) | 00:55:52 (57e) | 00:00:55 | 00:09:19 (43e) | ||
56. | 069 | ROMANE JAULIN | FRA | S2 (19e) | LA ROCHELLE TRIATHLON |
01:06:08
P => D |
00:18:25 (45e) | 00:00:45 | 00:36:16 (56e) | 00:55:25 (55e) | 00:00:53 | 00:09:52 (65e) | ||
57. | 036 | PAULINE LALET | FRA | S2 (20e) | PONTIVY TRIATHLON | 01:06:10 | 00:19:24 (62e) | 00:00:46 | 00:35:15 (52e) | 00:55:24 (54e) | 00:00:56 | 00:09:52 (63e) | ||
58. | 045 | MARIE THUILLIER | FRA | S1 (19e) | A.S.P.T.T. 36 SPORTS NATURE | 01:06:17 | 00:19:36 (65e) | 00:01:04 | 00:34:52 (48e) | 00:55:31 (56e) | 00:00:49 | 00:09:59 (66e) | U23 | |
59. | 084 | CHLOE POCINHO | FRA | S1 (20e) | RENNES TRIATHLON | 01:06:28 | 00:18:43 (50e) | 00:00:49 | 00:36:32 (59e) | 00:56:04 (58e) | 00:00:51 | 00:09:34 (51e) | U23 | * |
60. | 029 | FLORINE PERRIN | FRA | S1 (21e) | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | 01:06:33 | 00:19:37 (66e) | 00:00:51 | 00:34:50 (47e) | 00:55:17 (53e) | 00:00:54 | 00:10:23 (70e) | U23 | |
61. | 083 | ROSE LESZKO | FRA | CA (1e) | M.S.A. TRIATHLON | 01:07:12 | 00:19:00 (55e) | 00:00:49 | 00:36:46 (60e) | 00:56:35 (59e) | 00:00:48 | 00:09:51 (62e) | * | |
62. | 073 | CHLOE VERTALDI | FRA | S2 (21e) | PARIS SPORT CLUB | 01:07:38 | 00:19:59 (68e) | 00:00:51 | 00:35:46 (55e) | 00:56:36 (60e) | 00:00:52 | 00:10:11 (67e) | ||
63. | 033 | PERRINE LEQUITTE CHARRANSOL | FRA | S2 (22e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 01:07:57 | 00:18:42 (48e) | 00:01:07 | 00:37:33 (63e) | 00:57:21 (61e) | 00:01:17 | 00:09:19 (45e) | ||
64. | 006 | JULIETTE FASSENET | FRA | S1 (22e) | A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI | 01:08:01 | 00:19:20 (60e) | 00:00:52 | 00:37:13 (61e) | 00:57:23 (62e) | 00:01:02 | 00:09:37 (57e) | U23 | |
65. | 042 | LILOU DEVELLE | FRA | CA (2e) | A.S.P.T.T. 36 SPORTS NATURE | 01:08:28 | 00:19:17 (58e) | 00:00:55 | 00:37:51 (66e) | 00:58:01 (64e) | 00:00:48 | 00:09:39 (59e) | ||
66. | 027 | STEPHANIE FERNANDEZ | FRA | S4 (6e) | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | 01:08:32 | 00:19:05 (56e) | 00:00:53 | 00:38:04 (67e) | 00:58:01 (65e) | 00:01:01 | 00:09:31 (50e) | ||
67. | 077 | LOU GUEHO | FRA | S1 (23e) | EVREUX A.C. TRIATHLON | 01:08:33 | 00:19:24 (63e) | 00:00:50 | 00:37:46 (65e) | 00:58:00 (63e) | 00:00:50 | 00:09:44 (61e) | U23 | |
68. | 004 | LUCIE LANG | FRA | S2 (23e) | LES TRITONS MELDOIS | 01:09:15 | 00:19:32 (64e) | 00:00:53 | 00:37:38 (64e) | 00:58:02 (66e) | 00:01:02 | 00:10:12 (68e) | ||
69. | 034 | LOUISON MOSSELMANS | FRA | S1 (24e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 01:09:29 | 00:18:23 (43e) | 00:00:44 | 00:40:00 (69e) | 00:59:06 (68e) | 00:00:50 | 00:09:34 (53e) | U23 | |
70. | 072 | LUCIE GALONS | FRA | M1 (3e) | PARIS SPORT CLUB | 01:09:52 | 00:20:13 (69e) | 00:00:52 | 00:37:24 (62e) | 00:58:28 (67e) | 00:00:59 | 00:10:26 (71e) | ||
71. | 041 | LAURA CHATAIN | FRA | JU (3e) | A.S.P.T.T. 36 SPORTS NATURE | 01:10:21 | 00:19:58 (67e) | 00:00:51 | 00:38:19 (68e) | 00:59:06 (69e) | 00:00:57 | 00:10:19 (69e) | U23 | |
72. | 044 | LALIE POUTEAU | FRA | CA (3e) | A.S.P.T.T. 36 SPORTS NATURE | 01:15:57 | 00:20:24 (70e) | 00:00:56 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:10:36 (72e) |