Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | Nat. | #1 | Vélo | Vélo Cum. | #2 | CaP | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 029 | ALBERTE KJAER PEDERSEN | DNK | S1 (1e) | TRI VAL DE GRAY | 01:01:23 | 00:09:32 (20e) | 00:01:04 | 00:33:04 (16e) | 00:43:39 (4e) | 00:00:47 | 00:16:59 (3e) | ||
2. | 004 | SANDRA DODET | FRA | S2 (1e) | POISSY TRIATHLON | 01:01:26 | 00:09:27 (12e) | 00:01:11 | 00:33:07 (19e) | 00:43:44 (22e) | 00:00:47 | 00:16:56 (1e) | ||
3. | 024 | EMMA LOMBARDI | FRA | S1 (2e) | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | 01:01:30 | 00:09:11 (1e) | 00:01:05 | 00:33:24 (28e) | 00:43:39 (3e) | 00:00:55 | 00:16:57 (2e) | U23 | |
4. | 017 | JAZ HEDGELAND | AUS | S2 (2e) | TRIATHLON CLUB LIEVIN | 01:01:47 | 00:09:29 (16e) | 00:01:10 | 00:33:01 (10e) | 00:43:38 (2e) | 00:00:48 | 00:17:22 (5e) | ||
5. | 012 | AUDREY MERLE | FRA | S2 (3e) | ISSY TRIATHLON | 01:01:51 | 00:09:33 (21e) | 00:01:14 | 00:32:57 (6e) | 00:43:42 (17e) | 00:00:49 | 00:17:21 (4e) | ||
6. | 030 | YUKO TAKAHASHI | JAP | S3 (1e) | TRI VAL DE GRAY | 01:01:54 | 00:09:26 (10e) | 00:01:06 | 00:33:07 (18e) | 00:43:38 (1e) | 00:00:47 | 00:17:30 (7e) | ||
7. | 015 | BIANCA SEREGNI | ITA | S1 (3e) | ISSY TRIATHLON | 01:02:01 | 00:09:34 (25e) | 00:01:15 | 00:32:53 (2e) | 00:43:41 (14e) | 00:00:54 | 00:17:27 (6e) | U23 | |
8. | 002 | LEA CONINX | FRA | S1 (4e) | POISSY TRIATHLON | 01:02:08 | 00:09:20 (3e) | 00:01:06 | 00:33:20 (26e) | 00:43:45 (26e) | 00:00:46 | 00:17:39 (8e) | ||
9. | 084 | DAISY DAVIES | GBR | S1 (5e) | VALENCE TRIATHLON | 01:02:11 | 00:09:22 (5e) | 00:01:05 | 00:33:14 (25e) | 00:43:40 (11e) | 00:00:48 | 00:17:43 (9e) | U23 | |
10. | 011 | ANNE HOLM | DNK | S1 (6e) | ISSY TRIATHLON | 01:02:16 | 00:09:21 (4e) | 00:01:08 | 00:33:12 (22e) | 00:43:40 (8e) | 00:00:47 | 00:17:50 (10e) | U23 | |
11. | 001 | KRISTELLE CONGI | FRA | S2 (4e) | POISSY TRIATHLON | 01:02:29 | 00:09:23 (7e) | 00:01:07 | 00:33:11 (21e) | 00:43:39 (5e) | 00:00:46 | 00:18:05 (12e) | ||
12. | 083 | LIBBY COLEMAN | GBR | S1 (7e) | VALENCE TRIATHLON | 01:02:52 | 00:09:37 (30e) | 00:01:08 | 00:32:57 (7e) | 00:43:41 (12e) | 00:00:46 | 00:18:27 (16e) | U23 | |
13. | 009 | MARGOT GARABEDIAN | FRA | S2 (5e) | METZ TRIATHLON | 01:03:07 | 00:09:26 (9e) | 00:01:14 | 00:33:04 (17e) | 00:43:43 (18e) | 00:00:49 | 00:18:36 (17e) | ||
14. | 033 | LUISA IOGNA PRAT | ITA | S2 (6e) | T.C.G. 79 PARTHENAY | 01:03:09 | 00:09:29 (14e) | 00:01:08 | 00:33:04 (15e) | 00:43:40 (10e) | 00:00:49 | 00:18:42 (19e) | ||
15. | 018 | ALESSIA ORLA | ITA | M1 (1e) | TRIATHLON CLUB LIEVIN | 01:03:14 | 00:09:33 (23e) | 00:01:06 | 00:33:03 (14e) | 00:43:42 (15e) | 00:00:50 | 00:18:44 (20e) | ||
16. | 081 | NOEMIE BEAULIEU | CAN | JU (1e) | VALENCE TRIATHLON | 01:03:17 | 00:09:34 (26e) | 00:09:33 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | U23 | |
17. | 062 | CHARLOTTE DELDAELE | BEL | S2 (7e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:03:19 | 00:09:36 (28e) | 00:01:08 | 00:33:00 (8e) | 00:43:43 (19e) | 00:00:48 | 00:18:48 (22e) | ||
18. | 044 | LENA VAILLIER FRANCOIS | FRA | S1 (8e) | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE-SAONE | 01:03:21 | 00:09:35 (27e) | 00:01:17 | 00:32:53 (3e) | 00:43:44 (25e) | 00:00:50 | 00:18:47 (21e) | U23 | |
19. | 057 | JASMINE GREAVES | AUS | S1 (9e) | STADE POITEVIN TRIATHLON | 01:03:22 | 00:09:23 (6e) | 00:01:10 | 00:33:13 (24e) | 00:43:44 (21e) | 00:00:47 | 00:18:53 (25e) | U23 | |
20. | 086 | LOLA BACHET | FRA | S1 (10e) | SAINT-AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 01:03:30 | 00:09:15 (2e) | 00:01:08 | 00:33:20 (27e) | 00:43:42 (16e) | 00:00:52 | 00:18:56 (27e) | ||
21. | 021 | IRATXE ARENAL ARRIBAS | ESP | S1 (11e) | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | 01:03:34 | 00:09:25 (8e) | 00:01:03 | 00:33:12 (23e) | 00:43:39 (6e) | 00:00:48 | 00:19:07 (32e) | U23 | |
22. | 053 | ANNA WITTEVEEN | NED | S1 (12e) | LES TRITONS MELDOIS | 01:03:43 | 00:09:40 (32e) | 00:01:12 | 00:32:49 (1e) | 00:43:39 (7e) | 00:00:50 | 00:19:14 (37e) | U23 | |
23. | 040 | ELLIE WHITE | GBR | S1 (13e) | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 | 01:03:46 | 00:09:33 (22e) | 00:01:09 | 00:33:03 (13e) | 00:43:44 (24e) | 00:00:47 | 00:19:16 (38e) | U23 | |
24. | 060 | SARAH JANE WALKER | ZAF | S2 (8e) | STADE POITEVIN TRIATHLON | 01:03:59 | 00:09:29 (15e) | 00:01:12 | 00:33:01 (12e) | 00:43:41 (13e) | 00:00:49 | 00:19:30 (42e) | ||
25. | 067 | GWLADYS LARZUL | FRA | S1 (14e) | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 01:04:50 | 00:09:27 (11e) | 00:01:12 | 00:33:08 (20e) | 00:43:46 (28e) | 00:00:52 | 00:20:13 (58e) | ||
26. | 066 | KAROLINA HORVATH | HUN | S1 (15e) | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 01:04:50 | 00:09:31 (18e) | 00:01:14 | 00:32:56 (5e) | 00:43:40 (9e) | 00:00:53 | 00:20:18 (61e) | U23 | |
27. | 027 | LEA MARCHAL | FRA | S1 (16e) | TRI VAL DE GRAY | 01:05:15 | 00:09:31 (19e) | 00:01:14 | 00:33:01 (11e) | 00:43:45 (27e) | 00:00:56 | 00:20:36 (62e) | U23 | |
28. | 074 | AILBHE CARROLL | IRL | S3 (2e) | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 01:05:17 | 00:09:29 (17e) | 00:01:15 | 00:33:00 (9e) | 00:43:44 (20e) | 00:00:54 | 00:20:41 (64e) | ||
29. | 014 | LAURA MOREAU | FRA | JU (2e) | ISSY TRIATHLON | 01:05:18 | 00:09:48 (40e) | 00:01:14 | 00:35:05 (30e) | 00:46:06 (32e) | 00:00:49 | 00:18:24 (14e) | U23 | |
30. | 007 | ZSANETT BRAGMAYER | HUN | S2 (9e) | METZ TRIATHLON | 01:05:19 | 00:09:44 (38e) | 00:01:15 | 00:35:09 (36e) | 00:46:07 (36e) | 00:00:46 | 00:18:27 (15e) | ||
31. | 070 | PAOLA SACCHI | ITA | JU (3e) | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 01:05:30 | 00:09:40 (33e) | 00:01:11 | 00:32:54 (4e) | 00:43:44 (23e) | 00:00:54 | 00:20:53 (68e) | U23 | |
32. | 013 | CELIA MERLE | FRA | S1 (17e) | ISSY TRIATHLON | 01:05:47 | 00:09:48 (41e) | 00:01:11 | 00:35:08 (35e) | 00:46:06 (34e) | 00:00:50 | 00:18:51 (23e) | U23 | |
33. | 058 | KSENIIA LEVKOVSKA | AZE | S3 (3e) | STADE POITEVIN TRIATHLON | 01:05:50 | 00:09:40 (34e) | 00:01:15 | 00:35:13 (37e) | 00:46:08 (37e) | 00:00:49 | 00:18:54 (26e) | ||
34. | 039 | SANTONOCITO NICOLETTA | ITA | S1 (18e) | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 | 01:05:51 | 00:10:10 (57e) | 00:01:20 | 00:35:29 (50e) | 00:46:58 (63e) | 00:00:49 | 00:18:05 (11e) | U23 | |
35. | 051 | MEGHAN BAZIRE | FRA | S1 (19e) | LES TRITONS MELDOIS | 01:05:55 | 00:10:12 (59e) | 00:01:21 | 00:35:21 (39e) | 00:46:52 (47e) | 00:00:55 | 00:18:09 (13e) | ||
36. | 071 | RAQUEL AROSTEGUI GONZALEZ | ESP | S2 (10e) | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON |
01:06:07
P => P |
00:09:34 (24e) | 00:01:30 | 00:35:05 (29e) | 00:46:08 (39e) | 00:00:50 | 00:19:09 (33e) | ||
37. | 090 | GIADA STEGANI | ITA | S1 (20e) | SAINT-AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 01:06:10 | 00:09:37 (29e) | 00:01:09 | 00:35:23 (40e) | 00:46:08 (38e) | 00:00:49 | 00:19:13 (36e) | U23 | |
38. | 036 | ADELAIDE ANNA BADINI CONFALIONERI | ITA | JU (4e) | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 | 01:06:13 | 00:10:09 (54e) | 00:01:12 | 00:35:30 (52e) | 00:46:51 (41e) | 00:00:46 | 00:18:38 (18e) | U23 | |
39. | 003 | CANDICE DENIZOT | FRA | S1 (21e) | POISSY TRIATHLON | 01:06:23 | 00:09:29 (13e) | 00:01:11 | 00:35:25 (42e) | 00:46:04 (29e) | 00:00:47 | 00:19:33 (43e) | U23 | |
40. | 023 | MANON LAPORTE | FRA | CA (1e) | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | 01:06:33 | 00:09:42 (37e) | 00:01:16 | 00:35:07 (32e) | 00:46:05 (31e) | 00:00:54 | 00:19:35 (44e) | ||
41. | 082 | MAIRA CARREAU | CAN | JU (5e) | VALENCE TRIATHLON | 01:06:35 | 00:09:47 (39e) | 00:01:10 | 00:35:08 (34e) | 00:46:05 (30e) | 00:00:50 | 00:19:41 (48e) | U23 | |
42. | 075 | CELINE SENIA | FRA | S2 (11e) | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 01:06:43 | 00:10:02 (43e) | 00:01:08 | 00:35:45 (64e) | 00:46:54 (51e) | 00:00:53 | 00:18:57 (28e) | ||
43. | 008 | LEONIE DOUCHE | FRA | JU (6e) | METZ TRIATHLON | 01:06:45 | 00:10:04 (46e) | 00:01:12 | 00:35:37 (60e) | 00:46:52 (44e) | 00:00:54 | 00:19:00 (29e) | U23 | |
44. | 063 | JULIETTE DELAGARDE | FRA | JU (7e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:06:46 | 00:10:10 (55e) | 00:01:12 | 00:35:32 (56e) | 00:46:52 (46e) | 00:00:49 | 00:19:07 (31e) | U23 | |
45. | 038 | LOCATELLI MATILDE | ITA | JU (8e) | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 | 01:06:47 | 00:10:06 (48e) | 00:01:18 | 00:35:31 (54e) | 00:46:53 (49e) | 00:00:49 | 00:19:06 (30e) | U23 | |
46. | 052 | PAULINE LESTHER | FRA | S2 (12e) | LES TRITONS MELDOIS | 01:07:00 | 00:09:41 (35e) | 00:01:19 | 00:35:07 (33e) | 00:46:06 (33e) | 00:00:55 | 00:20:00 (55e) | ||
47. | 085 | EULALIE GAUTHERET | FRA | S1 (22e) | VALENCE TRIATHLON | 01:07:02 | 00:10:18 (67e) | 00:01:14 | 00:35:26 (44e) | 00:46:57 (59e) | 00:00:54 | 00:19:12 (34e) | U23 | |
48. | 073 | LOLA BRIOL | FRA | JU (9e) | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 01:07:04 | 00:10:13 (60e) | 00:01:08 | 00:35:35 (59e) | 00:46:55 (55e) | 00:00:53 | 00:19:16 (39e) | U23 | |
49. | 005 | MARIE WATTIEZ | FRA | S1 (23e) | POISSY TRIATHLON | 01:07:04 | 00:10:01 (42e) | 00:01:22 | 00:35:31 (55e) | 00:46:53 (48e) | 00:00:56 | 00:19:17 (41e) | U23 | |
50. | 077 | AUDREY DUCORNET | FRA | S1 (24e) | MONTPELLIER TRIATHLON | 01:07:07 | 00:10:13 (62e) | 00:01:16 | 00:35:31 (53e) | 00:46:59 (64e) | 00:00:53 | 00:19:16 (40e) | U23 | |
51. | 056 | SONJA DE KONING | NED | CA (2e) | STADE POITEVIN TRIATHLON | 01:07:14 | 00:09:42 (36e) | 00:01:19 | 00:35:07 (31e) | 00:46:07 (35e) | 00:00:52 | 00:20:16 (59e) | ||
52. | 087 | IZIA DUTERRAGE | FRA | S3 (4e) | SAINT-AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 01:07:25 | 00:09:38 (31e) | 00:01:14 | 00:35:19 (38e) | 00:46:11 (40e) | 00:00:59 | 00:20:17 (60e) | ||
53. | 032 | MELINA ALONSO ARADAS | ESP | S3 (5e) | T.C.G. 79 PARTHENAY | 01:07:26 | 00:10:06 (49e) | 00:01:09 | 00:35:40 (62e) | 00:46:54 (52e) | 00:00:52 | 00:19:41 (47e) | ||
54. | 034 | VALENTINE JADEAU SIBILEAU | FRA | S1 (25e) | T.C.G. 79 PARTHENAY | 01:07:28 | 00:10:24 (68e) | 00:01:10 | 00:35:25 (43e) | 00:46:58 (62e) | 00:00:55 | 00:19:36 (46e) | U23 | |
55. | 072 | MORGAN BRANCHOUX | FRA | S2 (13e) | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 01:07:30 | 00:10:03 (44e) | 00:01:07 | 00:35:43 (63e) | 00:46:52 (43e) | 00:00:55 | 00:19:44 (50e) | ||
56. | 064 | JULIETTE HOUART | FRA | JU (10e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:07:33 | 00:10:03 (45e) | 00:01:17 | 00:35:34 (58e) | 00:46:53 (50e) | 00:00:47 | 00:19:54 (51e) | U23 | |
57. | 069 | EVA MARSAC | FRA | S1 (26e) | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 01:07:38 | 00:10:07 (51e) | 00:01:17 | 00:35:29 (51e) | 00:46:52 (45e) | 00:00:52 | 00:19:55 (52e) | U23 | |
58. | 061 | LILI DOBI | HUN | JU (11e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:07:47 | 00:10:06 (50e) | 00:01:14 | 00:35:37 (61e) | 00:46:56 (58e) | 00:00:51 | 00:20:01 (56e) | U23 | |
59. | 028 | JENNIFER NEWBERY | GBR | S3 (6e) | TRI VAL DE GRAY | 01:07:50 | 00:10:14 (63e) | 00:01:16 | 00:35:29 (48e) | 00:46:57 (61e) | 00:00:54 | 00:20:00 (54e) | ||
60. | 101 | ELENA POLAERT | FRA | JU (12e) | POISSY TRIATHLON | 01:07:57 | 00:10:10 (56e) | 00:01:19 | 00:35:28 (47e) | 00:46:57 (60e) | 00:00:49 | 00:20:12 (57e) | U23 | * |
61. | 079 | CLAUDIA KELSALL | GBR | S2 (14e) | MONTPELLIER TRIATHLON |
01:08:21
P => P |
00:11:06 (78e) | 00:01:20 | 00:36:06 (65e) | 00:48:31 (73e) | 00:01:00 | 00:18:52 (24e) | ||
62. | 089 | ZOE LEPOITTEVIN | FRA | S1 (27e) | SAINT-AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 01:08:24 | 00:10:05 (47e) | 00:01:17 | 00:35:33 (57e) | 00:46:54 (53e) | 00:00:54 | 00:20:37 (63e) | U23 | |
63. | 022 | AMELIE GORKA | SUI | CA (3e) | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | 01:08:36 | 00:10:13 (61e) | 00:01:15 | 00:35:27 (46e) | 00:46:55 (54e) | 00:01:00 | 00:20:42 (65e) | ||
64. | 107 | LAURINE MALBREL | FRA | S1 (28e) | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 01:08:45 | 00:10:12 (58e) | 00:01:21 | 00:35:23 (41e) | 00:46:56 (57e) | 00:00:59 | 00:20:51 (67e) | U23 | * |
65. | 041 | ANNA BARAN | FRA | CA (4e) | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE-SAONE | 01:08:46 | 00:10:09 (53e) | 00:01:16 | 00:35:27 (45e) | 00:46:51 (42e) | 00:00:49 | 00:21:07 (71e) | ||
66. | 054 | DANIELA ZAPATA | COL | S2 (15e) | LES TRITONS MELDOIS | 01:09:09 | 00:10:16 (64e) | 00:01:18 | 00:36:57 (74e) | 00:48:30 (72e) | 00:01:04 | 00:19:36 (45e) | ||
67. | 019 | LEA RICHARD | FRA | S1 (29e) | TRIATHLON CLUB LIEVIN | 01:09:18 | 00:10:28 (73e) | 00:01:08 | 00:36:52 (71e) | 00:48:28 (70e) | 00:00:52 | 00:19:59 (53e) | U23 | |
68. | 088 | MAELYS FARDEAU | FRA | S1 (30e) | SAINT-AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 01:09:40 | 00:10:09 (52e) | 00:01:19 | 00:35:29 (49e) | 00:46:55 (56e) | 00:01:05 | 00:21:40 (74e) | U23 | |
69. | 076 | FIONA CORNET | FRA | S2 (16e) | MONTPELLIER TRIATHLON | 01:09:54 | 00:11:16 (81e) | 00:01:11 | 00:37:16 (75e) | 00:49:42 (76e) | 00:00:59 | 00:19:13 (35e) | ||
70. | 065 | ADELINE BEAUCHET | FRA | S4 (1e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:10:07 | 00:10:27 (71e) | 00:01:14 | 00:36:43 (69e) | 00:48:24 (65e) | 00:00:54 | 00:20:50 (66e) | ||
71. | 016 | LOUISE DELBARRE | FRA | JU (13e) | TRIATHLON CLUB LIEVIN | 01:10:18 | 00:11:10 (79e) | 00:01:17 | 00:37:18 (76e) | 00:49:43 (77e) | 00:00:54 | 00:19:42 (49e) | U23 | |
72. | 042 | JEANNE BARAN | FRA | S1 (31e) | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE-SAONE | 01:10:21 | 00:10:30 (74e) | 00:01:13 | 00:36:43 (68e) | 00:48:26 (67e) | 00:00:55 | 00:21:01 (69e) | U23 | |
73. | 105 | LISA DELAGARDE | FRA | S1 (32e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:10:34 | 00:10:46 (77e) | 00:01:19 | 00:36:23 (66e) | 00:48:27 (68e) | 00:00:54 | 00:21:14 (72e) | U23 | * |
74. | 020 | EMILY TRINEL | FRA | CA (5e) | TRIATHLON CLUB LIEVIN | 01:10:54 | 00:10:28 (72e) | 00:01:19 | 00:36:43 (67e) | 00:48:29 (71e) | 00:00:58 | 00:21:29 (73e) | ||
75. | 102 | CANDICE GIRAUD | FRA | CA (6e) | STADE POITEVIN TRIATHLON | 01:11:31 | 00:10:24 (69e) | 00:01:15 | 00:36:56 (73e) | 00:48:33 (74e) | 00:01:06 | 00:21:53 (77e) | * | |
76. | 025 | ALIZEE PARMENTELAT | FRA | S3 (7e) | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | 01:11:43 | 00:10:26 (70e) | 00:01:22 | 00:37:57 (79e) | 00:49:44 (78e) | 00:00:57 | 00:21:03 (70e) | ||
77. | 106 | LEA SABARD | FRA | JU (14e) | SAINT-AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 01:11:59 | 00:10:17 (66e) | 00:01:17 | 00:36:55 (72e) | 00:48:28 (69e) | 00:00:56 | 00:22:37 (78e) | U23 | * |
78. | 059 | JULIETTE LUCET | FRA | S1 (33e) | STADE POITEVIN TRIATHLON | 01:12:30 | 00:10:17 (65e) | 00:01:17 | 00:36:52 (70e) | 00:48:24 (66e) | 00:00:57 | 00:23:10 (80e) | U23 | |
79. | 103 | TAIS PROVOST | FRA | CA (7e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:12:35 | 00:10:31 (75e) | 00:01:20 | 00:37:56 (78e) | 00:49:46 (79e) | 00:01:02 | 00:21:49 (75e) | * | |
80. | 078 | CAMILLE DUVAUCHEL | FRA | S2 (17e) | MONTPELLIER TRIATHLON | 01:13:19 | 00:10:44 (76e) | 00:01:23 | 00:37:36 (77e) | 00:49:41 (75e) | 00:00:57 | 00:22:42 (79e) | ||
81. | 104 | AGATHE BRUMAUD | FRA | JU (15e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:16:23 | 00:11:15 (80e) | 00:01:20 | 00:41:00 (81e) | 00:53:34 (81e) | 00:00:58 | 00:21:52 (76e) | U23 | * |
82. | 108 | AUDREY HUMILIERE | FRA | S1 (34e) | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 01:18:46 | 00:11:33 (82e) | 00:01:21 | 00:40:41 (80e) | 00:53:34 (80e) | 00:00:58 | 00:24:15 (82e) | U23 | * |
83. | 109 | LISA TREILLE | FRA | JU (16e) | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 01:22:02 | 00:11:40 (83e) | 00:01:22 | 00:43:43 (83e) | 00:56:43 (82e) | 00:01:15 | 00:24:05 (81e) | U23 | * |
84. | 043 | ZOE TRIMBUR | FRA | CA (8e) | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE-SAONE | 01:24:18 | 00:12:37 (84e) | 00:01:30 | 00:44:49 (84e) | 00:58:55 (83e) | 00:01:01 | 00:24:23 (83e) | ||
85. | 037 | NATHALIE GUILLEMOT | FRA | M3 (1e) | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 | 01:27:28 | 00:14:51 (85e) | 00:01:45 | 00:43:04 (82e) | 00:59:39 (84e) | 00:01:11 | 00:26:38 (84e) |
Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | Nat. | Vélo | Vélo Cum. | CaP | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 006 | CLAIRE BARTHELEMY | FRA | S3 | METZ TRIATHLON | 00:00:00 | 00:10:11 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
DNF | 010 | NORA NOURI | FRA | JU | METZ TRIATHLON | 00:00:00 | 00:11:13 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | U23 | |
DNF | 026 | MATHILDE BOURGEOIS REPUBLIQUE | FRA | S2 | TRI VAL DE GRAY | 00:00:00 | 00:14:15 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
DNF | 031 | CAMILA ALONSO ARADAS | ESP | S2 | T.C.G. 79 PARTHENAY | 00:00:00 | 00:10:03 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
DNF | 035 | ZSOFIA KOVACS | HUN | S3 | T.C.G. 79 PARTHENAY | 00:00:00 | 00:09:45 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
DNF | 068 | OCEANE LE BRIS | FRA | S1 | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 00:00:00 | 00:09:39 | 00:35:10 | 00:46:07 | 00:00:00 | U23 |