Start listAppelScratchEtapeGénéral
Classement Etape Triathlon D1F - Arrivée
Rang Club Athlète 1 Athlète 2 Athlète 3 TOTAL
1. POISSY TRIATHLON 1. DODET SANDRA (01:02:43) 3. CONINX LEA (01:03:15) 4. CONGI KRISTELLE (01:03:19) 8 pts
2. ISSY TRIATHLON 9. MERLE CELIA (01:03:53) 12. GRASSET AMBRE (01:04:05) 19. MOREAU LAURA (01:05:04) 40 pts
3. TRIATHLON CLUB LI 7. KURIKOVA PETRA (01:03:38) 10. SERENO VIRGINIA (01:03:58) 32. DUCREUX EMMA (01:06:29) 49 pts
4. LES SABLES VEND 8. ISAKOVA DIANA (01:03:43) 21. BRUN TIPHAINE (01:05:20) 26. GANDON LONA (01:05:54) 55 pts
5. BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 11. ANEMA TILLY (01:04:03) 22. SENIA CELINE (01:05:28) 27. AROSTEGUI GONZALEZ RAQUEL (01:06:08) 60 pts
6. TRI VAL DE GRAY 5. FULLAGAR JESSICA (01:03:22) 17. GAUTIER MATHILDE (01:04:39) 41. MARCHAL LEA (01:07:54) 63 pts
7. T.C.G. 79 PARTHENAY 13. AMARAL ALMEIDA MADALENA (01:04:07) 29. LOCATELLI MATILDE (01:06:11) 33. SANTONOCITO NICOLETTA (01:06:35) 75 pts
8. METZ TRIATHLON 6. GARABEDIAN MARGOT (01:03:26) 20. LANDRON PAULINE (01:05:10) 49. NOURI NORA (01:08:57) 75 pts
9. TRIATHLON TOULOUSE M 14. KAISER CELINE (01:04:20) 24. LARZUL GWLADYS (01:05:35) 40. LE BRIS OCEANE (01:07:43) 78 pts
10. STADE POITEVIN TRIATHLON 15. WHITE ELLIE (01:04:24) 30. SANCHEZ HERNANDEZ MARTA (01:06:20) 37. LUCET JULIETTE (01:07:03) 82 pts
11. LYS CALAIS TRIATHLON 23. LECOMPTE LISA (01:05:35) 25. GILLIES BROOKE (01:05:50) 52. CARON SOPHIE (01:10:12) 100 pts
12. VALENCE TRIATHLON 2. TOME MARIA (01:03:07) 43. KOCH ANTONIA (01:08:04) 56. VAN BEEK LEA (01:14:58) 101 pts
13. VALS DU DAUPHIN 18. CARVALHO HELENA (01:04:46) 34. RICO INES (01:06:42) 55. GIBBS LILLY (01:13:13) 107 pts
14. LES TRITONS MELDOIS 39. VAN DEN BERG MARIT (01:07:24) 42. ZAPATA DANIELA (01:07:58) 45. BOGEN BIANCA (01:08:33) 126 pts
DNF GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE-SA 28. WILLEN HANNELORE (01:06:10) 35. BRIOL LOLA (01:06:45) 0. (00:00:00)
Une réalisation de ProLiveSport      — www.ProLiveSport.fr