Start list Live result
Classement Scratch Open XS

Classement arrivée

Rang Dossard Athlète Nation Cat. Club Temps CaP1 #1 Vélo Vélo Cum. #2 CaP2 U23 A.S.
1. 024 Jasper GERVOSON FRA MI (1e) 00:31:53 00:04:14 (5e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2. 052 Vincent GAHERY FRA MI (2e) A.S. LIBOURNE TRIATHLON 00:32:00 00:04:18 (6e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3. 029 Romain QUINTY FRA MI (3e) 00:32:20 00:03:57 (1e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4. 051 Eliot GORIUS FRA MI (4e) CLUB TRIATHLON TRELISSAC 00:32:39 00:04:19 (7e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
5. 022 Erwan RAUX FRA MI (5e) 00:34:02 00:04:44 (10e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
6. 028 Owen DURAND FRA MI (6e) 00:34:04 00:04:27 (8e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
7. 025 Lucas BENMOUFFOK FRA MI (7e) 00:34:31 00:04:32 (9e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
8. 009 Juliet TREILLE FRA MI (1e) 00:34:57 00:04:03 (2e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
9. 016 Louanne TALAMONA FRA MI (2e) 00:34:57 00:04:05 (3e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
10. 018 Loane PARRICAL FRA MI (3e) 00:34:57 00:04:09 (4e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
11. 027 Oscar MENDES MIRANDA FRA MI (8e) 00:37:10 00:05:05 (12e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
12. 038 Adrien DESRAYAUD FRA MI (9e) CLERMONT TRIATHLON 00:37:15 00:05:10 (14e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
13. 044 Antonin ELLIAS FRA MI (10e) SAM TRIATHLON 00:37:41 00:06:12 (27e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
14. 032 Lévi SALES FRA MI (11e) CLUB TRIATHLON TRELISSAC 00:37:43 00:06:06 (24e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
15. 021 Elias DAYMA FRA MI (12e) 00:38:04 00:06:14 (29e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
16. 046 Martin CHOULY FRA MI (13e) C.A.PERIGUEUX TRIATHLON 00:38:13 00:05:11 (15e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
17. 045 Aubin ROCHETTE FRA MI (14e) C.A.PERIGUEUX TRIATHLON 00:38:40 00:05:29 (20e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
18. 035 Floran AUDRERIE FRA BE (1e) BORDS DE VIENNE TRIATHLON 00:39:33 00:07:03 (35e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
19. 007 Mariana RENAUDIE FRA BE (1e) 00:40:00 00:06:36 (32e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
20. 034 Romeo LUNARDELLI FRA MI (15e) CLUB TRIATHLON TRELISSAC 00:40:20 00:05:13 (16e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
21. 017 Nine PIERES FRA MI (4e) 00:40:25 00:05:19 (17e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
22. 023 Pierre PERS FRA MI (16e) 00:40:26 00:05:37 (21e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
23. 050 Loris BORD FRA MI (17e) LIMOGES TRIATHLON 00:40:33 00:06:27 (31e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
24. 008 Siméon DAYMA FRA BE (2e) 00:40:44 00:08:00 (46e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
25. 026 Augustin FARGE FRA MI (18e) 00:40:57 00:05:08 (13e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
26. 040 Lucie MOUSQUET FRA MI (5e) A.S. MURET TRIATHLON 00:41:17 00:04:57 (11e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
27. 002 Elise PENAUD FRA BE (2e) 00:41:45 00:07:51 (44e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
28. 036 Lina GAUMET FRA MI (6e) SAM TRIATHLON 00:42:11 00:06:01 (22e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
29. 042 Violette MOREL FRA BE (3e) SAINTES TRIATHLON 00:42:16 00:07:35 (40e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
30. 015 Méline LAPOUGE FRA MI (7e) 00:42:17 00:06:04 (23e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
31. 020 Jules LACROIX FRA MI (19e) 00:42:20 00:05:20 (19e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
32. 054 Inès BOURSEAUX FRA MI (8e) CLERMONT TRIATHLON 00:42:26 00:06:46 (33e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
33. 010 Maelian TALAMONA FRA BE (3e) 00:42:57 00:08:22 (48e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
34. 041 Anaïs MOUSQUET FRA BE (4e) A.S. MURET TRIATHLON 00:43:32 00:07:18 (37e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
35. 056 #43310 ?DOSSARD FRA SE (1e) 00:43:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
36. 033 Benjamin FOURCHE FRA BE (4e) BORDS DE VIENNE TRIATHLON 00:43:53 00:08:23 (49e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
37. 039 Maëlis POURTEYRON FRA BE (5e) C.A.PERIGUEUX TRIATHLON 00:44:06 00:08:04 (47e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
38. 005 Lili MEFREDJ FRA BE (6e) 00:44:07 00:07:19 (38e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
39. 049 Maeva PEYTOUR FRA MI (9e) LIMOGES TRIATHLON 00:44:16 00:05:20 (18e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
40. 037 Oscar CLOUTEAU FRA MI (20e) 00:44:17 00:07:04 (36e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
41. 006 Enola DURAND FRA BE (7e) 00:44:32 00:07:38 (41e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
42. 053 Louise LE SÉNÉCAL FRA MI (10e) CLUB TRIATHLON TRELISSAC 00:45:08 00:06:52 (34e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
43. 003 Anna LESTANG FRA BE (8e) 00:45:25 00:07:45 (42e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
44. 012 Simon VIGNE FRA BE (5e) 00:45:32 00:07:51 (45e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
45. 013 Laura VERGNE FRA MI (11e) 00:45:38 00:06:08 (25e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
46. 048 Lisa PEYRONNET FRA MI (12e) 00:46:15 00:06:13 (28e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
47. 055 Matteo BOYER FRA MI (21e) ST YRIEIX TRIATHLON 00:46:23 00:06:12 (26e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
48. 043 Lou GILLON-GUERINEAU FRA BE (9e) SAINTES TRIATHLON 00:46:31 00:07:22 (39e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
49. 014 Garance GANE FRA MI (13e) 00:47:11 00:06:16 (30e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
50. 031 Louis JAN FRA MI (22e) 00:49:07 00:09:13 (50e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
51. 001 Margot DESCAMP FRA BE (10e) 00:50:06 00:07:50 (43e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Une réalisation de ProLiveSport      — www.ProLiveSport.fr