Live ≪ Foulées et trail des éoliennes - Campigny 2016 ≫

Le 12/06/2016 Attention événement 2015 !!! Calendrier 2024



Astuce pour faire une recherche facilement: "CTRL + F"

Choix de la course:
Course 5km (5.000 Km)
Course 1300m (1.000 Km)
Course 10km (10.000 Km)
Trail 24km (24.000 Km)
Trail 15.5km (15.000 Km)

Recherche:

N° dossard
Nom
Club
Course 10km
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat.
0 1009 CLOPPET jean-marie 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 1024 DUPUY Gwenael CE Aircelle 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 1042 LENEVEU lionel 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 1065 TRANQUILLIN Helene Stade rennais 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 1048 MARTIN Nicolas ESMGO 00:00:00 M (0e) Espoir (0e)
0 1083 ELIOT Clément LHSA 00:00:00 M (0e) Espoir (0e)
0 1026 FAIZ hassan MOR spn vernon 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 1072 HERIN Pascal 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 1013 DE SPA EMERIC 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 1073 CAUVIN Paul 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 1045 LEROUX Santiana 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 1008 CAUSSE Philippe SPORT AVENTURE MANNEVILLE 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 1074 MESLET David 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 1088 NAVARRE Franck Dresser Rand 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 1011 CROZATIER vincent 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 1020 DESCHAMPS Philippe SPORT AVENTURE MANNEVILLE 00:00:00 M (0e) Vétéran 3 (0e)
0 1059 PERRETTE Patrice SPORT AVENTURE MANNEVILLE 00:00:00 M (0e) Vétéran 3 (0e)
0 1071 FOUILLEUL Stéphane 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 1078 HERAMBOURG Sébastien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 1061 RECHER Gilles PONT-AUDEMER AC 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 1006 BOUFFET paul 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 1047 LOUVET Franck SPORT AVENTURE MANNEVILLE 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 1089 CANEL Louis LHSA 00:00:00 M (0e) Junior (0e)
0 1093 FRUCTUOSO Titouan 00:00:00 M (0e) Minime (0e)
0 1004 BLOQUET Julien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 1001 BACHELEY Hervé 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 1081 BLAISE Laurent 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 1082 MANDEVILLE Quentin 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 1066 VOTTIER Thierry 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 1010 COLLEMICHE Delphine PONT-AUDEMER AC 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 1046 LETELLIER aurelien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 1027 FAMECHON Denis 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 1063 RIFFLET Jérôme 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 1090 CANEL Théo 00:00:00 M (0e) Junior (0e)
0 1025 DUREL Jean SPORT AVENTURE MANNEVILLE 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 1050 MARY emmanuel EAC 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 1012 DARCY Pascal 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 1007 CANIVET Jérôme 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 1003 BEAUDOIN François 00:00:00 M (0e) Vétéran 3 (0e)
0 1054 NICOLAS Philippe 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 1077 MOUNIGAN Marie-Lynda 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 1041 LEMOINE Aurélien 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 1069 MARCHAND Nicolas 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 1036 LALOUX Alain 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 1023 DUPUIS JEREMY 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 1053 NICOLAS Nathalie 00:00:00 F (0e) Vétéran 2 (0e)
0 1062 RIETZLER Jean 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 1060 POPLU stephane 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 1021 DUBOIS Laura 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 1070 COUTURE Guillaume 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 1028 GAULT Sébastien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 1043 LEROUGE MIKAEL 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 1035 JEANNEAU Marie-France SPORT AVENTURE MANNEVILLE 00:00:00 F (0e) Vétéran 2 (0e)
0 1052 MOUSSAOUI Nathalie SPORT AVENTURE MANNEVILLE 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 1094 FRUCTUOSO Laurent 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 1079 SIEFRIDT Sophie ESM Gonfreville 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 1095 BARBERIS Marlène 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 1057 PERDRIX Alain 00:00:00 M (0e) Vétéran 3 (0e)
0 1058 PERDRIX Sylvie 00:00:00 F (0e) Vétéran 3 (0e)
0 1031 HEMERY stephane 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 1029 GUIDOT Laurent Deauville-Trouville-Triathlon 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 1017 DELANNEY Emmanuel 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 1034 JACQUES Jose 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 1033 JACQUES Catherine 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 1051 MOUCHEL Florence 00:00:00 F (0e) Vétéran 2 (0e)
0 1055 OLIVIER Stéphane 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 1076 LENEZ Emmanuel 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 1040 LELIEVRE Nathalie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 1091 GUELTON Nathalie 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 1087 SAURON Alicia 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 1016 DELAMARE gilles 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 1068 LEGENTIL Stephane 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 1032 HEQUET Quentin 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 1002 BEAUDOIN Carole 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 1092 NAVEAU Bénédicte Kms de l'espérance 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 1015 DEGENNE CHANAL Christine 00:00:00 F (0e) Vétéran 2 (0e)
0 1038 LEFRANCOIS Emmanuelle 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 1064 SERBIN Emmanuelle 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 1086 SCHMITT Stéphanie 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 1037 LECOUTEUX catalie 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 1019 DESCHAMPS christophe 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 1018 FRUISH Regis 00:00:00 M (0e) Vétéran 3 (0e)
0 1084 AIT BENATIA Jamila 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 1085 DUPUIS Pascal 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 1014 DECAUX Emilie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 1080 ROC Guy 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 1005 BOCAGE Franck 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 1030 HAKI marie claire 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 1044 LEROUX Nicolas 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 1039 LEFRANCOIS Jean-Marie 00:00:00 M (0e) Vétéran 3 (0e)
0 1067 WALBRECQ KARINE 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 1049 MARTINET VERONIQUE 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 1056 PAVIE Christelle RUNNING CLUB CAMPIGNY 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 1075 TAURIN Christelle 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)


Course 1300m
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat.
0 234 DIATTA Samuel 00:00:00 M (0e) Poussin (0e)
0 235 DUVAL Elisa 00:00:00 F (0e) Ec.Athlé (0e)
0 236 DYVRANDE Baptiste 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 237 DYVRANDE Ewan 00:00:00 M (0e) Ec.Athlé (0e)
0 241 GUILLOU Julie OUEST ESSONNE ATHLETISME 00:00:00 F (0e) Benjamin (0e)
0 274 LABARRE Sarah 00:00:00 F (0e) Benjamin (0e)
0 294 KOFFI-VINETTE Enzo 00:00:00 M (0e) Poussin (0e)
0 50 DIATTA Samuel 00:00:00 M (0e) Poussin (0e)
0 249 LOOS Edgar Asptt 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e)
0 256 RIFFLET Juan David 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e)
0 51 LAURENT Marie-Amélie 00:00:00 F (0e) Poussin (0e)
0 239 GORET Marceau 00:00:00 M (0e) Poussin (0e)
0 230 CAUSSE Maxime 00:00:00 M (0e) Poussin (0e)
0 250 LOOS Fernand Sameforme 00:00:00 M (0e) Ec.Athlé (0e)
0 278 CAUVIN Edouard 00:00:00 M (0e) Poussin (0e)
0 280 RECHER Gilles PAAL 00:00:00 M (0e) Ec.Athlé (0e)
0 233 CROZATIER simon 00:00:00 M (0e) Ec.Athlé (0e)
0 246 LANOE Amael 00:00:00 M (0e) Poussin (0e)
0 248 LESAGE nathan 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e)
0 262 OLIVIER Esteban 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e)
0 290 PRÉVOST Alexandre 00:00:00 M (0e) Ec.Athlé (0e)
0 231 COURVALLET Clément 00:00:00 M (0e) Ec.Athlé (0e)
0 276 FOUQUER Yanis 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e)
0 285 SCHLOSSER Jules 00:00:00 M (0e) Poussin (0e)
0 293 EUDES Anthony 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e)
0 251 MARAIS louna 00:00:00 F (0e) Poussin (0e)
0 228 ALLET MATHIS 00:00:00 M (0e) Poussin (0e)
0 229 BENMOKHTAR HUGO 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e)
0 240 GUILLOU Claire 00:00:00 F (0e) Ec.Athlé (0e)
0 242 HURAY Louise 00:00:00 F (0e) Ec.Athlé (0e)
0 244 JACQUES Adèle USEP de Pont-Audemer 00:00:00 F (0e) Poussin (0e)
0 227 ALLET JULIAN 00:00:00 M (0e) Ec.Athlé (0e)
0 296 DORIGNY Clara 00:00:00 F (0e) Ec.Athlé (0e)
0 300 HECQUET Enzo 00:00:00 M (0e) Ec.Athlé (0e)
0 269 VU Clémence 00:00:00 F (0e) Benjamin (0e)
0 271 DUBOIS-STALIN Lison 00:00:00 F (0e) Poussin (0e)
0 291 PRÉVOST Mathias 00:00:00 M (0e) Ec.Athlé (0e)
0 255 PLET robin 00:00:00 M (0e) Ec.Athlé (0e)
0 292 KOFFI-VINETTE Noham 00:00:00 M (0e) Ec.Athlé (0e)
0 259 IGON Corentin 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e)
0 288 MARIE Louis 00:00:00 M (0e) Ec.Athlé (0e)
0 295 EUDES Enzo 00:00:00 M (0e) Ec.Athlé (0e)
0 287 MAILLARD Mathis 00:00:00 M (0e) Ec.Athlé (0e)
0 267 LEVÊQUE Malia 00:00:00 F (0e) Poussin (0e)
0 247 LESAGE Léo 00:00:00 M (0e) Poussin (0e)
0 261 PORTAL Lou 00:00:00 F (0e) Ec.Athlé (0e)
0 272 ROULLET Lucie 00:00:00 F (0e) Poussin (0e)
0 268 LEVÊQUE Tess 00:00:00 F (0e) Ec.Athlé (0e)
0 263 ROLLAND Celeste 00:00:00 F (0e) Ec.Athlé (0e)
0 277 LECOUTEUX Aline 00:00:00 F (0e) Benjamin (0e)
0 226 ALLET CAMILLE 00:00:00 F (0e) Ec.Athlé (0e)
0 243 HURE Enzo 00:00:00 M (0e) Poussin (0e)
0 245 LAMOULEN Paul 00:00:00 M (0e) Poussin (0e)
0 282 GOULARD Louis LHSA 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 286 SCHLOSSER Alice 00:00:00 F (0e) Ec.Athlé (0e)
0 299 VANDERMEERSCH Mathilde 00:00:00 F (0e) Benjamin (0e)
0 258 VANDERMEERSCH Héloïse 00:00:00 F (0e) Ec.Athlé (0e)
0 52 LAURENT Victor 00:00:00 M (0e) Ec.Athlé (0e)
0 298 PENARD Alice 00:00:00 F (0e) Benjamin (0e)
0 252 MASSELIN ambre lhsa 00:00:00 F (0e) Poussin (0e)
0 281 MATURA Lilou 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 260 IGON Pauline 00:00:00 F (0e) Ec.Athlé (0e)
0 55 DAVY Ethan 00:00:00 M (0e) Ec.Athlé (0e)
0 279 GRIMONPREZ Aloïs 00:00:00 M (0e) Ec.Athlé (0e)
0 253 PINSON LOUISE 00:00:00 F (0e) Benjamin (0e)
0 270 GUERIOT Maelys 00:00:00 F (0e) Poussin (0e)
0 58 LESEIGNEUR Tom 00:00:00 M (0e) Ec.Athlé (0e)
0 232 CROZATIER Anatole 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 56 ROULLET Jules 00:00:00 M (0e) Ec.Athlé (0e)
0 289 PINSON Alice 00:00:00 F (0e) Poussin (0e)
0 275 FOUQUER Inès 00:00:00 F (0e) Poussin (0e)
0 265 PERIE Raphaëlle 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 238 GORET Clotaire 00:00:00 M (0e) Ec.Athlé (0e)
0 57 LESEIGNEUR Jules 00:00:00 M (0e) Ec.Athlé (0e)
0 266 LEVÊQUE Ines 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 297 DORIGNY Valentine 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 273 LABARRE Clémence 00:00:00 F (0e) Ec.Athlé (0e)
0 254 PLET leonie amelie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 54 LANOE Luce 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 53 FOURNIER Louise 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 264 ROLLAND Clément 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 257 VANDERMEERSCH Alice 00:00:00 F (0e) Minime (0e)
0 283 VIALLE Luca 00:00:00 M (0e) Ec.Athlé (0e)
0 284 VIALLE Lola 00:00:00 F (0e) Senior (0e)


Course 5km
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat.
0 1109 DYVRANDE Benjamin 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 1110 DYVRANDE Virginie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 1111 FREBOURG Dany 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 1112 FREBOURG Sandie ProLiveSport.fr 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 1114 HAKI Boujemaa 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 1124 MALHERBE Stéphanie 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 1134 ZAKOIC florian nac 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 1105 DESERT Cyprien 00:00:00 M (0e) Minime (0e)
0 1152 MAILLARD Laurent Sport aventure 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 1157 NIEL Christophe Deauville Deauville Triathlon 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 1129 RICHARD Simon 00:00:00 M (0e) Minime (0e)
0 1144 FAIZ Hicham 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 1102 CORDIER Antoine 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 1113 GUILLOU Alain OUEST ESSONNE ATHLETISME 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 1140 LEGRIX Hugo 00:00:00 M (0e) Minime (0e)
0 1101 ALLET FREDERIC 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 1137 IGON Baptiste 00:00:00 M (0e) Minime (0e)
0 1106 DESERT Cyrille 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 1107 DU RIVAU Céline 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 1121 LESAGE axel 00:00:00 M (0e) Minime (0e)
0 1123 LOOS Adrien Sameforme 00:00:00 M (0e) Minime (0e)
0 1156 GRIMONDREZ Sylvain 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 1130 TEM Cédric ESPAD 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 1143 BENEUT Wilfried 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 1147 GARNIER Stéphane 00:00:00 M (0e) Junior (0e)
0 1146 CORNU Céline 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 1131 TERRIER EMELINE 00:00:00 F (0e) Cadet (0e)
0 1151 MAILLARD Michelle Sport aventure 00:00:00 F (0e) Vétéran 2 (0e)
0 1155 GUERIN Marco 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 1153 MATURA Frédéric 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 1141 PIQUET Mathilde 00:00:00 F (0e) Minime (0e)
0 1145 LENEZ Damien 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e)
0 1118 LEMAITRE Fantine 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 1136 MAZIRE Cyrille 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 1117 HURAY Clément 00:00:00 M (0e) Minime (0e)
0 1149 PILON Charlotte 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 1022 DUPIRE isabelle 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 1154 DURAND Killian 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e)
0 1148 GUERIN Brigitte 00:00:00 F (0e) Vétéran 2 (0e)
0 1108 DUBOIS Séverine 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 1119 LEMAITRE lucie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 1132 TOURNACHE alicia 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 1150 PILON Corinne 00:00:00 F (0e) Vétéran 2 (0e)
0 1125 MERMILLIOD céline 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 1142 GUERIN Noemie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 1128 PRONNIER Anne 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 1120 LEMOINE Anne 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 1135 MAZIRE Elodie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 1122 LETOURNEUR margot 00:00:00 F (0e) Espoir (0e)
0 1158 COGNIN Séverine 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 1126 PINSON Charlotte ASSO SIDEL 00:00:00 F (0e) Benjamin (0e)
0 1116 HENRIET segolene 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 1127 PINSON Cyril ASSO SIDEL 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 1103 DELAERE JULIE 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 1104 DELAERE martine 00:00:00 F (0e) Vétéran 2 (0e)
0 1133 VANDERMEERSCH Mathilde 00:00:00 F (0e) Benjamin (0e)
0 1139 BASUYAU Florence 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 1138 VANDERMEERSCH Eve 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 1115 HENRIET melisande 00:00:00 F (0e) Senior (0e)


Trail 15.5km
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat.
0 127 BENMOKHTAR Emmanuelle 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 136 DUBOS fabien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 193 DEGLOS Frédéric Sport aventure 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 183 SIBOUT Stéphane 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 172 SEMENOWICZ ARNAUD 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 126 BECHET Gaetan KMS DE L'ESPERANCE 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 182 NUPER Christian 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 164 PARENT sebastien 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 185 FAUCILLERS Bruno 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 162 MEYRIGNAC Vincent TEAM LES RAID DINGUES 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 188 FORCHER Jérémy 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 147 JACQUES Stéphane SPORT AVENTURE MANNEVILLE 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 154 LEFRANCOIS Alexis 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 200 VOISIN Sandrine CA Lisieux 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 187 DANNEELS Antoine 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 191 ROJAS Kenny RCPH 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 130 BRENIER Stéphane 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 145 GUILLEMET Damien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 199 GARNIER Arnaud CAL 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 141 FOULON sylvain ccr bourgtheroulde 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 131 COUTURIER Laurent SPORT AVENTURE MANNEVILLE 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 184 KADDOUM Achaya 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 155 LODDE Guillaume 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 157 MARTIN CHRISTOPHE CHRISTOPHE 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 198 GOSSE Pascal Gonneville 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 132 DECAUX pascal 00:00:00 M (0e) Vétéran 3 (0e)
0 148 JEANNEAU Claude SPORT AVENTURE MANNEVILLE 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 133 DOBIGNY Julien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 150 LE ROY frederic 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 174 TARRAIN Christelle SPORT AVENTURE MANNEVILLE 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 142 GODEFROY laurent 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 173 SENIORIS adrien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 175 VAAST Eric MSA TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 170 ROUSSEL David 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 139 FERMANEL christine 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 160 MAUCOURT pascal racing club caudebecais 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 165 PILATE Noël SPORT AVENTURE MANNEVILLE 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 192 LANGLOIS Jérémy RCPH 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 180 LENFANT Olivier 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 176 VAAST Lydie MSA TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Vétéran 2 (0e)
0 196 BATELIER Jean-Pierre ASCV 00:00:00 M (0e) Vétéran 3 (0e)
0 153 LECOT CORALIE 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 163 NAJIM Youssef 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 128 BOUVET Christophe 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 181 MENU Stéphanie 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 134 DORE DAMIEN ESMGO TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 135 DORE SANDRINE ESMGO TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 156 LOOS PLISSON Celine Sameforme 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 161 MAZQUIAIN Emiliano 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 149 LASNON mathieu 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 194 DEGLOS Sonia 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 190 ARGENTIN Emmanuel RCPH 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 195 HAKY Jamila 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 177 MAZQUIAIN Pedro 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 169 PORTAL stephane 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 158 MARTINET Véronique AS LA HAYE-MALHERBE 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 152 LEBOURGEOIS Medhi 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 189 ADELINE Jacky 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 146 ILLES SARAH 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 186 CHERADAME Noémie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 140 FIGUEIRA florian fcrFC Roumois Nord 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 151 LEBORGNE Marie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 143 GOULARD Sophie LE HAVRE S'PORT ATHLETISME 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 159 MASSELIN amélie lhsa 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 129 BRECIER Andre EMSL 00:00:00 M (0e) Vétéran 3 (0e)
0 197 MORAIS Carlos 00:00:00 M (0e) Vétéran 3 (0e)
0 144 GRANDCAMP CHARLOTTE 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 171 SEIGNÉ valerie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 137 DUCHESNE STEPHANE EA LOUVIERS 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 138 ELOUARD Caroline Caroline 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 201 VIALLE Loic 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 166 PILATE Véronique SPORT AVENTURE MANNEVILLE 00:00:00 F (0e) Vétéran 2 (0e)
0 168 PORTAL Mylène 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 178 LEPAGE Charlotte 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 179 IGON Bertrand 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 167 PILLU Pascale ACVA 00:00:00 F (0e) Vétéran 3 (0e)


Trail 24km
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat.
0 39 PENANHOAT William ESMGO 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 15 JULIEN Laurent stade athletique bayeusain 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 17 LAMY Pierre CS GRAVENCHON 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 9 FONTHENEAU Thomas 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 42 RENARD Frédéric Team d'Eawy 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 41 DOMAINE Yannick Oissel Athlétisme 76 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 28 RENARD thierry 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 30 SAUMON Daniel SPORT AVENTURE MANNEVILLE 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 38 ZAMMIT FREDERIC CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 24 PERNEL Yann ASSO SIDEL 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 10 FROMAGER Jérôme SPORT AVENTURE MANNEVILLE 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 47 DEGROOTE Xavier SM Montrouge 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 4 BOULETS Jérémy 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 5 CANGIANO bernard 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 48 GRUEL Jymmy 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 14 ILLES THOMAS SBTC 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 46 BOURLAND Joffrey Hac tri 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 18 LANOE Frederick 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 21 MARAIS alexandre Team Bio'store Normand 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 20 LONGONI DIMITRI 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 11 HERAN Gilles SPORT AVENTURE MANNEVILLE 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 29 ROY Cédric PONT-AUDEMER AC 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 2 BENMOKHTAR AMAURY 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 3 BERNARD gregory 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 33 SIEFRIDT Philippe ESMGO 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 37 VAN ASSCHE Laurent Pont audemer Triathlon 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 22 MOUNIGAN pascal pascal 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 13 IGLESIAS Thomas 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 27 POTTIER Xavier 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 40 LEMARCHAND Lionel Les folies d'Heudreville 00:00:00 M (0e) Vétéran 3 (0e)
0 1 ANDORIN Simon BLR 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 32 SCHLOSSER ALINE EAC TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Vétéran 2 (0e)
