Live ≪ L'Ebroïcienne 2017 - Support Match Inter-Ligues FFA (JU - ES) ≫

Le 24/09/2017 Attention événement 2015 !!! Calendrier 2024



Astuce pour faire une recherche facilement: "CTRL + F"

Choix de la course:
5kms LA MIE CALINE (5.000 Km)
10kms INTERSPORT (10.000 Km)
5 kms handisport (5.000 Km)
5 kms marche (5.000 Km)
10 kms handisport (10.000 Km)

Recherche:

N° dossard
Nom
Club
10 kms handisport
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat.
0 30 JACQUOTTE Joffrey 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 32 REMY François 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 31 SORIN Gilles 00:00:00 M (0e) Senior (0e)


10kms INTERSPORT
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat.
0 23 ?Dossard #23 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 45 ?Dossard #45 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 48 ?Dossard #48 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 49 ?Dossard #49 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 73 ?Dossard #73 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 225 ?Dossard #225 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 265 ?Dossard #265 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 684 ?Dossard #684 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 685 ?Dossard #685 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 698 ?Dossard #698 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 407 ABDUL SAHIB Baydar 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 301 ACBONON Léon Clinique Pasteur 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e)
0 269 AIMADIEU Emile PACA 00:00:00 M (0e) Junior (0e)
0 166 AIZOUKI Rayan LIFA 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 408 ALBERT Anne-laure 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 58 ALDEGUER Dominique 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 16 ALEXANDRE Noemie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 212 ALLONSIUS Agathe NOR 00:00:00 F (0e) Espoir (0e)
0 681 ALLORGE HERVE 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 159 ALVAREZ Clara LIFA 00:00:00 F (0e) Cadet (0e)
0 302 AMBROIS Alain 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 409 AMICE Emmanuel 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 25 AMIOT Jerome 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 410 ANAJJAR Lhassan Stade Verneuil-sur-avre 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 4 ANDRE Samuel 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 211 ARABEYRE Alienor NOR 00:00:00 F (0e) Cadet (0e)
0 141 ARDENNE Marlon LIFA 00:00:00 M (0e) Junior (0e)
0 303 ARDUIN Maria 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e)
0 411 ARFI Cecile 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 412 ARNOUX Olivier 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 413 ARSENDEAU Leslie 00:00:00 F (0e) Espoir (0e)
0 414 ARSENDEAU Nathalie 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e)
0 5 ARTISIEN Fabien Pompiers Acquigny 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 180 AUREAU Raphael LIFA 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 304 AUREL Alain Stade Verneuil-sur-avre 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 151 AURRIERE Leo LIFA 00:00:00 M (0e) Espoir (0e)
0 14 AUTRET Nicolas 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 305 AWESSOU Honorat Transurbain 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 306 BAHNISSE Nour Eddine 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 415 BAILLON Jean Michel 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 416 BAILLON Romain 00:00:00 M (0e) Espoir (0e)
0 417 BAILLY Luc 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 418 BAILO Sylvain 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 307 BALLET Olivier Evreux Ac * 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 419 BAOUDOUR Josian 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 420 BAQUE SERRANO Patrick 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 1 BARBE Györgyi 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e)
0 20 BARBETTE Christophe 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 308 BARBIER Patrick 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e)
0 254 BARBOSO RICCARDO POR PACA 00:00:00 M (0e) Espoir (0e)
0 33 BARCENAS Frederic Fc Copains 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 309 BARRADON Christophe 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 421 BARRIBAULT Jerome Rouen Maromme Mont Saint Aigna 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 310 BASSET Jerome 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 17 BATAILLE Gregoire 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 422 BEALU Joel 00:00:00 M (0e) Master 4 (0e)
0 423 BEAUCOUSIN Martin 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 668 BEAUDOIN Thibaut Intersport 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 424 BEAULIEU Gregory 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 206 BEAURAIN Marion NOR 00:00:00 F (0e) Junior (0e)
0 62 BEAUTIER Franck 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 425 BECHIR Rachid 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 311 BEGAT Mathys 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 227 BELKACEM Jeremy OCC 00:00:00 M (0e) Espoir (0e)
0 426 BELKHEIR Ali 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 635 BELLAMY Mathieu Oxygene 28 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 207 BELLANGER Elise NOR 00:00:00 F (0e) Junior (0e)
0 61 BELLANY Mathieu 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 312 BELLENGER Laurent 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 210 BELLOEIL Honorine NOR 00:00:00 F (0e) Junior (0e)
0 427 BELOUZE Frederic Stade Francais (paris) 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 108 BEN MANSOUR Celestin BRETAGNE 00:00:00 M (0e) Junior (0e)
0 428 BENCHIR Nourredine 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 37 BERNARD Ludovic Bricoman 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 202 BERTRAND Anatole NOR 00:00:00 M (0e) Espoir (0e)
0 429 BESNIER Alexandre 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 430 BEUZELIN Yoan 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 431 BIGOT Armelle 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 432 BIGOT Karl Sebastien 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 247 BILLARD Solene Pays Loire 00:00:00 F (0e) Junior (0e)
0 313 BILLON Sylvain 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 314 BLEMAND TABORD Dominique 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e)
0 26 BLERARD Nicolas 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 433 BOCCABELLA Nathalie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 434 BONY Claire Stade Francais (paris) 00:00:00 F (0e) Junior (0e)
0 136 BORDON Alessia Grand Est 00:00:00 F (0e) Espoir (0e)
0 34 BORGES Anthony Fc Copains 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 315 BORYS Pascal 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e)
0 47 BOUBENNEC Loic 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 435 BOUGIS Laure 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 436 BOUISSON Thomas 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 229 BOUKEBAL Aziz OCC 00:00:00 M (0e) Espoir (0e)
0 59 BOUMKAIS Farid 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 50 BOURDON Drimitri 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 1831 BOURDON OLIVIER 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 631 BOURGEAUX Aurélie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 316 BOURY David Schneider 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 437 BOUTARD Damien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 438 BOUTARD Ketty 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 214 BOUVERET Aurore NOR 00:00:00 F (0e) Junior (0e)
0 101 BOUVET ANAIS BRETAGNE 00:00:00 F (0e) Junior (0e)
0 137 BOUVIER Quentin Grand Est 00:00:00 M (0e) Junior (0e)
0 142 BOVE Francois-joseph LIFA 00:00:00 M (0e) Junior (0e)
0 439 BOZCALI Leo 00:00:00 M (0e) Espoir (0e)
0 317 BRAS Maria-carolina Evreux Ac * 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 440 BRECVILLE Stephane 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 318 BRETON David 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 441 BRIAND Pierre 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 319 BRIARD Francois Es Maintenon Pierres Athle. 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 12 BRIGATI Olivier 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 208 BRODIN Laurine NOR 00:00:00 F (0e) Cadet (0e)
0 252 BRUN Salome Pays Loire 00:00:00 F (0e) Espoir (0e)
0 442 BRUNET Isabelle 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e)
0 168 BUDHAI Jeshan LIFA 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 272 BULCOURT Louise Grand Est 00:00:00 F (0e) Junior (0e)
0 320 BULEUX Karl 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 443 BUTTET Cyrille 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 444 CAIL Benoit 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 233 CAMPOS Thomas OCC 00:00:00 M (0e) Junior (0e)
0 445 CARDOT Frederic 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 321 CARPENTIER Franck Running En Vallee D'eure 27 Pa 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 446 CARPENTIER-LEMARCHAN Enimie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 143 CARRASCOSA Tom LIFA 00:00:00 M (0e) Junior (0e)
0 198 CARRON Harold NOR 00:00:00 M (0e) Espoir (0e)
0 226 CARTIER Jonathan OCC 00:00:00 M (0e) Espoir (0e)
0 447 CARUANA Antoni 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 448 CASAR Sandy 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 449 CASSOUX Yvan 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 581 CASTELNAU Benoit 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 322 CAUCHOIS Julien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 595 CAULIER Patrick 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 450 CEDILLE Sabrina 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 451 CHABAN Coralie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 70 CHANU Olivier 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 323 CHARBONNIER Gregory Running En Vallee D'eure 27 Pa 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 452 CHARLEMAINE Olinka Neubourg Ac 00:00:00 F (0e) Espoir (0e)
0 453 CHARPENTIER Pierre 00:00:00 M (0e) Espoir (0e)
0 454 CHARPENTIER Lucas 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 221 CHARTOIS Maxime NOR 00:00:00 M (0e) Junior (0e)
0 67 CHAUVEL Sylvain 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 324 CHAUVIN Mathilde Transurbain 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e)
0 163 CHENAIS Joan LIFA 00:00:00 M (0e) Espoir (0e)
0 325 CHETCUTI Emmanuel 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 326 CHOPIN Gautier Evreux Ac * 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 674 CHOPIN Frederic 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 636 CHUBERRE Loick Entente Sarthe Athletisme* 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 66 CLOSSE Jeannette 00:00:00 F (0e) Master 2 (0e)
0 455 COGNIN Antony Spn Vernon* 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 105 COLLIOU Guillaume BRETAGNE 00:00:00 M (0e) Espoir (0e)
0 243 CONAN Margaux Pays Loire 00:00:00 F (0e) Junior (0e)
0 456 CORBINO Jonathan Club Athletic Ezy 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 327 CORDON Bernard Keolis 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e)
0 242 CORNU Quentin Pays Loire 00:00:00 M (0e) Espoir (0e)
0 120 COSSON Arthur CENTRE 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 46 COUDOULET Céline 00:00:00 F (0e) Junior (0e)
0 457 COUDOULET Sonia 00:00:00 F (0e) Master 2 (0e)
0 38 COUPEL Julien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 458 COURBET Mathilde 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 106 COUZINIER Pierre BRETAGNE 00:00:00 M (0e) Espoir (0e)
0 459 CRISTOBAL Philippe 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e)
0 460 CRISTOFOL Jusep 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 461 CROCHET Franck 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 160 CROISSANT Leatitia LIFA 00:00:00 F (0e) Cadet (0e)
0 328 CROZET Didier Aste 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 237 DAHMANI Matteo OCC 00:00:00 M (0e) Junior (0e)
0 329 DAVID Christophe 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 21 DAVIERE Benoit 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 462 DE LARICHAUDY Maria 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 463 DE MAGALHES Joaquim Geodis 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e)
0 330 DE MOULINS Hubert Clinique Pasteur 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 464 DEBRUERES Bruno 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 204 DECORDE Maxence NOR 00:00:00 M (0e) Junior (0e)
0 465 DEHEULLE Pascal 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 466 DEKETELE Lucie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 40 DELALONDRE Arnaud Club Athletique Quevillais Cou 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 467 DELANNOY Priscilla 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 468 DELAUNAY Michael 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 469 DELOS Germain 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 470 DEMATHIEU Karine 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e)
0 673 DEMION Dominique Aste 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 331 DEMOETE Pascal 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 471 DESANNEAUX Willy 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 118 DESCHAMPS Alexis CENTRE 00:00:00 M (0e) Junior (0e)
0 332 DESCHATEAUX Eric Evreux Ac * 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 680 DESCLOS CLAUDE 00:00:00 M (0e) Master 4 (0e)
0 472 DESEVAUX Eric 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 473 DESHAIES Olivier 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 474 DESHAYES Claire 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 165 DESMEDT Yanis LIFA 00:00:00 M (0e) Espoir (0e)
0 249 DESSAIVRE Evan Pays Loire 00:00:00 M (0e) Junior (0e)
0 475 DEVAUX Jerome 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 476 DEVAUX Etienne 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 477 DEZELLUS Geoffroy 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 240 DHEILLY Thibault Pays Loire 00:00:00 M (0e) Espoir (0e)
0 670 DIERENDONLK Valentin Intersport 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 154 DIVANACH Laure LIFA 00:00:00 F (0e) Espoir (0e)
0 478 DREUX Yoann 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 479 DUBOC Jean Claude 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 480 DUBUSC Damien 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 19 DUCHEMIN Nicolas 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 51 DUCHEMIN Pascal 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 481 DUMANOIR Thibaut 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 224 DUMINY Charles NOR 00:00:00 M (0e) Junior (0e)
0 482 DUMONT Aurelie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 52 DUPONT Paul 00:00:00 M (0e) Espoir (0e)
0 483 DUPRE Virginie 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e)
0 333 DURAND Alexandre Evreux Ac * 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 334 DUVAL Benoit Evreux Ac * 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 484 DUVAL Samuel Evreux Ac * 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 57 DUVERNOY Pascal CCI 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 335 EGASSE Christophe Running En Vallee D'eure 27 Pa 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 485 EMO Pierre-alain 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 10 EON Véronique 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e)
0 486 ERAUD Maxime 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 487 ESNOL Emilie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 140 ESSALKI Smain-ismail Grand Est 00:00:00 M (0e) Espoir (0e)
0 2073 EVRARD VANESSA 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 192 EZZHER Paul NA 00:00:00 M (0e) Espoir (0e)
0 488 FAUTRELLE Yoann Credit Agricole 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 336 FAYE Florence Running En Vallee D'eure 27 Pa 00:00:00 F (0e) Master 2 (0e)
0 266 FERAUD Heloise PACA 00:00:00 F (0e) Junior (0e)
0 489 FERTE-MAHORO Clarisse Havre Ac 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 490 FIGUER Florian 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 491 FLECQ Julien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 234 FOLGUERA DIAZ Enya AND OCC 00:00:00 F (0e) Junior (0e)
0 337 FRANCHE Christophe 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 492 FRANCO Thomas 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 493 FRERET Elodie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 216 FROGER Leonie NOR 00:00:00 F (0e) Espoir (0e)
0 205 GABANELLE Juliette NOR 00:00:00 F (0e) Espoir (0e)
0 494 GABANELLE Olivier 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 495 GABANELLE Nathalie 00:00:00 F (0e) Master 2 (0e)
0 496 GAILLON Arnaud 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 497 GAILLOT Thomas 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 338 GALLE Valerie Running En Vallee D'eure 27 Pa 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e)
0 149 GALLIOU Malo LIFA 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 498 GAMARD Laurent 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 499 GARDEUR Anthony Credit Agricole 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 500 GARRET Frederic Val-de-reuil Ac * 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 339 GAUTIER Delphine 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 178 GAYANT Pacifique LIFA 00:00:00 F (0e) Junior (0e)
0 501 GENTY Stephane 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 102 GEORGELIN Laura BRETAGNE 00:00:00 F (0e) Junior (0e)
0 255 GERARD MANON Pays Loire 00:00:00 F (0e) Espoir (0e)
0 502 GIER Cedric Free Runners Le Club 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 144 GIRARD Clement LIFA 00:00:00 M (0e) Junior (0e)
0 503 GIRAUD Yohann 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 504 GIRAUDEAU Didier Credit Agricole 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e)
0 161 GIRAULT Louise LIFA 00:00:00 F (0e) Cadet (0e)
0 18 GIRE Guillaume 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 505 GISLARD Ludovic 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 506 GONTIER Cedric 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 507 GOSSELIN Daniel 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 508 GOSSELIN Pierre 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 256 GOUJON Clement PACA 00:00:00 M (0e) Junior (0e)
0 509 GOURET Rudy 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 510 GOURVENEC Sebastien Pont-audemer Ac 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 139 GOUSTIAUX Lucas Grand Est 00:00:00 M (0e) Junior (0e)
0 35 GRAINDOR Antoine Fc Copains 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 238 GRANDGIRARD Emma OCC 00:00:00 F (0e) Espoir (0e)
0 126 GRATHWOHL Suzie Grand Est 00:00:00 F (0e) Junior (0e)
0 340 GRENET Christophe 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 511 GRILLE Sylvain 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e)
0 512 GRIMAUD Nathan 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 513 GRIMPARD Johannick 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 514 GROSPIERRE Celine 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 515 GROUSSARD Christophe 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 638 GRZANKA Virna 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e)
0 109 GUEROC Alexis BRETAGNE 00:00:00 M (0e) Junior (0e)
0 341 GUERRE Grégory Schneider 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 342 GUERY Joel Keolis 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 343 GUIBLAIS Cedric 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 516 GUILLAUME Franck 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 517 GUILLEMAND Christophe Stade Verneuil-sur-avre 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 518 GUILLOU Carine Geodis 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e)
0 223 GUILLOUF Kevin NOR 00:00:00 M (0e) Junior (0e)
0 111 GUINARD Charline BRETAGNE 00:00:00 F (0e) Espoir (0e)
0 145 GUSTAVE Aubin LIFA 00:00:00 M (0e) Junior (0e)
0 519 GUYOT Reynald 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 55 HAILLIEZ Julien CCI 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 520 HANGARD Martine 00:00:00 F (0e) Master 3 (0e)
0 521 HANGARD Alexandra 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 522 HANRARD Sebastien 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 36 HARDEL Jean Christophe Fc Copains 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 523 HARDOUIN Sebastien 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 524 HARDOUIN Stephane 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 525 HAREL Elise 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 344 HAUSKNECHT Stephanie Running En Vallee D'eure 27 Pa 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e)
0 44 HELLEU Francis 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 526 HEUTE Philippe 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 345 HICKS Gipsy Running En Vallee D'eure 27 Pa 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 527 HINGAN Mickael 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 679 HMED MAHMOUD KHALED LIFA 00:00:00 M (0e) Espoir (0e)
0 110 HOCQUETTE Thibaut BRETAGNE 00:00:00 M (0e) Junior (0e)
0 217 HOYAU Blandine NOR 00:00:00 F (0e) Espoir (0e)
0 346 HOYAU Marie Running En Vallee D'eure 27 Pa 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e)
0 347 HUELLOU Christophe 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 245 HUET Clement Pays Loire 00:00:00 M (0e) Junior (0e)
0 162 HUSSON Kenza LIFA 00:00:00 F (0e) Cadet (0e)
0 529 HUVEY Ludivine 00:00:00 F (0e) Espoir (0e)
0 197 IDLMOUDDEN Younes MAR NOR 00:00:00 M (0e) Espoir (0e)
0 231 JAFFRES Ewen OCC 00:00:00 M (0e) Junior (0e)
0 530 JAHAN Marie-pierre 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 113 JALLET Flavie CENTRE 00:00:00 F (0e) Junior (0e)
0 348 JARDIN Eric Running En Vallee D'eure 27 Pa 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e)
0 349 JARDIN Jerome Running En Vallee D'eure 27 Pa 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 146 JAYLET Olivier LIFA 00:00:00 M (0e) Junior (0e)
0 531 JEANNE Arnaaud Club Athletic Ezy 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 532 JEZEQUEL Jocelyn 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 215 JOBBIN Theo NOR 00:00:00 M (0e) Junior (0e)
0 220 JOLIVET Cassandre NOR 00:00:00 F (0e) Junior (0e)
0 350 JOLY André 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 239 JOUGLA Emma OCC 00:00:00 F (0e) Espoir (0e)
0 9 JOURDAN Nahid 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e)
0 667 JOUREL Camille Intersport 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 669 JOUREL Bastien Intersport 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 533 JOUVEAU Frederic 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 157 JULIEN Kilian LIFA 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 232 JULIEN Melody OCC 00:00:00 F (0e) Junior (0e)
0 534 JUMELINE Mathilde 00:00:00 F (0e) Espoir (0e)
0 147 KADARI Lotfi ALG LIFA 00:00:00 M (0e) Junior (0e)
0 351 KEROUREDAN Olivier 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 13 KERSULEC Yves 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 535 KERZABI Fanny 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 352 KIRCH Jean Pierre 00:00:00 M (0e) Master 4 (0e)
0 353 KOMU Peter KEN Ca Balma 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 170 KUNSENDE Raphael LIFA 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 536 L'ELECTRICIEN Feuillet Christ 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 24 LACHEVRE Jeanpaul 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e)
0 65 LACOUR Mathilde 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 354 LACOUR Chantal Keolis 00:00:00 F (0e) Master 2 (0e)
0 190 LACROIX Clara NA 00:00:00 F (0e) Espoir (0e)
0 119 LAIGLE Antoine CENTRE 00:00:00 M (0e) Junior (0e)
0 27 LAJAYE Lucille 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 537 LALOYER Tony Dreux Athletic Club A. 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 538 LAM Christophe 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 539 LAMARRE Marc 00:00:00 M (0e) Master 4 (0e)
0 155 LANGLOIS Axelle LIFA 00:00:00 F (0e) Espoir (0e)
0 174 LANGLOIS Sébastien LIFA 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 355 LARCHER Frederic Running En Vallee D'eure 27 Pa 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 29 LARCHEVEQUE Albana 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 540 LARCIER-MARTIN Christophe 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 541 LARCIER-MARTIN Paul 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 542 LAROQUETTE Jeremy Ca Beglais 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 543 LARRAY Eric 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 544 LATIMIER Vincent 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 200 LAURENT Martin NOR 00:00:00 M (0e) Espoir (0e)
0 545 LAURENT Vincent 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 356 LAUVRAY Jean Les Andelys 00:00:00 M (0e) Master 4 (0e)
0 546 LAUWERIER Arnaud 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 357 LE BRET Fatima Evreux Ac * 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 547 LE BUAN Hoel 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 3 LE CLEC H Christophe 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 528 LE CLEC'H Franck 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 548 LE CLEC'H Laurent 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 358 LE COGUIEC Jean Pierre 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e)
0 253 LE CORRE Maiwenn Pays Loire 00:00:00 F (0e) Espoir (0e)
0 195 LE DOUSSAL Erwann NOR 00:00:00 M (0e) Junior (0e)
0 150 LE GAL Nolwenn LIFA 00:00:00 F (0e) Cadet (0e)
0 549 LE GALL Corentin 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
