Nord Trail Mont des Flandres - NTMF 2025
Recherche:
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412 | 9180 | FOURNIER Sarah |
|
01:22:11 | F (115e) | Cadet (1e) |
|
|
| 718 | 8169 | DELBECQUE Swanny |
|
01:29:33 | F (273e) | Cadet (2e) |
|
|
| 800 | 9005 | COULON Manon |
|
METROPOLE TRAIL NATURE VILLENEUVE DASCQ | 01:31:29 | F (317e) | Cadet (3e) |
|
| 831 | 8635 | VERHILLE Maele |
|
01:31:56 | F (334e) | Cadet (4e) |
|
|
| 938 | 8779 | BOURRELI Clara |
|
01:35:05 | F (409e) | Cadet (5e) |
|
NTMF13 - Finish Espoir F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 8475 | BOUREZ Anaelle |
|
01:12:41 | F (20e) | Espoir (1e) |
|
|
| 238 | 8088 | MARECHAL Lucie |
|
01:16:48 | F (46e) | Espoir (2e) |
|
|
| 292 | 8707 | ABDOU SALAM Lea |
|
01:18:27 | F (68e) | Espoir (3e) |
|
|
| 376 | 9195 | GRIMMELPONT Lea |
|
01:21:07 | F (102e) | Espoir (4e) |
|
|
| 389 | 9064 | CRESTEY Anais |
|
01:21:38 | F (108e) | Espoir (5e) |
|
NTMF13 - Finish Junior F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 8708 | MARCHAND Blanche |
|
01:16:44 | F (44e) | Junior (1e) |
|
|
| 466 | 8323 | BOSCHETTI Salome |
|
01:23:29 | F (140e) | Junior (2e) |
|
|
| 561 | 9155 | FRANCOIS Lucie |
|
01:25:45 | F (185e) | Junior (3e) |
|
|
| 613 | 8498 | BREBION Lucie |
|
COURIR DANS LE LUMBROIS | 01:27:07 | F (212e) | Junior (4e) |
|
| 714 | 9596 | DEHONT Louna |
|
AS SOMAIN* | 01:29:20 | F (270e) | Junior (5e) |
|
NTMF13 - Finish Master 0 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 9486 | ELLART SAUVAGE Elodie |
|
01:04:07 | F (4e) | Master 0 (1e) |
|
|
| 58 | 8625 | CLAVEAU Laure |
|
01:05:14 | F (5e) | Master 0 (2e) |
|
|
| 74 | 9013 | DURCZEWSKI Sophie |
|
01:06:40 | F (6e) | Master 0 (3e) |
|
|
| 187 | 9433 | PACCOU Aurelie |
|
01:14:55 | F (26e) | Master 0 (4e) |
|
|
| 198 | 9581 | MEUROT Coline |
|
01:15:31 | F (28e) | Master 0 (5e) |
|
NTMF13 - Finish Master 1 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 9547 | DUYCK Juliette |
|
01:07:53 | F (9e) | Master 1 (1e) |
|
|
| 128 | 8966 | BOUTOILLE Gaelle |
|
01:11:11 | F (15e) | Master 1 (2e) |
|
|
| 165 | 9093 | SEQUINO Florine |
|
01:13:27 | F (22e) | Master 1 (3e) |
|
|
| 200 | 8577 | ADAM Melanie |
|
01:15:33 | F (29e) | Master 1 (4e) |
|
|
| 218 | 8337 | MEQUIGNON Marie |
|
01:16:09 | F (36e) | Master 1 (5e) |
|
NTMF13 - Finish Master 2 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 8425 | BAMMEZ Sandrine |
|
01:15:39 | F (31e) | Master 2 (1e) |
|
|
| 213 | 8488 | SAWARYN Anne |
|
01:15:58 | F (35e) | Master 2 (2e) |
|
|
| 273 | 9378 | MARTY Severine |
|
01:17:49 | F (59e) | Master 2 (3e) |
|
|
| 291 | 8264 | MARTIN Audrey |
|
01:18:24 | F (67e) | Master 2 (4e) |
|
|
| 359 | 8999 | DELATER Coralie |
|
01:20:43 | F (96e) | Master 2 (5e) |
|
NTMF13 - Finish Master 3 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 8616 | PIGNON Jessica |
|
01:07:21 | F (8e) | Master 3 (1e) |
|
|
| 229 | 8110 | GENEL Frederique |
|
01:16:31 | F (41e) | Master 3 (2e) |
|
|
| 261 | 8403 | LELEU Maryline |
|
01:17:31 | F (52e) | Master 3 (3e) |
|
|
| 353 | 9257 | GILLES Christelle |
|
01:20:36 | F (93e) | Master 3 (4e) |
|
|
| 366 | 8676 | TESTU Sandrine |
|
AMICALE DU VAL DE SOMME | 01:20:58 | F (98e) | Master 3 (5e) |
|
NTMF13 - Finish Master 4 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 9047 | MEURICE Francoise |
|
01:16:50 | F (47e) | Master 4 (1e) |
|
|
| 325 | 8608 | PYCKAERT Corinne |
|
RC ARRAS* | 01:19:42 | F (81e) | Master 4 (2e) |
|
| 414 | 9643 | PETIT Laurence |
|
ROMILLY SPORT 10 ATHLETISME | 01:22:17 | F (117e) | Master 4 (3e) |
|
| 504 | 8831 | DUBUS Isabelle |
|
01:24:28 | F (157e) | Master 4 (4e) |
|
|
| 533 | 8237 | LEONE Caroline |
|
01:25:10 | F (170e) | Master 4 (5e) |
|
NTMF13 - Finish Master 5 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379 | 9185 | BERA Catherine |
|
01:21:10 | F (105e) | Master 5 (1e) |
|
|
| 442 | 8418 | WACOGNE Dominique |
|
RC ARRAS* | 01:22:59 | F (131e) | Master 5 (2e) |
|
| 670 | 9390 | BRUSSELLE Dania |
|
01:28:18 | F (244e) | Master 5 (3e) |
|
|
| 678 | 8837 | BANVILLE Veronique |
|
01:28:23 | F (250e) | Master 5 (4e) |
|
|
| 742 | 9603 | FROMONT Fabienne |
|
AS SOMAIN* | 01:30:06 | F (285e) | Master 5 (5e) |
|
NTMF13 - Finish Master 6 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 8861 | RONDEAU Daniele |
|
01:17:33 | F (56e) | Master 6 (1e) |
|
|
| 1222 | 8478 | DEGONVILLE Dany |
|
01:43:21 | F (611e) | Master 6 (2e) |
|
|
| 1363 | 9101 | MACGREGOR Chantal |
|
US MARQUETTE | 01:50:39 | F (713e) | Master 6 (3e) |
|
NTMF13 - Finish Master 7 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1091 | 9170 | BOUTON Claude |
|
01:39:03 | F (515e) | Master 7 (1e) |
|
|
| 1249 | 8343 | BOUTON Marie Madeleine |
|
01:44:08 | F (634e) | Master 7 (2e) |
|
|
| 1274 | 8499 | FOURNIER Danielle |
|
COURIR DANS LE LUMBROIS | 01:45:15 | F (649e) | Master 7 (3e) |
|
NTMF13 - Finish Minime F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 746 | 9465 | DESEINE Maud |
|
01:30:10 | F (288e) | Minime (1e) |
|
|
| 752 | 9522 | LEFEBVRE Cleo |
|
01:30:18 | F (289e) | Minime (2e) |
|
NTMF13 - Finish Senior F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 9016 | PALUD Rosemonde |
|
US VALENCIENNES ATHLETISME | 00:57:42 | F (1e) | Senior (1e) |
|
| 28 | 9570 | ALBERT Clemence |
|
00:59:20 | F (2e) | Senior (2e) |
|
|
| 37 | 8037 | DONAIN Audrey |
|
01:02:13 | F (3e) | Senior (3e) |
|
|
| 78 | 8652 | SAINT MAXENT Manon |
|
01:07:15 | F (7e) | Senior (4e) |
|
|
| 90 | 9507 | BLASZCZYK Lucy |
|
01:08:12 | F (10e) | Senior (5e) |
|
NTMF13 - Finish Cadet M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8782 | LERMINET Remi |
|
OA HAZEBROUCK | 00:55:21 | M (12e) | Cadet (1e) |
|
| 18 | 8415 | PERARD Romain |
|
00:57:41 | M (18e) | Cadet (2e) |
|
|
| 96 | 8787 | BOULOGNE Arthur |
|
01:09:05 | M (85e) | Cadet (3e) |
|
|
| 141 | 8076 | WEISHAUPT William |
|
AS PIERREFITTE | 01:12:04 | M (124e) | Cadet (4e) |
|
| 164 | 8513 | PETITPREZ Robin |
|
01:13:24 | M (143e) | Cadet (5e) |
|
NTMF13 - Finish Espoir M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9671 | GREMBER Marius |
|
00:55:17 | M (11e) | Espoir (1e) |
|
|
| 45 | 8789 | BOUTOILLE Hugo |
|
01:03:40 | M (42e) | Espoir (2e) |
|
|
| 57 | 8409 | SOODTS Julien |
|
01:05:04 | M (53e) | Espoir (3e) |
|
|
| 60 | 8224 | ODOARD Lucas |
|
01:05:17 | M (55e) | Espoir (4e) |
|
|
| 234 | 8151 | CHANTRY Nathan |
|
01:16:37 | M (191e) | Espoir (5e) |
|
NTMF13 - Finish Junior M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8628 | VANBERTEN Leo |
|
00:48:23 | M (3e) | Junior (1e) |
|
|
| 25 | 8783 | LERMINET Axel |
|
00:58:40 | M (24e) | Junior (2e) |
|
|
| 26 | 9196 | ROUSSEAU Maxime |
|
00:59:00 | M (25e) | Junior (3e) |
|
|
| 65 | 8433 | VENNIN Noah |
|
01:05:44 | M (60e) | Junior (4e) |
|
|
| 80 | 8361 | GARCIA Mael |
|
01:07:23 | M (72e) | Junior (5e) |
|
NTMF13 - Finish Master 0 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8246 | MATHIEU Anthony |
|
C BILLY MONTIGNY | 00:49:30 | M (4e) | Master 0 (1e) |
|
| 6 | 9441 | THOREZ Yohan |
|
00:51:05 | M (6e) | Master 0 (2e) |
|
|
| 22 | 9517 | METAIL Nicolas |
|
00:58:07 | M (21e) | Master 0 (3e) |
|
|
| 49 | 8766 | FLEURY Francois |
|
01:04:22 | M (45e) | Master 0 (4e) |
|
|
| 63 | 8935 | LOGIE Quentin |
|
01:05:31 | M (58e) | Master 0 (5e) |
|
NTMF13 - Finish Master 1 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8573 | BOUTEZ Nicolas |
|
00:50:24 | M (5e) | Master 1 (1e) |
|
|
| 19 | 8416 | MATHON Aurelien |
|
00:57:41 | M (19e) | Master 1 (2e) |
|
|
| 35 | 9050 | HECQ Romaric |
|
01:01:56 | M (33e) | Master 1 (3e) |
|
|
| 56 | 8967 | BOUTOILLE Olivier |
|
01:05:03 | M (52e) | Master 1 (4e) |
|
|
| 66 | 8969 | DELESALLE Jerome |
|
01:05:46 | M (61e) | Master 1 (5e) |
|
NTMF13 - Finish Master 2 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8448 | VIGNY Dan |
|
00:57:09 | M (16e) | Master 2 (1e) |
|
|
| 23 | 9645 | JANDAU Fabien |
|
BOULOGNE-SUR-MER AC | 00:58:13 | M (22e) | Master 2 (2e) |
|
| 30 | 9403 | STAES Antoine |
|
01:00:01 | M (28e) | Master 2 (3e) |
|
|
| 33 | 9573 | DEGEZ Michael |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 01:01:44 | M (31e) | Master 2 (4e) |
|
| 39 | 9045 | BRAIK Abderraouf |
|
PAYS DE NEMOURS RUNNING TRAIL | 01:02:21 | M (36e) | Master 2 (5e) |
|
NTMF13 - Finish Master 3 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 8384 | CLIQUET Olivier |
|
01:05:23 | M (56e) | Master 3 (1e) |
|
|
| 76 | 9130 | REBELO Jean-luc |
|
01:06:54 | M (70e) | Master 3 (2e) |
|
|
| 93 | 8941 | JOZEFIAK Laurent |
|
01:08:36 | M (83e) | Master 3 (3e) |
|
|
| 95 | 9556 | MARTIN Stephane |
|
01:08:52 | M (84e) | Master 3 (4e) |
|
|
| 107 | 8426 | BAMMEZ Christophe |
|
01:09:42 | M (96e) | Master 3 (5e) |
|
NTMF13 - Finish Master 4 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 8836 | SANNIER David |
|
01:03:38 | M (41e) | Master 4 (1e) |
|
|
| 97 | 8244 | CASIEZ Frederic |
|
01:09:08 | M (86e) | Master 4 (2e) |
|
|
| 123 | 9232 | LARDIER Emmanuel |
|
PLANETE RUNNING AND WALKING | 01:10:50 | M (109e) | Master 4 (3e) |
|
| 131 | 8230 | BAUDINET Philippe |
|
01:11:36 | M (115e) | Master 4 (4e) |
|
|
| 177 | 8810 | MURGIA Laurent |
|
COURIR ENSEMBLE SNCF | 01:14:17 | M (155e) | Master 4 (5e) |
|
NTMF13 - Finish Master 5 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 8921 | HAERINCK Xavier |
|
01:03:06 | M (39e) | Master 5 (1e) |
|
|
| 140 | 8189 | DELOS Francois |
|
01:11:55 | M (123e) | Master 5 (2e) |
|
|
| 150 | 8947 | GALLIOT Laurent |
|
01:12:45 | M (130e) | Master 5 (3e) |
|
|
| 190 | 9477 | DUYCK Bruno |
|
01:15:13 | M (164e) | Master 5 (4e) |
|
|
| 256 | 9027 | BOHIC Gerard |
|
01:17:21 | M (206e) | Master 5 (5e) |
|
NTMF13 - Finish Master 6 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | 9106 | DURAND Pierre |
|
01:21:41 | M (283e) | Master 6 (1e) |
|
|
| 588 | 8822 | SOYEZ Pascal |
|
01:26:14 | M (391e) | Master 6 (2e) |
|
|
| 979 | 8852 | WALLAERT Philippe |
|
01:36:13 | M (544e) | Master 6 (3e) |
|
|
| 1087 | 9171 | BOUTON Pitt |
|
01:39:01 | M (576e) | Master 6 (4e) |
|
|
| 1121 | 8584 | BERNARD Jacques |
|
01:40:07 | M (587e) | Master 6 (5e) |
|
NTMF13 - Finish Master 7 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 802 | 8500 | FOURNIER Guy |
|
COURIR DANS LE LUMBROIS | 01:31:33 | M (485e) | Master 7 (1e) |
|
| 912 | 8716 | MICHALSKI Christian |
|
01:34:29 | M (523e) | Master 7 (2e) |
|
|
| 1034 | 8826 | MANIER Jean |
|
01:37:36 | M (557e) | Master 7 (3e) |
|
|
| 1301 | 8325 | VANLEENE Joel |
|
01:47:04 | M (630e) | Master 7 (4e) |
|
|
| 1527 | 8282 | BIRLOUEZ Claude |
|
02:09:09 | M (697e) | Master 7 (5e) |
|
NTMF13 - Finish Master 8 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604 | 8344 | BOUTON Michel |
|
01:26:54 | M (399e) | Master 8 (1e) |
|
NTMF13 - Finish Minime M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | 8247 | PAYEN Arthur |
|
01:29:56 | M (453e) | Minime (1e) |
|
NTMF13 - Finish Senior M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9401 | BEAUCOUSIN Simon |
|
00:46:25 | M (1e) | Senior (1e) |
|
|
| 2 | 9412 | HANTRAYE Adrien |
|
00:48:19 | M (2e) | Senior (2e) |
|
|
| 7 | 8350 | RUIZ MARTINEZ Pablo |
|
00:52:06 | M (7e) | Senior (3e) |
|
|
| 8 | 9088 | BORTHWICK Euan |
|
00:52:13 | M (8e) | Senior (4e) |
|
|
| 9 | 8541 | DULUCQ Remy |
|
SATUC TOULOUSE ATHLE | 00:52:36 | M (9e) | Senior (5e) |
|
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 5 (2001 à 2500) - Page 6 (2501 à 3000) - Page 7 (3001 à 3500)

Suivez-nous