Nord Trail Mont des Flandres - NTMF 2025
Recherche:
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 507 | 4655 | ?Dossard #4655 |
|
03:50:50 | M (430e) | Senior (180e) |
|
|
| 605 | 4749 | . . |
|
03:59:50 | F (97e) | Senior (46e) |
|
|
| 627 | 4292 | . . |
|
04:02:38 | M (521e) | Master 0 (107e) |
|
|
| 42 | 4583 | ADJOVI Florent |
|
02:49:33 | M (39e) | Master 1 (3e) |
|
NTMF30 - NC
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 4582 | ADJOVI Julie |
|
00:00:00 | F (0e) | Master 0 (0e) |
NTMF30 - Finish
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 4778 | ADLER Julien |
|
02:56:56 | M (62e) | Senior (37e) |
|
|
| 414 | 4757 | AECK Nathalie |
|
03:38:13 | F (58e) | Master 1 (6e) |
|
|
| 281 | 4162 | AHAMED Simeon |
|
03:26:54 | M (244e) | Senior (121e) |
|
|
| 271 | 4381 | AIDAT Julien |
|
03:25:50 | M (238e) | Master 1 (30e) |
|
|
| 262 | 4703 | ALEX Grill |
|
03:25:10 | M (230e) | Senior (118e) |
|
|
| 38 | 4084 | ALIZIER Jordan |
|
02:47:58 | M (36e) | Senior (23e) |
|
|
| 138 | 4124 | ALLANO Erell |
|
03:08:46 | F (13e) | Espoir (1e) |
|
|
| 593 | 4350 | ANDOUCHE Etienne |
|
03:58:30 | M (501e) | Espoir (23e) |
|
|
| 453 | 4474 | ANDRIEU Damien |
|
03:43:26 | M (388e) | Senior (170e) |
|
|
| 469 | 4012 | ANIERE Matthieu |
|
03:45:19 | M (402e) | Master 2 (31e) |
|
|
| 341 | 4411 | ANNO Christophe |
|
03:31:50 | M (296e) | Master 3 (16e) |
|
|
| 712 | 4161 | ANNYCKE Gwenaelle |
|
04:26:33 | F (132e) | Senior (63e) |
|
|
| 716 | 4164 | ANNYCKE Sandrine |
|
04:28:25 | F (135e) | Master 3 (5e) |
|
|
| 717 | 4163 | ANNYCKE David |
|
04:28:25 | M (582e) | Master 4 (19e) |
|
|
| 676 | 4676 | ANSEL Florian |
|
04:15:07 | M (555e) | Master 0 (116e) |
|
|
| 69 | 4013 | ARNOULT Marine |
|
02:57:11 | F (6e) | Senior (4e) |
|
|
| 721 | 4496 | AUGUSTIN Sidonie |
|
04:28:48 | F (139e) | Senior (68e) |
|
|
| 111 | 4736 | AVISSE Yan |
|
03:03:49 | M (103e) | Senior (60e) |
|
|
| 591 | 4750 | AVONDE Tony |
|
03:58:02 | M (499e) | Master 1 (90e) |
|
|
| 182 | 4172 | AZEMA ROSSIGNOL Sabine |
|
03:15:12 | F (18e) | Master 1 (1e) |
|
|
| 646 | 4469 | BACKELAND Xavier |
|
04:06:35 | M (535e) | Master 3 (34e) |
|
|
| 657 | 4647 | BACKELANDT Jonathan |
|
04:10:19 | M (542e) | Master 0 (112e) |
|
|
| 400 | 4136 | BAERT Jimmy |
|
03:37:11 | M (346e) | Master 2 (27e) |
|
|
| 773 | 4774 | BAHEUX Nicolas |
|
04:55:53 | M (620e) | Master 1 (109e) |
|
|
| 452 | 4128 | BAILLET Sebastien |
|
03:43:09 | M (387e) | Master 2 (30e) |
|
|
| 185 | 4827 | BAILLIEUL Remi |
|
03:15:38 | M (166e) | Senior (94e) |
|
|
| 748 | 4748 | BALIN Victoire |
|
04:41:05 | F (147e) | Senior (70e) |
|
|
| 249 | 4145 | BALLAND Christophe |
|
03:24:08 | M (222e) | Master 1 (26e) |
|
|
| 79 | 4227 | BAROUX Julie |
|
02:58:35 | F (7e) | Master 0 (3e) |
|
|
| 325 | 4119 | BARROIS Cedric |
|
03:30:50 | M (283e) | Master 1 (41e) |
|
|
| 460 | 4719 | BARTOLOMEO Louis |
|
03:43:51 | M (394e) | Senior (173e) |
|
|
| 99 | 4884 | BASSEUR Beranger |
|
03:01:37 | M (92e) | Master 1 (9e) |
|
|
| 669 | 4596 | BASTOEN Emmanuelle |
|
04:13:26 | F (120e) | Master 1 (18e) |
|
NTMF30 - NC
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 4290 | BAYART Benjamin |
|
00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) |
NTMF30 - Finish
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467 | 4319 | BECART Gauthier |
|
03:44:43 | M (400e) | Master 0 (79e) |
|
|
| 242 | 4302 | BECK Aurelia |
|
03:22:25 | F (25e) | Master 0 (7e) |
|
|
| 606 | 4678 | BECKER Frederic |
|
04:00:28 | M (509e) | Master 1 (92e) |
|
|
| 548 | 4508 | BECUE Manon |
|
DOUAI-SIN A * | 03:53:40 | F (84e) | Master 0 (21e) |
|
| 711 | 4782 | BECUE Frederic |
|
04:25:50 | M (580e) | Master 2 (50e) |
|
|
| 43 | 4638 | BECUWE Yannick |
|
02:49:48 | M (40e) | Master 3 (2e) |
|
|
| 377 | 4833 | BEHAGUE Olivier |
|
OSM LOMME ATHLETISME | 03:35:15 | M (324e) | Master 2 (23e) |
|
| 376 | 4831 | BEHAGUE DE RIEMAECKER Delphine |
|
OSM LOMME ATHLETISME | 03:35:14 | F (53e) | Master 2 (4e) |
|
| 118 | 4776 | BELLEMIN Pierre |
|
03:04:53 | M (109e) | Senior (63e) |
|
|
| 431 | 4089 | BELUZE Alexandre |
|
03:41:36 | M (367e) | Senior (163e) |
|
|
| 647 | 4571 | BENOIT Anais |
|
04:06:41 | F (112e) | Senior (55e) |
|
|
| 724 | 4572 | BENOIT Sebastien |
|
04:30:15 | M (584e) | Master 3 (37e) |
|
|
| 731 | 4281 | BERKATI Steve |
|
04:34:39 | M (588e) | Master 3 (40e) |
|
|
| 410 | 4652 | BERNARD Kevin |
|
03:38:06 | M (353e) | Master 0 (67e) |
|
|
| 310 | 4485 | BERTHELOOT Olivier |
|
03:29:30 | M (269e) | Master 2 (20e) |
|
|
| 135 | 4363 | BERTRON Sophie |
|
03:08:15 | F (12e) | Senior (7e) |
|
|
| 327 | 4166 | BESZTERDA Charles |
|
03:30:57 | M (284e) | Senior (136e) |
|
NTMF30 - NC
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 4195 | BETOURNE Romain |
|
00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) |
NTMF30 - Finish
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | 4085 | BIAIS Charles |
|
03:37:20 | M (347e) | Master 1 (56e) |
|
|
| 76 | 4667 | BIGO Gregoire |
|
02:58:22 | M (70e) | Senior (43e) |
|
|
| 415 | 4866 | BIOLLEY Guillaume |
|
03:38:16 | M (357e) | Master 1 (59e) |
|
|
| 362 | 4412 | BLANCHARD Quentin |
|
03:34:24 | M (312e) | Senior (149e) |
|
|
| 408 | 4558 | BLANCKE Severine |
|
03:37:52 | F (57e) | Master 2 (5e) |
|
|
| 563 | 4780 | BLANQUART Baptiste |
|
03:56:16 | M (477e) | Master 0 (94e) |
|
|
| 727 | 4523 | BLONDEL Benedicte |
|
OSM LOMME ATHLETISME | 04:31:22 | F (143e) | Master 6 (1e) |
|
| 516 | 4132 | BLONDIAUX Anne-laure |
|
03:51:50 | F (79e) | Senior (37e) |
|
|
| 227 | 4180 | BO Thomas |
|
03:21:04 | M (206e) | Master 0 (39e) |
|
|
| 102 | 4563 | BOCQUET Alexis |
|
03:02:00 | M (95e) | Senior (56e) |
|
|
| 586 | 4627 | BOCQUET Kevin |
|
03:57:39 | M (495e) | Master 0 (99e) |
|
|
| 760 | 4645 | BODART Alexandre |
|
04:48:33 | M (612e) | Master 2 (55e) |
|
|
| 542 | 4488 | BODEL Antony |
|
03:53:24 | M (460e) | Master 0 (91e) |
|
|
| 316 | 4589 | BODELET Melvin |
|
03:29:56 | M (275e) | Senior (135e) |
|
|
| 365 | 4014 | BODELOT Matthieu |
|
03:34:41 | M (315e) | Master 0 (61e) |
|
|
| 336 | 4877 | BOGAERT Alexandre |
|
03:31:37 | M (291e) | Master 0 (56e) |
|
|
| 60 | 4347 | BOIDIN Xavier |
|
02:55:08 | M (55e) | Master 2 (5e) |
|
|
| 317 | 4131 | BOIDIN Gaetan |
|
03:30:12 | M (276e) | Master 1 (36e) |
|
|
| 12 | 4187 | BOISLEUX Auguste |
|
02:33:55 | M (12e) | Senior (8e) |
|
|
| 319 | 4896 | BOITEL Nathalie |
|
03:30:23 | F (42e) | Master 1 (4e) |
|
|
| 123 | 4318 | BOLLENGIER Thomas |
|
03:05:51 | M (113e) | Senior (66e) |
|
|
| 391 | 4235 | BONNAUD Alexandre |
|
03:36:36 | M (337e) | Senior (158e) |
|
|
| 625 | 4293 | BOONE Gaetan |
|
04:02:37 | M (519e) | Master 0 (106e) |
|
|
| 215 | 4329 | BOUDELE Anthony |
|
03:20:00 | M (194e) | Master 0 (37e) |
|
|
| 637 | 4450 | BOULADE Martin |
|
04:05:30 | M (529e) | Senior (204e) |
|
|
| 619 | 4090 | BOURNICHE Frederic |
|
04:02:17 | M (515e) | Master 2 (42e) |
|
|
| 609 | 4785 | BOURNONVILLE Valentin |
|
04:00:37 | M (511e) | Master 0 (105e) |
|
|
| 395 | 4015 | BOUTEILLER Matthieu |
|
03:36:53 | M (341e) | Master 2 (25e) |
|
|
| 411 | 4632 | BOUTHILLIER Barry |
|
03:38:08 | M (354e) | Master 2 (28e) |
|
|
| 263 | 4313 | BOUTOILLE Francois |
|
03:25:26 | M (231e) | Master 1 (28e) |
|
|
| 257 | 4269 | BOUTRY Esther |
|
03:24:55 | F (31e) | Senior (19e) |
|
|
| 675 | 4336 | BOYE DE SOUSA Gil |
|
04:15:04 | M (554e) | Senior (211e) |
|
|
| 793 | 4504 | BRASSART Julie |
|
05:14:37 | F (163e) | Senior (73e) |
|
|
| 41 | 4501 | BRESSIN Patrice |
|
AS MARTIGNE-BRIAND | 02:49:25 | M (38e) | Master 2 (2e) |
|
| 614 | 4016 | BRETON Antonin |
|
04:01:28 | M (514e) | Senior (201e) |
|
|
| 3 | 4883 | BRIDENNE Gregoire |
|
02:24:06 | M (3e) | Senior (2e) |
|
|
| 537 | 4688 | BROEDERS Romain |
|
03:53:12 | M (455e) | Master 0 (90e) |
|
|
| 373 | 4565 | BROUCKE Jean-francois |
|
03:35:08 | M (321e) | Master 4 (6e) |
|
|
| 702 | 4201 | BRUNAT Nicolas |
|
04:23:38 | M (573e) | Senior (215e) |
|
|
| 576 | 4852 | BRUNIN Jeremy |
|
03:56:44 | M (488e) | Master 1 (88e) |
|
|
| 432 | 4273 | BRUNO Gabin |
|
03:41:37 | M (368e) | Senior (164e) |
|
|
| 174 | 4666 | BUGEL Jerome |
|
03:13:40 | M (159e) | Master 0 (31e) |
|
|
| 196 | 4764 | BUILS Aristide |
|
03:17:32 | M (176e) | Senior (98e) |
|
|
| 788 | 4458 | BURET Angelique |
|
05:06:03 | F (161e) | Senior (72e) |
|
|
| 342 | 4356 | BURGER Allan |
|
03:31:59 | M (297e) | Senior (141e) |
|
|
| 203 | 4699 | BURNEL Paul |
|
03:18:33 | M (183e) | Senior (101e) |
|
|
| 394 | 4618 | BUSEYNE Pieter |
|
03:36:48 | M (340e) | Master 1 (55e) |
|
|
| 139 | 4125 | CABANNES Hugo |
|
03:08:47 | M (126e) | Senior (74e) |
|
|
| 424 | 4656 | CABAYE Maxence |
|
03:40:17 | M (362e) | Master 1 (61e) |
|
|
| 63 | 4659 | CAILLE Arnaud |
|
US VALENCIENNES ATHLETISME | 02:55:35 | M (58e) | Master 0 (12e) |
|
| 238 | 4393 | CAIOLA Angelo |
|
03:22:07 | M (214e) | Senior (113e) |
|
|
| 93 | 4346 | CAMUS Louis |
|
03:00:23 | M (86e) | Senior (51e) |
|
|
| 510 | 4018 | CANDELIER Jean-baptiste |
|
03:51:18 | M (433e) | Master 0 (86e) |
|
|
| 539 | 4689 | CANONNE Frederic |
|
03:53:13 | M (457e) | Master 2 (39e) |
|
|
| 98 | 4019 | CAPELLE Francois |
|
03:01:27 | M (91e) | Senior (54e) |
|
|
| 490 | 4373 | CAPPE Gabin |
|
ARTOIS ATHLETISME* | 03:48:17 | M (417e) | Senior (178e) |
|
| 4 | 4555 | CARDON Kevin |
|
02:26:27 | M (4e) | Senior (3e) |
|
|
| 427 | 4528 | CARLIER Maxime |
|
03:40:37 | M (364e) | Master 0 (68e) |
|
|
| 720 | 4020 | CARLIER Eugenie |
|
04:28:47 | F (138e) | Senior (67e) |
|
|
| 602 | 4392 | CARON Gregoire |
|
03:59:20 | M (507e) | Senior (199e) |
|
|
| 652 | 4482 | CARON Maxime |
|
04:08:30 | M (540e) | Master 0 (111e) |
|
|
| 775 | 4539 | CARPENTIER Nadege |
|
04:57:22 | F (154e) | Master 3 (7e) |
|
|
| 545 | 4500 | CARTON Lucas |
|
03:53:31 | M (463e) | Senior (190e) |
|
|
| 451 | 4712 | CASTIL Laurent |
|
03:42:58 | M (386e) | Master 3 (22e) |
|
|
| 611 | 4232 | CATELET Benjamin |
|
04:00:49 | M (512e) | Master 1 (93e) |
|
|
| 343 | 4709 | CATRY Gregoire |
|
03:32:04 | M (298e) | Senior (142e) |
|
|
| 345 | 4023 | CAUDAN Simon |
|
03:32:15 | M (300e) | Senior (143e) |
|
|
| 346 | 4022 | CAUDAN Nicolas |
|
03:32:16 | M (301e) | Master 1 (45e) |
|
|
| 347 | 4021 | CAUDAN Aurore |
|
03:32:17 | F (46e) | Master 0 (11e) |
|
|
| 477 | 4186 | CAUDRON Maxence |
|
03:46:03 | M (407e) | Senior (176e) |
|
|
| 441 | 4345 | CHAMBOURDON Louis |
|
03:42:18 | M (377e) | Senior (169e) |
|
|
| 767 | 4167 | CHARIL Emeline |
|
COURIR A COMINES | 04:54:30 | F (151e) | Master 1 (20e) |
|
| 253 | 4385 | CHARLEMAGNE Laurent |
|
03:24:38 | M (224e) | Master 3 (13e) |
|
|
| 164 | 4430 | CHERISIER Alexis |
|
03:12:28 | M (149e) | Senior (86e) |
|
|
| 57 | 4614 | CHEVALIER Adrien |
|
02:53:52 | M (52e) | Senior (31e) |
|
|
| 81 | 4554 | CHIMOT Remi |
|
02:58:42 | M (74e) | Senior (45e) |
|
|
| 355 | 4830 | CHMIELARCZYK Thibault |
|
03:33:13 | M (308e) | Senior (148e) |
|
|
| 112 | 4005 | CHOQUET Bryan |
|
03:04:24 | M (104e) | Senior (61e) |
|
|
| 615 | 4822 | CHOQUET Caroline |
|
04:01:29 | F (101e) | Senior (49e) |
|
|
| 429 | 4468 | CIBAT Celine |
|
03:41:33 | F (64e) | Master 0 (15e) |
|
|
| 638 | 4451 | CLEO Potier |
|
04:05:31 | F (109e) | Senior (52e) |
|
|
| 632 | 4559 | CODRON David |
|
04:04:48 | M (525e) | Master 3 (32e) |
|
|
| 633 | 4560 | CODRON Nathalie |
|
04:04:48 | F (108e) | Master 1 (14e) |
|
|
| 210 | 4080 | COGET Guillaume |
|
03:19:30 | M (189e) | Senior (104e) |
|
|
| 554 | 4303 | COILLOT Joffrey |
|
03:54:36 | M (470e) | Master 1 (83e) |
|
|
| 695 | 4540 | COLEMYN Ludovic |
|
04:21:22 | M (569e) | Master 4 (18e) |
|
|
| 707 | 4434 | COLIN Lucas |
|
04:25:05 | M (576e) | Senior (217e) |
|
|
| 286 | 4024 | COLLET Antoine |
|
03:27:13 | M (249e) | Senior (123e) |
|
|
| 673 | 4512 | COLLET Aurore |
|
04:14:04 | F (121e) | Senior (57e) |
|
|
| 22 | 4763 | CONNART Adrien |
|
02:41:52 | M (22e) | Senior (15e) |
|
|
| 311 | 4241 | COOPMAN Baptiste |
|
03:29:30 | M (270e) | Senior (132e) |
|
|
| 119 | 4379 | CORDIER Clement |
|
03:04:56 | M (110e) | Senior (64e) |
|
|
| 126 | 4553 | CORDIER Luc |
|
03:06:43 | M (116e) | Senior (68e) |
|
|
| 74 | 4297 | CORDOUAN Nicolas |
|
02:57:58 | M (68e) | Senior (41e) |
|
NTMF30 - NC
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 4103 | CORMAN Domitille |
|
00:00:00 | F (0e) | Espoir (0e) |
NTMF30 - Finish
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 4401 | CORTIER Johan |
|
03:21:15 | M (208e) | Master 4 (2e) |
|
|
| 231 | 4502 | CORTIER Fany |
|
03:21:18 | F (22e) | Master 3 (1e) |
|
|
| 482 | 4829 | COUJET Cedric |
|
03:46:38 | M (411e) | Master 1 (70e) |
|
|
| 651 | 4104 | COURTOIS Eric |
|
04:07:55 | M (539e) | Master 0 (110e) |
|
|
| 784 | 4423 | COUSIN Geoffrey |
|
05:01:13 | M (625e) | Senior (229e) |
|
|
| 199 | 4330 | COUTANCEAU Paul-emile |
|
03:18:06 | M (179e) | Master 0 (34e) |
|
|
| 318 | 4331 | COUVEZ Christophe |
|
03:30:16 | M (277e) | Master 1 (37e) |
|
|
| 696 | 4025 | CRAIPEAU Fabrice |
|
04:21:32 | M (570e) | Master 3 (36e) |
|
|
| 152 | 4654 | CRASQUIN Charles |
|
03:10:50 | M (138e) | Master 0 (27e) |
|
|
| 278 | 4643 | CREPIN Emilie |
|
03:26:13 | F (36e) | Master 0 (9e) |
|
|
| 618 | 4175 | CRETON Laura |
|
04:02:10 | F (104e) | Senior (50e) |
|
|
| 504 | 4130 | CUVILLIER Helene |
|
03:50:44 | F (76e) | Master 1 (10e) |
|
|
| 83 | 4608 | DA ROCHA Maxime |
|
02:59:05 | M (76e) | Master 0 (16e) |
|
|
| 762 | 4094 | DABAT Sophie |
|
04:49:45 | F (149e) | Master 2 (15e) |
|
NTMF30 - NC
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 4557 | DAMMEREY Gauthier |
|
00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) |
NTMF30 - Finish
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 4368 | DANCOISNE Gauthier |
|
03:15:09 | M (164e) | Senior (93e) |
|
|
| 580 | 4324 | DANCOISNE Gregory |
|
03:57:17 | M (491e) | Master 3 (30e) |
|
|
| 700 | 4287 | DANJOU Claire |
|
04:22:54 | F (129e) | Master 2 (11e) |
|
|
| 14 | 4642 | DARCOURT Tony |
|
02:35:40 | M (14e) | Senior (9e) |
|
|
| 746 | 4724 | DASSONNEVILLE Helene |
|
04:40:07 | F (146e) | Master 0 (29e) |
|
|
| 747 | 4442 | DASSONNEVILLE Thomas |
|
04:40:34 | M (601e) | Master 1 (105e) |
|
|
| 756 | 4681 | DASSUNCAO Pierre |
|
04:46:06 | M (608e) | Senior (225e) |
|
|
| 221 | 4492 | DAUTRICOURT Emmanuel |
|
03:20:40 | M (200e) | Master 3 (11e) |
|
|
| 137 | 4355 | DAVID Michael |
|
03:08:21 | M (125e) | Master 2 (7e) |
|
NTMF30 - NC
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 4599 | DE COSTER Frederic |
|
OSM LOMME ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) |
NTMF30 - Finish
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 4361 | DE MAISTRE Arnaud |
|
02:55:28 | M (57e) | Senior (33e) |
|
|
| 101 | 4349 | DE MEY Guy-mathieu |
|
03:01:50 | M (94e) | Senior (55e) |
|
|
| 72 | 4897 | DE PUGA Loic |
|
02:57:27 | M (66e) | Master 0 (14e) |
|
|
| 462 | 4229 | DE PUGA Anne Sophie |
|
03:44:22 | F (67e) | Master 1 (8e) |
|
NTMF30 - NC
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 4011 | DE SCHRYVER Aaron |
|
00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) |
NTMF30 - Finish
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 4315 | DEBONNET Vitold |
|
03:18:07 | M (180e) | Senior (99e) |
|
|
| 496 | 4296 | DEBOUCK Arnaud |
|
OSM LOMME ATHLETISME | 03:49:10 | M (423e) | Master 2 (33e) |
|
| 518 | 4082 | DEBROUCKER Nicolas |
|
03:52:04 | M (439e) | Master 1 (77e) |
|
|
| 234 | 4567 | DEBRUYNE Quentin |
|
03:21:28 | M (212e) | Espoir (10e) |
|
|
| 768 | 4429 | DEBURCK Julie |
|
COURIR A COMINES | 04:54:39 | F (152e) | Master 2 (16e) |
|
| 799 | 4366 | DECARPIGNY Justine |
|
05:55:16 | F (168e) | Senior (74e) |
|
|
| 458 | 4879 | DECHERF Agathe |
|
03:43:48 | F (66e) | Master 0 (16e) |
|
|
| 562 | 4662 | DECIS Mickael |
|
03:56:01 | M (476e) | Master 1 (84e) |
|
|
| 167 | 4239 | DECLERCQ Bastien |
|
03:12:58 | M (152e) | Master 0 (30e) |
|
|
| 322 | 4083 | DECLERCQ David |
|
03:30:43 | M (280e) | Master 1 (38e) |
|
|
| 24 | 4872 | DECONINCK Florian |
|
02:43:38 | M (23e) | Senior (16e) |
|
|
| 565 | 4617 | DECORTE Laurens |
|
03:56:20 | M (478e) | Master 1 (85e) |
|
|
| 725 | 4573 | DECOSTER Sylvie |
|
04:30:16 | F (141e) | Master 3 (6e) |
|
|
| 256 | 4312 | DECRIEM Marie |
|
03:24:44 | F (30e) | Senior (18e) |
|
|
| 378 | 4437 | DEDECKER Damien |
|
03:35:21 | M (325e) | Master 1 (51e) |
|
|
| 491 | 4893 | DEGARDIN Nicolas |
|
03:48:22 | M (418e) | Espoir (19e) |
|
|
| 688 | 4894 | DEGARDIN Vincent |
|
04:19:36 | M (563e) | Junior (1e) |
|
|
| 512 | 4758 | DEGLAS Fanny |
|
XTER MORMAL NATURA | 03:51:40 | F (78e) | Master 0 (19e) |
|
| 84 | 4754 | DEGRAVE Pierre |
|
02:59:15 | M (77e) | Senior (47e) |
|
|
| 729 | 4328 | DEHEELE Vivien |
|
04:31:46 | M (586e) | Master 3 (38e) |
|
|
| 23 | 4824 | DEHONDT Amelie |
|
02:42:36 | F (1e) | Senior (1e) |
|
|
| 50 | 4351 | DEHONDT Romain |
|
02:52:24 | M (47e) | Master 0 (8e) |
|
|
| 21 | 4890 | DEKEISTER Theophile |
|
02:41:42 | M (21e) | Senior (14e) |
|
|
| 570 | 4828 | DEKERVEL Thomas |
|
03:56:23 | M (482e) | Master 0 (96e) |
|
|
| 213 | 4639 | DEKEYNE Benjamin |
|
03:19:50 | M (192e) | Senior (105e) |
|
|
| 583 | 4325 | DEKEYSER Yvan |
|
03:57:18 | M (493e) | Master 4 (11e) |
|
|
| 324 | 4144 | DEKEYZER Anthony |
|
03:30:50 | M (282e) | Master 1 (40e) |
|
|
| 726 | 4141 | DEKNUDT Celine |
|
04:31:22 | F (142e) | Master 2 (14e) |
|
|
| 544 | 4487 | DELACROIX Hadrien |
|
03:53:25 | M (462e) | Senior (189e) |
|
|
| 13 | 4267 | DELAMARRE Benoit |
|
02:34:14 | M (13e) | Master 2 (1e) |
|
|
| 337 | 4610 | DELAMBRE Alexis |
|
03:31:38 | M (292e) | Master 1 (42e) |
|
|
| 339 | 4611 | DELAMBRE Baptiste |
|
03:31:40 | M (294e) | Master 1 (43e) |
|
|
| 368 | 4475 | DELANGLES Aurelie |
|
03:34:57 | F (51e) | Master 2 (3e) |
|
|
| 218 | 4026 | DELANNOY Arthur |
|
03:20:27 | M (197e) | Senior (109e) |
|
|
| 293 | 4338 | DELANNOY Louis |
|
03:27:53 | M (256e) | Senior (128e) |
|
|
| 493 | 4604 | DELATTRE Julien |
|
03:48:49 | M (420e) | Master 1 (72e) |
|
|
| 787 | 4276 | DELCROIX Valentine |
|
05:05:20 | F (160e) | Senior (71e) |
|
|
| 321 | 4027 | DELELIS Thomas |
|
03:30:37 | M (279e) | Master 0 (55e) |
|
|
| 497 | 4222 | DELEPIERRE Pierre |
|
03:49:11 | M (424e) | Master 0 (84e) |
|
|
| 53 | 4585 | DELERUE Cedric |
|
02:53:04 | M (50e) | Master 2 (4e) |
|
|
| 766 | 4739 | DELESALLE Cyprien |
|
04:51:48 | M (616e) | Master 0 (124e) |
|
NTMF30 - NC
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 4746 | DELETREZ Sandrine |
|
00:00:00 | F (0e) | Master 3 (0e) |
NTMF30 - Finish
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | 4519 | DELEU Matthieu |
|
03:53:14 | M (458e) | Master 1 (81e) |
|
|
| 749 | 4028 | DELHAYE Louis |
|
04:44:40 | M (602e) | Senior (223e) |
|
|
| 498 | 4295 | DELHOUME Valentin |
|
03:49:12 | M (425e) | Senior (179e) |
|
|
| 550 | 4595 | DELIGNE Jeremy |
|
03:53:54 | M (466e) | Master 1 (82e) |
|
|
| 205 | 4700 | DELOEUVRE Axel |
|
03:18:43 | M (185e) | Senior (103e) |
|
|
| 509 | 4341 | DELOT Axel |
|
03:51:10 | M (432e) | Senior (182e) |
|
|
| 551 | 4721 | DELOY Antoine |
|
03:53:57 | M (467e) | Senior (191e) |
|
|
| 143 | 4105 | DEMAN Stephane |
|
03:09:06 | M (130e) | Master 3 (4e) |
|
|
| 31 | 4158 | DEMILLY Noa |
|
02:45:29 | M (29e) | Espoir (2e) |
|
|
| 192 | 4784 | DEMOOR Gaetan |
|
03:16:56 | M (172e) | Master 3 (8e) |
|
|
| 270 | 4783 | DEMOOR Ludovic |
|
METROPOLE TRAIL NATURE VILLENEUVE DASCQ | 03:25:50 | M (237e) | Master 5 (2e) |
|
| 434 | 4310 | DENARCY Thomas |
|
03:41:40 | M (370e) | Senior (166e) |
|
|
| 628 | 4520 | DENGREMONT Arnaud |
|
04:03:05 | M (522e) | Master 2 (43e) |
|
|
| 506 | 4592 | DENHEZ Caroline |
|
03:50:48 | F (77e) | Senior (36e) |
|
|
| 306 | 4834 | DENORME Emilie |
|
OSM LOMME ATHLETISME | 03:29:16 | F (40e) | Master 0 (10e) |
|
| 401 | 4641 | DEPRIESTER Lydie |
|
03:37:17 | F (55e) | Senior (30e) |
|
|
| 423 | 4663 | DERHILLE Jean Baptiste |
|
03:39:19 | M (361e) | Master 1 (60e) |
|
|
| 708 | 4433 | DERONNE Corentin |
|
04:25:06 | M (577e) | Senior (218e) |
|
|
| 530 | 4768 | DEROO Marion |
|
03:52:36 | F (82e) | Senior (39e) |
|
|
| 202 | 4416 | DERVAUX Quentin |
|
