Nord Trail Mont des Flandres - NTMF 2025
Recherche:
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 4001 | DEVULDER Charles Henri |
|
00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) |
NTMF30 - Live en cours
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 4002 | HOSTE Valentin |
|
00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) |
NTMF30 - Finish
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468 | 4003 | VERIER Charles |
|
03:44:48 | M (401e) | Master 3 (23e) |
|
|
| 549 | 4004 | LOBEL Guillaume |
|
03:53:51 | M (465e) | Master 3 (26e) |
|
|
| 112 | 4005 | CHOQUET Bryan |
|
03:04:24 | M (104e) | Senior (61e) |
|
|
| 113 | 4006 | TACCOEN Lise |
|
03:04:24 | F (9e) | Senior (5e) |
|
|
| 511 | 4007 | PEREZ CENIT Martin |
|
03:51:37 | M (434e) | Senior (183e) |
|
|
| 527 | 4008 | DESWARTE Tony |
|
03:52:30 | M (446e) | Master 2 (37e) |
|
|
| 78 | 4009 | GARREL Antoine |
|
02:58:34 | M (72e) | Senior (44e) |
|
|
| 159 | 4010 | VERWAERDE Fabien |
|
03:12:08 | M (144e) | Senior (82e) |
|
NTMF30 - NC
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 4011 | DE SCHRYVER Aaron |
|
00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) |
NTMF30 - Finish
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469 | 4012 | ANIERE Matthieu |
|
03:45:19 | M (402e) | Master 2 (31e) |
|
|
| 69 | 4013 | ARNOULT Marine |
|
02:57:11 | F (6e) | Senior (4e) |
|
|
| 365 | 4014 | BODELOT Matthieu |
|
03:34:41 | M (315e) | Master 0 (61e) |
|
|
| 395 | 4015 | BOUTEILLER Matthieu |
|
03:36:53 | M (341e) | Master 2 (25e) |
|
|
| 614 | 4016 | BRETON Antonin |
|
04:01:28 | M (514e) | Senior (201e) |
|
|
| 510 | 4018 | CANDELIER Jean-baptiste |
|
03:51:18 | M (433e) | Master 0 (86e) |
|
|
| 98 | 4019 | CAPELLE Francois |
|
03:01:27 | M (91e) | Senior (54e) |
|
|
| 720 | 4020 | CARLIER Eugenie |
|
04:28:47 | F (138e) | Senior (67e) |
|
|
| 347 | 4021 | CAUDAN Aurore |
|
03:32:17 | F (46e) | Master 0 (11e) |
|
|
| 346 | 4022 | CAUDAN Nicolas |
|
03:32:16 | M (301e) | Master 1 (45e) |
|
|
| 345 | 4023 | CAUDAN Simon |
|
03:32:15 | M (300e) | Senior (143e) |
|
|
| 286 | 4024 | COLLET Antoine |
|
03:27:13 | M (249e) | Senior (123e) |
|
|
| 696 | 4025 | CRAIPEAU Fabrice |
|
04:21:32 | M (570e) | Master 3 (36e) |
|
|
| 218 | 4026 | DELANNOY Arthur |
|
03:20:27 | M (197e) | Senior (109e) |
|
|
| 321 | 4027 | DELELIS Thomas |
|
03:30:37 | M (279e) | Master 0 (55e) |
|
|
| 749 | 4028 | DELHAYE Louis |
|
04:44:40 | M (602e) | Senior (223e) |
|
|
| 244 | 4029 | DERYM Pierre |
|
03:22:55 | M (219e) | Master 0 (41e) |
|
NTMF30 - NC
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 4030 | DESMARETS Remi |
|
00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) |
NTMF30 - Finish
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 | 4031 | DOMBROWSKI Marie |
|
RC ARRAS* | 04:05:51 | F (110e) | Senior (53e) |
|
| 290 | 4032 | DROGERS Remy |
|
03:27:39 | M (253e) | Senior (125e) |
|
|
| 162 | 4033 | DUHAUTOIS Victor |
|
03:12:22 | M (147e) | Senior (84e) |
|
|
| 294 | 4035 | DUTOIT Alexandre |
|
03:28:11 | M (257e) | Senior (129e) |
|
|
| 89 | 4036 | FERARE Leo |
|
03:00:06 | M (82e) | Espoir (3e) |
|
|
| 49 | 4037 | FRIN Laurent |
|
02:51:26 | M (46e) | Master 2 (3e) |
|
|
| 723 | 4038 | GAGNEUX Benoit |
|
TAILLEFER TRAIL TEAM | 04:29:56 | M (583e) | Master 0 (119e) |
|
| 235 | 4039 | GAMBIER Laurie |
|
03:21:36 | F (23e) | Master 0 (6e) |
|
|
| 100 | 4040 | GUENIFFEY Thierry |
|
03:01:43 | M (93e) | Master 1 (10e) |
|
|
| 254 | 4041 | GUYON Tancrede |
|
03:24:40 | M (225e) | Senior (115e) |
|
|
| 360 | 4042 | HIDOT Marie |
|
03:34:01 | F (50e) | Master 0 (12e) |
|
|
| 690 | 4043 | HUSSON Didier |
|
04:20:03 | M (565e) | Master 4 (16e) |
|
|
| 678 | 4044 | JAKUBOWSKI Ludovic |
|
04:16:06 | M (557e) | Master 3 (35e) |
|
|
| 461 | 4045 | LAFERE Guillaume |
|
03:44:13 | M (395e) | Master 1 (65e) |
|
|
| 217 | 4046 | LECLERCQ Alexis |
|
03:20:21 | M (196e) | Senior (108e) |
|
|
| 520 | 4047 | LECOUTRE Louis |
|
03:52:05 | M (441e) | Espoir (20e) |
|
|
| 207 | 4048 | LEDIEU Hugo |
|
03:19:14 | M (187e) | Espoir (8e) |
|
|
| 456 | 4049 | LOZE Theo |
|
03:43:32 | M (391e) | Espoir (17e) |
|
|
| 61 | 4050 | LOZE Tom |
|
02:55:16 | M (56e) | Senior (32e) |
|
|
| 455 | 4051 | LOZE Paul |
|
03:43:30 | M (390e) | Senior (172e) |
|
|
| 396 | 4052 | MANNER Achille |
|
03:36:53 | M (342e) | Senior (159e) |
|
|
| 219 | 4053 | MARQUES CARDOSO Luis Miguel |
|
03:20:28 | M (198e) | Senior (110e) |
|
|
| 681 | 4054 | MICHELOT Laure-anais |
|
04:16:53 | F (122e) | Senior (58e) |
|
|
| 668 | 4055 | MICHELOT Marie-capucine |
|
04:13:24 | F (119e) | Senior (56e) |
|
|
| 525 | 4056 | OBLIN Nicolas |
|
03:52:24 | M (445e) | Master 1 (78e) |
|
|
| 289 | 4057 | OWCZAREK Rudy |
|
03:27:39 | M (252e) | Master 0 (50e) |
|
|
| 755 | 4058 | PALE Josselin |
|
04:45:58 | M (607e) | Master 1 (106e) |
|
|
| 33 | 4059 | PRAYER Tom |
|
02:45:46 | M (31e) | Master 0 (6e) |
|
|
| 364 | 4060 | PRUVOST Remi |
|
03:34:38 | M (314e) | Master 1 (47e) |
|
|
| 335 | 4061 | RINGOT Romain |
|
03:31:36 | M (290e) | Senior (140e) |
|
NTMF30 - NC
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 4062 | ROBIN Benoit |
|
00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) |
NTMF30 - Finish
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 4063 | SAMELE Clement |
|
03:19:19 | M (188e) | Master 0 (36e) |
|
|
| 686 | 4064 | SERIN Orane |
|
04:18:58 | F (125e) | Senior (59e) |
|
|
| 302 | 4065 | TETU Franck |
|
03:28:46 | M (264e) | Master 4 (4e) |
|
NTMF30 - NC
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 4066 | THUILLIER Caroline |
|
OSM LOMME ATHLETISME | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) |
NTMF30 - Finish
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 639 | 4067 | VERIN Jeremy |
|
04:05:48 | M (530e) | Senior (205e) |
|
|
| 641 | 4068 | VERIN Rosy |
|
RC ARRAS* | 04:05:51 | F (111e) | Senior (54e) |
|
NTMF30 - NC
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 4069 | VIOL Gaetan |
|
00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) |
NTMF30 - Finish
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 4070 | WANEGUE Louis |
|
03:28:36 | M (262e) | Espoir (11e) |
|
|
| 579 | 4071 | VERMEERSCH Johnathan |
|
03:57:10 | M (490e) | Master 3 (29e) |
|
|
| 328 | 4072 | JAKUBOWSKI Erwan |
|
03:30:58 | M (285e) | Senior (137e) |
|
|
| 361 | 4073 | PALMIERO Luigi |
|
03:34:20 | M (311e) | Master 0 (59e) |
|
|
| 561 | 4074 | GILLOIS Thomas |
|
03:56:00 | M (475e) | Senior (192e) |
|
|
| 383 | 4075 | DESCAMPS Remy |
|
03:36:00 | M (329e) | Master 0 (62e) |
|
|
| 96 | 4076 | HURTEBIZE Benjamin |
|
US MARQUETTE | 03:01:20 | M (89e) | Senior (52e) |
|
| 121 | 4078 | WATINE Heloise |
|
03:05:07 | F (10e) | Master 0 (5e) |
|
NTMF30 - NC
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 4079 | MICHELOT Marie-capucine |
|
00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) |
NTMF30 - Finish
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 4080 | COGET Guillaume |
|
03:19:30 | M (189e) | Senior (104e) |
|
|
| 356 | 4081 | MOYART Juliette |
|
03:33:21 | F (48e) | Senior (27e) |
|
|
| 518 | 4082 | DEBROUCKER Nicolas |
|
03:52:04 | M (439e) | Master 1 (77e) |
|
|
| 322 | 4083 | DECLERCQ David |
|
03:30:43 | M (280e) | Master 1 (38e) |
|
|
| 38 | 4084 | ALIZIER Jordan |
|
02:47:58 | M (36e) | Senior (23e) |
|
|
| 402 | 4085 | BIAIS Charles |
|
03:37:20 | M (347e) | Master 1 (56e) |
|
|
| 499 | 4086 | MASSET Francois-xavier |
|
03:49:12 | M (426e) | Master 1 (73e) |
|
|
| 165 | 4087 | LEGRAND Lucas |
|
03:12:42 | M (150e) | Senior (87e) |
|
|
| 91 | 4088 | TIBERGHIEN Lucas |
|
03:00:16 | M (84e) | Senior (49e) |
|
|
| 431 | 4089 | BELUZE Alexandre |
|
03:41:36 | M (367e) | Senior (163e) |
|
|
| 619 | 4090 | BOURNICHE Frederic |
|
04:02:17 | M (515e) | Master 2 (42e) |
|
|
| 693 | 4091 | HESPEL Lena |
|
04:20:56 | F (126e) | Senior (60e) |
|
NTMF30 - NC
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 4092 | TOURNEFIER Elie |
|
00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) |
NTMF30 - Finish
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | 4093 | HERPSON Michael |
|
04:49:43 | M (613e) | Master 1 (107e) |
|
|
| 762 | 4094 | DABAT Sophie |
|
04:49:45 | F (149e) | Master 2 (15e) |
|
|
| 517 | 4095 | DUPONT Mickael |
|
03:52:02 | M (438e) | Master 2 (34e) |
|
|
| 241 | 4096 | VILLEDARY Antoine |
|
03:22:23 | M (217e) | Master 1 (25e) |
|
|
| 390 | 4097 | FATOUS Robin |
|
03:36:34 | M (336e) | Senior (157e) |
|
|
| 666 | 4098 | PERIN Kevin |
|
04:12:41 | M (549e) | Master 0 (114e) |
|
|
| 741 | 4099 | INTHANAVONG Guillaume |
|
04:38:14 | M (597e) | Master 0 (122e) |
|
|
| 608 | 4100 | MANDOCE Romane |
|
04:00:37 | F (98e) | Senior (47e) |
|
|
| 790 | 4101 | LABALETTE Simon |
|
05:09:15 | M (629e) | Senior (232e) |
|
|
| 266 | 4102 | HERBIN Antoine |
|
03:25:38 | M (234e) | Master 1 (29e) |
|
NTMF30 - NC
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 4103 | CORMAN Domitille |
|
00:00:00 | F (0e) | Espoir (0e) |
NTMF30 - Finish
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 4104 | COURTOIS Eric |
|
04:07:55 | M (539e) | Master 0 (110e) |
|
|
| 143 | 4105 | DEMAN Stephane |
|
03:09:06 | M (130e) | Master 3 (4e) |
|
|
| 25 | 4106 | KULYK Pierre |
|
02:44:02 | M (24e) | Senior (17e) |
|
|
| 439 | 4108 | PAPILLON Mathieu |
|
03:42:02 | M (375e) | Master 0 (70e) |
|
|
| 759 | 4109 | PHILIS Ludovic |
|
04:47:30 | M (611e) | Master 2 (54e) |
|
|
| 691 | 4110 | STEINHORST Hubert |
|
04:20:26 | M (566e) | Master 1 (102e) |
|
NTMF30 - NC
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 4111 | TAMBOISE Octave |
|
00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) |
NTMF30 - Finish
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 4112 | VAESKEN Dominique |
|
03:03:00 | M (100e) | Master 0 (20e) |
|
|
| 95 | 4113 | VAESKEN Thomas |
|
03:00:57 | M (88e) | Master 0 (18e) |
|
|
| 732 | 4114 | VANDECAVEYE Pierre-laurent |
|
04:34:42 | M (589e) | Master 1 (103e) |
|
|
| 104 | 4115 | FRON Baptiste |
|
03:02:22 | M (97e) | Senior (58e) |
|
|
| 160 | 4116 | LEBEURRE Jeremy |
|
03:12:12 | M (145e) | Master 1 (14e) |
|
|
| 272 | 4117 | LENOIR Bruno |
|
03:25:56 | M (239e) | Master 4 (3e) |
|
|
| 417 | 4118 | RENAUT Jeremy |
|
03:38:18 | M (358e) | Master 3 (20e) |
|
|
| 325 | 4119 | BARROIS Cedric |
|
03:30:50 | M (283e) | Master 1 (41e) |
|
|
| 479 | 4120 | JULIEN Oublier |
|
03:46:16 | M (409e) | Master 1 (68e) |
|
|
| 437 | 4121 | WESTERLIN Samuel |
|
03:41:48 | M (373e) | Master 3 (21e) |
|
|
| 323 | 4122 | GEORGE Vincent |
|
03:30:50 | M (281e) | Master 1 (39e) |
|
|
| 478 | 4123 | TRINEL Sylvain |
|
03:46:15 | M (408e) | Master 1 (67e) |
|
|
| 138 | 4124 | ALLANO Erell |
|
03:08:46 | F (13e) | Espoir (1e) |
|
|
| 139 | 4125 | CABANNES Hugo |
|
03:08:47 | M (126e) | Senior (74e) |
|
|
| 447 | 4126 | DUBREUX Nathan |
|
03:42:45 | M (382e) | Espoir (16e) |
|
|
| 446 | 4127 | LEYRIS Theodore |
|
03:42:41 | M (381e) | Espoir (15e) |
|
|
| 452 | 4128 | BAILLET Sebastien |
|
03:43:09 | M (387e) | Master 2 (30e) |
|
|
| 692 | 4129 | HOUSAY Laurent |
|
04:20:31 | M (567e) | Master 4 (17e) |
|
|
| 504 | 4130 | CUVILLIER Helene |
|
03:50:44 | F (76e) | Master 1 (10e) |
|
|
| 317 | 4131 | BOIDIN Gaetan |
|
03:30:12 | M (276e) | Master 1 (36e) |
|
|
| 516 | 4132 | BLONDIAUX Anne-laure |
|
03:51:50 | F (79e) | Senior (37e) |
|
|
| 795 | 4133 | LIBESSART Nathalie |
|
OSM LOMME ATHLETISME | 05:29:36 | F (165e) | Master 4 (3e) |
|
| 763 | 4134 | STETSENKO Cecile |
|
OSM LOMME ATHLETISME | 04:50:59 | F (150e) | Master 4 (2e) |
|
| 577 | 4135 | VERNIEUWE Marion |
|
03:56:47 | F (89e) | Senior (42e) |
|
|
| 400 | 4136 | BAERT Jimmy |
|
03:37:11 | M (346e) | Master 2 (27e) |
|
|
| 403 | 4137 | TIBERGHIEN Harold |
|
03:37:24 | M (348e) | Master 1 (57e) |
|
|
| 19 | 4138 | LIBBRECHT Noah |
|
02:40:13 | M (19e) | Espoir (1e) |
|
|
| 730 | 4139 | LIBBRECHT Laurent |
|
04:34:24 | M (587e) | Master 3 (39e) |
|
|
| 715 | 4140 | DUPRET Genevieve |
|
04:27:31 | F (134e) | Master 3 (4e) |
|
|
| 726 | 4141 | DEKNUDT Celine |
|
04:31:22 | F (142e) | Master 2 (14e) |
|
|
| 522 | 4142 | SENESAEL Nikita |
|
03:52:10 | M (443e) | Master 2 (35e) |
|
|
| 685 | 4143 | TOURDOT Coralie |
|
04:18:35 | F (124e) | Master 0 (27e) |
|
|
| 324 | 4144 | DEKEYZER Anthony |
|
03:30:50 | M (282e) | Master 1 (40e) |
|
|
| 249 | 4145 | BALLAND Christophe |
|
03:24:08 | M (222e) | Master 1 (26e) |
|
|
| 778 | 4146 | LE CORNEC Morgane |
|
04:58:13 | F (155e) | Master 0 (30e) |
|
|
| 779 | 4147 | MOTTE Cecile |
|
04:58:14 | F (156e) | Master 0 (31e) |
|
|
| 777 | 4148 | EVRARD Olivier |
|
04:58:13 | M (623e) | Master 0 (125e) |
|
|
| 64 | 4149 | WAUCQUIER Thomas |
|
02:56:35 | M (59e) | Senior (34e) |
|
|
| 191 | 4150 | SLOSSE Louis |
|
03:16:49 | M (171e) | Senior (97e) |
|
|
| 264 | 4151 | SLOSSE Paul-antoine |
|
03:25:26 | M (232e) | Master 0 (46e) |
|
|
| 105 | 4152 | SOUQUE Sylvain |
|
03:02:24 | M (98e) | Master 0 (19e) |
|
|
| 484 | 4153 | DESCAMPS Julien |
|
03:46:58 | M (413e) | Master 1 (71e) |
|
|
| 1 | 4154 | HELLUIN Maxime |
|
02:12:47 | M (1e) | Senior (1e) |
|
|
| 709 | 4155 | PETIT Clement |
|
04:25:38 | M (578e) | Master 0 (118e) |
|
|
| 584 | 4156 | MOURCIA Agnes |
|
03:57:20 | F (91e) | Master 2 (9e) |
|
|
| 590 | 4157 | HOUVENAGHEL Maximilien |
|
03:58:00 | M (498e) | Master 0 (100e) |
|
|
| 31 | 4158 | DEMILLY Noa |
|
02:45:29 | M (29e) | Espoir (2e) |
|
|
| 156 | 4159 | DJURDJEVIC Mirko |
|
03:11:31 | M (142e) | Master 2 (8e) |
|
|
| 572 | 4160 | DOCQUOIS Samuel |
|
03:56:29 | M (484e) | Master 2 (41e) |
|
|
| 712 | 4161 | ANNYCKE Gwenaelle |
|
04:26:33 | F (132e) | Senior (63e) |
|
|
| 281 | 4162 | AHAMED Simeon |
|
03:26:54 | M (244e) | Senior (121e) |
|
|
| 717 | 4163 | ANNYCKE David |
|
04:28:25 | M (582e) | Master 4 (19e) |
|
|
| 716 | 4164 | ANNYCKE Sandrine |
|
04:28:25 | F (135e) | Master 3 (5e) |
|
|
| 750 | 4165 | SORET Laurent |
|
04:44:50 | M (603e) | Master 2 (53e) |
|
|
| 327 | 4166 | BESZTERDA Charles |
|
03:30:57 | M (284e) | Senior (136e) |
|
|
| 767 | 4167 | CHARIL Emeline |
|
COURIR A COMINES | 04:54:30 | F (151e) | Master 1 (20e) |
|
| 297 | 4168 | VIDARD Mickael |
|
03:28:28 | M (259e) | Master 0 (52e) |
|
|
| 243 | 4169 | PILYSER Philippe |
|
03:22:31 | M (218e) | Master 2 (14e) |
|
|
| 82 | 4170 | VALENDUC Julien |
|
02:58:42 | M (75e) | Senior (46e) |
|
|
| 97 | 4171 | DUPONT Stephane |
|
03:01:25 | M (90e) | Senior (53e) |
|
|
| 182 | 4172 | AZEMA ROSSIGNOL Sabine |
|
03:15:12 | F (18e) | Master 1 (1e) |
|
|
| 480 | 4173 | JORDANA Christophe |
|
03:46:30 | M (410e) | Master 1 (69e) |
|
|
| 699 | 4174 | MARIN Guillaume |
|
04:22:13 | M (571e) | Senior (213e) |
|
|
| 618 | 4175 | CRETON Laura |
|
04:02:10 | F (104e) | Senior (50e) |
|
|
| 149 | 4176 | MARION Antoine |
|
03:10:38 | M (135e) | Master 0 (26e) |
|
|
| 180 | 4177 | LOUAGE Anthony |
|
03:14:58 | M (163e) | Senior (92e) |
|
|
| 464 | 4178 | SOTTIEZ Florian |
|
03:44:25 | M (397e) | Senior (174e) |
|
|
| 330 | 4179 | FERON Sarah |
|
03:31:07 | F (44e) | Senior (24e) |
|
|
| 227 | 4180 | BO Thomas |
|
03:21:04 | M (206e) | Master 0 (39e) |
|
|
| 170 | 4181 | SCRIVE Benjamin |
|
03:13:06 | M (155e) | Senior (89e) |
|
|
| 463 | 4182 | LE DRIANT Lionel |
|
03:44:25 | M (396e) | Master 6 (1e) |
|
|
| 629 | 4183 | VINCENT Philippe |
|
04:03:18 | M (523e) | Master 6 (4e) |
|
|
| 582 | 4184 | MAECKEREEL Pierre |
|
03:57:17 | M (492e) | Senior (194e) |
|
|
| 477 | 4186 | CAUDRON Maxence |
|
03:46:03 | M (407e) | Senior (176e) |
|
|
| 12 | 4187 | BOISLEUX Auguste |
|
02:33:55 | M (12e) | Senior (8e) |
|
|
| 295 | 4188 | SOUFFLET Emilie |
|
03:28:16 | F (38e) | Senior (22e) |
|
|
| 470 | 4189 | SMAL Herve |
|
PLANETE RUNNING AND WALKING | 03:45:20 | M (403e) | Master 6 (2e) |
|
| 366 | 4190 | THIRARD Romain |
|
03:34:48 | M (316e) | Senior (150e) |
|
|
| 367 | 4191 | MOUTON Mathys |
|
03:34:49 | M (317e) | Senior (151e) |
|
|
| 129 | 4192 | MEESEMAECKER Sonny |
|
03:07:11 | M (119e) | Senior (71e) |
|
|
| 108 | 4193 | RICHARD Antoine |
|
03:03:03 | M (101e) | Senior (59e) |
|
|
| 340 | 4194 | WATTINNE Martin |
|
03:31:41 | M (295e) | Master 1 (44e) |
|
NTMF30 - NC
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 4195 | BETOURNE Romain |
|
00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) |
NTMF30 - Finish
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 4196 | FLECHEUX Alexandre |
|
02:45:12 | M (27e) | Senior (19e) |
|
NTMF30 - NC
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 4197 | HOUSIEAUX Jacques |
|
00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) |
NTMF30 - Finish
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 596 | 4198 | MOULINEAU Morgan |
|
03:59:02 | M (503e) | Master 1 (91e) |
|
|
| 90 | 4199 | DUPONT Raphael |
|
03:00:13 | M (83e) | Senior (48e) |
|
|
| 703 | 4200 | DUROT Philippe |
|
04:23:39 | M (574e) | Master 5 (8e) |
|
|
| 702 | 4201 | BRUNAT Nicolas |
|
04:23:38 | M (573e) | Senior (215e) |
|
|
| 46 | 4202 | MIENS Vincent |
|
02:50:43 | M (43e) | Senior (27e) |
|
|
| 47 | 4203 | MANIER Corentin |
|
02:50:48 | M (44e) | Senior (28e) |
|
NTMF30 - NC
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 4204 | DRAIN Maxence |
|
00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) |
NTMF30 - Finish
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 483 | 4205 | OLIVIER Pierre |
|
03:46:56 | M (412e) | Master 0 (80e) |
|
|
| 466 | 4206 | LEFORT Maxime |
|
03:44:38 | M (399e) | Master 0 (78e) |
|
|
| 634 | 4207 | VANDEWALLE Rodolphe |
|
04:05:07 | M (526e) | Master 3 (33e) |
|
|
| 309 | 4208 | NEUT Nicolas |
|
03:29:28 | M (268e) | Master 2 (19e) |
|
|
| 735 | 4209 | DUSSART Mickael |
|
04:35:49 | M (592e) | Master 0 (120e) |
|
|
| 283 | 4210 | VRECK Valerian |
|
03:27:04 | M (246e) | Senior (122e) |
|
|
| 110 | 4211 | TAILLEZ Amandine |
|
03:03:36 | F (8e) | Master 0 (4e) |
|
|
| 32 | 4212 | ZWIERZYNSKI Yoann |
|
02:45:37 | M (30e) | Master 0 (5e) |
|
|
| 426 | 4213 | MUSSOTTE Laurent |
|
03:40:19 | M (363e) | Master 5 (5e) |
|
|
| 425 | 4214 | MUSSOTTE Estelle |
|
03:40:18 | F (63e) | Senior (31e) |
|
|
| 659 | 4215 | PLUQUET Clement |
|
04:10:39 | M (543e) | Master 0 (113e) |
|
|
| 236 | 4216 | SOCKEEL Philippe |
|
03:21:43 | M (213e) | Master 0 (40e) |
|
|
| 754 | 4217 | GEST Valere |
|
04:45:38 | M (606e) | Senior (224e) |
|
|
| 574 | 4218 | DUMONT Nathan |
|
03:56:36 | M (486e) | Senior (193e) |
|
|
| 594 | 4219 | IDZIK Thomas |
|
03:58:46 | M (502e) | Master 0 (102e) |
|
NTMF30 - NC
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 4220 | SELLIEZ Robin |
|
00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) |
NTMF30 - Finish
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 644 | 4221 | MICHIARDI Clement |
|
04:05:57 | M (533e) | Master 0 (109e) |
|
|
| 497 | 4222 | DELEPIERRE Pierre |
|
03:49:11 | M (424e) | Master 0 (84e) |
|
|
| 232 | 4223 | HERMANT Eric |
|
03:21:24 | M (210e) | Master 1 (22e) |
|
|
| 624 | 4224 | DRANCOURT Pascaline |
|
COURIR A COMINES | 04:02:31 | F (106e) | Master 3 (2e) |
|
| 622 | 4225 | LEFEVERE Josephine |
|
04:02:30 | F (105e) | Master 1 (13e) |
|
|
| 621 | 4226 | FACQ Alain |
|
COURIR A COMINES | 04:02:29 | M (517e) | Master 4 (12e) |
|
| 79 | 4227 | BAROUX Julie |
|
02:58:35 | F (7e) | Master 0 (3e) |
|
|
| 267 | 4228 | LELONG Alexis |
|
03:25:43 | M (235e) | Senior (119e) |
|
|
| 462 | 4229 | DE PUGA Anne Sophie |
|
03:44:22 | F (67e) | Master 1 (8e) |
|
|
| 58 | 4230 | MAGARIO Timothee |
|
02:54:08 | M (53e) | Master 0 (10e) |
|
|
| 500 | 4231 | FONTAINE-MAGARIO Tiffany |
|
03:49:29 | F (74e) | Master 0 (18e) |
|
|
| 611 | 4232 | CATELET Benjamin |
|
04:00:49 | M (512e) | Master 1 (93e) |
|
|
| 36 | 4233 | RICARD Mael |
|
02:46:59 | M (34e) | Senior (22e) |
|
|
| 405 | 4234 | TANGUY Benoit |
|
03:37:38 | M (349e) | Master 1 (58e) |
|
|
| 391 | 4235 | BONNAUD Alexandre |
|
03:36:36 | M (337e) | Senior (158e) |
|
|
| 412 | 4236 | STELLA Alexis |
|
03:38:10 | M (355e) | Senior (160e) |
|
|
| 541 | 4237 | STELLA Samuel |
|
03:53:22 | M (459e) | Master 3 (25e) |
|
|
| 682 | 4238 | DUBOIS Frederic |
|
04:16:58 | M (560e) | Master 4 (15e) |
|
|
| 167 | 4239 | DECLERCQ Bastien |
|
03:12:58 | M (152e) | Master 0 (30e) |
|
|
