Trail de la Petite Sensée 2022
Recherche:
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 21174 | PETIT Ludivine |
|
02:14:08 | F (13e) | Master 0 (1e) |
|
|
| 94 | 21095 | ROZENTAL Sarah-ryfka |
|
Cosm arcueil | 02:15:01 | F (14e) | Master 0 (2e) |
|
| 103 | 21071 | LOURENÇO CARDOSO Jenny |
|
02:19:34 | F (19e) | Master 0 (3e) |
|
La Sigebert - 21 Km - Classement arrivée Master 1 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 21089 | DUCATILLON Khadija |
|
01:55:25 | F (4e) | Master 1 (1e) |
|
|
| 54 | 21109 | MAUDENS Edith |
|
Edith maudens | 01:57:12 | F (5e) | Master 1 (2e) |
|
| 57 | 21162 | TOURBIER Laetitia |
|
01:57:50 | F (6e) | Master 1 (3e) |
|
|
| 71 | 21086 | NAVEOS Aurelie |
|
J.c.wormhout | 02:01:24 | F (8e) | Master 1 (4e) |
|
| 96 | 21008 | PAWLOWSKI Audrey |
|
02:15:14 | F (16e) | Master 1 (5e) |
|
La Sigebert - 21 Km - Classement arrivée Master 2 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 21048 | VERMEULEN Laurie |
|
02:12:35 | F (12e) | Master 2 (1e) |
|
|
| 98 | 21076 | CORDIER Cathy |
|
Asccap corbehem | 02:16:06 | F (17e) | Master 2 (2e) |
|
| 106 | 21176 | JAFFRE Britta |
|
Cosm arcueil | 02:26:11 | F (21e) | Master 2 (3e) |
|
| 108 | 21012 | LE CORRE Corinne |
|
Cosm arcueil | 02:26:49 | F (23e) | Master 2 (4e) |
|
La Sigebert - 21 Km - Classement arrivée Master 3 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 21153 | CORVELEYN Elodie |
|
01:58:40 | F (7e) | Master 3 (1e) |
|
|
| 82 | 21152 | MARCAILLOU Christine |
|
Cosm arcueil | 02:11:11 | F (10e) | Master 3 (2e) |
|
| 100 | 21051 | SMIRAOUI Aicha |
|
02:16:25 | F (18e) | Master 3 (3e) |
|
|
| 105 | 21177 | DAVRIL Sandrine |
|
Cosm arcueil | 02:26:11 | F (20e) | Master 3 (4e) |
|
| 107 | 21105 | GIBERT Stephanie |
|
Cosm arcueil | 02:26:49 | F (22e) | Master 3 (5e) |
|
La Sigebert - 21 Km - Classement arrivée Master 4 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 21166 | PETITPAS Nadia |
|
Cosm arcueil | 02:15:04 | F (15e) | Master 4 (1e) |
|
La Sigebert - 21 Km - Classement arrivée Senior F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21169 | LEROUGE Erika |
|
Ris | 01:39:25 | F (1e) | Senior (1e) |
|
| 22 | 21010 | GAINETDINOFF Perrine |
|
As anzin | 01:42:11 | F (2e) | Senior (2e) |
|
| 40 | 21172 | GUERLET Mary |
|
Running nature boiry | 01:50:40 | F (3e) | Senior (3e) |
|
| 73 | 21107 | CANTAGREL Marie |
|
02:01:57 | F (9e) | Senior (4e) |
|
|
| 86 | 21106 | SPERONI Adrianna |
|
Cosm arcueil | 02:11:53 | F (11e) | Senior (5e) |
|
La Sigebert - 21 Km - Classement arrivée Espoir M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 21092 | FRAMERY Yoann |
|
02:17:42 | M (83e) | Espoir (1e) |
|
La Sigebert - 21 Km - Classement arrivée Junior M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 21146 | CHOTIN Max |
|
Tous azimuts douai | 01:32:18 | M (6e) | Junior (1e) |
|
| 49 | 21003 | LOOTGIETER Léo |
|
01:55:33 | M (45e) | Junior (2e) |
|
La Sigebert - 21 Km - Classement arrivée Master 0 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 21007 | SAIDI Hakim |
|
01:26:43 | M (3e) | Master 0 (1e) |
|
|
| 20 | 21074 | LARCANCHE David |
|
01:41:18 | M (19e) | Master 0 (2e) |
|
|
| 27 | 21052 | HENNIEN Mathieu |
|
01:43:42 | M (25e) | Master 0 (3e) |
|
|
| 32 | 21081 | RAUX Lionel |
|
Herliesrandorun | 01:46:28 | M (30e) | Master 0 (4e) |
|
| 33 | 21138 | LIVOIR Gauthier |
|
Ris | 01:46:35 | M (31e) | Master 0 (5e) |
|
La Sigebert - 21 Km - Classement arrivée Master 1 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21165 | BERTRAND Sebastien |
|
Ris | 01:24:55 | M (2e) | Master 1 (1e) |
|
| 9 | 21154 | MONSIGNY Guillaume |
|
Suez | 01:33:01 | M (9e) | Master 1 (2e) |
|
| 13 | 21072 | POULAIN Christian |
|
Christian poulain | 01:38:40 | M (13e) | Master 1 (3e) |
|
| 35 | 21175 | DURIEZ Matthieu |
|
01:47:24 | M (33e) | Master 1 (4e) |
|
|
| 37 | 21102 | DELCROIX Sebastien |
|
01:50:00 | M (35e) | Master 1 (5e) |
|
La Sigebert - 21 Km - Classement arrivée Master 2 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 21050 | HEREN Christophe |
|
01:32:47 | M (8e) | Master 2 (1e) |
|
|
| 12 | 21156 | DECROO Yannick |
|
J.c.wormhout | 01:36:59 | M (12e) | Master 2 (2e) |
|
| 16 | 21085 | DUBOIS Benoit |
|
Trescal | 01:40:39 | M (15e) | Master 2 (3e) |
|
| 17 | 21005 | CAVALIÉ Stéphane |
|
Runindouai | 01:40:47 | M (16e) | Master 2 (4e) |
|
| 19 | 21147 | DUVAL Pascal |
|
Pascal duval | 01:41:04 | M (18e) | Master 2 (5e) |
|
La Sigebert - 21 Km - Classement arrivée Master 3 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 21009 | CHAUMET Olivier |
|
Mtnv | 01:39:09 | M (14e) | Master 3 (1e) |
|
| 28 | 21056 | RENAUD Vincent |
|
01:43:50 | M (26e) | Master 3 (2e) |
|
|
| 38 | 21079 | DENNEQUIN Philippe |
|
Philippe dennequin | 01:50:02 | M (36e) | Master 3 (3e) |
|
| 46 | 21083 | MARCAILLOU Charles |
|
Cosm arcueil | 01:52:39 | M (43e) | Master 3 (4e) |
|
| 58 | 21164 | CORBANIE Arnaud |
|
01:58:25 | M (52e) | Master 3 (5e) |
|
La Sigebert - 21 Km - Classement arrivée Master 4 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21011 | BOURDET Daniel |
|
Fechain ac | 01:30:45 | M (5e) | Master 4 (1e) |
|
| 25 | 21084 | GACH Olivier |
|
Pac | 01:43:21 | M (23e) | Master 4 (2e) |
|
| 26 | 21163 | MONCHECOURT Frederic |
|
La masny de courir | 01:43:38 | M (24e) | Master 4 (3e) |
|
| 34 | 21104 | TEOPHANIDES Stephane |
|
Cosm arcueil | 01:46:59 | M (32e) | Master 4 (4e) |
|
| 39 | 21090 | GHERDANE Rachid |
|
Gherdane rachid | 01:50:32 | M (37e) | Master 4 (5e) |
|
La Sigebert - 21 Km - Classement arrivée Master 5 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 21103 | MOGIS Bruno |
|
Ris | 01:27:26 | M (4e) | Master 5 (1e) |
|
| 81 | 21148 | BOUFFLERS Eric |
|
02:10:24 | M (72e) | Master 5 (2e) |
|
|
| 112 | 21180 | LONGEPEE Philippe |
|
03:16:54 | M (88e) | Master 5 (3e) |
|
La Sigebert - 21 Km - Classement arrivée Master 6 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 21178 | CHAMPION Laurent |
|
Laurent champion | 02:00:48 | M (57e) | Master 6 (1e) |
|
| 90 | 21101 | MONTAY Pierre |
|
Pierre montay | 02:13:00 | M (78e) | Master 6 (2e) |
|
| 109 | 21113 | JUVIN Didier |
|
Cosm arcueil | 02:29:21 | M (86e) | Master 6 (3e) |
|
La Sigebert - 21 Km - Classement arrivée Senior M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21098 | BERNARD Pierrick |
|
As anzin | 01:17:49 | M (1e) | Senior (1e) |
|
| 7 | 21088 | GLORIEUX Kevin |
|
Kevin glorieux | 01:32:26 | M (7e) | Senior (2e) |
|
| 10 | 21080 | PEZE Louis |
|
01:33:41 | M (10e) | Senior (3e) |
|
|
| 11 | 21170 | BOISLEUX Arthur |
|
Rc arras triathlon - staphyt | 01:33:56 | M (11e) | Senior (4e) |
|
| 18 | 21055 | RICHET Thierry |
|
01:40:57 | M (17e) | Senior (5e) |
|
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 5 (2001 à 2500) - Page 6 (2501 à 3000) - Page 7 (3001 à 3500)

Suivez-nous