Trail des deux baies (D2B) 2023
Recherche:
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2778 | GÉDÉON Edouard |
|
01:31:53 | M (1e) | Senior (1e) |
|
|
| 2 | 2777 | GÉDÉON Charles |
|
01:31:55 | M (2e) | Senior (2e) |
|
|
| 3 | 2450 | ZOUAOUI Brahim |
|
Amiens UC | 01:36:45 | M (3e) | Master 2 (1e) |
|
| 4 | 2721 | REGNIER Xavier |
|
SWAT NORD | 01:38:14 | M (4e) | Master 0 (1e) |
|
| 5 | 2586 | QUANDALLE Thomas |
|
01:38:23 | M (5e) | Senior (3e) |
|
|
| 6 | 2923 | BUTTERWORTH Callum |
|
SO Calais | 01:40:10 | M (6e) | Senior (4e) |
|
| 7 | 2845 | EVRARD Gaël |
|
Triathlon Etaples | 01:40:20 | M (7e) | Master 0 (2e) |
|
| 8 | 2123 | QUEVAL CARRE Pauline |
|
01:40:32 | F (1e) | Master 0 (1e) |
|
|
| 9 | 2822 | LEFEVRE Valentin |
|
EEP (Vinci Energies) | 01:40:47 | M (8e) | Senior (5e) |
|
| 10 | 2892 | FIEVET Romain |
|
Triathlon Hazebrouck | 01:41:20 | M (9e) | Master 1 (1e) |
|
| 11 | 2776 | MELLOUL Raphaël |
|
01:41:57 | M (10e) | Master 0 (3e) |
|
|
| 12 | 2850 | LEMAN Rémy |
|
01:41:58 | M (11e) | Senior (6e) |
|
|
| 13 | 2466 | DAYEZ Nicolas |
|
PEYCE | 01:43:04 | M (12e) | Senior (7e) |
|
| 14 | 2499 | LEFEBVRE Théo |
|
01:43:31 | M (13e) | Senior (8e) |
|
|
| 15 | 2811 | COLLERY Benoit |
|
01:43:52 | M (14e) | Master 1 (2e) |
|
|
| 16 | 2719 | MARQUE Corentin |
|
01:43:59 | M (15e) | Senior (9e) |
|
|
| 17 | 2570 | APTER Michael |
|
Us ivry triathlon | 01:44:11 | M (16e) | Master 0 (4e) |
|
| 18 | 2571 | BUNGE Jérôme |
|
Expatrié triathlon | 01:45:11 | M (17e) | Senior (10e) |
|
| 19 | 2301 | SPAS Baudouin |
|
01:45:55 | M (18e) | Master 1 (3e) |
|
|
| 20 | 2736 | DUQUESNE Benoit |
|
01:46:12 | M (19e) | Master 2 (2e) |
|
|
| 21 | 2943 | RINGOT Romain |
|
01:46:18 | M (20e) | Master 0 (5e) |
|
|
| 22 | 2596 | BLANC Éric |
|
Frontrunners de Paris | 01:46:42 | M (21e) | Master 3 (1e) |
|
| 23 | 2532 | BAZIRE Mathieu |
|
01:47:04 | M (22e) | Senior (11e) |
|
|
| 24 | 2908 | JOURNE Sebastien |
|
Dreamrun | 01:47:18 | M (23e) | Master 2 (3e) |
|
| 25 | 2653 | NAINE Thibaud |
|
01:47:21 | M (24e) | Senior (12e) |
|
|
| 26 | 2481 | CLAISSE Gonzague |
|
01:47:39 | M (25e) | Master 1 (4e) |
|
|
| 27 | 2660 | GARÉNAUX Christophe |
|
01:48:07 | M (26e) | Master 4 (1e) |
|
|
| 28 | 2895 | CHENAL Thomas |
|
Villeneuve d'Ascq Fretin Athlétisme | 01:48:17 | M (27e) | Master 5 (1e) |
|
| 29 | 2416 | DENIS Thibaut |
|
01:48:55 | M (28e) | Senior (13e) |
|
|
| 30 | 2734 | MACAREZ Maxence |
|
01:48:58 | M (29e) | Senior (14e) |
|
|
| 31 | 2484 | DUBIEZ Kevin |
|
01:49:02 | M (30e) | Master 1 (5e) |
|
|
| 32 | 2332 | BODART Fabien |
|
01:49:06 | M (31e) | Master 1 (6e) |
|
|
| 33 | 2325 | DELEGLISE Romaric |
|
01:49:11 | M (32e) | Master 0 (6e) |
|
|
| 34 | 2600 | RIBEYRE Thomas |
|
01:49:12 | M (33e) | Espoir (1e) |
|
|
| 35 | 2601 | DEFOSSEZ Perrine |
|
01:49:15 | M (34e) | Master 0 (7e) |
|
|
| 36 | 2478 | FAUX Guillaume |
|
ELAN 91 | 01:49:22 | M (35e) | Master 1 (7e) |
|
| 37 | 2562 | DE LAENDER Jean-françois |
|
01:49:25 | M (36e) | Senior (15e) |
|
|
| 38 | 2751 | BOURGAIN Ludovic |
|
Valenciennes Triathlon | 01:49:39 | M (37e) | Master 2 (4e) |
|
| 39 | 2803 | VARIN Lucas |
|
ASRA | 01:50:24 | M (38e) | Espoir (2e) |
|
| 40 | 2477 | DAUVILLIERS Sebastien |
|
ELAN91 | 01:50:26 | M (39e) | Master 3 (2e) |
|
| 41 | 2358 | PRZYBYLSKI Guillaume |
|
FD2L | 01:50:53 | M (40e) | Master 1 (8e) |
|
| 42 | 2469 | TIRAN Clément |
|
01:51:18 | M (41e) | Senior (16e) |
|
|
| 43 | 2866 | TIQUET Gautier |
|
01:51:26 | M (42e) | Senior (17e) |
|
|
| 44 | 2565 | DEBEVER Baptiste |
|
01:51:28 | M (43e) | Senior (18e) |
|
|
| 45 | 2427 | DEGROOTE Xavier |
|
01:52:05 | M (44e) | Master 2 (5e) |
|
|
| 46 | 2463 | TERNAUX Francois |
|
01:53:04 | M (45e) | Master 2 (6e) |
|
|
| 47 | 2423 | BLAISE Charles |
|
01:53:15 | M (46e) | Master 0 (8e) |
|
|
| 48 | 2497 | COUTAREL Clement |
|
01:53:25 | M (47e) | Master 0 (9e) |
|
|
| 49 | 2354 | FLAHAUT Gabin |
|
01:53:30 | M (48e) | Senior (19e) |
|
|
| 50 | 2534 | RAMET Aurélien |
|
01:53:37 | M (49e) | Senior (20e) |
|
|
| 51 | 2603 | CAMPION Arthur |
|
01:53:53 | M (50e) | Senior (21e) |
|
|
| 52 | 2336 | NOEL Remy |
|
01:53:53 | M (51e) | Master 2 (7e) |
|
|
| 53 | 2536 | PERRET Alexandre |
|
01:54:31 | M (52e) | Senior (22e) |
|
|
| 54 | 2568 | DE LA RUE Nicolas |
|
OAC76 | 01:54:41 | M (53e) | Master 2 (8e) |
|
| 55 | 2449 | VAAST Arnaud |
|
BIN | 01:54:42 | M (54e) | Master 2 (9e) |
|
| 56 | 2939 | WARD Corentin |
|
01:54:56 | M (55e) | Senior (23e) |
|
|
| 57 | 2837 | DUCROCQ Dimitri |
|
Les déjantées de la baie | 01:55:00 | M (56e) | Senior (24e) |
|
| 58 | 2564 | DELAGE Martin |
|
01:55:18 | M (57e) | Senior (25e) |
|
|
| 59 | 2860 | MARESCAUX Martin |
|
SSI DYB | 01:55:20 | M (58e) | Senior (26e) |
|
| 60 | 2448 | DREYER Lucas |
|
01:55:22 | M (59e) | Senior (27e) |
|
|
| 61 | 2436 | BAUDELET David |
|
01:55:25 | M (60e) | Master 2 (10e) |
|
|
| 62 | 2817 | CORRUE Cédric |
|
Lys Calais triathlon | 01:55:39 | M (61e) | Master 1 (9e) |
|
| 63 | 2542 | FOL Alexandre |
|
RUNINCLUB | 01:55:44 | M (62e) | Master 2 (11e) |
|
| 64 | 2894 | MARQUIS Kevin |
|
01:55:51 | M (63e) | Senior (28e) |
|
|
| 65 | 2392 | COULOMBEL Antoine |
|
01:56:12 | M (64e) | Senior (29e) |
|
|
| 66 | 2743 | SAINTENOY Richard |
|
01:56:22 | M (65e) | Senior (30e) |
|
|
| 67 | 2941 | VANSTRAZEELE Mathieu |
|
MVR | 01:56:25 | M (66e) | Master 0 (10e) |
|
| 68 | 2848 | THEILLIER Alexandre |
|
TEAM TRAIL PARIS | 01:56:40 | M (67e) | Master 3 (3e) |
|
| 69 | 2757 | PERSYN Jean |
|
01:56:54 | M (68e) | Senior (31e) |
|
|
| 70 | 2541 | BECK Alexandre |
|
01:56:55 | M (69e) | Master 2 (12e) |
|
|
| 71 | 2913 | SOUDAIN Matthieu |
|
01:57:04 | M (70e) | Senior (32e) |
|
|
| 72 | 2032 | BOITEL Clothilde |
|
01:57:04 | F (2e) | Master 0 (2e) |
|
|
| 73 | 2927 | MOUILLARD Alexandre |
|
01:57:05 | M (71e) | Master 0 (11e) |
|
|
| 74 | 2806 | DANIEL Richard |
|
CLLLArmentieres | 01:57:16 | M (72e) | Master 7 (1e) |
|
| 75 | 2489 | POULAIN Guillaume |
|
01:57:22 | M (73e) | Master 2 (13e) |
|
|
| 76 | 2598 | COLAS Charles |
|
FRONT RUNNERS DE PARIS | 01:57:27 | M (74e) | Senior (33e) |
|
| 77 | 2749 | KUNZ Vincent |
|
LILLE TRIATHLON | 01:57:28 | M (75e) | Master 0 (12e) |
|
| 78 | 2084 | FOURTINON Stella |
|
01:57:29 | F (3e) | Senior (1e) |
|
|
| 79 | 2812 | GODARD Philippe |
|
01:57:29 | M (76e) | Master 2 (14e) |
|
|
| 80 | 2911 | KROL Adam |
|
Berck Opale Sud Triathlon | 01:57:39 | M (77e) | Master 0 (13e) |
|
| 81 | 2439 | POIX-MICOULAUT Aurelien |
|
01:57:46 | M (78e) | Senior (34e) |
|
|
| 82 | 2628 | SURLEMONT Louis |
|
01:57:53 | M (79e) | Senior (35e) |
|
|
| 83 | 2737 | CAMPION Clement |
|
01:58:04 | M (80e) | Master 0 (14e) |
|
|
| 84 | 2572 | MOUSSÉ J-claude |
|
01:58:10 | M (81e) | Master 3 (4e) |
|
|
| 85 | 2498 | VAN CAUWENBERG Damien |
|
RONCQ Triathlon | 01:58:15 | M (82e) | Master 2 (15e) |
|
| 86 | 2763 | LEVEL Romain |
|
01:58:35 | M (83e) | Master 0 (15e) |
|
|
| 87 | 2389 | MARGOLLÉ Olivier |
|
01:58:36 | M (84e) | Master 1 (10e) |
|
|
| 88 | 2625 | PARZYJAGLA Antoine |
|
01:58:41 | M (85e) | Master 0 (16e) |
|
|
| 89 | 2443 | YARD Maxence |
|
RC Arras Athlétisme | 01:58:48 | M (86e) | Senior (36e) |
|
| 90 | 2551 | COORNAERT Benoît |
|
01:58:54 | M (87e) | Senior (37e) |
|
|
| 91 | 2422 | LIBET Thibault |
|
01:58:58 | M (88e) | Senior (38e) |
|
|
| 92 | 2457 | COQUET Jonathan |
|
dreamrun | 01:59:37 | M (89e) | Master 2 (16e) |
|
| 93 | 2361 | ROLAIN Thibaud |
|
01:59:54 | M (90e) | Senior (39e) |
|
|
| 94 | 2315 | VAN AGT Simon |
|
01:59:59 | M (91e) | Master 1 (11e) |
|
|
| 95 | 2348 | LELEU Willy |
|
Desvres Athlétisme | 02:00:00 | M (92e) | Master 3 (5e) |
|
| 96 | 2891 | GOUILLART Jérémy |
|
Patriote Cross de Guines | 02:00:03 | M (93e) | Master 1 (12e) |
|
| 97 | 2503 | PERUS Alexis |
|
SPORT EVASION DES 2 CAPS | 02:00:12 | M (94e) | Master 0 (17e) |
|
| 98 | 2868 | HERTAULT Thomas |
|
Runners de Bondues | 02:00:34 | M (95e) | Master 1 (13e) |
|
| 99 | 2535 | SPENDER Tanguy |
|
02:00:38 | M (96e) | Senior (40e) |
|
|
| 100 | 2645 | MAILLY Logan |
|
Artois athlétisme | 02:00:40 | M (97e) | Senior (41e) |
|
| 101 | 2694 | MAZ Karim |
|
02:00:45 | M (98e) | Master 1 (14e) |
|
|
| 102 | 2343 | DUHAUTOY Benjamin |
|
TAC athlé | 02:00:49 | M (99e) | Master 1 (15e) |
|
| 103 | 2780 | TALPAERT Arthur |
|
02:00:52 | M (100e) | Master 2 (17e) |
|
|
| 104 | 2705 | HANQUIER Giovanni |
|
02:00:53 | M (101e) | Master 1 (16e) |
|
|
| 105 | 2396 | PEDROSA Kevin |
|
ASC drancy | 02:00:57 | M (102e) | Senior (42e) |
|
| 106 | 2520 | ADRIEN Bernard |
|
Acpm | 02:01:09 | M (103e) | Senior (43e) |
|
| 107 | 2720 | MASSET Christophe |
|
02:01:21 | M (104e) | Master 3 (6e) |
|
|
| 108 | 2791 | DUCHAUSSOY Nicolas |
|
Snd | 02:01:25 | M (105e) | Master 2 (18e) |
|
| 109 | 2500 | ANNO Christophe |
|
berck athletisme côte d'opale | 02:01:25 | M (106e) | Master 3 (7e) |
|
| 110 | 2823 | LELEU Romain |
|
02:02:10 | M (107e) | Senior (44e) |
|
|
| 111 | 2809 | PELCAT Jerome |
|
Blaringhemtrail | 02:02:17 | M (108e) | Master 2 (19e) |
|
| 112 | 2917 | ALAMARTINE Arnaud |
|
02:02:17 | M (109e) | Master 2 (20e) |
|
|
| 113 | 2589 | MONCLERCQ Hervé |
|
02:02:22 | M (110e) | Master 3 (8e) |
|
|
| 114 | 2575 | TONNOIR Etienne |
|
02:02:29 | M (111e) | Senior (45e) |
|
|
| 115 | 2612 | SIX Jean-pierre |
|
02:02:33 | M (112e) | Master 1 (17e) |
|
|
| 116 | 2455 | FLIPO Amaury |
|
02:02:35 | M (113e) | Master 1 (18e) |
|
|
| 117 | 2530 | BROUSSARD Bruno |
|
02:02:37 | M (114e) | Master 4 (2e) |
|
|
| 118 | 2706 | CATALAN Jimmy |
|
SC Abbeville triathlon | 02:02:40 | M (115e) | Senior (46e) |
|
| 119 | 2732 | VASSEUR Yannick |
|
/ | 02:02:45 | M (116e) | Espoir (3e) |
|
| 120 | 2758 | VANDOORNE Benjamin |
|
02:02:46 | M (117e) | Senior (47e) |
|
|
| 121 | 2593 | PHILIS Jacques |
|
TAC | 02:02:46 | M (118e) | Master 7 (2e) |
|
| 122 | 2407 | VERMUS Aristide |
|
02:02:47 | M (119e) | Master 0 (18e) |
|
|
| 123 | 2808 | DELAHAYE Freddy |
|
Blaringhem trail | 02:02:51 | M (120e) | Master 0 (19e) |
|
| 124 | 2314 | SCHUPPE Clotaire |
|
Team jack | 02:02:53 | M (121e) | Master 5 (2e) |
|
| 125 | 2925 | MONTREUIL Sylvain |
|
Blaringhem trail | 02:02:55 | M (122e) | Master 2 (21e) |
|
| 126 | 2405 | CHEVALIER Frederic |
|
02:02:56 | M (123e) | Master 2 (22e) |
|
|
| 127 | 2633 | CARPENTIER Paul |
|
02:03:18 | M (124e) | Senior (48e) |
|
|
| 128 | 2613 | TROUTOT Emmanuel |
|
02:03:18 | M (125e) | Master 4 (3e) |
|
|
| 129 | 2413 | CLEQUIN Christophe |
|
Val de reuil triathlon | 02:03:48 | M (126e) | Master 3 (9e) |
|
| 130 | 2353 | FLAHAUT Thierry |
|
02:04:03 | M (127e) | Master 3 (10e) |
|
|
| 131 | 2347 | MENNECHET Vincent |
|
BAC | 02:04:08 | M (128e) | Master 1 (19e) |
|
| 132 | 2882 | FROGER Mikael |
|
02:04:18 | M (129e) | Master 0 (20e) |
|
|
| 133 | 2853 | LE ROUX Maxime |
|
Foulées Louviers | 02:04:27 | M (130e) | Master 0 (21e) |
|
| 134 | 2430 | COMBES Alain |
|
02:04:32 | M (131e) | Master 6 (1e) |
|
|
| 135 | 2707 | GENCE Matthieu |
|
02:04:37 | M (132e) | Master 1 (20e) |
|
|
| 136 | 2704 | THIENPONT Cyril |
|
SCA Triathlon Abbeville | 02:04:37 | M (133e) | Master 1 (21e) |
|
| 137 | 2875 | COPPEE Philip |
|
Somaprim | 02:04:49 | M (134e) | Senior (49e) |
|
| 138 | 2533 | RENWICK Vincent |
|
02:04:51 | M (135e) | Master 0 (22e) |
|
|
| 139 | 2723 | SOCQUIN Vincent |
|
02:05:11 | M (136e) | Master 1 (22e) |
|
|
| 140 | 2509 | BRIDENNE Jean Baptiste |
|
Courir en baie de somme | 02:05:13 | M (137e) | Master 3 (11e) |
|
| 141 | 2409 | DERAMECOURT Emmanuel |
|
LILLE RUNNING TEAM | 02:05:15 | M (138e) | Master 3 (12e) |
|
| 142 | 2327 | DEGRAVE Laurent |
|
02:05:24 | M (139e) | Master 1 (23e) |
|
|
| 143 | 2950 | STERNADEL Maxime |
|
AUBIGNY RUNNING | 02:05:39 | M (140e) | Master 1 (24e) |
|
| 144 | 2420 | CAËS Maxime |
|
02:05:49 | M (141e) | Senior (50e) |
|
|
| 145 | 2609 | CAPELLE Pierre |
|
02:05:57 | M (142e) | Master 1 (25e) |
|
|
| 146 | 2395 | LAMARRE Laurent |
|
02:06:04 | M (143e) | Master 2 (23e) |
|
|
| 147 | 2782 | BARA Matthieu |
|
DESVRES ATHLETISME | 02:06:06 | M (144e) | Master 0 (23e) |
|
| 148 | 2365 | PINGUET Remi |
|
02:06:13 | M (145e) | Master 0 (24e) |
|
|
| 149 | 2836 | WYPYCH Benjamin |
|
02:06:20 | M (146e) | Senior (51e) |
|
|
| 150 | 2548 | GODON Tristan |
|
02:06:27 | M (147e) | Senior (52e) |
|
|
| 151 | 2573 | MARTEL Sébastien |
|
Cycl?Aventures | 02:06:30 | M (148e) | Senior (53e) |
|
| 152 | 2546 | MOREAU Constant |
|
02:06:32 | M (149e) | Senior (54e) |
|
|
| 153 | 2001 | SPAS Emilie |
|
02:06:37 | F (4e) | Master 1 (1e) |
|
|
| 154 | 2648 | FAUX Reynald |
|
02:07:07 | M (150e) | Master 3 (13e) |
|
|
| 155 | 2649 | FAUX Thierry |
|
02:07:07 | M (151e) | Master 3 (14e) |
|
|
| 156 | 2110 | SUEUR Héléna |
|
SCA | 02:07:10 | F (5e) | Master 3 (1e) |
|
| 157 | 2404 | FOURNIER Jerome |
|
trailleur opalois | 02:07:19 | M (152e) | Master 2 (24e) |
|
| 158 | 2321 | DUFLOT Benoit |
|
02:07:23 | M (153e) | Master 1 (26e) |
|
|
| 159 | 2945 | LAGACHE Hugo |
|
02:07:45 | M (154e) | Senior (55e) |
|
|
| 160 | 2559 | CERTAL Georges |
|
02:07:56 | M (155e) | Master 3 (15e) |
|
|
| 161 | 2453 | HERENGUEL Vivien |
|
02:07:56 | M (156e) | Master 0 (25e) |
|
|
| 162 | 2631 | CABANIS Vincent |
|
02:08:20 | M (157e) | Master 1 (27e) |
|
|
| 163 | 2517 | FIOLET Fabien |
|
02:08:21 | M (158e) | Master 0 (26e) |
|
|
| 164 | 2919 | MONNIER Martial |
|
02:08:25 | M (159e) | Master 2 (25e) |
|
|
| 165 | 2597 | CHEYROUSE Sylvain |
|
FRONT RUNNERS DE PARIS | 02:08:29 | M (160e) | Master 2 (26e) |
|
| 166 | 2487 | MARGOLLÉ Laurent |
|
BACO | 02:08:31 | M (161e) | Master 3 (16e) |
|
| 167 | 2750 | LEGRAVERANT Joffrey |
|
02:08:37 | M (162e) | Senior (56e) |
|
|
| 168 | 2421 | PITON Jérémie |
|
02:08:37 | M (163e) | Senior (57e) |
|
|
| 169 | 2480 | THUILOT Michael |
|
Team multisports Enquin | 02:08:44 | M (164e) | Master 2 (27e) |
|
| 170 | 2924 | POUILLE Christophe |
|
Blaringhem Trail | 02:08:49 | M (165e) | Master 1 (28e) |
|
| 171 | 2599 | EICKMAYER Renaud |
|
02:08:59 | M (166e) | Master 2 (28e) |
|
|
| 172 | 2931 | TASIEMSKI Patrick |
|
Artois athlétisme | 02:09:17 | M (167e) | Master 2 (29e) |
|
| 173 | 2444 | DESHAIS Jonathan |
|
02:09:17 | M (168e) | Senior (58e) |
|
|
| 174 | 2922 | ROUSSEL Guillaume |
|
02:09:18 | M (169e) | Senior (59e) |
|
|
| 175 | 2615 | QUEVAL Yohann |
|
02:09:21 | M (170e) | Senior (60e) |
|
|
| 176 | 2377 | DÉCAUDIN Bertrand |
|
02:09:27 | M (171e) | Master 2 (30e) |
|
|
| 177 | 2093 | HUYGENS-WAQUIER Delphine |
|
TC Liévin | 02:09:47 | F (6e) | Senior (2e) |
|
| 178 | 2322 | NATANNI Steeven |
|
02:09:57 | M (172e) | Senior (61e) |
|
|
| 179 | 2329 | DEVAUX Alexandre |
|
02:10:02 | M (173e) | Master 3 (17e) |
|
|
| 180 | 2386 | BERNARD Romain |
|
02:10:04 | M (174e) | Senior (62e) |
|
|
| 181 | 2901 | WENZEL Sylvain |
|
S/L Béthune Athletisme | 02:10:20 | M (175e) | Master 3 (18e) |
|
| 182 | 2380 | MOINE-PICARD Thierry |
|
02:10:33 | M (176e) | Master 5 (3e) |
|
|
| 183 | 2383 | LAMBERT Francis |
|
Groupe Lille running trail | 02:10:34 | M (177e) | Master 6 (2e) |
|
| 184 | 2775 | MOUTON Gauthier |
|
02:10:35 | M (178e) | Senior (63e) |
|
|
| 185 | 2641 | ENGRAND Godefroy |
|
02:10:39 | M (179e) | Senior (64e) |
|
|
| 186 | 2590 | PAQUEZ Pascal |
|
02:10:43 | M (180e) | Master 5 (4e) |
|
|
| 187 | 2492 | WALLART Olivier |
|
Coach sport santé | 02:11:05 | M (181e) | Master 3 (19e) |
|
| 188 | 2621 | PRUNGET Evrard |
|
02:11:05 | M (182e) | Master 0 (27e) |
|
|
| 189 | 2793 | SANNIER Marc |
|
02:11:15 | M (183e) | Master 1 (29e) |
|
|
| 190 | 2949 | VATTIER Mikael |
|
02:11:16 | M (184e) | Master 1 (30e) |
|
|
| 191 | 2387 | SAUVAGE Maxime |
|
Les copains d'abord | 02:11:19 | M (185e) | Senior (65e) |
|
| 192 | 2920 | HÉRICOURT William |
|
Touquet Athletisme Club | 02:11:23 | M (186e) | Espoir (4e) |
|
| 193 | 2855 | LAMBECQ Bertrand |
|
ravensberg running bailleul | 02:11:43 | M (187e) | Master 3 (20e) |
|
| 194 | 2856 | DEMAREY Laurent |
|
02:11:47 | M (188e) | Master 3 (21e) |
|
|
| 195 | 2703 | GOSLIN Frédéric |
|
SCA triathlon Abbeville | 02:12:05 | M (189e) | Master 4 (4e) |
|
| 196 | 2305 | DUMONT Aurélien |
|
02:12:08 | M (190e) | Master 1 (31e) |
|
|
| 197 | 2798 | SUEL Vincent |
|
JCL et amicale des sapeurs-pompiers de BÉTHUNE | 02:12:09 | M (191e) | Master 0 (28e) |
|
| 198 | 2754 | MEURICE Théo |
|
02:12:11 | M (192e) | Senior (66e) |
|
|
| 199 | 2847 | THEILLIER Thomas |
|
02:12:13 | M (193e) | Master 2 (31e) |
|
|
| 200 | 2050 | VERPOORT Charlotte |
|
02:12:13 | F (7e) | Master 1 (2e) |
|
|
| 201 | 2539 | PATIN Antoine |
|
Courir Ensemble SNCF | 02:12:15 | M (194e) | Master 0 (29e) |
|
| 202 | 2865 | DESCHEPPER Herve |
|
Dreamrun | 02:12:16 | M (195e) | Master 3 (22e) |
|
| 203 | 2154 | HOLUIGUE Louise |
|
02:12:20 | F (8e) | Senior (3e) |
|
|
| 204 | 2326 | BLAISE Mehdi |
|
02:12:21 | M (196e) | Master 0 (30e) |
|
|
| 205 | 2504 | DEBUIRE Germain |
|
02:12:26 | M (197e) | Senior (67e) |
|
|
| 206 | 2107 | BLARY Karine |
|
02:12:32 | F (9e) | Master 2 (1e) |
|
|
| 207 | 2096 | HERNANDEZ Magalie |
|
ASC Drancy | 02:12:42 | F (10e) | Master 3 (2e) |
|
| 208 | 2632 | MATHIEU Arnaud |
|
02:12:42 | M (198e) | Master 2 (32e) |
|
|
| 209 | 2055 | GOBERT Anne-claire |
|
02:12:46 | F (11e) | Master 1 (3e) |
|
|
| 210 | 2946 | BEKAERT Dominiek |
|
Non | 02:12:52 | M (199e) | Master 3 (23e) |
|
| 211 | 2406 | LUTTUN Henri |
|
02:13:00 | M (200e) | Senior (68e) |
|
|
| 212 | 2788 | LANVIN Jean Louis |
|
Sport Nature Domartois | 02:13:13 | M (201e) | Master 4 (5e) |
|
| 213 | 2501 | COTTON Philippe |
|
02:13:20 | M (202e) | Master 1 (32e) |
|
|
| 214 | 2878 | MARSON Quentin |
|
02:13:22 | M (203e) | Senior (69e) |
|
|
| 215 | 2431 | MESNARD Yannick |
|
02:13:31 | M (204e) | Master 1 (33e) |
|
|
| 216 | 2432 | LEDUC Olivier |
|
02:13:31 | M (205e) | Master 1 (34e) |
|
|
| 217 | 2049 | DECROO Héloïse |
|
02:13:33 | F (12e) | Senior (4e) |
|
|
| 218 | 2664 | GOUY Thomas |
|
02:13:39 | M (206e) | Senior (70e) |
|
|
| 219 | 2662 | HAGNERE Camillr |
|
02:13:40 | M (207e) | Senior (71e) |
|
|
| 220 | 2663 | PALANT Francois |
|
Le Piccolino | 02:13:40 | M (208e) | Senior (72e) |
|
| 221 | 2461 | BACKELAND Rudy |
|
VALPROSID | 02:13:42 | M (209e) | Master 0 (31e) |
|
| 222 | 2374 | ESCUDERO Xavier |
|
Coach Sport Santé | 02:13:43 | M (210e) | Master 2 (33e) |
|
| 223 | 2523 | BOGAERT Christophe |
|
02:13:51 | M (211e) | Master 3 (24e) |
|
|
| 224 | 2384 | CHEVALIER Laurent |
|
Groupe Running Trail Lille | 02:13:53 | M (212e) | Master 5 (5e) |
|
| 225 | 2313 | DELFORGE Antoine |
|
02:14:03 | M (213e) | Master 1 (35e) |
|
|
| 226 | 2741 | HERMANT Olivier |
|
02:14:07 | M (214e) | Master 3 (25e) |
|
|
| 227 | 2567 | GENOU Christophe |
|
02:14:07 | M (215e) | Master 3 (26e) |
|
|
| 228 | 2511 | COMPIÈGNE Mathieu |
|
02:14:09 | M (216e) | Master 1 (36e) |
|
|
| 229 | 2620 | FRAGA Joao |
|
02:14:21 | M (217e) | Master 4 (6e) |
|
|
| 230 | 2874 | DE SMEDT Remi |
|
02:14:25 | M (218e) | Master 0 (32e) |
|
|
| 231 | 2824 | DOVERGNE Sylvain |
|
BACO | 02:14:37 | M (219e) | Master 2 (34e) |
|
| 232 | 2331 | FLAHAUT Mickael |
|
sport plus | 02:14:41 | M (220e) | Senior (73e) |
|
| 233 | 2602 | DUFLOS Romain |
|
02:14:45 | M (221e) | Master 1 (37e) |
|
|
| 234 | 2724 | ROUSSELLE Nicolas |
|
02:14:52 | M (222e) | Master 1 (38e) |
|
|
| 235 | 2458 | MATHÉ Mathieu |
|
Dreamrun | 02:14:53 | M (223e) | Master 0 (33e) |
|
| 236 | 2912 | BINET Florian |
|
02:14:54 | M (224e) | Master 0 (34e) |
|
|
| 237 | 2935 | HARDY Louison |
|
02:14:58 | M (225e) | Master 0 (35e) |
|
|
| 238 | 2594 | BALTHASAR Louis |
|
02:15:00 | M (226e) | Senior (74e) |
|
|
| 239 | 2342 | LEFEVRE Julien |
|
Courir à Gravelines | 02:15:08 | M (227e) | Senior (75e) |
|
| 240 | 2795 | SPICHER Mickael |
|
Us camon | 02:15:15 | M (228e) | Master 2 (35e) |
|
| 241 | 2304 | AVOT Martin |
|
02:15:19 | M (229e) | Senior (76e) |
|
|
| 242 | 2549 | MULLIEZ César |
|
02:15:22 | M (230e) | Senior (77e) |
|
|
| 243 | 2445 | YARD Frederic |
|
us biache | 02:15:29 | M (231e) | Master 3 (27e) |
|
| 244 | 2351 | VLIEGHE Jacques |
|
SPORT PLUS ST ETIENNE AU MONT | 02:15:29 | M (232e) | Master 4 (7e) |
|
| 245 | 2303 | DELBART Robin |
|
02:15:31 | M (233e) | Senior (78e) |
|
|
| 246 | 2655 | DEHAY Éric |
|
02:15:32 | M (234e) | Master 4 (8e) |
|
|
| 247 | 2468 | GAIOFATTO Renaud |
|
02:15:34 | M (235e) | Master 2 (36e) |
|
|
| 248 | 2816 | KUCHARSKI Christophe |
|
JSA | 02:15:38 | M (236e) | Master 0 (36e) |
|
| 249 | 2545 | PRÉVOT François |
|
02:15:43 | M (237e) | Master 1 (39e) |
|
|
| 250 | 2592 | DELATTRE Patrice |
|
CC BELLAING | 02:15:45 | M (238e) | Master 4 (9e) |
|
| 251 | 2516 | CLISSON Johann |
|
