La course entre Mer et Forêt - Semi-marathon Le Touquet 2024
Recherche:
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | 1599 | COPPIN Leopoldine |
|
00:47:39 | F (33e) | Cadet (1e) |
|
|
| 662 | 1788 | GOCHARD CElestine |
|
00:54:13 | F (151e) | Cadet (2e) |
|
|
| 822 | 1895 | VAUTIER Shane |
|
00:57:06 | F (240e) | Cadet (3e) |
|
|
| 823 | 1734 | LAURENT Wendy |
|
00:57:07 | F (241e) | Cadet (4e) |
|
|
| 1051 | 1948 | VILLENEUVE MERCIER Zoe |
|
01:00:32 | F (383e) | Cadet (5e) |
|
10km - Finish Espoir F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 1802 | EVAIN Eloise |
|
AMICALE VAL DE SOMME | 00:41:21 | F (6e) | Espoir (1e) |
|
| 262 | 1701 | VIARD Manon |
|
00:45:57 | F (20e) | Espoir (2e) |
|
|
| 372 | 2182 | DUBOIS Jeanne |
|
00:48:44 | F (45e) | Espoir (3e) |
|
|
| 461 | 1844 | LAURENT Sidonie |
|
00:50:18 | F (70e) | Espoir (4e) |
|
|
| 491 | 1538 | GUILLEMIN Emma |
|
00:50:52 | F (81e) | Espoir (5e) |
|
10km - Finish Junior F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 2235 | ISAERT-VERLET Paula |
|
00:48:18 | F (37e) | Junior (1e) |
|
|
| 532 | 1464 | MONDY Jeanne |
|
00:51:50 | F (88e) | Junior (2e) |
|
|
| 958 | 1287 | LEFRANCOIS Faustine |
|
00:59:18 | F (325e) | Junior (3e) |
|
|
| 1008 | 1256 | QUESSE Apolline |
|
01:00:01 | F (359e) | Junior (4e) |
|
|
| 1193 | 1461 | OLYNIK Rose |
|
01:02:16 | F (482e) | Junior (5e) |
|
10km - Finish Master 0 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 2233 | ELLART Typhanie |
|
00:41:33 | F (7e) | Master 0 (1e) |
|
|
| 266 | 1593 | DOUVRY Sophie |
|
00:46:05 | F (21e) | Master 0 (2e) |
|
|
| 287 | 1306 | LANCRY Marie-catherine |
|
RC ARRAS* | 00:46:33 | F (23e) | Master 0 (3e) |
|
| 291 | 1539 | BRANGIER Emmanuelle |
|
00:46:36 | F (24e) | Master 0 (4e) |
|
|
| 292 | 2002 | TAINE Audrey |
|
COURIR ENSEMBLE SNCF | 00:46:36 | F (25e) | Master 0 (5e) |
|
10km - Finish Master 1 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1931 | LE BESQ Stephanie |
|
SPORTING CLUB ABBEVILLOIS ATHLETISME | 00:39:57 | F (4e) | Master 1 (1e) |
|
| 186 | 1441 | DI PIETRO Laure |
|
00:43:20 | F (12e) | Master 1 (2e) |
|
|
| 299 | 2151 | BOURGOIS Pascaline |
|
00:47:02 | F (29e) | Master 1 (3e) |
|
|
| 312 | 2212 | BOURGEOIS Christelle |
|
BOULOGNE-SUR-MER AC | 00:47:13 | F (31e) | Master 1 (4e) |
|
| 359 | 1653 | CANDORE Audrey |
|
00:48:32 | F (42e) | Master 1 (5e) |
|
10km - Finish Master 2 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 1514 | RINGOT Stephanie |
|
TOUQUET ATHLETIC CLUB | 00:43:01 | F (9e) | Master 2 (1e) |
|
| 183 | 1475 | HUS VILQUIN Celine |
|
US VALENCIENNES ATHLETISME | 00:43:17 | F (11e) | Master 2 (2e) |
|
| 303 | 2221 | FLOURET LAUGIER Stephanie |
|
AC OUTREAU | 00:47:08 | F (30e) | Master 2 (3e) |
|
| 347 | 1432 | LECLAND Cecile |
|
00:48:19 | F (38e) | Master 2 (4e) |
|
|
| 421 | 1642 | THERON Celine |
|
00:49:35 | F (59e) | Master 2 (5e) |
|
10km - Finish Master 3 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | 1433 | PELCAT Stephanie |
|
OMNISPORTS AIROIS ATHLETISME | 00:46:44 | F (26e) | Master 3 (1e) |
|
| 376 | 1486 | LEROY Karine |
|
ENTENTE OISE ATHLETISME * | 00:48:49 | F (47e) | Master 3 (2e) |
|
| 570 | 1737 | PINTO Nathalie |
|
00:52:38 | F (108e) | Master 3 (3e) |
|
|
| 607 | 1271 | JACQUES Christine |
|
ASPTT CHARLEVILLE | 00:53:30 | F (124e) | Master 3 (4e) |
|
| 633 | 1219 | GRESSET Jocelyne |
|
00:53:47 | F (138e) | Master 3 (5e) |
|
10km - Finish Master 4 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464 | 1814 | LOUPE Christelle |
|
00:50:20 | F (71e) | Master 4 (1e) |
|
|
| 480 | 1499 | LEONARD Clara |
|
CSCV HIRSON | 00:50:43 | F (76e) | Master 4 (2e) |
|
| 493 | 1738 | DELAVAL Anne Sophie |
|
00:51:00 | F (82e) | Master 4 (3e) |
|
|
| 588 | 2087 | DUBAR Nathalie |
|
00:53:04 | F (116e) | Master 4 (4e) |
|
|
| 598 | 1457 | COLLEATTE Aurore |
|
TEAM RUN NORMAND BOIS GUILLAUME | 00:53:14 | F (120e) | Master 4 (5e) |
|
10km - Finish Master 5 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 473 | 1710 | BIAT Carole |
|
TOUQUET ATHLETIC CLUB | 00:50:32 | F (74e) | Master 5 (1e) |
|
| 800 | 1363 | PAGET DorothEe |
|
00:56:40 | F (225e) | Master 5 (2e) |
|
|
| 813 | 1647 | FRICOTEAUX Nade |
|
00:57:01 | F (233e) | Master 5 (3e) |
|
|
| 965 | 1808 | CARANTON Beatrice |
|
AMICALE VAL DE SOMME | 00:59:21 | F (329e) | Master 5 (4e) |
|
| 1181 | 1810 | HECIAK Pascale |
|
01:02:04 | F (476e) | Master 5 (5e) |
|
10km - Finish Master 6 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438 | 1685 | DEBRAY Veronique |
|
AMICALE VAL DE SOMME | 00:49:52 | F (66e) | Master 6 (1e) |
|
| 638 | 1892 | SPRIET Nathalie |
|
STADE DIEPPOIS | 00:53:52 | F (141e) | Master 6 (2e) |
|
| 1435 | 1399 | THERY Christiane |
|
TEAM RUN COURRIERES | 01:06:26 | F (657e) | Master 6 (3e) |
|
| 1479 | 1455 | PETY Laurence |
|
01:07:19 | F (690e) | Master 6 (4e) |
|
|
| 1700 | 1717 | PESANT Mari |
|
01:13:51 | F (852e) | Master 6 (5e) |
|
10km - Finish Master 7 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1690 | 1756 | DELICOURT Nadege |
|
01:13:21 | F (845e) | Master 7 (1e) |
|
10km - Finish Senior F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1202 | IRIBAGIZA Honorine |
|
00:35:45 | F (1e) | Senior (1e) |
|
|
| 44 | 1889 | CUVELLIER Amelia |
|
TOUQUET ATHLETIC CLUB | 00:37:01 | F (2e) | Senior (2e) |
|
| 61 | 2003 | BELLETTRE Elodie |
|
AMICALE VAL DE SOMME | 00:38:27 | F (3e) | Senior (3e) |
|
| 103 | 1431 | RIGAL Anne-sophie |
|
ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS | 00:39:59 | F (5e) | Senior (4e) |
|
| 156 | 1617 | HENON Justine |
|
BERCK ATHLETISME COTE D'OPALE | 00:42:33 | F (8e) | Senior (5e) |
|
10km - Finish Cadet M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 512 | DEBRET Valentin |
|
PLANETE RUNNING AND WALKING | 00:35:52 | M (24e) | Cadet (1e) |
|
| 54 | 287 | DUVIEUXBOURG Hugo |
|
BERCK ATHLETISME COTE D'OPALE | 00:37:29 | M (52e) | Cadet (2e) |
|
| 60 | 386 | DEGRUTERE Geoffrey |
|
00:38:22 | M (58e) | Cadet (3e) |
|
|
| 119 | 898 | DELANNOY Matheo |
|
00:41:13 | M (114e) | Cadet (4e) |
|
|
| 138 | 611 | OZANEAUX Gabin |
|
00:41:52 | M (131e) | Cadet (5e) |
|
10km - Finish Espoir M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 1696 | CHOMBART Colin |
|
OSM LOMME ATHLETISME | 00:36:44 | M (36e) | Espoir (1e) |
|
| 85 | 932 | BERTRANDE Auxence |
|
00:39:28 | M (82e) | Espoir (2e) |
|
|
| 86 | 239 | DUQUESNOY Thomas |
|
00:39:33 | M (83e) | Espoir (3e) |
|
|
| 109 | 389 | COUVREUR Tom |
|
00:40:32 | M (104e) | Espoir (4e) |
|
|
| 158 | 484 | VERLOO Alex |
|
00:42:35 | M (150e) | Espoir (5e) |
|
10km - Finish Junior M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 216 | THUILOT Jules |
|
00:36:55 | M (40e) | Junior (1e) |
|
|
| 125 | 236 | DEHAIS Titouan |
|
00:41:26 | M (119e) | Junior (2e) |
|
|
| 161 | 923 | GIRARD Amaury |
|
00:42:44 | M (153e) | Junior (3e) |
|
|
| 215 | 639 | ARIBAUD Baptiste |
|
00:44:38 | M (202e) | Junior (4e) |
|
|
| 251 | 71 | LEVASSEUR-BAYEUX Nathan |
|
00:45:39 | M (234e) | Junior (5e) |
|
10km - Finish Master 0 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 285 | VIOLON Yoann |
|
US CREPY-EN-VALOIS | 00:31:36 | M (2e) | Master 0 (1e) |
|
| 11 | 911 | DEGAND Charles |
|
00:34:50 | M (11e) | Master 0 (2e) |
|
|
| 16 | 954 | PARMENTIER Antoine |
|
STADE FRANCAIS (PARIS) | 00:35:08 | M (16e) | Master 0 (3e) |
|
| 19 | 912 | FEUTRY Gregory |
|
00:35:14 | M (19e) | Master 0 (4e) |
|
|
| 27 | 420 | RAIMBEAUX Aldo |
|
GRAC ATHLETISME* | 00:35:56 | M (26e) | Master 0 (5e) |
|
10km - Finish Master 1 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 983 | FERNANDES Frederic |
|
RUN IN BEAUVAIS | 00:34:57 | M (13e) | Master 1 (1e) |
|
| 23 | 998 | FASQUEL Kevin |
|
MOUY ATAC | 00:35:39 | M (23e) | Master 1 (2e) |
|
| 26 | 363 | FLIGNY Arnaud |
|
TOUQUET ATHLETIC CLUB | 00:35:54 | M (25e) | Master 1 (3e) |
|
| 40 | 473 | LACIRE Jean-marc |
|
00:36:50 | M (39e) | Master 1 (4e) |
|
|
| 45 | 41 | PRUVOT Romain |
|
TOUQUET ATHLETIC CLUB | 00:37:03 | M (43e) | Master 1 (5e) |
|
10km - Finish Master 2 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 68 | ZOUAOUI Brahim |
|
AMIENS UC | 00:32:53 | M (7e) | Master 2 (1e) |
|
| 14 | 663 | PERRIER Cedric |
|
BEAUVAIS OISE UNION CLUB* | 00:35:06 | M (14e) | Master 2 (2e) |
|
| 20 | 23 | BOITELET Aurelien |
|
ENTENTE NORD DE L AISNE ATHLETISME* | 00:35:16 | M (20e) | Master 2 (3e) |
|
| 33 | 261 | TIBERGHIEN Antoine |
|
00:36:34 | M (32e) | Master 2 (4e) |
|
|
| 51 | 413 | CUVELIER Arnaud |
|
PLANETE RUNNING AND WALKING | 00:37:25 | M (49e) | Master 2 (5e) |
|
10km - Finish Master 3 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 19 | LELIEVRE Michel |
|
TOUQUET ATHLETIC CLUB | 00:35:35 | M (22e) | Master 3 (1e) |
|
| 28 | 901 | JAOUANE Hamid |
|
ENTENTE OISE ATHLETISME * | 00:35:57 | M (27e) | Master 3 (2e) |
|
| 65 | 846 | LEGRAND Olivier |
|
AC OUTREAU | 00:38:41 | M (62e) | Master 3 (3e) |
|
| 66 | 259 | LELEU Willy |
|
00:38:43 | M (63e) | Master 3 (4e) |
|
|
| 101 | 489 | CANLERS Olivier |
|
00:39:57 | M (97e) | Master 3 (5e) |
|
10km - Finish Master 4 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 547 | LIPPE Francis |
|
00:41:53 | M (132e) | Master 4 (1e) |
|
|
| 155 | 464 | DENIS William |
|
AC CAMBRAI | 00:42:33 | M (148e) | Master 4 (2e) |
|
| 163 | 733 | AMOURA Kamel |
|
00:42:54 | M (155e) | Master 4 (3e) |
|
|
| 273 | 678 | BOURLET Olivier |
|
00:46:15 | M (251e) | Master 4 (4e) |
|
|
| 310 | 770 | HERICOURT Christophe |
|
ES ARQUES | 00:47:12 | M (280e) | Master 4 (5e) |
|
10km - Finish Master 5 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 798 | ROUEN Laurent |
|
TEAM RUN NORMAND BOIS GUILLAUME | 00:46:42 | M (269e) | Master 5 (1e) |
|
| 339 | 74 | DUPUIS Pascal |
|
00:48:09 | M (303e) | Master 5 (2e) |
|
|
| 344 | 29 | GUIGNEUX Yannick |
|
00:48:16 | M (308e) | Master 5 (3e) |
|
|
| 405 | 432 | GRANDVAL Alain |
|
00:49:21 | M (351e) | Master 5 (4e) |
|
|
| 412 | 626 | EGOT Alain |
|
00:49:24 | M (357e) | Master 5 (5e) |
|
10km - Finish Master 6 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | 501 | LANGLET Pascal |
|
HAUBOURDIN LOOS WATTIGNIES ATHLETISME* | 00:47:23 | M (284e) | Master 6 (1e) |
|
| 386 | 749 | MONNOT Philippe |
|
AMICALE VAL DE SOMME | 00:48:59 | M (338e) | Master 6 (2e) |
|
| 506 | 479 | CARANTON Bernard |
|
AMICALE VAL DE SOMME | 00:51:14 | M (423e) | Master 6 (3e) |
|
| 750 | 882 | LOUIS Pascal |
|
00:55:50 | M (554e) | Master 6 (4e) |
|
|
| 1031 | 305 | BOISSEAU Vincent |
|
01:00:19 | M (659e) | Master 6 (5e) |
|
10km - Finish Master 7 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 314 | LOUVRIE Didier |
|
ARTOIS ATHLETISME* | 00:44:06 | M (187e) | Master 7 (1e) |
|
| 584 | 556 | HICKS Joe |
|
00:52:54 | M (470e) | Master 7 (2e) |
|
|
| 801 | 440 | MILLOT Patrick |
|
00:56:44 | M (576e) | Master 7 (3e) |
|
|
| 891 | 555 | DAVISON Robert |
|
00:58:19 | M (610e) | Master 7 (4e) |
|
|
| 1493 | 624 | LAURENT Jean-michel |
|
01:07:26 | M (792e) | Master 7 (5e) |
|
10km - Finish Master 8 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1133 | 661 | DESAULTY Philippe |
|
01:01:33 | M (694e) | Master 8 (1e) |
|
|
| 1758 | 653 | MATON Michel |
|
01:18:23 | M (870e) | Master 8 (2e) |
|
|
| 1779 | 725 | BENOIT Jean |
|
AMICALE VAL DE SOMME | 01:20:21 | M (876e) | Master 8 (3e) |
|
10km - Finish Senior M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NDAYIFUKAMIYE Lin |
|
00:29:55 | M (1e) | Senior (1e) |
|
|
| 3 | 967 | BERREKAM Thomas |
|
BOULOGNE-SUR-MER AC | 00:32:09 | M (3e) | Senior (2e) |
|
| 4 | 927 | APHERVE Olivier |
|
BOULOGNE-SUR-MER AC | 00:32:21 | M (4e) | Senior (3e) |
|
| 5 | 247 | FOUTREIN Pierre |
|
RC ARRAS* | 00:32:24 | M (5e) | Senior (4e) |
|
| 6 | 635 | DUPONT Gabriel |
|
ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS | 00:32:52 | M (6e) | Senior (5e) |
|
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 5 (2001 à 2500) - Page 6 (2501 à 3000) - Page 7 (3001 à 3500)

Suivez-nous