Start listAppelScratchEtapeGénéral
Classement Scratch Duathlon D1H

Finish

Rang Dossard Athlète Nation Cat. Club Temps CaP1 #1 Vélo Vélo Cum. #2 CaP2 U23 A.S.
1. 011 VINCENT BIERINCKX BEL S4 (1e) E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER 00:52:34 00:13:50 (4e) 00:00:28 00:30:48 (27e) 00:45:06 (17e) 00:00:29 00:07:00 (3e)
2. 009 GIANI VANDEN BROUCKE BEL S2 (1e) LES TRITONS MELDOIS 00:52:37 00:13:52 (10e) 00:00:34 00:30:39 (17e) 00:45:04 (3e) 00:00:34 00:07:00 (2e)
3. 010 LEO STARCK FRA S2 (2e) LES TRITONS MELDOIS 00:52:38 00:13:52 (12e) 00:00:36 00:30:38 (13e) 00:45:05 (12e) 00:00:36 00:06:58 (1e)
4. 016 EMILE BLONDEL HERMANT FRA S3 (1e) TEAM NOYON TRIATHLON 00:52:39 00:13:52 (11e) 00:00:39 00:30:35 (5e) 00:45:05 (8e) 00:00:33 00:07:03 (5e)
5. 052 REMY GUERINEAU FRA S2 (3e) CAEN TRIATHLON 00:52:40 00:13:51 (5e) 00:00:32 00:30:42 (22e) 00:45:04 (6e) 00:00:33 00:07:04 (6e)
6. 028 LUC MICHEL FRA S1 (1e) RENNES TRIATHLON 00:52:42 00:13:54 (21e) 00:00:36 00:30:40 (20e) 00:45:09 (26e) 00:00:33 00:07:01 (4e) U23
7. 033 NATHAN SIMIONATO FRA S1 (2e) METZ TRIATHLON 00:52:45 00:13:50 (3e) 00:00:30 00:30:45 (25e) 00:45:05 (7e) 00:00:32 00:07:09 (7e) U23
8. 038 DORIAN MULLER FRA S2 (4e) A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI 00:52:49 00:13:54 (22e) 00:00:33 00:30:37 (11e) 00:45:03 (1e) 00:00:36 00:07:11 (8e)
9. 004 THOMAS LAURENT FRA S3 (2e) EVREUX A.C. TRIATHLON 00:52:50 00:13:53 (17e) 00:00:35 00:30:38 (16e) 00:45:05 (11e) 00:00:34 00:07:12 (9e)
10. 032 THEOTIME LAWSON FRA S1 (3e) METZ TRIATHLON 00:52:53 00:13:53 (19e) 00:00:36 00:30:36 (8e) 00:45:04 (5e) 00:00:36 00:07:13 (11e) U23
11. 045 ASGER JORN VAES BEL S2 (5e) LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON 00:52:57 00:13:50 (2e) 00:00:37 00:30:38 (14e) 00:45:04 (4e) 00:00:38 00:07:16 (12e)
12. 063 BENOIT DAVID FRA S1 (4e) MONTLUCON TRIATHLON 00:53:01 00:13:51 (6e) 00:00:35 00:30:43 (24e) 00:45:07 (21e) 00:00:42 00:07:13 (10e) U23
13. 012 ADRIEN PILLEUX FRA S2 (6e) E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER 00:53:03 00:13:53 (18e) 00:00:31 00:30:42 (21e) 00:45:05 (13e) 00:00:33 00:07:26 (17e)
14. 008 AYMERIC DURY FRA S2 (7e) LES TRITONS MELDOIS 00:53:04 00:13:54 (23e) 00:00:37 00:30:35 (6e) 00:45:06 (14e) 00:00:38 00:07:21 (15e)
15. 001 EMILE BILLAUT FRA S1 (5e) EVREUX A.C. TRIATHLON 00:53:04 00:13:55 (26e) 00:00:37 00:30:35 (4e) 00:45:06 (18e) 00:00:42 00:07:17 (13e) U23
16. 019 THEO PEAN FRA S3 (3e) TEAM NOYON TRIATHLON 00:53:05 00:13:55 (24e) 00:00:37 00:30:37 (10e) 00:45:07 (20e) 00:00:39 00:07:19 (14e)
17. 020 MAEL SICOT FRA S3 (4e) TEAM NOYON TRIATHLON 00:53:13 00:13:55 (25e) 00:00:35 00:30:35 (7e) 00:45:05 (9e) 00:00:35 00:07:34 (20e)
18. 068 REMI JAUZAC FRA S2 (8e) TRI VELOCE SAINT-SEBASTIEN 00:53:15 00:13:53 (16e) 00:00:35 00:30:39 (19e) 00:45:06 (15e) 00:00:36 00:07:35 (21e)
19. 053 ANTOINE LESOUEVE FRA S1 (6e) CAEN TRIATHLON 00:53:21 00:13:50 (1e) 00:00:35 00:30:43 (23e) 00:45:07 (19e) 00:00:39 00:07:36 (22e) U23
20. 071 THIBAUT FARGEAS FRA S2 (9e) PONTIVY TRIATHLON 00:53:24 00:14:14 (39e) 00:00:37 00:30:14 (1e) 00:45:05 (10e) 00:00:37 00:07:43 (29e)
21. 075 EWEN TOULGOAT FRA S2 (10e) PONTIVY TRIATHLON 00:53:24 00:13:53 (15e) 00:00:37 00:30:39 (18e) 00:45:07 (22e) 00:00:36 00:07:42 (27e)
22. 003 MARTIN LAURENT FRA S2 (11e) EVREUX A.C. TRIATHLON 00:53:26 00:13:52 (13e) 00:00:36 00:30:36 (9e) 00:45:04 (2e) 00:00:36 00:07:48 (33e)
23. 031 ANTONIN LAGARDE FRA S1 (7e) METZ TRIATHLON 00:53:38 00:14:09 (35e) 00:00:33 00:30:24 (2e) 00:45:06 (16e) 00:00:39 00:07:54 (39e) U23
24. 046 GREGOIRE GAUCHER FRA S1 (8e) LA ROCHELLE TRIATHLON 00:53:48 00:13:51 (8e) 00:00:32 00:30:46 (26e) 00:45:08 (24e) 00:00:35 00:08:05 (53e) U23
25. 017 MICKAEL CHAUMOND FRA S4 (2e) TEAM NOYON TRIATHLON 00:53:50 00:14:01 (30e) 00:00:35 00:30:33 (3e) 00:45:08 (25e) 00:00:39 00:08:04 (49e)
26. 007 THOMAS GILLODTS FRA S1 (9e) LES TRITONS MELDOIS 00:54:06 00:13:56 (27e) 00:00:36 00:30:37 (12e) 00:45:08 (23e) 00:00:40 00:08:20 (59e)
27. 029 QUENTIN OLIVIER FRA S2 (12e) RENNES TRIATHLON 00:54:11 00:14:01 (31e) 00:00:32 00:31:38 (42e) 00:46:10 (38e) 00:00:37 00:07:25 (16e)
28. 059 ANTOINE VIERTAIX FRA S1 (10e) LYS CALAIS TRIATHLON 00:54:12 00:13:52 (9e) 00:00:35 00:31:24 (35e) 00:45:50 (27e) 00:00:36 00:07:47 (32e) U23
29. 018 ETIENNE NANCEL FRA S1 (11e) TEAM NOYON TRIATHLON 00:54:13 00:13:52 (14e) 00:00:37 00:31:37 (40e) 00:46:06 (32e) 00:00:40 00:07:28 (19e) U23
30. 025 CYRIL VINCENT VIRY FRA S4 (3e) U.S. PALAISEAU TRIATHLON 00:54:14 00:14:09 (34e) 00:00:32 00:31:23 (33e) 00:46:03 (29e) 00:00:34 00:07:38 (26e)
31. 044 FREDERICK DE MIOLLIS FRA S3 (5e) LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON 00:54:16 00:14:02 (33e) 00:00:33 00:31:29 (39e) 00:46:04 (31e) 00:00:35 00:07:38 (25e)
32. 005 ROBIN MOUSSEL FRA S3 (6e) EVREUX A.C. TRIATHLON 00:54:18 00:14:39 (60e) 00:00:34 00:30:38 (15e) 00:45:51 (28e) 00:00:35 00:07:53 (36e)
33. 047 REMI DELAGARDE FRA S2 (13e) LA ROCHELLE TRIATHLON 00:54:24 00:14:02 (32e) 00:00:33 00:31:38 (41e) 00:46:11 (41e) 00:00:37 00:07:37 (24e)
34. 062 QUENTIN DAMBRON FRA S2 (14e) MONTLUCON TRIATHLON 00:54:25 00:14:13 (37e) 00:00:33 00:31:25 (37e) 00:46:10 (35e) 00:00:34 00:07:43 (30e)
35. 002 YANNICK CADALEN FRA S4 (4e) EVREUX A.C. TRIATHLON 00:54:28 00:14:18 (47e) 00:00:36 00:31:19 (31e) 00:46:12 (42e) 00:00:42 00:07:36 (23e)
36. 030 QUENTIN POCINHO FRA S1 (12e) RENNES TRIATHLON 00:54:30 00:14:10 (36e) 00:00:34 00:31:27 (38e) 00:46:10 (37e) 00:00:38 00:07:42 (28e) U23
37. 057 MIQUEL ANGEL CAPO CRESPI ESP S2 (15e) LYS CALAIS TRIATHLON 00:54:34 00:14:17 (45e) 00:00:34 00:31:19 (32e) 00:46:10 (36e) 00:00:37 00:07:48 (34e)
38. 054 HUGO LEVILLAIN FRA S2 (16e) CAEN TRIATHLON 00:54:38 00:14:14 (40e) 00:00:33 00:31:23 (34e) 00:46:09 (34e) 00:00:36 00:07:54 (38e)
39. 022 MARIN GAUTIER FRA S2 (17e) U.S. PALAISEAU TRIATHLON 00:54:47 00:14:15 (41e) 00:00:32 00:31:25 (36e) 00:46:10 (39e) 00:00:37 00:08:00 (47e)
40. 036 DORIAN DEMEER FRA S3 (7e) A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI 00:54:53 00:14:26 (56e) 00:00:36 00:31:02 (28e) 00:46:03 (30e) 00:00:47 00:08:04 (51e)
41. 026 MATHIEU HUBERT FRA S4 (5e) RENNES TRIATHLON 00:55:11 00:14:18 (48e) 00:00:34 00:31:18 (30e) 00:46:09 (33e) 00:00:34 00:08:29 (66e)
42. 041 LUCAS ALAGARDA FRA S1 (13e) LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON 00:55:15 00:14:29 (57e) 00:00:34 00:31:09 (29e) 00:46:10 (40e) 00:00:36 00:08:30 (67e) U23
43. 058 ANTOINE REUL BEL S1 (14e) LYS CALAIS TRIATHLON 00:55:27
P => V
00:13:54 (20e) 00:00:38 00:32:34 (49e) 00:47:04 (44e) 00:00:33 00:07:50 (35e)
44. 061 SULIAN COURJAL FRA S4 (6e) MONTLUCON TRIATHLON 00:55:29 00:14:20 (53e) 00:00:33 00:32:14 (45e) 00:47:06 (45e) 00:00:38 00:07:46 (31e)
45. 051 PAUL CHESNAIS FRA S3 (8e) CAEN TRIATHLON 00:55:39 00:13:51 (7e) 00:00:35 00:32:42 (51e) 00:47:07 (46e) 00:00:35 00:07:59 (45e)
46. 034 ROBIN SUBLON FRA S1 (15e) METZ TRIATHLON 00:55:48 00:14:13 (38e) 00:00:34 00:32:21 (46e) 00:47:08 (47e) 00:00:38 00:08:04 (50e) U23
47. 079 ALBAN PIERRE FRA S2 (18e) M.S.A. TRIATHLON 00:55:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
48. 021 NICOLAS DURE FRA S2 (19e) U.S. PALAISEAU TRIATHLON 00:55:58 00:14:16 (43e) 00:00:33 00:31:53 (44e) 00:46:41 (43e) 00:00:41 00:08:37 (69e)
49. 082 MATTEO LAGANT FRA JU (1e) U.S. PALAISEAU TRIATHLON 00:56:02 00:14:43 (62e) 00:00:35 00:31:51 (43e) 00:47:08 (48e) 00:00:38 00:08:16 (57e) U23 *
50. 027 KAELIG JEGOU FRA S2 (20e) RENNES TRIATHLON 00:56:09 00:14:15 (42e) 00:00:35 00:33:14 (60e) 00:48:03 (55e) 00:00:41 00:07:26 (18e)
51. 069 PIERRE LEDANOIS FRA S3 (9e) TRI VELOCE SAINT-SEBASTIEN 00:56:26 00:14:19 (52e) 00:00:36 00:32:47 (52e) 00:47:41 (49e) 00:00:43 00:08:02 (48e)
52. 066 DAVID BERNARD FRA S2 (21e) TRI VELOCE SAINT-SEBASTIEN 00:56:34 00:14:55 (65e) 00:00:34 00:32:35 (50e) 00:48:03 (54e) 00:00:34 00:07:57 (43e)
53. 037 YOANN GAILLARD FRA S3 (10e) A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI 00:56:35 00:14:30 (58e) 00:00:34 00:32:59 (54e) 00:48:03 (53e) 00:00:38 00:07:55 (40e)
54. 070 PHILIPPE TOSTAIN FRA S1 (16e) TRI VELOCE SAINT-SEBASTIEN 00:56:38 00:14:26 (55e) 00:00:36 00:33:00 (55e) 00:48:01 (51e) 00:00:39 00:08:00 (46e) U23
55. 073 THEO LE GOUGUEC FRA S2 (22e) PONTIVY TRIATHLON 00:56:41
P => V
00:14:19 (49e) 00:00:41 00:33:06 (57e) 00:48:05 (59e) 00:00:39 00:07:58 (44e)
56. 006 VALENTIN ANDRE FRA S4 (7e) LES TRITONS MELDOIS 00:56:49 00:14:19 (50e) 00:00:36 00:33:10 (58e) 00:48:03 (56e) 00:00:41 00:08:05 (52e)
57. 067 ANTHONY GUILLARD FRA S4 (8e) TRI VELOCE SAINT-SEBASTIEN 00:56:49 00:14:31 (59e) 00:00:35 00:33:18 (61e) 00:48:23 (60e) 00:00:35 00:07:53 (37e)
58. 080 MATTHIEU ZIEMBA FRA S2 (23e) M.S.A. TRIATHLON 00:56:54 00:14:52 (64e) 00:00:38 00:32:31 (48e) 00:48:01 (50e) 00:00:41 00:08:13 (55e)
59. 024 CORENTIN LEFER FRA S2 (24e) U.S. PALAISEAU TRIATHLON 00:57:00 00:14:19 (51e) 00:00:32 00:33:12 (59e) 00:48:02 (52e) 00:00:36 00:08:24 (62e)
60. 072 GAEL LE BELLEC FRA S4 (9e) PONTIVY TRIATHLON 00:57:06 00:14:56 (67e) 00:00:39 00:32:30 (47e) 00:48:04 (57e) 00:00:42 00:08:21 (61e)
61. 055 VALENTIN SALENT FRA JU (2e) CAEN TRIATHLON 00:57:07 00:14:40 (61e) 00:00:33 00:32:52 (53e) 00:48:04 (58e) 00:00:40 00:08:24 (63e) U23
62. 078 TOM PAULARD FRA S2 (25e) M.S.A. TRIATHLON 00:57:45 00:15:26 (73e) 00:00:34 00:33:04 (56e) 00:49:03 (61e) 00:00:37 00:08:06 (54e)
63. 042 CHARLY COQUARD FONTAN FRA S2 (26e) LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON 00:57:54 00:14:52 (63e) 00:00:36 00:33:38 (62e) 00:49:04 (62e) 00:00:37 00:08:13 (56e)
64. 074 MATHIS PERRON FRA S1 (17e) PONTIVY TRIATHLON 00:58:30 00:14:16 (44e) 00:00:37 00:34:56 (67e) 00:49:48 (64e) 00:00:46 00:07:57 (42e)
65. 081 SAM BOUVIER FRA JU (3e) CAEN TRIATHLON 00:59:00 00:14:21 (54e) 00:00:33 00:34:51 (66e) 00:49:44 (63e) 00:00:38 00:08:39 (70e) U23 *
66. 076 BENOIT FRAISSAIS FRA S1 (18e) M.S.A. TRIATHLON 00:59:06 00:14:18 (46e) 00:00:44 00:35:28 (69e) 00:50:28 (68e) 00:00:43 00:07:56 (41e) U23
67. 077 NICOLAS MARTIN FRA S3 (11e) M.S.A. TRIATHLON 00:59:26 00:14:59 (68e) 00:00:35 00:34:31 (63e) 00:50:04 (65e) 00:00:44 00:08:39 (71e)
68. 056 PABLO ABAD CASTILLO ESP S1 (19e) LYS CALAIS TRIATHLON 00:59:38 00:15:05 (70e) 00:00:40 00:34:40 (64e) 00:50:24 (67e) 00:00:47 00:08:28 (65e) U23
69. 049 LEONARD OLLE FRA JU (4e) LA ROCHELLE TRIATHLON 00:59:54 00:15:05 (71e) 00:00:35 00:34:45 (65e) 00:50:24 (66e) 00:00:42 00:08:50 (72e) U23
70. 013 PIERRE VIOLEAU FRA S2 (27e) E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER 00:59:59 00:13:58 (28e) 00:00:35 00:36:36 (74e) 00:51:08 (70e) 00:00:35 00:08:17 (58e)
71. 050 SACHA VALLET FRA JU (5e) LA ROCHELLE TRIATHLON 01:00:20 00:15:35 (76e) 00:00:35 00:34:57 (68e) 00:51:07 (69e) 00:00:41 00:08:33 (68e) U23
72. 043 CLEMENT DARGUENCE FRA S3 (12e) LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON 01:00:34 00:14:56 (66e) 00:00:36 00:36:07 (71e) 00:51:38 (71e) 00:00:37 00:08:20 (60e)
73. 039 LOUIS PFEIFFER FRA JU (6e) A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI 01:00:55 00:15:20 (72e) 00:00:43 00:35:49 (70e) 00:51:50 (72e) 00:00:40 00:08:25 (64e) U23
74. 084 ESTEBAN ROULLIN FRA CA (1e) LA ROCHELLE TRIATHLON 01:03:44 00:15:31 (75e) 00:00:38 00:36:20 (73e) 00:52:28 (74e) 00:00:40 00:10:37 (73e) *
75. 048 TITOUAN CHARRON FRA JU (7e) LA ROCHELLE TRIATHLON 01:03:44 00:15:30 (74e) 00:00:40 00:36:19 (72e) 00:52:28 (73e) 00:00:40 00:10:37 (74e) U23
Bike - Lap 3/5:
Rang Dossard Athlète Nation Cat. Club Temps CaP1 Vélo Vélo Cum. CaP2 U23 A.S.
76. 083 NOHE LE GUILLOU FRA S1 RENNES TRIATHLON 00:34:40 00:14:01 (29e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 U23 *
Run1:
Rang Dossard Athlète Nation Cat. Club Temps CaP1 Vélo Vélo Cum. CaP2 U23 A.S.
77. 023 KRILAN LE BIHAN FRA S2 U.S. PALAISEAU TRIATHLON 00:15:00 00:15:00 (69e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Une réalisation de ProLiveSport      — www.ProLiveSport.fr