32ème triathlon du Pays de Brive 2019
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP | Velo Cum | Velo | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 465 | HOUART Lea | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:12:06 (1e) | 00:29:30 (1e) | 00:21:47 (1e) | 00:07:44 (1e) | ||
0 | 454 | COOK Isabelle | U.S. BERGERAC TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:12:53 (2e) | 00:34:28 (10e) | 00:24:36 (9e) | 00:09:52 (15e) | ||
0 | 464 | DELAGARDE Juliette | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:13:00 (3e) | 00:30:06 (2e) | 00:21:57 (2e) | 00:08:10 (3e) | ||
0 | 463 | BRUMAUD Agathe | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:13:02 (4e) | 00:31:38 (5e) | 00:22:51 (4e) | 00:08:48 (7e) | ||
0 | 386 | AGOSTINI Manon | U.S. BERGERAC TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:13:06 (5e) | 00:37:46 (20e) | 00:26:41 (19e) | 00:11:05 (22e) | ||
0 | 446 | MAGALHAES Lise | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:13:08 (6e) | 00:30:43 (3e) | 00:22:54 (5e) | 00:07:50 (2e) | ||
0 | 456 | PHILIPS Themis | U.S. BERGERAC TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:13:45 (7e) | 00:31:30 (4e) | 00:22:38 (3e) | 00:08:52 (8e) | ||
0 | 444 | MASSON Lisa | ES BLANQUEFORT NATATION/TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:14:00 (8e) | 00:34:54 (12e) | 00:24:45 (12e) | 00:10:10 (17e) | ||
0 | 460 | BOURGUET Charline | TULLE TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:14:01 (9e) | 00:36:07 (17e) | 00:24:42 (11e) | 00:11:25 (24e) | ||
0 | 445 | VEDRINES Ninon | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:14:07 (10e) | 00:33:20 (7e) | 00:23:39 (6e) | 00:09:42 (14e) | ||
0 | 452 | CHASTENET Charlotte | LIMOGES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:14:24 (11e) | 00:34:43 (11e) | 00:24:38 (10e) | 00:10:06 (16e) | ||
0 | 457 | PRIVAT Mathilde | C.A.PERIGUEUX TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:14:27 (12e) | 00:33:29 (8e) | 00:24:07 (8e) | 00:09:23 (10e) | ||
0 | 442 | FAUVEL Clémence | CAHORS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:14:33 (13e) | 00:40:08 (25e) | 00:29:14 (26e) | 00:10:54 (20e) | ||
0 | 449 | DUQUENNE Anais | TRI ARCACHON SUD BASSIN | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:14:44 (14e) | 00:32:09 (6e) | 00:23:42 (7e) | 00:08:28 (4e) | ||
0 | 466 | AUDRERIE Mathilde | TEAM TRIATHLON 87 | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:15:03 (15e) | 00:35:45 (16e) | 00:26:07 (16e) | 00:09:38 (13e) | ||
0 | 470 | GIRET Manon | J.S. ANGOULEME TRIATHLON DUATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:15:49 (16e) | 00:37:23 (19e) | 00:25:55 (14e) | 00:11:28 (26e) | ||
0 | 443 | MICHEL Clemence | ES BLANQUEFORT NATATION/TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:16:01 (17e) | 00:35:43 (15e) | 00:26:15 (17e) | 00:09:28 (11e) | ||
0 | 479 | BAKRI Nora | A.S. LIBOURNE TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:16:03 (18e) | 00:33:49 (9e) | 00:25:16 (13e) | 00:08:33 (5e) | ||
0 | 455 | LACOSTE Lisa | U.S. BERGERAC TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:16:04 (19e) | 00:35:09 (13e) | 00:26:24 (18e) | 00:08:45 (6e) | ||
0 | 469 | CHIRICO Louise | TULLE TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:16:25 (20e) | 00:35:27 (14e) | 00:25:57 (15e) | 00:09:30 (12e) | ||
0 | 451 | LABRO Emmy | A.S. LIBOURNE TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:16:33 (21e) | 00:36:47 (18e) | 00:27:29 (20e) | 00:09:18 (9e) | ||
0 | 462 | CARBONI Clara | TULLE TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:16:35 (22e) | 00:43:27 (28e) | 00:31:03 (28e) | 00:12:25 (28e) | ||
0 | 453 | DESCAMP Pauline | C.A.PERIGUEUX TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:17:07 (23e) | 00:41:21 (27e) | 00:29:55 (27e) | 00:11:26 (25e) | ||
0 | 467 | GRIMAULT Jeanne | ST YRIEIX TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:18:32 (24e) | 00:39:22 (23e) | 00:28:28 (23e) | 00:10:54 (21e) | ||
0 | 448 | MONTAGNE Marie | CAHORS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:18:39 (25e) | 00:38:54 (22e) | 00:28:22 (22e) | 00:10:33 (18e) | ||
0 | 459 | BAUDIN Margot | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:19:23 (26e) | 00:40:08 (26e) | 00:28:31 (24e) | 00:11:38 (27e) | ||
0 | 461 | BERTHUIT Lea | TULLE TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:19:28 (27e) | 00:40:02 (24e) | 00:29:10 (25e) | 00:10:52 (19e) | ||
0 | 480 | MOUNAL Margaux | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:19:35 (28e) | 00:38:52 (21e) | 00:27:38 (21e) | 00:11:14 (23e) |
XS BE / MI FEMININE - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP | Velo Cum | Velo | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 447 | GUZZONATO Bérangère | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 450 | ICHARD Elodie | CAHORS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 441 | LAVIE Jade | SPORT ACADEMY | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 468 | PERRACHON Alexane | TEAM TRIATHLON 87 | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)