Aquathlon du calaisis 2021 - Sélectifs HDF Aquathlon
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | CaP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 166 | FOLLET Isaie | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:07:13 (1e) | 00:00:33 (20e) | 00:08:40 (5e) | ||
0 | 234 | CUCHEVAL Jeanne | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:07:21 (2e) | 00:00:32 (15e) | 00:09:35 (25e) | ||
0 | 162 | LACROIX Hippolyte | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:07:21 (3e) | 00:00:31 (11e) | 00:08:51 (9e) | ||
0 | 202 | RENARD Jules | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:07:22 (4e) | 00:00:38 (42e) | 00:10:29 (60e) | |||
0 | 170 | ALOUANE Nicolas | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:07:31 (5e) | 00:00:30 (7e) | 00:08:33 (3e) | ||
0 | 123 | LECOMPTE LISA | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:07:31 (6e) | 00:00:36 (28e) | 00:09:12 (15e) | ||
0 | 213 | TRINEL Emily | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:07:36 (7e) | 00:00:34 (24e) | 00:09:32 (23e) | ||
0 | 169 | PEUGNIEZ Henri | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:07:36 (8e) | 00:00:34 (21e) | 00:08:17 (1e) | ||
0 | 121 | DUBOIS Hugo | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:07:37 (9e) | 00:00:26 (3e) | 00:09:07 (12e) | ||
0 | 0 | DURAN Chiara | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:07:41 (10e) | 00:00:21 (1e) | 00:11:48 (98e) | ||
0 | 0 | MILLE Antoine | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:07:47 (11e) | 00:00:34 (26e) | 00:09:22 (19e) | ||
0 | 151 | DELECROIX Eliot | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:07:47 (12e) | 00:00:35 (27e) | 00:08:45 (7e) | ||
0 | 124 | CHEMSI THEO | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:07:49 (13e) | 00:00:44 (68e) | 00:09:32 (24e) | ||
0 | 214 | HIDOT DELATTRE Chad | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:07:50 (14e) | 00:00:26 (5e) | 00:09:09 (14e) | ||
0 | 188 | LAVAUT Camille | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:07:53 (15e) | 00:00:48 (82e) | 00:09:38 (27e) | ||
0 | 125 | LANCIAUX JANE | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:07:55 (16e) | 00:00:34 (23e) | 00:10:28 (57e) | ||
0 | 239 | LAGANT Matteo | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:07:56 (17e) | 00:00:38 (43e) | 00:08:23 (2e) | ||
0 | 181 | LE TOHIC Noah | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:07:57 (18e) | 00:00:32 (12e) | 00:08:52 (10e) | ||
0 | 173 | DACQUIN Léo | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:07:59 (19e) | 00:00:39 (51e) | 00:09:43 (29e) | ||
0 | 183 | DELAIRE Mael | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:08:00 (20e) | 00:00:41 (55e) | 00:10:28 (59e) | ||
0 | 195 | MAES Zacharie | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:08:06 (21e) | 00:01:07 (116e) | 00:11:33 (92e) | ||
0 | 147 | VERHAEGHE Quentin | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:08:10 (22e) | 00:00:39 (49e) | 00:08:51 (8e) | ||
0 | 187 | CALVEZ Jules | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:08:10 (23e) | 00:00:31 (9e) | 00:09:21 (18e) | ||
0 | 238 | BERNACKI Victorine | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:08:15 (24e) | 00:00:36 (30e) | 00:10:03 (44e) | ||
0 | 126 | LUDWICZAK AMBRE | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:08:16 (25e) | 00:00:44 (66e) | 00:12:14 (108e) | ||
0 | 215 | THIEULEUX Zelie | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:08:17 (26e) | 00:00:33 (16e) | 00:10:01 (43e) | ||
0 | 229 | FORIENT Roxanne | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:08:19 (27e) | 00:00:33 (19e) | 00:10:18 (54e) | ||
0 | 222 | FERREIRA Jehro | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:08:22 (28e) | 00:01:01 (111e) | 00:08:41 (6e) | ||
0 | 137 | DELMOTE Iris | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:08:24 (29e) | 00:00:39 (48e) | 00:11:51 (100e) | ||
0 | 135 | ROULLET Claire anne | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:08:30 (30e) | 00:00:39 (52e) | 00:09:37 (26e) | ||
0 | 206 | FLANDRIN Sasha | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:08:34 (31e) | 00:00:53 (99e) | 00:10:38 (71e) | ||
0 | 158 | MOINEAU Quentin | ASTRE CREILLOIS | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:08:37 (32e) | 00:00:49 (85e) | 00:09:09 (13e) | ||
0 | 233 | CUCHEVAL Adele | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:08:40 (33e) | 00:00:38 (37e) | 00:09:47 (34e) | ||
0 | 182 | HOLLEBECQUE Arthur | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:08:40 (34e) | 00:00:50 (90e) | 00:09:54 (38e) | ||
0 | 141 | VILLETTE Faustine | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:08:40 (35e) | 00:00:34 (25e) | 00:10:32 (66e) | ||
0 | 155 | PILLE YARD Isaac | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:08:43 (36e) | 00:00:38 (40e) | 00:08:58 (11e) | ||
0 | 161 | YHUEL Amine | ASTRE CREILLOIS | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:08:43 (37e) | 00:00:43 (60e) | 00:09:59 (40e) | ||
0 | 154 | GODEY Gregoire | ASTRE CREILLOIS | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:08:44 (38e) | 00:00:53 (100e) | 00:09:22 (20e) | ||
0 | 115 | MAEVA Chiarello | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:08:44 (39e) | 00:01:03 (114e) | 00:11:29 (90e) | ||
0 | 240 | CHEVALIER Juliette | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:08:47 (40e) | 00:01:00 (110e) | 00:12:27 (112e) | ||
0 | 150 | JOUBERT Foucauld | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:08:54 (41e) | 00:00:46 (74e) | 00:09:39 (28e) | ||
0 | 180 | MARIETTE Victor | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:08:57 (42e) | 00:00:43 (61e) | 00:10:28 (58e) | ||
0 | 116 | BEAUVISAGE TEA | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:09:01 (43e) | 00:00:46 (73e) | 00:11:57 (102e) | ||
0 | 145 | SZEWCZYK Victor | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:09:07 (44e) | 00:00:48 (76e) | 00:13:14 (117e) | ||
0 | 164 | ROLIN Maëlis | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:09:07 (45e) | 00:00:34 (22e) | 00:09:24 (21e) | ||
0 | 201 | MAILLET Zelie | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:09:14 (46e) | 00:00:44 (64e) | 00:11:12 (79e) | ||
0 | 193 | TAUFOUR Zélie | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:09:16 (47e) | 00:00:44 (67e) | 00:09:21 (17e) | ||
0 | 204 | BEAURAIN Arthur | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:09:17 (48e) | 00:00:46 (71e) | 00:10:08 (46e) | ||
0 | 139 | BIMONT Mélanie | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:09:17 (49e) | 00:00:32 (13e) | 00:11:40 (96e) | ||
0 | 117 | CAILLARD HUBERT | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:09:20 (50e) | 00:00:54 (105e) | 00:10:38 (72e) | ||
0 | 159 | TAIEB Kheireddine | ASTRE CREILLOIS | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:09:21 (51e) | 00:01:18 (119e) | 00:11:03 (77e) | ||
0 | 217 | THIEULEUX Basile | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:09:21 (52e) | 00:00:42 (59e) | 00:10:33 (67e) | ||
0 | 220 | TIBERGHIEN Marie | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:09:22 (53e) | 00:00:52 (97e) | 00:11:06 (78e) | ||
0 | 127 | POULAIN KARL | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:09:23 (54e) | 00:00:32 (14e) | 00:09:17 (16e) | ||
0 | 119 | CONVENANCE TOM | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:09:25 (55e) | 00:01:01 (113e) | 00:09:44 (30e) | ||
0 | 184 | CALVEZ Zoe | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:09:25 (56e) | 00:00:36 (29e) | 00:11:47 (97e) | ||
0 | 205 | CHACHOUA Shayna | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:09:30 (57e) | 00:00:39 (46e) | 00:10:34 (69e) | ||
0 | 211 | DEVAUX Antoine | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:09:34 (58e) | 00:00:37 (33e) | 00:10:07 (45e) | ||
0 | 196 | VERNEAU Anna | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:09:36 (59e) | 00:00:51 (92e) | 00:12:58 (114e) | ||
0 | 231 | MAILLET Mathis | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:09:38 (60e) | 00:00:39 (45e) | 00:10:30 (62e) | ||
0 | 218 | GODART Léo | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:09:38 (61e) | 00:00:41 (56e) | 00:10:15 (52e) | ||
0 | 186 | GRARD Eliott | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:09:39 (62e) | 00:00:40 (54e) | 00:08:36 (4e) | ||
0 | 172 | DONOSO Martha camila | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:09:41 (63e) | 00:00:46 (72e) | 00:11:32 (91e) | ||
0 | 209 | VELANOVSKI Adrien | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:09:44 (64e) | 00:00:33 (17e) | 00:10:17 (53e) | ||
0 | 225 | COQUART Germain | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:09:45 (65e) | 00:00:24 (2e) | 00:10:13 (48e) | ||
0 | 219 | MARTINS TAHON Noah | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:09:46 (66e) | 00:01:24 (120e) | 00:10:15 (49e) | ||
0 | 237 | VIVIEZ Honorine | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:09:49 (67e) | 00:00:37 (31e) | 00:10:33 (68e) | ||
0 | 128 | MACHEPY JOSEPH | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:09:49 (68e) | 00:00:52 (94e) | 00:10:31 (63e) | ||
0 | 153 | BOBOK Timeo | ASTRE CREILLOIS | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:09:50 (69e) | 00:00:53 (102e) | 00:09:46 (33e) | ||
0 | 118 | CLAISSE THEO | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:09:50 (70e) | 00:00:51 (93e) | 00:11:20 (84e) | ||
0 | 212 | MAILLET Noe | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:09:51 (71e) | 00:00:47 (75e) | 00:10:32 (65e) | ||
0 | 111 | BLOUIN Charles | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:09:56 (72e) | 00:00:39 (47e) | 00:10:15 (51e) | ||
0 | 236 | COMYN Charlotte | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:09:58 (73e) | 00:00:38 (36e) | 00:10:53 (74e) | ||
0 | 138 | DE OLIVEIRA Sacha | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:09:59 (74e) | 00:00:31 (10e) | 00:09:59 (41e) | ||
0 | 163 | DEBOVE Elise | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:10:00 (75e) | 00:00:55 (106e) | 00:11:36 (95e) | ||
0 | 189 | DESCAMPS Lisa | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:10:00 (76e) | 00:00:38 (38e) | 00:11:17 (81e) | ||
0 | 160 | AUFAUVRE Shannon | ASTRE CREILLOIS | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:10:01 (77e) | 00:00:58 (108e) | 00:13:21 (118e) | ||
0 | 208 | SAILLY Mathis | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:10:02 (78e) | 00:00:40 (53e) | 00:11:48 (99e) | ||
0 | 171 | ALOUANE Marie | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:10:06 (79e) | 00:00:50 (89e) | 00:10:57 (75e) | ||
0 | 235 | BLOUIN Prunelle | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:10:06 (80e) | 00:00:48 (79e) | 00:12:00 (103e) | ||
0 | 191 | COURBOT Rachel | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:10:09 (81e) | 00:00:37 (34e) | 00:12:20 (111e) | ||
0 | 226 | COLIN Adele | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:10:12 (82e) | 00:00:52 (95e) | 00:11:34 (93e) | ||
0 | 114 | QUEVA Elise | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:10:12 (83e) | 00:01:37 (124e) | 00:13:32 (123e) | ||
0 | 167 | LEVIS Tibalt | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:10:14 (84e) | 00:00:49 (84e) | 00:09:54 (36e) | ||
0 | 197 | COUBEL Loic | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:10:15 (85e) | 00:00:46 (70e) | 00:09:44 (31e) | ||
0 | 232 | DUPIC Titouan | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:10:18 (86e) | 00:01:01 (112e) | 00:10:00 (42e) | ||
0 | 230 | MARCINKOWSKI Ines | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:10:22 (87e) | 00:00:52 (96e) | 00:10:40 (73e) | ||
0 | 190 | DESCAMPS Anouk | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:10:27 (88e) | 00:00:56 (107e) | 00:13:26 (122e) | ||
0 | 175 | JOLLY Clara | VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:10:33 (89e) | 00:00:54 (103e) | 00:13:06 (115e) | ||
0 | 133 | GUENANFF Gabriel | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:10:43 (90e) | 00:00:33 (18e) | 00:12:16 (110e) | ||
0 | 149 | VIALLE MIGNON Mathilde | CREPY TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:10:52 (91e) | 00:00:31 (8e) | 00:12:16 (109e) | ||
0 | 122 | ROUSSEL ALEXANDRE | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:10:52 (92e) | 00:00:48 (78e) | 00:11:56 (101e) | ||
0 | 168 | LEFEBVRE Louise | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:10:53 (93e) | 00:00:48 (80e) | 00:09:48 (35e) | ||
0 | 194 | BAERT Louis | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:10:55 (94e) | 00:01:16 (118e) | 00:10:21 (56e) | ||
0 | 113 | MONVOISIN Manon | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:11:04 (95e) | 00:00:48 (81e) | 00:11:20 (83e) | ||
0 | 210 | JACQUERIE Marion | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:11:07 (96e) | 00:01:38 (125e) | 00:11:19 (82e) | ||
0 | 203 | BERTHE Augustin | MCT/LA TERRE DES 2 CAPS | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:11:08 (97e) | 00:00:49 (86e) | 00:09:29 (22e) | ||
0 | 198 | WAELES Clovis | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:11:14 (98e) | 00:00:48 (77e) | 00:12:08 (106e) | ||
0 | 152 | DELARUE Hippolyte | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:11:17 (99e) | 00:00:43 (62e) | 00:10:13 (47e) | ||
0 | 132 | MEUNIER Louis | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:11:18 (100e) | 00:00:49 (88e) | 00:10:36 (70e) | ||
0 | 120 | VERMEERSCH LOUIS | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:11:23 (101e) | 00:00:38 (44e) | 00:09:54 (37e) | ||
0 | 146 | LEFEBVRE Mathilde | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:11:24 (102e) | 00:00:42 (57e) | 00:11:24 (86e) | ||
0 | 199 | COUSIN Baptiste | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:11:24 (103e) | 00:01:06 (115e) | 00:11:16 (80e) | ||
0 | 140 | JERRAR-OULIDI Izil | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:11:25 (104e) | 00:01:30 (122e) | 00:11:25 (88e) | ||
0 | 179 | HALLUIN Zelie | VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:11:25 (105e) | 00:00:29 (6e) | 00:10:18 (55e) | ||
0 | 176 | DESTAILLEUR Lilou | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:11:26 (106e) | 00:00:37 (35e) | 00:11:28 (89e) | ||
0 | 223 | PLANQUETTE Basile | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:11:26 (107e) | 00:00:44 (63e) | 00:09:44 (32e) | ||
0 | 174 | DACQUIN Lou | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:11:26 (108e) | 00:00:42 (58e) | 00:13:13 (116e) | ||
0 | 148 | VIALLE MIGNON Martin | CREPY TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:11:27 (109e) | 00:00:39 (50e) | 00:12:08 (105e) | ||
0 | 221 | ANOT Robin | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:11:32 (110e) | 00:01:53 (126e) | 00:11:00 (76e) | ||
0 | 207 | LEDOUX Shadi | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:11:33 (111e) | 00:00:51 (91e) | 00:11:24 (87e) | ||
0 | 165 | DEBOVE Estelle | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:11:34 (112e) | 00:00:44 (65e) | 00:12:14 (107e) | ||
0 | 185 | DEGRAEVE Paul | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:11:41 (113e) | 00:01:27 (121e) | 00:09:56 (39e) | ||
0 | 129 | AMBOURG Daric | CREPY TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:11:44 (114e) | 00:00:26 (4e) | 00:10:29 (61e) | ||
0 | 112 | BALLART Mathis | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:11:48 (115e) | 00:00:46 (69e) | 00:10:15 (50e) | ||
0 | 192 | RYNGAERT Ines | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:11:58 (116e) | 00:00:53 (101e) | 00:15:40 (126e) | ||
0 | 136 | DUPONT Faress | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:12:01 (117e) | 00:00:54 (104e) | 00:12:07 (104e) | ||
0 | 143 | LAVIGNE Marie | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:12:01 (118e) | 00:00:53 (98e) | 00:13:22 (119e) | ||
0 | 178 | FOCQUENOEY Bastien | VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:12:03 (119e) | 00:00:49 (83e) | 00:11:35 (94e) | ||
0 | 144 | VANLOO Thomas | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:12:23 (120e) | 00:01:34 (123e) | 00:14:15 (125e) | ||
0 | 134 | LAMBLIN Capucine | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:13:15 (121e) | 00:00:38 (39e) | 00:13:44 (124e) | ||
0 | 131 | TRICOTEAUX Luka | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:13:37 (122e) | 00:00:49 (87e) | 00:13:26 (121e) | ||
0 | 224 | EVRARD Robin | VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:13:50 (123e) | 00:00:37 (32e) | 00:11:22 (85e) | ||
0 | 157 | DUQUENE Mathéo | VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:14:25 (124e) | 00:00:58 (109e) | 00:13:26 (120e) | ||
0 | 142 | DELEPOUVE Alexis | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:14:28 (125e) | 00:01:09 (117e) | 00:10:31 (64e) | ||
0 | 156 | LEGAY Melia | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:15:11 (126e) | 00:00:38 (41e) | 00:12:54 (113e) |
XS - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | CaP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | DAMBRICOURT Mathis | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 0 | HUMBERT Calvin | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 0 | SOHIER Lilian | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 0 | TALEFAISSE Titouan | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 0 | VANHELLE Océane | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)