Triathlon des Moines - Fourmies 2022
Recherche:
Rang | Club | Athlète 1 | Athlète 2 | Athlète 3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1. | CAMBRAI TRIATHLON | 1. LUDWICZAK Pierre (00:57:10) | 3. DE LORENZO Fabien (00:59:08) | 6. CACHEUX Alexis (01:00:09) | 10 pts |
2. | LYS CALAIS TRIATHLON | 4. BIA Gaspar (00:59:46) | 10. POUTRAIN Elouan (01:00:26) | 11. ALOUANE Nicolas (01:00:35) | 25 pts |
3. | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 5. LAGAE Remy (00:59:52) | 9. GUERIN DECOOL Victor (01:00:20) | 12. SENOTIER Kevin (01:00:36) | 26 pts |
4. | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 2. DUWAT Simon (00:57:45) | 15. GEORGES Axel (01:01:13) | 16. LEJAY Hugo (01:01:21) | 33 pts |
5. | TRIATHLON LITTORAL 59 | 7. MAHASSINE Yasser (01:00:17) | 8. MAHIEUX Arthur (01:00:18) | 18. HAEZEBROUCK Matteo (01:01:40) | 33 pts |
6. | BEAUVAIS TRIATHLON | 26. ANTY MANIER Robin (01:03:21) | 29. PERCHEVAL Simon (01:03:57) | 33. VOTTE Antoine (01:04:35) | 88 pts |
7. | LILLE TRIATHLON | 24. LANSELLE Louis (01:03:00) | 32. PORTALA Thomas (01:04:26) | 34. AMADEI Lucas (01:04:49) | 90 pts |
8. | COMPIEGNE TRIATHLON | 25. MARCOUX Vincent (01:03:17) | 30. DUPLESSIER Hugo (01:04:11) | 47. DELEPIERRE Guillaume (01:07:11) | 102 pts |
9. | LOMME NATATION TRIATHLON | 20. MISSER Quentin (01:02:10) | 31. LAPORTE Baptiste (01:04:13) | 54. BASSETTO Gianni (01:08:42) | 105 pts |
10. | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 14. CHAMBON Boris (01:01:01) | 46. TARDIEU Pierre (01:07:06) | 56. SOUPLY Gauthier (01:08:55) | 116 pts |
11. | WASQUEHAL TRIATHLON | 37. REGNAULT Maxime (01:05:20) | 41. LILIN Nicolas (01:05:58) | 50. LEPLAT Emile (01:07:53) | 128 pts |
12. | POIX TRIATHLON | 27. DESMAREST Noé (01:03:24) | 40. PILLON Nicolas (01:05:46) | 61. CARON Antoine (01:10:23) | 128 pts |
13. | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 36. DEBROUCKE Francois (01:05:09) | 49. MENTION Edouard (01:07:47) | 53. SEYS Aurélien (01:08:31) | 138 pts |
14. | TRIATHLON CLUB DE DOUAI | 35. DUVINAGE Robin (01:04:55) | 51. CLASEN Yann (01:08:00) | 71. SOKOWICZ Alain (01:12:13) | 157 pts |
15. | CLUB ATHLETIQUE FOURMISIEN | 42. FASQUEL Damien (01:06:03) | 63. DUPONT Sebastien (01:10:41) | 76. LOCUTY Johann (01:13:26) | 181 pts |
16. | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 52. GAIGNEUR Walter (01:08:17) | 57. DUHAMEL Martin (01:09:11) | 81. LOISON Jules (01:14:55) | 190 pts |
17. | CREPY TRIATHLON | 65. LANGE Stephane (01:11:09) | 79. MENIL Charles (01:14:05) | 88. MOREAU Regis (01:15:52) | 232 pts |
18. | TRIATH LAON | 72. DUHAMEL Eric (01:12:23) | 78. DELACROIX Jerome (01:13:57) | 99. HULIN Antoine (01:24:17) | 249 pts |
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Split2 | Split1 | Retour vélo | Finish | CaP | #2 | Vélo | #1 | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | LUDWICZAK Pierre | CAMBRAI TRIATHLON | 00:57:10 | M (1e) | Senior (1e) | 00:29:50 (2e) | 00:19:43 (1e) | 00:39:58 (3e) | 00:57:10 (1e) | 00:16:23 (1e) | 00:00:49 (20e) | 00:30:21 (3e) | 00:00:48 (5e) | 00:08:51 (2e) | ||
2 | 33 | DUWAT Simon | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:57:45 | M (2e) | Senior (2e) | 00:29:49 (1e) | 00:19:44 (3e) | 00:39:56 (2e) | 00:57:45 (2e) | 00:17:03 (3e) | 00:00:47 (12e) | 00:30:08 (1e) | 00:00:51 (11e) | 00:08:59 (5e) | ||
3 | 12 | DE LORENZO Fabien | CAMBRAI TRIATHLON | 00:59:08 | M (3e) | Junior (1e) | 00:29:50 (3e) | 00:19:43 (2e) | 00:39:56 (1e) | 00:59:08 (3e) | 00:18:27 (24e) | 00:00:46 (10e) | 00:30:16 (2e) | 00:00:52 (14e) | 00:08:49 (1e) | ||
4 | 79 | BIA Gaspar | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:59:46 | M (4e) | Cadet (1e) | 00:30:56 (4e) | 00:20:34 (4e) | 00:41:25 (4e) | 00:59:46 (4e) | 00:17:41 (10e) | 00:00:41 (1e) | 00:31:17 (10e) | 00:00:52 (12e) | 00:09:18 (9e) | ||
5 | 124 | LAGAE Remy | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:59:52 | M (5e) | Senior (3e) | 00:31:00 (11e) | 00:20:40 (12e) | 00:41:42 (12e) | 00:59:52 (5e) | 00:17:19 (6e) | 00:00:51 (34e) | 00:31:34 (20e) | 00:01:14 (69e) | 00:08:56 (4e) | ||
6 | 15 | CACHEUX Alexis | CAMBRAI TRIATHLON | 01:00:09 | M (6e) | Senior (4e) | 00:31:00 (10e) | 00:20:39 (10e) | 00:41:29 (7e) | 01:00:09 (6e) | 00:17:55 (15e) | 00:00:46 (9e) | 00:31:13 (8e) | 00:00:47 (3e) | 00:09:29 (17e) | ||
7 | 120 | MAHASSINE Yasser | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:00:17 | M (7e) | Senior (5e) | 00:31:38 (18e) | 00:21:10 (18e) | 00:42:23 (25e) | 01:00:17 (7e) | 00:17:07 (4e) | 00:00:48 (15e) | 00:32:01 (29e) | 00:00:59 (35e) | 00:09:24 (12e) | ||
8 | 119 | MAHIEUX Arthur | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:00:18 | M (8e) | Senior (6e) | 00:30:57 (6e) | 00:20:36 (6e) | 00:41:28 (6e) | 01:00:18 (8e) | 00:18:05 (17e) | 00:00:47 (11e) | 00:31:17 (11e) | 00:00:47 (4e) | 00:09:24 (13e) | ||
9 | 131 | GUERIN DECOOL Victor | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 01:00:20 | M (9e) | Cadet (2e) | 00:31:34 (13e) | 00:21:08 (14e) | 00:42:22 (24e) | 01:00:20 (9e) | 00:17:15 (5e) | 00:00:45 (2e) | 00:31:34 (19e) | 00:00:57 (29e) | 00:09:52 (19e) | ||
10 | 78 | POUTRAIN Elouan | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:00:26 | M (10e) | Junior (2e) | 00:31:37 (17e) | 00:21:08 (15e) | 00:42:16 (16e) | 01:00:26 (10e) | 00:17:26 (7e) | 00:00:45 (5e) | 00:31:54 (25e) | 00:00:56 (24e) | 00:09:27 (15e) | ||
11 | 82 | ALOUANE Nicolas | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:00:35 | M (11e) | Cadet (3e) | 00:31:44 (19e) | 00:21:31 (23e) | 00:42:16 (17e) | 01:00:35 (11e) | 00:17:34 (9e) | 00:00:46 (7e) | 00:31:21 (13e) | 00:00:53 (17e) | 00:10:03 (25e) | ||
12 | 126 | SENOTIER Kevin | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 01:00:36 | M (12e) | Senior (7e) | 00:31:03 (12e) | 00:20:39 (11e) | 00:41:38 (11e) | 01:00:36 (12e) | 00:18:15 (22e) | 00:00:45 (3e) | 00:31:31 (17e) | 00:00:49 (8e) | 00:09:19 (10e) | ||
13 | 80 | MILLE Antoine | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:00:47 | M (13e) | Cadet (4e) | 00:31:45 (20e) | 00:21:31 (24e) | 00:42:18 (21e) | 01:00:47 (13e) | 00:17:45 (13e) | 00:00:45 (4e) | 00:31:32 (18e) | 00:00:47 (1e) | 00:10:01 (22e) | ||
14 | 51 | VOOGD Theo | ITU BEL - 3T | 01:00:49 | M (14e) | Cadet (5e) | 00:31:45 (24e) | 00:21:29 (20e) | 00:42:18 (20e) | 01:00:49 (14e) | 00:17:44 (12e) | 00:00:48 (17e) | 00:31:11 (6e) | 00:01:00 (37e) | 00:10:08 (27e) | ||
15 | 85 | CHAMBON Boris | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 01:01:01 | M (15e) | Senior (8e) | 00:31:37 (16e) | 00:21:09 (16e) | 00:42:15 (15e) | 01:01:01 (15e) | 00:18:00 (16e) | 00:00:48 (16e) | 00:31:38 (22e) | 00:00:48 (7e) | 00:09:49 (18e) | ||
16 | 39 | GEORGES Axel | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:01:13 | M (16e) | Cadet (6e) | 00:31:36 (14e) | 00:21:09 (17e) | 00:42:20 (22e) | 01:01:13 (16e) | 00:18:07 (18e) | 00:00:47 (13e) | 00:32:01 (28e) | 00:00:53 (15e) | 00:09:26 (14e) | ||
17 | 40 | LEJAY Hugo | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:01:21 | M (17e) | Senior (9e) | 00:30:58 (7e) | 00:20:36 (5e) | 00:41:30 (8e) | 01:01:21 (17e) | 00:19:04 (30e) | 00:00:49 (19e) | 00:31:12 (7e) | 00:00:56 (25e) | 00:09:22 (11e) | ||
18 | 125 | VASSE Rémi | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 01:01:36 | M (18e) | Senior (10e) | 00:30:58 (8e) | 00:20:37 (8e) | 00:41:33 (9e) | 01:01:36 (18e) | 00:19:13 (35e) | 00:00:51 (28e) | 00:31:54 (26e) | 00:00:48 (6e) | 00:08:51 (3e) | ||
19 | 121 | HAEZEBROUCK Matteo | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:01:40 | M (19e) | Cadet (7e) | 00:33:06 (30e) | 00:22:27 (33e) | 00:43:50 (27e) | 01:01:40 (19e) | 00:17:01 (2e) | 00:00:50 (25e) | 00:32:27 (35e) | 00:01:11 (62e) | 00:10:13 (29e) | ||
20 | 130 | VERHAEGHE Quentin | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 01:01:56 | M (20e) | Cadet (8e) | 00:31:45 (23e) | 00:21:31 (25e) | 00:42:18 (19e) | 01:01:56 (20e) | 00:18:53 (27e) | 00:00:46 (6e) | 00:31:28 (15e) | 00:00:47 (2e) | 00:10:04 (26e) | ||
21 | 73 | MISSER Quentin | LOMME NATATION TRIATHLON | 01:02:10 | M (21e) | Senior (11e) | 00:30:59 (9e) | 00:20:38 (9e) | 00:41:34 (10e) | 01:02:10 (21e) | 00:19:39 (41e) | 00:00:58 (64e) | 00:31:34 (21e) | 00:00:49 (10e) | 00:09:11 (6e) | ||
22 | 35 | CHAMBELLAND Cyril | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:02:38 | M (22e) | Master (1e) | 00:31:45 (22e) | 00:21:30 (22e) | 00:42:13 (13e) | 01:02:38 (22e) | 00:19:35 (40e) | 00:00:51 (30e) | 00:30:50 (4e) | 00:00:52 (13e) | 00:10:31 (37e) | ||
23 | 81 | PEUGNIEZ Henri | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:02:49 | M (23e) | Cadet (9e) | 00:31:36 (15e) | 00:21:06 (13e) | 00:42:13 (14e) | 01:02:49 (23e) | 00:19:51 (47e) | 00:00:46 (8e) | 00:31:28 (16e) | 00:00:49 (9e) | 00:09:57 (20e) | ||
24 | 34 | HIDOT DELATTRE Chad | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:02:56 | M (24e) | Cadet (10e) | 00:30:56 (5e) | 00:20:37 (7e) | 00:41:26 (5e) | 01:02:56 (24e) | 00:20:43 (58e) | 00:00:48 (14e) | 00:31:17 (12e) | 00:00:53 (16e) | 00:09:17 (7e) | ||
25 | 67 | LANSELLE Louis | LILLE TRIATHLON | 01:03:00 | M (25e) | Junior (3e) | 00:31:45 (21e) | 00:21:30 (21e) | 00:42:16 (18e) | 01:03:00 (25e) | 00:19:56 (48e) | 00:00:49 (22e) | 00:31:14 (9e) | 00:01:02 (42e) | 00:10:01 (23e) | ||
26 | 26 | MARCOUX Vincent | COMPIEGNE TRIATHLON | 01:03:17 | M (26e) | Senior (12e) | 00:33:05 (28e) | 00:22:25 (30e) | 00:43:51 (28e) | 01:03:17 (26e) | 00:18:36 (25e) | 00:00:50 (27e) | 00:31:58 (27e) | 00:00:57 (30e) | 00:10:57 (46e) | ||
27 | 3 | ANTY MANIER Robin | BEAUVAIS TRIATHLON | 01:03:21 | M (27e) | Cadet (11e) | 00:33:06 (29e) | 00:22:28 (35e) | 00:43:55 (31e) | 01:03:21 (27e) | 00:18:37 (26e) | 00:00:50 (26e) | 00:32:05 (31e) | 00:01:21 (87e) | 00:10:29 (36e) | ||
28 | 93 | DESMAREST Noé | POIX TRIATHLON | 01:03:24 | M (28e) | Cadet (12e) | 00:33:47 (38e) | 00:22:55 (43e) | 00:44:51 (38e) | 01:03:24 (28e) | 00:17:42 (11e) | 00:00:53 (40e) | 00:32:30 (37e) | 00:01:02 (43e) | 00:11:19 (53e) | ||
29 | 77 | COCHIN Jules | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:03:45 | M (29e) | Junior (4e) | 00:33:07 (31e) | 00:21:36 (28e) | 00:43:52 (29e) | 01:03:45 (29e) | 00:19:05 (31e) | 00:00:49 (23e) | 00:33:29 (53e) | 00:00:55 (22e) | 00:09:29 (16e) | ||
30 | 4 | PERCHEVAL Simon | BEAUVAIS TRIATHLON | 01:03:57 | M (30e) | Cadet (13e) | 00:34:09 (44e) | 00:23:31 (46e) | 00:45:01 (40e) | 01:03:57 (30e) | 00:18:08 (19e) | 00:00:49 (21e) | 00:32:06 (32e) | 00:00:58 (33e) | 00:11:58 (60e) | ||
31 | 29 | DUPLESSIER Hugo | COMPIEGNE TRIATHLON | 01:04:11 | M (31e) | Cadet (14e) | 00:33:17 (36e) | 00:22:30 (40e) | 00:44:50 (37e) | 01:04:11 (31e) | 00:18:25 (23e) | 00:00:57 (56e) | 00:33:00 (46e) | 00:00:55 (23e) | 00:10:55 (45e) | ||
32 | 72 | LAPORTE Baptiste | LOMME NATATION TRIATHLON | 01:04:13 | M (32e) | Senior (13e) | 00:33:05 (27e) | 00:21:32 (26e) | 00:43:54 (30e) | 01:04:13 (32e) | 00:19:23 (37e) | 00:00:57 (52e) | 00:32:46 (40e) | 00:00:54 (18e) | 00:10:15 (30e) | ||
33 | 61 | PORTALA Thomas | LILLE TRIATHLON | 01:04:26 | M (33e) | Senior (14e) | 00:33:07 (32e) | 00:22:21 (29e) | 00:43:50 (26e) | 01:04:26 (33e) | 00:19:46 (45e) | 00:00:51 (31e) | 00:32:29 (36e) | 00:01:04 (49e) | 00:10:18 (31e) | ||
34 | 5 | VOTTE Antoine | BEAUVAIS TRIATHLON | 01:04:35 | M (34e) | Senior (15e) | 00:31:46 (25e) | 00:21:29 (19e) | 00:42:20 (23e) | 01:04:35 (34e) | 00:21:18 (73e) | 00:00:58 (59e) | 00:31:04 (5e) | 00:00:56 (27e) | 00:10:21 (33e) | ||
35 | 70 | AMADEI Lucas | LILLE TRIATHLON | 01:04:49 | M (35e) | Senior (16e) | 00:33:41 (37e) | 00:22:28 (34e) | 00:44:49 (36e) | 01:04:49 (35e) | 00:19:06 (33e) | 00:00:55 (46e) | 00:33:23 (52e) | 00:01:18 (83e) | 00:10:09 (28e) | ||
36 | 113 | DUVINAGE Robin | TRIATHLON CLUB DE DOUAI | 01:04:55 | M (36e) | Senior (17e) | 00:35:09 (51e) | 00:24:21 (56e) | 00:46:07 (57e) | 01:04:55 (36e) | 00:17:53 (14e) | 00:00:55 (48e) | 00:32:56 (43e) | 00:01:16 (74e) | 00:11:56 (58e) | ||
37 | 99 | DEBROUCKE Francois | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 01:05:09 | M (37e) | Master (2e) | 00:33:15 (33e) | 00:22:26 (31e) | 00:44:46 (33e) | 01:05:09 (37e) | 00:19:32 (39e) | 00:00:51 (35e) | 00:33:04 (48e) | 00:00:58 (32e) | 00:10:45 (42e) | ||
38 | 140 | REGNAULT Maxime | WASQUEHAL TRIATHLON | 01:05:20 | M (38e) | Cadet (15e) | 00:34:09 (43e) | 00:23:31 (47e) | 00:45:00 (39e) | 01:05:20 (38e) | 00:19:22 (36e) | 00:00:58 (61e) | 00:32:20 (33e) | 00:00:59 (34e) | 00:11:43 (56e) | ||
39 | 118 | LOBBRECHT Romain | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:05:31 | M (39e) | Junior (5e) | 00:34:02 (41e) | 00:22:55 (44e) | 00:45:02 (41e) | 01:05:31 (39e) | 00:19:41 (43e) | 00:00:48 (18e) | 00:32:51 (41e) | 00:00:55 (20e) | 00:11:18 (51e) | ||
40 | 31 | DEWEINE Benjamin | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:05:42 | M (40e) | Senior (18e) | 00:34:13 (48e) | 00:23:33 (50e) | 00:45:05 (43e) | 01:05:42 (40e) | 00:19:40 (42e) | 00:00:58 (60e) | 00:32:04 (30e) | 00:01:04 (48e) | 00:11:59 (61e) | ||
41 | 92 | PILLON Nicolas | POIX TRIATHLON | 01:05:46 | M (41e) | Master (3e) | 00:34:12 (46e) | 00:23:32 (48e) | 00:45:02 (42e) | 01:05:46 (41e) | 00:19:49 (46e) | 00:00:55 (45e) | 00:32:32 (38e) | 00:01:15 (73e) | 00:11:16 (49e) | ||
42 | 141 | LILIN Nicolas | WASQUEHAL TRIATHLON | 01:05:58 | M (42e) | Junior (6e) | 00:35:33 (60e) | 00:24:35 (58e) | 00:46:04 (54e) | 01:05:58 (42e) | 00:19:03 (29e) | 00:00:52 (39e) | 00:32:23 (34e) | 00:01:20 (85e) | 00:12:22 (70e) | ||
43 | 23 | FASQUEL Damien | CLUB ATHLETIQUE FOURMISIEN | 01:06:03 | M (43e) | Senior (19e) | 00:35:31 (56e) | 00:25:04 (69e) | 00:46:00 (50e) | 01:06:03 (43e) | 00:19:06 (32e) | 00:00:57 (54e) | 00:31:46 (24e) | 00:01:09 (57e) | 00:13:06 (81e) | ||
44 | 38 | CADIX Alexis | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:06:16 | M (44e) | Junior (7e) | 00:32:30 (26e) | 00:21:33 (27e) | 00:43:58 (32e) | 01:06:16 (44e) | 00:21:24 (75e) | 00:00:55 (47e) | 00:33:05 (49e) | 00:00:55 (19e) | 00:09:59 (21e) | ||
45 | 152 | LEBRUN Tom | 01:06:29 | M (45e) | Cadet (16e) | 00:34:04 (42e) | 00:22:30 (41e) | 00:45:26 (44e) | 01:06:29 (45e) | 00:20:04 (50e) | 00:01:00 (67e) | 00:34:11 (62e) | 00:01:12 (63e) | 00:10:03 (24e) | |||
46 | 132 | DEVAUX Antoine | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 01:06:37 | M (46e) | Cadet (17e) | 00:33:47 (39e) | 00:22:29 (38e) | 00:45:41 (46e) | 01:06:37 (46e) | 00:20:05 (51e) | 00:00:51 (33e) | 00:34:27 (68e) | 00:00:58 (31e) | 00:10:18 (32e) | ||
47 | 63 | COMBE Léo | LILLE TRIATHLON | 01:07:06 | M (47e) | Senior (20e) | 00:36:26 (69e) | 00:24:52 (66e) | 00:47:59 (70e) | 01:07:06 (47e) | 00:18:14 (21e) | 00:00:54 (42e) | 00:34:24 (66e) | 00:01:22 (89e) | 00:12:14 (69e) | ||
48 | 90 | TARDIEU Pierre | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 01:07:06 | M (48e) | Junior (8e) | 00:33:17 (35e) | 00:22:29 (37e) | 00:44:47 (35e) | 01:07:06 (48e) | 00:21:15 (72e) | 00:01:05 (81e) | 00:33:12 (51e) | 00:01:08 (53e) | 00:10:29 (35e) | ||
49 | 28 | DELEPIERRE Guillaume | COMPIEGNE TRIATHLON | 01:07:11 | M (49e) | Senior (21e) | 00:35:09 (52e) | 00:24:20 (54e) | 00:46:02 (51e) | 01:07:11 (49e) | 00:20:16 (53e) | 00:00:54 (43e) | 00:33:02 (47e) | 00:01:00 (38e) | 00:12:00 (63e) | ||
50 | 57 | VERSET Julien | ITU BEL - PMX | 01:07:30 | M (50e) | Senior (22e) | 00:35:08 (50e) | 00:24:20 (55e) | 00:46:06 (56e) | 01:07:30 (50e) | 00:20:31 (55e) | 00:00:54 (44e) | 00:33:09 (50e) | 00:00:59 (36e) | 00:11:58 (59e) | ||
51 | 25 | BERNARD Guillaume | COMPIEGNE TRIATHLON | 01:07:38 | M (51e) | Senior (23e) | 00:35:32 (58e) | 00:24:39 (62e) | 00:46:58 (60e) | 01:07:38 (51e) | 00:19:43 (44e) | 00:00:59 (65e) | 00:33:53 (57e) | 00:01:10 (59e) | 00:11:56 (57e) | ||
52 | 155 | LEJAY Mathis | 01:07:42 | M (52e) | Cadet (18e) | 00:34:13 (47e) | 00:22:53 (42e) | 00:45:38 (45e) | 01:07:42 (52e) | 00:21:09 (68e) | 00:00:57 (53e) | 00:33:51 (54e) | 00:00:55 (21e) | 00:10:53 (44e) | |||
53 | 102 | MENTION Edouard | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 01:07:47 | M (53e) | Senior (24e) | 00:33:16 (34e) | 00:22:26 (32e) | 00:44:47 (34e) | 01:07:47 (53e) | 00:21:42 (78e) | 00:01:18 (104e) | 00:32:59 (45e) | 00:01:10 (58e) | 00:10:39 (39e) | ||
54 | 139 | LEPLAT Emile | WASQUEHAL TRIATHLON | 01:07:53 | M (54e) | Junior (9e) | 00:34:13 (49e) | 00:22:55 (45e) | 00:45:47 (49e) | 01:07:53 (54e) | 00:21:04 (63e) | 00:01:03 (77e) | 00:33:56 (58e) | 00:01:12 (66e) | 00:10:40 (40e) | ||
55 | 116 | CLASEN Yann | TRIATHLON CLUB DE DOUAI | 01:08:00 | M (55e) | Senior (25e) | 00:35:34 (61e) | 00:24:37 (59e) | 00:46:04 (55e) | 01:08:00 (55e) | 00:20:55 (62e) | 00:01:02 (71e) | 00:32:42 (39e) | 00:01:22 (88e) | 00:12:02 (64e) | ||
56 | 98 | GAIGNEUR Walter | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 01:08:17 | M (56e) | Junior (10e) | 00:37:48 (81e) | 00:25:52 (78e) | 00:49:36 (80e) | 01:08:17 (56e) | 00:17:31 (8e) | 00:01:12 (96e) | 00:34:41 (75e) | 00:01:20 (86e) | 00:13:36 (98e) | ||
57 | 100 | SEYS Aurélien | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 01:08:31 | M (57e) | Senior (26e) | 00:36:49 (71e) | 00:25:51 (76e) | 00:47:44 (66e) | 01:08:31 (57e) | 00:19:56 (49e) | 00:00:52 (36e) | 00:32:52 (42e) | 00:01:18 (80e) | 00:13:35 (97e) | ||
58 | 71 | BASSETTO Gianni | LOMME NATATION TRIATHLON | 01:08:42 | M (58e) | Senior (27e) | 00:35:52 (63e) | 00:24:40 (63e) | 00:47:26 (65e) | 01:08:42 (58e) | 00:20:08 (52e) | 00:01:09 (90e) | 00:34:00 (60e) | 00:01:15 (72e) | 00:12:12 (67e) | ||
59 | 32 | VERDOUCQ Paul | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:08:49 | M (59e) | Cadet (19e) | 00:35:52 (64e) | 00:24:56 (67e) | 00:47:25 (64e) | 01:08:49 (59e) | 00:20:26 (54e) | 00:01:00 (66e) | 00:34:09 (61e) | 00:01:18 (81e) | 00:11:59 (62e) | ||
60 | 86 | SOUPLY Gauthier | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 01:08:55 | M (60e) | Senior (28e) | 00:37:58 (87e) | 00:26:20 (92e) | 00:49:37 (82e) | 01:08:55 (60e) | 00:18:11 (20e) | 00:01:08 (86e) | 00:34:40 (74e) | 00:01:04 (47e) | 00:13:54 (103e) | ||
61 | 96 | DUHAMEL Martin | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 01:09:11 | M (61e) | Cadet (20e) | 00:35:33 (59e) | 00:24:08 (53e) | 00:46:53 (59e) | 01:09:11 (61e) | 00:21:22 (74e) | 00:00:57 (55e) | 00:34:14 (63e) | 00:01:13 (67e) | 00:11:27 (54e) | ||
62 | 117 | BONNAFFOUX François | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 01:09:29 | M (62e) | Senior (29e) | 00:35:14 (54e) | 00:23:34 (51e) | 00:47:00 (61e) | 01:09:29 (62e) | 00:21:27 (76e) | 00:01:02 (74e) | 00:35:15 (80e) | 00:01:01 (39e) | 00:10:45 (41e) | ||
63 | 8 | VASSEUR Maxence | BEAUVAIS TRIATHLON | 01:09:29 | M (63e) | Cadet (21e) | 00:35:30 (55e) | 00:25:07 (71e) | 00:46:03 (52e) | 01:09:29 (63e) | 00:22:35 (86e) | 00:00:51 (32e) | 00:31:43 (23e) | 00:00:56 (26e) | 00:13:26 (90e) | ||
64 | 153 | NOIRET Jimmy | 01:10:04 | M (64e) | Senior (30e) | 00:36:21 (67e) | 00:24:57 (68e) | 00:47:44 (67e) | 01:10:04 (64e) | 00:20:51 (61e) | 00:01:30 (113e) | 00:33:52 (56e) | 00:01:39 (110e) | 00:12:14 (68e) | |||
65 | 104 | BOITELET Aurélien | TEAM BCFG | 01:10:05 | M (65e) | Master (4e) | 00:37:48 (82e) | 00:25:55 (87e) | 00:49:36 (81e) | 01:10:05 (65e) | 00:19:09 (34e) | 00:01:21 (106e) | 00:35:18 (82e) | 00:01:44 (111e) | 00:12:35 (72e) | ||
66 | 94 | CARON Antoine | POIX TRIATHLON | 01:10:23 | M (66e) | Senior (31e) | 00:36:48 (70e) | 00:25:42 (73e) | 00:47:45 (68e) | 01:10:23 (66e) | 00:21:08 (66e) | 00:01:32 (115e) | 00:32:59 (44e) | 00:01:18 (82e) | 00:13:29 (94e) | ||
67 | 37 | DACQUIN Leo | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:10:31 | M (67e) | Cadet (22e) | 00:34:10 (45e) | 00:22:29 (39e) | 00:45:45 (47e) | 01:10:31 (67e) | 00:23:55 (101e) | 00:00:52 (37e) | 00:34:27 (67e) | 00:00:57 (28e) | 00:10:22 (34e) | ||
68 | 24 | DUPONT Sebastien | CLUB ATHLETIQUE FOURMISIEN | 01:10:41 | M (68e) | Master (5e) | 00:38:32 (90e) | 00:27:10 (95e) | 00:50:00 (86e) | 01:10:41 (68e) | 00:19:32 (38e) | 00:01:10 (91e) | 00:34:33 (70e) | 00:01:16 (75e) | 00:14:13 (105e) | ||
69 | 66 | DELESALLE Brieuc | LILLE TRIATHLON | 01:11:05 | M (69e) | Cadet (23e) | 00:37:30 (79e) | 00:25:54 (84e) | 00:49:19 (76e) | 01:11:05 (69e) | 00:20:51 (60e) | 00:00:56 (51e) | 00:34:40 (73e) | 00:01:13 (68e) | 00:13:27 (92e) | ||
70 | 44 | LANGE Stephane | CREPY TRIATHLON | 01:11:09 | M (70e) | Master (6e) | 00:37:17 (73e) | 00:25:43 (74e) | 00:49:04 (71e) | 01:11:09 (70e) | 00:21:08 (67e) | 00:00:58 (62e) | 00:34:19 (64e) | 00:01:14 (71e) | 00:13:32 (95e) | ||
71 | 2 | DAUPHIN Clair | BEAUVAIS TRIATHLON | 01:11:41 | M (71e) | Senior (32e) | 00:37:56 (85e) | 00:26:17 (89e) | 00:49:33 (78e) | 01:11:41 (71e) | 00:21:06 (65e) | 00:01:03 (75e) | 00:34:23 (65e) | 00:01:33 (107e) | 00:13:37 (101e) | ||
72 | 162 | TANDART David | 01:11:50 | M (72e) | Senior (33e) | 00:35:31 (57e) | 00:25:06 (70e) | 00:46:04 (53e) | 01:11:50 (72e) | 00:23:59 (103e) | 00:01:48 (136e) | 00:31:28 (14e) | 00:02:00 (122e) | 00:12:36 (74e) | |||
