Aquathlon du calaisis 2021 - Sélectifs HDF Aquathlon
Recherche:
0 | DURAN Chiara | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | F | Minime | |
0 | MILLE Antoine | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Minime | |
111 | BLOUIN Charles | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Benjamin | |
112 | BALLART Mathis | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Benjamin | |
113 | MONVOISIN Manon | TEAM NOYON TRIATHLON | F | Minime | |
114 | QUEVA Elise | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | F | Benjamin | |
115 | MAEVA Chiarello | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | F | Benjamin | |
116 | BEAUVISAGE TEA | CAMBRAI TRIATHLON | F | Benjamin | |
117 | CAILLARD HUBERT | CAMBRAI TRIATHLON | M | Benjamin | |
118 | CLAISSE THEO | CAMBRAI TRIATHLON | M | Benjamin | |
119 | CONVENANCE TOM | CAMBRAI TRIATHLON | M | Minime | |
120 | VERMEERSCH LOUIS | CAMBRAI TRIATHLON | M | Benjamin | |
121 | DUBOIS Hugo | CAMBRAI TRIATHLON | M | Benjamin | |
122 | ROUSSEL ALEXANDRE | CAMBRAI TRIATHLON | M | Benjamin | |
123 | LECOMPTE LISA | CAMBRAI TRIATHLON | F | Minime | |
124 | CHEMSI THEO | CAMBRAI TRIATHLON | M | Minime | |
125 | LANCIAUX JANE | CAMBRAI TRIATHLON | F | Minime | |
126 | LUDWICZAK AMBRE | CAMBRAI TRIATHLON | F | Minime | |
127 | POULAIN KARL | CAMBRAI TRIATHLON | M | Minime | |
128 | MACHEPY JOSEPH | CAMBRAI TRIATHLON | M | Minime | |
129 | AMBOURG Daric | CREPY TRIATHLON | M | Minime | |
131 | TRICOTEAUX Luka | BEAUVAIS TRIATHLON | M | Benjamin | |
132 | MEUNIER Louis | BEAUVAIS TRIATHLON | M | Minime | |
133 | GUENANFF Gabriel | WASQUEHAL TRIATHLON | M | Minime | |
134 | LAMBLIN Capucine | WASQUEHAL TRIATHLON | F | Benjamin | |
135 | ROULLET Claire anne | BEAUVAIS TRIATHLON | F | Minime | |
136 | DUPONT Faress | BEAUVAIS TRIATHLON | M | Benjamin | |
137 | DELMOTE Iris | BEAUVAIS TRIATHLON | F | Minime | |
138 | DE OLIVEIRA Sacha | BEAUVAIS TRIATHLON | M | Minime | |
139 | BIMONT Mélanie | BEAUVAIS TRIATHLON | F | Benjamin | |
140 | JERRAR-OULIDI Izil | WASQUEHAL TRIATHLON | M | Minime | |
141 | VILLETTE Faustine | LYS CALAIS TRIATHLON | F | Minime | |
142 | DELEPOUVE Alexis | WASQUEHAL TRIATHLON | M | Minime | |
143 | LAVIGNE Marie | LYS CALAIS TRIATHLON | F | Benjamin | |
144 | VANLOO Thomas | WASQUEHAL TRIATHLON | M | Minime | |
145 | SZEWCZYK Victor | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | M | Minime | |
146 | LEFEBVRE Mathilde | GRAVELINES TRIATHLON | F | Benjamin | |
147 | VERHAEGHE Quentin | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | M | Minime | |
148 | VIALLE MIGNON Martin | CREPY TRIATHLON | M | Benjamin | |
149 | VIALLE MIGNON Mathilde | CREPY TRIATHLON | F | Benjamin | |
150 | JOUBERT Foucauld | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | M | Minime | |
151 | DELECROIX Eliot | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | M | Benjamin | |
152 | DELARUE Hippolyte | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | M | Minime | |
153 | BOBOK Timeo | ASTRE CREILLOIS | M | Benjamin | |
154 | GODEY Gregoire | ASTRE CREILLOIS | M | Minime | |
155 | PILLE YARD Isaac | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Minime | |
156 | LEGAY Melia | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | F | Minime | |
157 | DUQUENE Mathéo | VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN | M | Minime | |
158 | MOINEAU Quentin | ASTRE CREILLOIS | M | Minime | |
159 | TAIEB Kheireddine | ASTRE CREILLOIS | M | Benjamin | |
160 | AUFAUVRE Shannon | ASTRE CREILLOIS | M | Minime | |
161 | YHUEL Amine | ASTRE CREILLOIS | M | Minime | |
162 | LACROIX Hippolyte | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | M | Minime | |
163 | DEBOVE Elise | LYS CALAIS TRIATHLON | F | Minime | |
164 | ROLIN Maëlis | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | F | Benjamin | |
165 | DEBOVE Estelle | LYS CALAIS TRIATHLON | F | Benjamin | |
166 | FOLLET Isaie | GRAVELINES TRIATHLON | M | Minime | |
167 | LEVIS Tibalt | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Benjamin | |
168 | LEFEBVRE Louise | LYS CALAIS TRIATHLON | F | Benjamin | |
169 | PEUGNIEZ Henri | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Minime | |
170 | ALOUANE Nicolas | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Minime | |
171 | ALOUANE Marie | LYS CALAIS TRIATHLON | F | Benjamin | |
172 | DONOSO Martha camila | LYS CALAIS TRIATHLON | F | Minime | |
173 | DACQUIN Léo | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | M | Minime | |
174 | DACQUIN Lou | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | F | Benjamin | |
175 | JOLLY Clara | VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN | F | Benjamin | |
176 | DESTAILLEUR Lilou | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | F | Minime | |
178 | FOCQUENOEY Bastien | VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN | M | Minime | |
179 | HALLUIN Zelie | VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN | F | Minime | |
180 | MARIETTE Victor | GRAVELINES TRIATHLON | M | Minime | |
181 | LE TOHIC Noah | TEAM NOYON TRIATHLON | M | Minime | |
182 | HOLLEBECQUE Arthur | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Minime | |
183 | DELAIRE Mael | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | M | Minime | |
184 | CALVEZ Zoe | LYS CALAIS TRIATHLON | F | Benjamin | |
185 | DEGRAEVE Paul | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | M | Minime | |
186 | GRARD Eliott | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Minime | |
187 | CALVEZ Jules | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Minime | |
188 | LAVAUT Camille | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | M | Benjamin | |
189 | DESCAMPS Lisa | GRAVELINES TRIATHLON | F | Minime | |
190 | DESCAMPS Anouk | GRAVELINES TRIATHLON | F | Benjamin | |
191 | COURBOT Rachel | GRAVELINES TRIATHLON | F | Benjamin | |
192 | RYNGAERT Ines | GRAVELINES TRIATHLON | F | Benjamin | |
193 | TAUFOUR Zélie | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | F | Minime | |
194 | BAERT Louis | TRIATHLON LITTORAL 59 | M | Benjamin | |
195 | MAES Zacharie | GRAVELINES TRIATHLON | M | Minime | |
196 | VERNEAU Anna | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | F | Minime | |
197 | COUBEL Loic | GRAVELINES TRIATHLON | M | Minime | |
198 | WAELES Clovis | TRIATHLON LITTORAL 59 | M | Benjamin | |
199 | COUSIN Baptiste | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | M | Benjamin | |
201 | MAILLET Zelie | GRAVELINES TRIATHLON | F | Minime | |
202 | RENARD Jules | M | Benjamin | ||
203 | BERTHE Augustin | MCT/LA TERRE DES 2 CAPS | M | Minime | |
204 | BEAURAIN Arthur | GRAVELINES TRIATHLON | M | Minime | |
205 | CHACHOUA Shayna | GRAVELINES TRIATHLON | F | Minime | |
206 | FLANDRIN Sasha | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | F | Minime | |
207 | LEDOUX Shadi | LYS CALAIS TRIATHLON | F | Benjamin | |
208 | SAILLY Mathis | GRAVELINES TRIATHLON | M | Benjamin | |
209 | VELANOVSKI Adrien | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | M | Minime | |
210 | JACQUERIE Marion | GRAVELINES TRIATHLON | F | Benjamin | |
211 | DEVAUX Antoine | LOMME NATATION TRIATHLON | M | Minime | |
212 | MAILLET Noe | GRAVELINES TRIATHLON | M | Benjamin | |
213 | TRINEL Emily | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | F | Minime | |
214 | HIDOT DELATTRE Chad | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | M | Minime | |
215 | THIEULEUX Zelie | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | F | Minime | |
217 | THIEULEUX Basile | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | M | Benjamin | |
218 | GODART Léo | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | M | Minime | |
219 | MARTINS TAHON Noah | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | M | Minime | |
220 | TIBERGHIEN Marie | LYS CALAIS TRIATHLON | F | Minime | |
221 | ANOT Robin | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | M | Benjamin | |
222 | FERREIRA Jehro | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | M | Minime | |
223 | PLANQUETTE Basile | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | M | Minime | |
224 | EVRARD Robin | VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN | M | Minime | |
225 | COQUART Germain | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | M | Minime | |
226 | COLIN Adele | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | F | Benjamin | |
229 | FORIENT Roxanne | LYS CALAIS TRIATHLON | F | Minime | |
230 | MARCINKOWSKI Ines | LYS CALAIS TRIATHLON | F | Minime | |
231 | MAILLET Mathis | GRAVELINES TRIATHLON | M | Benjamin | |
232 | DUPIC Titouan | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Minime | |
233 | CUCHEVAL Adele | LYS CALAIS TRIATHLON | F | Benjamin | |
234 | CUCHEVAL Jeanne | LYS CALAIS TRIATHLON | F | Minime | |
235 | BLOUIN Prunelle | LYS CALAIS TRIATHLON | F | Benjamin | |
236 | COMYN Charlotte | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | F | Benjamin | |
237 | VIVIEZ Honorine | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | F | Benjamin | |
238 | BERNACKI Victorine | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | F | Minime | |
239 | LAGANT Matteo | TEAM NOYON TRIATHLON | M | Minime | |
240 | CHEVALIER Juliette | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | F | Benjamin |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)