Triathlon des Moines - Fourmies 2022
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Split2 | Split1 | Retour vélo | Finish | CaP | #2 | Vélo | #1 | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 185 | DELMOTE Iris | BEAUVAIS TRIATHLON | 01:12:47 | F (8e) | Cadet (1e) | 00:36:59 (8e) | 00:24:47 (6e) | 00:49:06 (8e) | 01:12:47 (8e) | 00:22:47 (19e) | 00:00:56 (8e) | 00:37:13 (17e) | 00:01:02 (4e) | 00:10:52 (5e) | ||
9 | 254 | ROMBAUT Lila | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 01:13:38 | F (9e) | Cadet (2e) | 00:36:57 (4e) | 00:24:27 (4e) | 00:49:03 (5e) | 01:13:38 (9e) | 00:23:43 (26e) | 00:00:54 (6e) | 00:37:25 (18e) | 00:00:59 (2e) | 00:10:39 (4e) | ||
14 | 253 | PARISOT Léa | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 01:15:07 | F (14e) | Cadet (3e) | 00:36:57 (5e) | 00:24:59 (7e) | 00:49:04 (6e) | 01:15:07 (14e) | 00:25:08 (43e) | 00:00:56 (11e) | 00:36:17 (4e) | 00:01:00 (3e) | 00:11:47 (11e) | ||
19 | 225 | ST MAXENT Emma | LILLE TRIATHLON | 01:16:39 | F (19e) | Cadet (4e) | 00:37:48 (15e) | 00:25:34 (14e) | 00:51:10 (17e) | 01:16:39 (19e) | 00:24:27 (34e) | 00:01:03 (20e) | 00:38:11 (23e) | 00:01:10 (12e) | 00:11:49 (13e) | ||
55 | 192 | LEQUIEN Loane | BEAUVAIS TRIATHLON | 01:30:54 | F (55e) | Cadet (5e) | 00:43:20 (40e) | 00:29:00 (37e) | 00:57:40 (43e) | 01:30:54 (55e) | 00:31:39 (79e) | 00:01:36 (71e) | 00:41:33 (42e) | 00:01:36 (34e) | 00:14:33 (42e) |
S FEMMES - Classement arrivée Junior F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Split2 | Split1 | Retour vélo | Finish | CaP | #2 | Vélo | #1 | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 229 | DESMAREST Marie | POIX TRIATHLON | 01:09:47 | F (1e) | Junior (1e) | 00:36:59 (7e) | 00:24:59 (9e) | 00:49:05 (7e) | 01:09:47 (1e) | 00:19:48 (1e) | 00:00:55 (7e) | 00:36:24 (6e) | 00:01:04 (6e) | 00:11:38 (10e) | ||
10 | 204 | MEURET Louna | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:13:40 | F (10e) | Junior (2e) | 00:37:44 (10e) | 00:25:33 (11e) | 00:49:52 (10e) | 01:13:40 (10e) | 00:22:53 (21e) | 00:00:56 (9e) | 00:36:42 (9e) | 00:01:08 (11e) | 00:12:03 (15e) | ||
23 | 203 | LECONTE Louise | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:17:59 | F (23e) | Junior (3e) | 00:40:46 (25e) | 00:28:06 (25e) | 00:53:21 (21e) | 01:17:59 (23e) | 00:23:26 (24e) | 00:01:14 (44e) | 00:37:45 (21e) | 00:01:13 (15e) | 00:14:24 (40e) | ||
25 | 267 | ZERDOUK Mikaela | WASQUEHAL TRIATHLON | 01:18:19 | F (25e) | Junior (4e) | 00:42:36 (36e) | 00:28:30 (30e) | 00:57:09 (39e) | 01:18:19 (25e) | 00:20:12 (3e) | 00:00:59 (16e) | 00:43:07 (50e) | 00:01:37 (36e) | 00:12:26 (23e) | ||
31 | 251 | WAELES Juliette | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:20:00 | F (31e) | Junior (5e) | 00:37:49 (16e) | 00:25:01 (10e) | 00:50:17 (14e) | 01:20:00 (31e) | 00:28:45 (66e) | 00:00:58 (13e) | 00:37:34 (20e) | 00:01:13 (16e) | 00:11:31 (9e) |
S FEMMES - Classement arrivée Master F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Split2 | Split1 | Retour vélo | Finish | CaP | #2 | Vélo | #1 | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 220 | FEMERY Nadège | LILLE TRIATHLON | 01:18:08 | F (24e) | Master (1e) | 00:40:39 (22e) | 00:27:28 (22e) | 00:53:57 (23e) | 01:18:08 (24e) | 00:22:51 (20e) | 00:01:21 (53e) | 00:39:56 (32e) | 00:01:30 (25e) | 00:12:33 (24e) | ||
27 | 235 | LEGRAND Bénédicte | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 01:18:39 | F (27e) | Master (2e) | 00:41:19 (27e) | 00:28:09 (26e) | 00:54:43 (31e) | 01:18:39 (27e) | 00:22:35 (16e) | 00:01:22 (54e) | 00:39:38 (28e) | 00:01:48 (48e) | 00:13:19 (28e) | ||
33 | 248 | JUSTON Aline | TRIATH LAON | 01:21:36 | F (33e) | Master (3e) | 00:41:25 (29e) | 00:28:14 (28e) | 00:54:50 (33e) | 01:21:36 (33e) | 00:25:21 (45e) | 00:01:27 (63e) | 00:39:54 (30e) | 00:01:48 (50e) | 00:13:08 (27e) | ||
41 | 249 | CLÉMENT Christelle | TRIATH LAON | 01:24:03 | F (41e) | Master (4e) | 00:44:11 (45e) | 00:30:49 (49e) | 00:57:29 (42e) | 01:24:03 (41e) | 00:25:22 (46e) | 00:01:13 (41e) | 00:39:59 (33e) | 00:01:44 (44e) | 00:15:47 (57e) | ||
42 | 233 | GALLET Aurélie | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 01:24:10 | F (42e) | Master (5e) | 00:42:51 (37e) | 00:29:05 (38e) | 00:57:00 (38e) | 01:24:10 (42e) | 00:25:58 (50e) | 00:01:13 (40e) | 00:41:33 (41e) | 00:01:33 (30e) | 00:13:56 (36e) |
S FEMMES - Classement arrivée Senior F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Split2 | Split1 | Retour vélo | Finish | CaP | #2 | Vélo | #1 | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 196 | SALELLES Marion | COMPIEGNE TRIATHLON | 01:10:09 | F (2e) | Senior (1e) | 00:35:29 (1e) | 00:23:25 (1e) | 00:47:51 (3e) | 01:10:09 (2e) | 00:21:26 (6e) | 00:00:53 (4e) | 00:36:15 (3e) | 00:01:05 (8e) | 00:10:31 (2e) | ||
3 | 228 | POUTRAIN Aubane | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:10:40 | F (3e) | Senior (2e) | 00:35:29 (3e) | 00:23:26 (3e) | 00:47:48 (1e) | 01:10:40 (3e) | 00:22:02 (10e) | 00:00:50 (2e) | 00:36:51 (10e) | 00:01:04 (7e) | 00:09:54 (1e) | ||
4 | 200 | PEREIRA Emilie | COMPIEGNE TRIATHLON | 01:11:02 | F (4e) | Senior (3e) | 00:35:29 (2e) | 00:23:25 (2e) | 00:47:49 (2e) | 01:11:02 (4e) | 00:22:28 (14e) | 00:00:46 (1e) | 00:36:12 (2e) | 00:00:59 (1e) | 00:10:39 (3e) | ||
5 | 197 | SERRISIER Claire | COMPIEGNE TRIATHLON | 01:11:16 | F (5e) | Senior (4e) | 00:37:47 (13e) | 00:25:58 (16e) | 00:50:00 (13e) | 01:11:16 (5e) | 00:20:09 (2e) | 00:01:07 (25e) | 00:36:07 (1e) | 00:01:46 (47e) | 00:12:08 (16e) | ||
6 | 227 | FOCQUENOY Heloise | LILLE TRIATHLON | 01:11:58 | F (6e) | Senior (5e) | 00:36:58 (6e) | 00:24:59 (8e) | 00:49:02 (4e) | 01:11:58 (6e) | 00:21:49 (8e) | 00:01:08 (28e) | 00:36:20 (5e) | 00:01:34 (33e) | 00:11:10 (7e) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)