Aquathlon du calaisis 2021 - Sélectifs HDF Aquathlon
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | CaP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 46 | WINOCK Hugo | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:11:48 (1e) | 00:00:29 (8e) | 00:16:24 (1e) | ||
0 | 40 | DEVARENNE Lucas | AMIENS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:12:27 (2e) | 00:00:38 (35e) | 00:16:41 (4e) | ||
0 | 42 | MERCIRIS NATHAN | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:12:28 (3e) | 00:00:31 (11e) | 00:16:44 (5e) | ||
0 | 8 | LACROIX Matisse | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:12:29 (4e) | 00:00:31 (13e) | 00:16:45 (6e) | ||
0 | 71 | VANDER ELSTRATE Nathan | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:12:29 (5e) | 00:00:27 (1e) | 00:17:03 (8e) | ||
0 | 45 | MARESCHI MATHIS | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:12:48 (6e) | 00:00:29 (7e) | 00:16:32 (3e) | ||
0 | 27 | CARPENTIER Kilian | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:12:48 (7e) | 00:00:28 (5e) | 00:16:28 (2e) | ||
0 | 39 | PETIT Lucas | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:12:49 (8e) | 00:00:35 (27e) | 00:17:53 (12e) | ||
0 | 41 | DE LORENZO FABIEN | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:12:52 (9e) | 00:00:37 (34e) | 00:18:09 (15e) | ||
0 | 81 | LUCAS Raphaelle | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:13:26 (10e) | 00:00:32 (17e) | 00:18:52 (20e) | ||
0 | 95 | LOUCHAERT Emmanuel | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:13:27 (11e) | 00:00:28 (6e) | 00:18:54 (21e) | ||
0 | 6 | BIA Gaspar | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:13:27 (12e) | 00:00:34 (25e) | 00:20:09 (40e) | ||
0 | 57 | COCHIN Jules | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:13:32 (13e) | 00:00:44 (51e) | 00:19:18 (26e) | ||
0 | 104 | BAROIS Quentin | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:13:33 (14e) | 00:00:53 (71e) | 00:18:46 (17e) | |||
0 | 25 | GEORGES Axel | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:13:35 (15e) | 00:00:31 (16e) | 00:19:58 (37e) | ||
0 | 9 | MAHIEUX Arthur | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:13:36 (16e) | 00:00:35 (26e) | 00:17:45 (10e) | ||
0 | 92 | TARDIEU Manon | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:13:36 (17e) | 00:01:51 (100e) | 00:24:30 (83e) | ||
0 | 7 | BEAULIEUX Maoise | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:13:42 (18e) | 00:00:34 (24e) | 00:20:27 (44e) | ||
0 | 38 | RICHARD Lea | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:13:58 (19e) | 00:00:33 (18e) | 00:19:44 (31e) | ||
0 | 0 | POUTRAIN AUBANE | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:14:11 (20e) | 00:00:31 (14e) | 00:20:45 (49e) | ||
0 | 74 | PILLE YARD Zia | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:14:19 (21e) | 00:00:33 (20e) | 00:19:52 (34e) | ||
0 | 47 | TOURSEL Loic. | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:14:26 (22e) | 00:00:39 (40e) | 00:20:02 (39e) | ||
0 | 68 | RAMIREZ Theo | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:14:30 (23e) | 00:00:38 (36e) | 00:18:57 (22e) | ||
0 | 10 | VIERTAIX Antoine | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:14:45 (24e) | 00:00:28 (4e) | 00:16:59 (7e) | ||
0 | 48 | RUAMPS Alois | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:14:52 (25e) | 00:00:34 (22e) | 00:18:27 (16e) | ||
0 | 19 | BERNACKI Elisa | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:15:05 (26e) | 00:00:41 (46e) | 00:22:27 (61e) | ||
0 | 50 | QUEVA Valentine | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:15:10 (27e) | 00:01:00 (78e) | 00:22:36 (63e) | ||
0 | 43 | LUDWICZAK ROSE | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:15:14 (28e) | 00:01:10 (85e) | 00:24:40 (84e) | ||
0 | 21 | COMYN Olivier | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:15:16 (29e) | 00:00:40 (41e) | 00:23:24 (71e) | ||
0 | 101 | RIFFLART Benoit | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:15:23 (30e) | 00:00:33 (19e) | 00:19:08 (24e) | ||
0 | 69 | VANHERSECKE Rosalie | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:15:25 (31e) | 00:00:40 (42e) | 00:23:42 (75e) | ||
0 | 34 | GUERIN DECOOL Victor | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:15:27 (32e) | 00:00:51 (68e) | 00:17:49 (11e) | ||
0 | 17 | MOINEAU Mathilde | ASTRE CREILLOIS | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:15:28 (33e) | 00:00:38 (37e) | 00:21:58 (59e) | ||
0 | 75 | BARTHÉLÉMY Jade | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:15:29 (34e) | 00:00:33 (21e) | 00:19:57 (36e) | ||
0 | 77 | BARON Trystan | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:15:32 (35e) | 00:00:37 (32e) | 00:19:37 (29e) | ||
0 | 93 | TARDIEU Pierre | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:15:37 (36e) | 00:00:46 (55e) | 00:21:11 (52e) | ||
0 | 70 | DELBARRE Louise | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:15:41 (37e) | 00:00:31 (12e) | 00:18:06 (13e) | ||
0 | 16 | GRAVE Lucie | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:15:43 (38e) | 00:00:49 (62e) | 00:25:20 (88e) | ||
0 | 99 | DELAIRE Anaelle | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:15:52 (39e) | 00:00:36 (28e) | 00:23:11 (70e) | ||
0 | 63 | VIALLE MIGNON Quentin | CREPY TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:15:55 (40e) | 00:01:26 (93e) | 00:20:30 (46e) | ||
0 | 4 | RIVENET Baptiste | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:16:06 (41e) | 00:00:41 (44e) | 00:19:36 (28e) | ||
0 | 33 | HUMBERT Corentin | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:16:09 (42e) | 00:00:29 (9e) | 00:18:47 (19e) | ||
0 | 44 | ROUSSEL ELISE | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:16:10 (43e) | 00:00:46 (59e) | 00:23:07 (68e) | ||
0 | 73 | AIGOUY Jade | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:16:16 (44e) | 00:00:31 (15e) | 00:21:54 (57e) | ||
0 | 82 | LUCAS Rébecca | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:16:17 (45e) | 00:00:49 (63e) | 00:24:02 (78e) | |||
0 | 37 | ROMBAUT Lila | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:16:18 (46e) | 00:00:37 (33e) | 00:23:09 (69e) | ||
0 | 13 | LECARDONNEL Axel | U.S. IVRY TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:16:21 (47e) | 00:00:53 (70e) | 00:17:08 (9e) | ||
0 | 55 | THELU Melyssa | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:16:26 (48e) | 00:00:58 (74e) | 00:22:32 (62e) | ||
0 | 102 | DEMILLY Adele | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:16:27 (49e) | 00:00:46 (57e) | 00:27:42 (97e) | ||
0 | 78 | PROUVOST Suzie | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:16:35 (50e) | 00:00:43 (50e) | 00:26:06 (92e) | ||
0 | 100 | GUERLUS Maxence | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:16:41 (51e) | 00:00:44 (52e) | 00:24:02 (79e) | ||
0 | 18 | BOUVIER Juliette | ASTRE CREILLOIS | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:16:41 (52e) | 00:00:36 (31e) | 00:22:56 (65e) | ||
0 | 23 | DELROISSE Rudy | CRAZY AND TRI | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:16:43 (53e) | 00:01:00 (77e) | 00:19:09 (25e) | ||
0 | 12 | ROLIN Capucine | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:16:57 (54e) | 00:00:45 (53e) | 00:19:00 (23e) | ||
0 | 89 | BOCAERT Camille | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:16:57 (55e) | 00:00:41 (47e) | 00:30:44 (100e) | ||
0 | 51 | CIURLIK Pauline | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:16:59 (56e) | 00:00:39 (39e) | 00:25:07 (86e) | ||
0 | 26 | LELIÈVRE Cléa | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:17:06 (57e) | 00:00:28 (3e) | 00:20:30 (45e) | ||
0 | 106 | FAUCOEUR Francke | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:17:10 (58e) | 00:00:46 (56e) | 00:21:56 (58e) | |||
0 | 11 | MEURET Louna | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:17:10 (59e) | 00:00:41 (43e) | 00:21:33 (55e) | ||
0 | 1 | GRANCOURT Enzo | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:17:11 (60e) | 00:00:36 (30e) | 00:20:01 (38e) | ||
0 | 20 | COMYN Margaux | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:17:13 (61e) | 00:00:31 (10e) | 00:20:11 (41e) | ||
0 | 30 | ROMBAUT Jérôme | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:17:22 (62e) | 00:00:50 (65e) | 00:25:27 (89e) | ||
0 | 94 | WAELES Juliette | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:17:26 (63e) | 00:00:43 (49e) | 00:23:25 (72e) | ||
0 | 84 | DESTAILLEUR Eric | BERCK OPALE SUD TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:17:31 (64e) | 00:01:09 (84e) | 00:21:52 (56e) | ||
0 | 62 | CHARDON Laurent | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:17:34 (65e) | 00:01:50 (98e) | 00:23:03 (67e) | |||
0 | 67 | CUVELIER Arnaud | LILLE TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:17:47 (66e) | 00:00:27 (2e) | 00:18:07 (14e) | ||
0 | 72 | DEFOSSE Remy | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:17:59 (67e) | 00:00:45 (54e) | 00:18:46 (18e) | ||
0 | 52 | RUAMPS Jerome | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:18:03 (68e) | 00:01:17 (90e) | 00:19:47 (32e) | ||
0 | 2 | DACQUIN Remy | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:18:13 (69e) | 00:00:48 (60e) | 00:23:03 (66e) | ||
0 | 76 | HALLUIN Oscar | VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:18:15 (70e) | 00:01:07 (82e) | 00:19:26 (27e) | ||
0 | 80 | FASQUEL Vincent | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:18:20 (71e) | 00:01:10 (86e) | 00:23:40 (74e) | ||
0 | 36 | LAMARCHE Rose | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:18:29 (72e) | 00:00:46 (58e) | 00:27:06 (95e) | ||
0 | 24 | LOOR Nicolas | VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:18:31 (73e) | 00:00:38 (38e) | 00:20:36 (47e) | ||
0 | 103 | DEMILLY Leopol | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:18:43 (74e) | 00:00:57 (73e) | 00:22:11 (60e) | ||
0 | 56 | GHESQUIERE Clarisse | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:18:46 (75e) | 00:00:50 (66e) | 00:25:41 (91e) | ||
0 | 66 | VANHELLE Arnaud | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:18:50 (76e) | 00:01:33 (96e) | 00:25:33 (90e) | ||
0 | 0 | ?Dossard #1109 | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:19:17 (77e) | 00:00:48 (61e) | 00:19:55 (35e) | |||
0 | 98 | THESSE Louis | VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:19:23 (78e) | 00:00:41 (45e) | 00:21:32 (54e) | ||
0 | 83 | DESTAILLEUR Hugo | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:19:29 (79e) | 00:01:45 (97e) | 00:20:12 (42e) | ||
0 | 3 | MESMACQUE Adeline | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:19:31 (80e) | 00:00:50 (64e) | 00:28:40 (98e) | ||
0 | 60 | TROFFAES Martin | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:19:36 (81e) | 00:02:14 (102e) | 00:23:49 (77e) | ||
0 | 79 | CANU Laurent | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:19:40 (82e) | 00:01:14 (88e) | 00:19:41 (30e) | ||
0 | 53 | JALLON Camille | CREPY TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:19:42 (83e) | 00:00:51 (67e) | 00:25:14 (87e) | ||
0 | 97 | BAYARD Marius | VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:19:47 (84e) | 00:01:06 (81e) | 00:27:24 (96e) | ||
0 | 5 | RIVENET Paul | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:19:59 (85e) | 00:00:59 (76e) | 00:22:50 (64e) | ||
0 | 105 | LEFEBVRE Sébastien | VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:20:10 (86e) | 00:01:29 (94e) | 00:21:01 (50e) | ||
0 | 49 | KHALFET Meriam | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:20:29 (87e) | 00:00:54 (72e) | 00:33:29 (102e) | ||
0 | 64 | ZERDOUK Mikaela | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:20:35 (88e) | 00:00:58 (75e) | 00:20:21 (43e) | ||
0 | 35 | SAULIER Nathan | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:20:41 (89e) | 00:00:36 (29e) | 00:24:11 (80e) | ||
0 | 28 | JASPART Clarisse | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:20:42 (90e) | 00:00:53 (69e) | 00:24:17 (82e) | ||
0 | 61 | BELLET Jean-francois | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:21:00 (91e) | 00:01:14 (89e) | 00:21:17 (53e) | ||
0 | 0 | ?Dossard #1096 | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:21:15 (92e) | 00:00:34 (23e) | 00:19:51 (33e) | |||
0 | 32 | VASSEUR Maxence | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:21:31 (93e) | 00:00:42 (48e) | 00:21:10 (51e) | ||
0 | 65 | CRETON Colleen | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:23:06 (94e) | 00:01:01 (79e) | 00:29:09 (99e) | ||
0 | 58 | DUQUESNE Sophie | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:23:12 (95e) | 00:01:07 (83e) | 00:26:46 (94e) | ||
0 | 59 | LEGRAND Gregory | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:23:18 (96e) | 00:01:10 (87e) | 00:23:47 (76e) | ||
0 | 108 | DE BOCK Nicolas | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:25:39 (97e) | 00:02:07 (101e) | 00:20:40 (48e) | ||
0 | 107 | LOIRE Nicolas | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:25:49 (98e) | 00:01:03 (80e) | 00:24:16 (81e) | ||
0 | 31 | ROMBAUT Léo | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:26:13 (99e) | 00:01:51 (99e) | 00:23:35 (73e) | |||
0 | 14 | BOUCHIQUET Pascal | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:27:18 (100e) | 00:01:24 (92e) | 00:24:56 (85e) | |||
0 | 15 | BUISINE-BOUCHIQUET Sylvie | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:27:30 (101e) | 00:01:30 (95e) | 00:31:26 (101e) | |||
0 | 54 | VANHEE Louka | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:27:35 (102e) | 00:01:18 (91e) | 00:26:26 (93e) |
S - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | CaP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | CHACHOUA Rayan | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 0 | DEGRAEVE Rowan | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 29 | DELATTRE Corentin | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 0 | GILLODTS Clara | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 0 | JOLY Vincent | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 0 | LEFEBVRE Louanne | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 0 | POUTRAIN AUBANE | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 0 | RINGOT Stephanie | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 0 | VANDER-ELSTRATE Johan | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 22 | VIVIEZ Vincent | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)