Duathlon Lomme 2018
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | #1 | Vélo | #2 | CaP2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 172 | LEROY Sacha | 00:00:00 | M (0e) | Mini-Poussin (0e) | 00:01:57 (4e) | 00:00:00 (3e) | 00:04:32 (5e) | 00:00:00 (3e) | 00:05:05 (5e) | |||
0 | 173 | POTTIER Sacha | Athletisme lomme stade des ormes | 00:00:00 | M (0e) | Mini-Poussin (0e) | 00:02:12 (5e) | 00:00:00 (5e) | 00:03:28 (1e) | 00:00:00 (5e) | 00:03:10 (4e) | ||
0 | 174 | DUPUY Cyprien | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Mini-Poussin (0e) | 00:01:39 (1e) | 00:00:00 (1e) | 00:03:53 (2e) | 00:00:00 (1e) | 00:02:34 (2e) | ||
0 | 175 | PETIT Valentin | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Mini-Poussin (0e) | 00:01:49 (3e) | 00:00:00 (4e) | 00:03:59 (3e) | 00:00:00 (4e) | 00:02:50 (3e) | ||
0 | 171 | HUMBERT Cameron | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Mini-Poussin (0e) | 00:01:48 (2e) | 00:00:00 (2e) | 00:04:04 (4e) | 00:00:00 (2e) | 00:02:27 (1e) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)