Duathlon Lomme 2018
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | #1 | Vélo | #2 | CaP2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 223 | PETIT Antoine | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:01:44 (1e) | 00:01:07 (6e) | 00:06:58 (8e) | 00:00:55 (4e) | 00:03:34 (2e) | ||
0 | 150 | CORDIER Pierre | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:01:44 (2e) | 00:00:58 (1e) | 00:05:09 (1e) | 00:00:54 (2e) | 00:03:31 (1e) | ||
0 | 214 | DROP Flavien | LILLE TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:01:46 (3e) | 00:00:59 (3e) | 00:05:40 (4e) | 00:00:55 (5e) | 00:03:54 (8e) | ||
0 | 218 | DEBARGE Valentin | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:01:54 (4e) | 00:01:04 (4e) | 00:05:37 (3e) | 00:00:48 (1e) | 00:03:53 (7e) | ||
0 | 216 | LAIDEBEUR Lucien | LILLE TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:01:56 (5e) | 00:00:58 (2e) | 00:05:36 (2e) | 00:00:54 (3e) | 00:04:17 (11e) | ||
0 | 219 | HUMBERT Calvin | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:02:08 (6e) | 00:01:40 (12e) | 00:06:12 (6e) | 00:01:01 (8e) | 00:03:43 (4e) | ||
0 | 221 | BRANQUART Paul-emile | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:02:10 (7e) | 00:01:05 (5e) | 00:06:34 (7e) | 00:00:57 (6e) | 00:03:37 (3e) | |||
0 | 222 | BOUFTIH Adam | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:02:10 (8e) | 00:01:24 (11e) | 00:09:19 (15e) | 00:01:12 (11e) | 00:03:58 (9e) | ||
0 | 215 | DESSEAUX Salome | LILLE TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:02:12 (9e) | 00:01:16 (8e) | 00:07:24 (9e) | 00:01:02 (9e) | 00:04:08 (10e) | ||
0 | 157 | GOUIZI Hiba | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:02:12 (10e) | 00:01:40 (13e) | 00:07:56 (11e) | 00:01:26 (14e) | 00:06:57 (13e) | ||
0 | 217 | GAIGNEUR Luther | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:02:12 (11e) | 00:01:19 (9e) | 00:06:02 (5e) | 00:01:04 (10e) | 00:03:52 (6e) | ||
0 | 226 | CHAMBELLAND Achille | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:02:14 (12e) | 00:01:12 (7e) | 00:07:35 (10e) | 00:00:58 (7e) | 00:03:50 (5e) | ||
0 | 213 | COGNEAUX AISSA Sarah lina | HOUDAIN LEZ BAVAY TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:02:15 (13e) | 00:01:22 (10e) | 00:08:12 (12e) | 00:01:12 (12e) | 00:07:06 (15e) | ||
0 | 220 | POTTIER Pauline | Ecole pasteur lompret | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:02:33 (14e) | 00:01:45 (14e) | 00:09:18 (14e) | 00:01:19 (13e) | 00:06:13 (12e) | ||
0 | 158 | GOUIZI Hicham | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:03:40 (15e) | 00:03:19 (15e) | 00:08:19 (13e) | 00:02:14 (15e) | 00:06:57 (14e) |
PU - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | #1 | Vélo | #2 | CaP2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 212 | CHACHOUA Shayna | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 211 | MAILLET Zelie | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)