Duathlon Lomme 2018
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP2 | #2 | Vélo | #1 | CaP1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 165 | BEAUVISAGE Téa | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:03:43 (8e) | 00:00:59 (2e) | 00:05:01 (2e) | 00:01:01 (2e) | 00:01:28 (4e) | |||
0 | 197 | BRANQUART Gustave | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:03:09 (5e) | 00:01:10 (7e) | 00:05:37 (6e) | 00:01:21 (10e) | 00:01:43 (10e) | |||
0 | 192 | CAILLARD Hubert | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:02:48 (2e) | 00:01:01 (3e) | 00:05:54 (7e) | 00:01:13 (6e) | 00:01:34 (6e) | ||
0 | 202 | CHAMBELLAND Eloi | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:02:59 (4e) | 00:01:03 (4e) | 00:06:36 (10e) | 00:01:17 (9e) | 00:01:35 (7e) | ||
0 | 194 | COGNEAUX AISSA Maissane | HOUDAIN LEZ BAVAY TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:02:51 (3e) | 00:01:17 (8e) | 00:06:12 (8e) | 00:01:12 (5e) | 00:01:36 (8e) | ||
0 | 164 | DARZOUI Douaa | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:03:25 (6e) | 00:01:05 (5e) | 00:08:01 (11e) | 00:01:33 (11e) | 00:01:40 (9e) | ||
0 | 195 | DESSEAUX Paul | LILLE TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:05:15 (3e) | 00:01:17 (8e) | 00:01:28 (3e) | ||
0 | 201 | DIENNE Arthur | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:05:18 (4e) | 00:01:16 (7e) | 00:01:30 (5e) | |||
0 | 191 | DUBOIS Hugo | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:02:31 (1e) | 00:00:53 (1e) | 00:04:47 (1e) | 00:00:58 (1e) | 00:01:23 (1e) |
PO - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP2 | #2 | Vélo | #1 | CaP1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 193 | MAILLET Noé | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
PO - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP2 | #2 | Vélo | #1 | CaP1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 199 | PETIT Timothée | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:03:31 (7e) | 00:01:07 (6e) | 00:06:27 (9e) | 00:01:10 (3e) | 00:01:51 (11e) | ||
0 | 196 | VANDERMESSE Timothé | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:05:26 (5e) | 00:01:11 (4e) | 00:01:27 (2e) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)