Championnats de France UNSS Duathlon / Run&Bike Calais 2018 - Jour 2 (Run and Bike)
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps départ | Pass. | Relais 1 | Relais 2 | Relais 3 | Relais 4 | Relais 5 | Relais 6 | Relais 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 54 | COL LE COLOMBIER DUN SUR AURON . | ORLEANS TOURS | 00:00:00 | X (0e) | Excellence (0e) | 0 | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
1 | 13 | COL DE CARBON BLANC CARBON BLANC . | BORDEAUX | 00:06:38 | X (0e) | Etablissement (0e) | 00:01:00 | 7 | 00:08:24 (12) | 00:08:29 (26) | 00:06:29 (5) | 00:08:38 (28) | 00:06:30 (5) | 00:09:03 (31) | 00:06:38 (1) | ||
2 | 21 | COL EUGENE DUBOIS CHATILLON SUR CHALARONNE . | LYON | 00:06:40 | X (0e) | Etablissement (0e) | 00:00:20 | 7 | 00:07:36 (5) | 00:07:33 (13) | 00:06:22 (4) | 00:07:31 (8) | 00:06:27 (3) | 00:07:40 (11) | 00:06:40 (2) | ||
3 | 10 | COL VALLEE DU CALAVON CABRIERES D'AVIGNON . | AIX MARSEILLE | 00:06:46 | X (0e) | Etablissement (0e) | 00:00:00 | 7 | 00:07:12 (2) | 00:07:19 (6) | 00:06:20 (2) | 00:07:36 (10) | 00:06:26 (2) | 00:07:28 (7) | 00:06:46 (3) | ||
4 | 20 | COL NOTRE DAME JEANNE-D'ARC BRIVE . | LIMOGES | 00:06:47 | X (0e) | Etablissement (0e) | 00:00:55 | 7 | 00:08:30 (16) | 00:07:51 (19) | 00:06:21 (3) | 00:07:56 (15) | 00:06:28 (4) | 00:07:56 (16) | 00:06:47 (4) | ||
5 | 27 | COL LEOPOLD DUSSAIGNE JONZAC . | POITIERS | 00:06:47 | X (0e) | Etablissement (0e) | 00:00:50 | 7 | 00:08:15 (8) | 00:08:13 (22) | 00:06:31 (7) | 00:08:25 (25) | 00:06:32 (6) | 00:08:09 (18) | 00:06:47 (5) | ||
6 | 50 | COL ANNE FRANK MORIERES LES AVIGNON . | AIX MARSEILLE | 00:06:51 | X (0e) | Excellence (0e) | 00:00:00 | 7 | 00:07:13 (3) | 00:06:51 (1) | 00:06:30 (6) | 00:07:00 (3) | 00:06:34 (8) | 00:07:13 (3) | 00:06:51 (6) | ||
7 | 58 | COL VICTOR HUGO ISSY LES MOULINEAUX . | VERSAILLES | 00:06:53 | X (0e) | Excellence (0e) | 00:00:10 | 7 | 00:07:08 (1) | 00:07:05 (3) | 00:06:19 (1) | 00:06:59 (2) | 00:06:17 (1) | 00:07:10 (2) | 00:06:53 (7) | ||
8 | 16 | COL SAINTE MARIE MEAUX . | CRETEIL | 00:06:53 | X (0e) | Etablissement (0e) | 00:00:50 | 7 | 00:08:19 (10) | 00:07:13 (5) | 00:06:46 (14) | 00:07:13 (4) | 00:06:39 (9) | 00:07:18 (5) | 00:06:53 (8) | ||
9 | 26 | COL CHAIM SOUTINE SAINT PREST . | ORLEANS TOURS | 00:06:56 | X (0e) | Etablissement (0e) | 00:01:00 | 7 | 00:08:32 (18) | 00:07:53 (20) | 00:06:40 (10) | 00:08:04 (19) | 00:06:46 (14) | 00:08:12 (19) | 00:06:56 (9) | ||
10 | 51 | COL LOUISE MICHEL FAREMOUTIERS . | CRETEIL | 00:07:03 | X (0e) | Excellence (0e) | 00:00:30 | 7 | 00:07:42 (6) | 00:07:29 (10) | 00:06:36 (8) | 00:07:42 (12) | 00:06:33 (7) | 00:07:47 (14) | 00:07:03 (10) | ||
11 | 19 | COL LOUIS BLERIOT SANGATTE . | LILLE | 00:07:05 | X (0e) | Etablissement (0e) | 00:00:10 | 7 | 00:07:32 (4) | 00:07:07 (4) | 00:07:09 (29) | 00:07:16 (5) | 00:06:44 (10) | 00:07:14 (4) | 00:07:05 (11) | ||
12 | 18 | COL CHARLES MUNCH GRENOBLE . | GRENOBLE | 00:07:08 | X (0e) | Etablissement (0e) | 00:00:50 | 7 | 00:08:31 (17) | 00:07:44 (15) | 00:06:53 (19) | 00:07:58 (17) | 00:06:52 (20) | 00:07:45 (13) | 00:07:08 (12) | ||
13 | 12 | COL LA SOURCE MOUTHE . | BESANCON | 00:07:09 | X (0e) | Etablissement (0e) | 00:00:50 | 7 | 00:08:36 (21) | 00:07:33 (12) | 00:06:46 (15) | 00:07:52 (14) | 00:06:55 (22) | 00:07:57 (17) | 00:07:09 (13) | ||
14 | 31 | COL FREDERIC HARTMANN MUNSTER . | STRASBOURG | 00:07:10 | X (0e) | Etablissement (0e) | 00:00:50 | 7 | 00:08:21 (11) | 00:07:32 (11) | 00:06:46 (16) | 00:07:29 (7) | 00:06:48 (16) | 00:07:37 (10) | 00:07:10 (14) | ||
15 | 24 | COL EMMANUEL DE MARTONNE LAVAL . | NANTES | 00:07:12 | X (0e) | Etablissement (0e) | 00:00:55 | 7 | 00:08:16 (9) | 00:07:44 (17) | 00:06:40 (11) | 00:08:07 (21) | 00:06:45 (11) | 00:08:14 (20) | 00:07:12 (15) | ||
16 | 22 | COL DE CALVISSON CALVISSON . | MONTPELLIER | 00:07:14 | X (0e) | Etablissement (0e) | 00:00:30 | 7 | 00:09:14 (31) | 00:07:54 (21) | 00:06:49 (17) | 00:08:00 (18) | 00:06:53 (21) | 00:08:15 (21) | 00:07:14 (16) | ||
17 | 29 | COL JEAN LOUP CHRETIEN QUESTEMBERT . | RENNES | 00:07:15 | X (0e) | Etablissement (0e) | 00:01:00 | 7 | 00:08:39 (22) | 00:07:50 (18) | 00:06:51 (18) | 00:07:45 (13) | 00:07:02 (25) | 00:07:48 (15) | 00:07:15 (17) | ||
18 | 25 | COL JEAN CAVAILLES FIGANIERES . | NICE | 00:07:15 | X (0e) | Etablissement (0e) | 00:00:55 | 7 | 00:08:54 (24) | 00:07:25 (9) | 00:07:05 (26) | 00:07:31 (9) | 00:07:02 (24) | 00:07:44 (12) | 00:07:15 (18) | ||
19 | 15 | COL JEAN MONNET YSSINGEAUX . | CLERMONT FERRAND | 00:07:17 | X (0e) | Etablissement (0e) | 00:00:55 | 7 | 00:08:57 (26) | 00:08:17 (23) | 00:06:56 (22) | 00:08:19 (23) | 00:07:08 (27) | 00:08:15 (22) | 00:07:17 (19) | ||
20 | 52 | COL FRANCOIS MITTERRAND THEROUANNE . | LILLE | 00:07:18 | X (0e) | Excellence (0e) | 00:00:40 | 7 | 00:08:29 (14) | 00:07:35 (14) | 00:06:53 (20) | 00:07:57 (16) | 00:06:48 (15) | 00:07:35 (9) | 00:07:18 (20) | ||
21 | 57 | COL LES QUATRE SAISONS ONET LE CHATEAU . | TOULOUSE | 00:07:19 | X (0e) | Excellence (0e) | 00:00:50 | 7 | 00:08:34 (19) | 00:09:01 (31) | 00:06:54 (21) | 00:08:48 (30) | 00:07:09 (28) | 00:08:47 (27) | 00:07:19 (21) | ||
22 | 28 | COL EVA THOME ATTIGNY . | REIMS | 00:07:19 | X (0e) | Etablissement (0e) | 00:01:05 | 7 | 00:08:59 (27) | 00:08:19 (24) | 00:07:09 (28) | 00:08:24 (24) | 00:07:12 (29) | 00:08:18 (23) | 00:07:19 (22) | ||
23 | 17 | COL PIERRE ET JEAN LEROUGE CHABLIS . | DIJON | 00:07:20 | X (0e) | Etablissement (0e) | 00:00:40 | 7 | 00:08:28 (13) | 00:07:23 (7) | 00:07:00 (25) | 00:07:21 (6) | 00:06:58 (23) | 00:07:27 (6) | 00:07:20 (23) | ||
24 | 23 | COL NOTRE DAME EPINAL . | NANCY METZ | 00:07:20 | X (0e) | Etablissement (0e) | 00:01:00 | 7 | 00:08:56 (25) | 00:08:21 (25) | 00:06:59 (24) | 00:08:15 (22) | 00:06:46 (12) | 00:08:19 (24) | 00:07:20 (24) | ||
25 | 32 | COL MICHELET VANVES . | VERSAILLES | 00:07:21 | X (0e) | Etablissement (0e) | 00:00:55 | 7 | 00:08:54 (23) | 00:07:24 (8) | 00:07:07 (27) | 00:07:37 (11) | 00:06:49 (17) | 00:07:32 (8) | 00:07:21 (25) | ||
26 | 53 | COL YVON MORANDAT ST-DENIS LES BOURG . | LYON | 00:07:21 | X (0e) | Excellence (0e) | 00:00:50 | 7 | 00:08:30 (15) | 00:07:44 (16) | 00:06:42 (12) | 00:08:05 (20) | 00:06:52 (19) | 00:08:26 (25) | 00:07:21 (26) | ||
27 | 11 | COL LOUIS PASTEUR NOYON . | AMIENS | 00:07:27 | X (0e) | Etablissement (0e) | 00:01:05 | 7 | 00:08:35 (20) | 00:08:42 (29) | 00:06:43 (13) | 00:08:28 (27) | 00:06:46 (13) | 00:08:43 (26) | 00:07:27 (27) | ||
28 | 14 | COL JACQUES PREVERT DOMFRONT . | CAEN | 00:07:29 | X (0e) | Etablissement (0e) | 00:01:00 | 7 | 00:09:13 (30) | 00:08:52 (30) | 00:06:58 (23) | 00:08:55 (31) | 00:07:05 (26) | 00:08:50 (29) | 00:07:29 (28) | ||
29 | 56 | COL HENRI MECK MOLSHEIM . | STRASBOURG | 00:07:30 | X (0e) | Excellence (0e) | 00:00:20 | 7 | 00:07:51 (7) | 00:07:03 (2) | 00:06:39 (9) | 00:06:57 (1) | 00:06:52 (18) | 00:06:49 (1) | 00:07:30 (29) | ||
30 | 55 | COL JEAN JAURES NOGENT SUR SEINE . | REIMS | 00:07:43 | X (0e) | Excellence (0e) | 00:00:50 | 7 | 00:09:06 (29) | 00:08:31 (27) | 00:07:12 (31) | 00:08:27 (26) | 00:07:27 (31) | 00:08:50 (28) | 00:07:43 (30) | ||
31 | 30 | COL FENELON ELBEUF . | ROUEN | 00:08:00 | X (0e) | Etablissement (0e) | 00:01:05 | 7 | 00:09:03 (28) | 00:08:38 (28) | 00:07:12 (30) | 00:08:47 (29) | 00:07:24 (30) | 00:08:58 (30) | 00:08:00 (31) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)