Championnats de France UNSS Duathlon / Run&Bike Calais 2018 - Jour 2 (Run and Bike)
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps départ | Pass. | Relais 1 | Relais 2 | Relais 3 | Relais 4 | Relais 5 | Relais 6 | Relais 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 60 | LYC ADAM DE CRAPONNE SALON DE PROVENCE . | AIX MARSEILLE | 00:07:34 | X (0e) | Etablissement (0e) | 00:00:50 | 7 | 00:09:13 (13) | 00:08:41 (9) | 00:07:32 (14) | 00:08:45 (10) | 00:07:35 (16) | 00:08:43 (9) | 00:07:34 (9) | ||
16 | 61 | LYC PIERRE MECHAIN LAON . | AMIENS | 00:07:53 | X (0e) | Etablissement (0e) | 00:01:00 | 7 | 00:09:37 (22) | 00:09:30 (26) | 00:07:38 (18) | 00:09:38 (28) | 00:07:34 (15) | 00:09:38 (28) | 00:07:53 (16) | ||
24 | 90 | LYC MIREILLE GRENET COMPIEGNE . | AMIENS | 00:08:09 | X (0e) | Excellence (0e) | 00:00:50 | 7 | 00:09:31 (19) | 00:08:44 (12) | 00:07:47 (26) | 00:08:51 (12) | 00:07:46 (22) | 00:08:57 (13) | 00:08:09 (24) | ||
2 | 62 | LYC JULES HAAG BESANCON . | BESANCON | 00:07:17 | X (0e) | Etablissement (0e) | 00:00:10 | 7 | 00:07:54 (2) | 00:08:57 (18) | 00:06:59 (1) | 00:09:24 (23) | 00:07:00 (1) | 00:09:13 (20) | 00:07:17 (2) | ||
22 | 63 | LYC DES GRAVES GRADIGNAN . | BORDEAUX | 00:08:08 | X (0e) | Etablissement (0e) | 00:00:55 | 7 | 00:09:32 (20) | 00:09:15 (25) | 00:07:43 (22) | 00:09:16 (22) | 00:07:40 (19) | 00:09:10 (19) | 00:08:08 (22) | ||
17 | 64 | LYC NAPOLEON L'AIGLE . | CAEN | 00:07:54 | X (0e) | Etablissement (0e) | 00:00:55 | 7 | 00:09:28 (18) | 00:08:45 (13) | 00:07:21 (10) | 00:08:58 (16) | 00:07:45 (21) | 00:09:02 (16) | 00:07:54 (17) | ||
23 | 65 | LYC LEONARD DE VINCI MONISTROL SUR LOIRE . | CLERMONT FERRAND | 00:08:08 | X (0e) | Etablissement (0e) | 00:01:00 | 7 | 00:09:42 (26) | 00:08:54 (17) | 00:07:38 (19) | 00:08:58 (15) | 00:07:33 (13) | 00:09:31 (25) | 00:08:08 (23) | ||
30 | 66 | LYC CAMPUS DE COULOMMIERS COULOMMIERS . | CRETEIL | 00:08:32 | X (0e) | Etablissement (0e) | 00:01:05 | 7 | 00:10:02 (29) | 00:09:10 (24) | 00:08:03 (29) | 00:09:31 (25) | 00:08:21 (30) | 00:09:20 (23) | 00:08:32 (30) | ||
12 | 91 | STEPHEN LIEGAERT BROCHON . | DIJON | 00:07:41 | X (0e) | Excellence (0e) | 00:00:40 | 7 | 00:08:50 (9) | 00:09:03 (21) | 00:07:30 (13) | 00:09:03 (19) | 00:07:18 (9) | 00:09:07 (18) | 00:07:41 (12) | ||
18 | 67 | LYC CLOS MAIRE BEAUNE . | DIJON | 00:07:58 | X (0e) | Etablissement (0e) | 00:00:20 | 7 | 00:08:38 (8) | 00:08:17 (3) | 00:07:46 (25) | 00:08:24 (3) | 00:07:38 (18) | 00:08:24 (3) | 00:07:58 (18) | ||
6 | 68 | LYC L'OISELET BOURGOIN JALLIEU . | GRENOBLE | 00:07:32 | X (0e) | Etablissement (0e) | 00:00:00 | 7 | 00:08:17 (3) | 00:08:31 (6) | 00:07:23 (11) | 00:08:40 (8) | 00:07:12 (7) | 00:08:32 (6) | 00:07:32 (6) | ||
4 | 92 | LYC ALEXANDRE RIBOT SAINT OMER . | LILLE | 00:07:24 | X (0e) | Excellence (0e) | 00:00:20 | 7 | 00:08:26 (5) | 00:08:23 (5) | 00:07:13 (5) | 00:08:29 (4) | 00:07:05 (4) | 00:08:36 (7) | 00:07:24 (4) | ||
15 | 93 | LYC SOPHIE BERTHELOT CALAIS . | LILLE | 00:07:51 | X (0e) | Excellence (0e) | 00:00:50 | 7 | 00:09:21 (16) | 00:09:08 (23) | 00:07:36 (17) | 00:09:32 (26) | 00:07:49 (25) | 00:09:24 (24) | 00:07:51 (15) | ||
29 | 69 | LYC DES FLANDRES HAZEBROUCK . | LILLE | 00:08:27 | X (0e) | Etablissement (0e) | 00:01:05 | 7 | 00:10:14 (30) | 00:09:48 (29) | 00:08:20 (30) | 00:09:44 (29) | 00:08:26 (31) | 00:09:46 (29) | 00:08:27 (29) | ||
25 | 70 | LYC D'ARSONVAL BRIVE . | LIMOGES | 00:08:11 | X (0e) | Etablissement (0e) | 00:01:00 | 7 | 00:09:40 (23) | 00:09:06 (22) | 00:07:46 (24) | 00:09:33 (27) | 00:07:42 (20) | 00:09:33 (26) | 00:08:11 (25) | ||
1 | 71 | LYC XAVIER BICHAT NANTUA . | LYON | 00:07:15 | X (0e) | Etablissement (0e) | 00:00:50 | 7 | 00:08:59 (11) | 00:09:01 (20) | 00:07:01 (3) | 00:09:14 (21) | 00:07:11 (6) | 00:09:16 (21) | 00:07:15 (1) | ||
8 | 72 | LYC VICTOR HUGO LUNEL . | MONTPELLIER | 00:07:34 | X (0e) | Etablissement (0e) | 00:00:55 | 7 | 00:09:17 (14) | 00:09:47 (28) | 00:07:18 (7) | 00:09:55 (30) | 00:07:18 (10) | 00:09:54 (30) | 00:07:34 (8) | ||
14 | 94 | LYC VICTOR HUGO LUNEL . | MONTPELLIER | 00:07:45 | X (0e) | Excellence (0e) | 00:00:10 | 7 | 00:08:25 (4) | 00:08:12 (2) | 00:07:25 (12) | 00:07:58 (2) | 00:07:23 (11) | 00:07:59 (2) | 00:07:45 (14) | ||
10 | 73 | LYC GEORGES DE LA TOUR NANCY . | NANCY METZ | 00:07:35 | X (0e) | Etablissement (0e) | 00:00:30 | 7 | 00:08:37 (7) | 00:08:52 (15) | 00:07:12 (4) | 00:09:00 (18) | 00:07:11 (5) | 00:09:05 (17) | 00:07:35 (10) | ||
19 | 74 | LYC LAVOISIER MAYENNE . | NANTES | 00:07:59 | X (0e) | Etablissement (0e) | 00:00:55 | 7 | 00:09:33 (21) | 00:09:42 (27) | 00:07:42 (21) | 00:09:09 (20) | 00:07:49 (26) | 00:09:19 (22) | 00:07:59 (19) | ||
27 | 95 | LYC RONSARD VENDOME . | ORLEANS TOURS | 00:08:23 | X (0e) | Excellence (0e) | 00:00:50 | 7 | 00:09:56 (27) | 00:10:14 (31) | 00:08:02 (28) | 00:10:04 (31) | 00:08:07 (28) | 00:10:05 (31) | 00:08:23 (27) | ||
28 | 75 | LYC MARCEAU CHARTRES . | ORLEANS TOURS | 00:08:26 | X (0e) | Etablissement (0e) | 00:01:00 | 7 | 00:10:16 (31) | 00:08:37 (7) | 00:09:21 (31) | 00:08:30 (5) | 00:08:18 (29) | 00:08:29 (5) | 00:08:26 (28) | ||
21 | 76 | LYC MAURICE GENEVOIX BRESSUIRE . | POITIERS | 00:08:07 | X (0e) | Etablissement (0e) | 00:01:05 | 7 | 00:09:57 (28) | 00:09:51 (30) | 00:07:34 (16) | 00:09:29 (24) | 00:07:36 (17) | 00:09:34 (27) | 00:08:07 (21) | ||
20 | 77 | LYC JOLIOT CURIE ROMILLY SUR SEINE . | REIMS | 00:08:07 | X (0e) | Etablissement (0e) | 00:01:00 | 7 | 00:09:41 (25) | 00:08:59 (19) | 00:07:44 (23) | 00:08:32 (6) | 00:07:46 (23) | 00:08:44 (10) | 00:08:07 (20) | ||
26 | 78 | LYC AUGUSTE PAVIE GUINGAMP . | RENNES | 00:08:20 | X (0e) | Etablissement (0e) | 00:00:50 | 7 | 00:09:20 (15) | 00:08:52 (16) | 00:07:40 (20) | 00:08:58 (17) | 00:07:47 (24) | 00:09:02 (15) | 00:08:20 (26) | ||
7 | 79 | LYC JEAN PREVOST MONTIVILLIERS . | ROUEN | 00:07:33 | X (0e) | Etablissement (0e) | 00:00:50 | 7 | 00:09:04 (12) | 00:08:43 (11) | 00:07:34 (15) | 00:08:51 (13) | 00:07:33 (14) | 00:08:45 (11) | 00:07:33 (7) | ||
3 | 96 | LYC HENRI MECK MOLSHEIM . | STRASBOURG | 00:07:19 | X (0e) | Excellence (0e) | 00:00:30 | 7 | 00:08:36 (6) | 00:08:38 (8) | 00:07:00 (2) | 00:08:48 (11) | 00:07:00 (2) | 00:08:55 (12) | 00:07:19 (3) | ||
11 | 80 | LYC HENRI MECK MOLSHEIM . | STRASBOURG | 00:07:38 | X (0e) | Etablissement (0e) | 00:00:40 | 7 | 00:08:56 (10) | 00:08:47 (14) | 00:07:20 (8) | 00:08:55 (14) | 00:07:16 (8) | 00:09:00 (14) | 00:07:38 (11) | ||
31 | 81 | LYC LOUIS QUERBES RODEZ . | TOULOUSE | 00:08:33 | X (0e) | Etablissement (0e) | 00:00:55 | 7 | 00:09:41 (24) | 00:08:42 (10) | 00:08:00 (27) | 00:08:43 (9) | 00:07:50 (27) | 00:08:41 (8) | 00:08:33 (31) | ||
5 | 97 | LYC MARIE CURIE VERSAILLES . | VERSAILLES | 00:07:31 | X (0e) | Excellence (0e) | 00:00:00 | 7 | 00:07:52 (1) | 00:07:56 (1) | 00:07:16 (6) | 00:07:44 (1) | 00:07:04 (3) | 00:07:43 (1) | 00:07:31 (5) | ||
13 | 82 | LYC LES SEPT MARES MAUREPAS . | VERSAILLES | 00:07:44 | X (0e) | Etablissement (0e) | 00:00:50 | 7 | 00:09:24 (17) | 00:08:22 (4) | 00:07:20 (9) | 00:08:40 (7) | 00:07:27 (12) | 00:08:27 (4) | 00:07:44 (13) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)