Championnats de France UNSS Duathlon / Run&Bike Calais 2018 - Jour 2 (Run and Bike)
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps départ | Pass. | Relais 1 | Relais 2 | Relais 3 | Relais 4 | Relais 5 | Relais 6 | Relais 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | COL LOU BLAZER MONTBELIARD . | BESANCON | 00:00:00 | X (0e) | Collège SP (0e) | 00:00:55 | 4 | 00:17:16 (15) | 00:12:01 (13) | 00:17:41 (15) | 00:13:09 (14) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 39 | COL CHARLES DE GAULLE BU . | ORLEANS TOURS | 00:00:00 | X (0e) | Collège SP (0e) | 00:00:50 | 4 | 00:10:11 (5) | 00:09:47 (11) | 00:08:30 (2) | 00:09:58 (11) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 33 | COL DE LA CHESNOYE SAINT-GOBAIN . | AMIENS | 00:00:00 | X (0e) | Collège SP (0e) | 00:00:50 | 4 | 00:10:37 (7) | 00:08:40 (5) | 00:08:54 (3) | 00:08:54 (6) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 44 | COL EMILE LAROUE FRASNE ES IME L'EVEIL ASSOCIATION D'HYGIENE SOCIALE -FC V | BESANCON | 00:00:00 | X (0e) | Tandem (0e) | 00:00:20 | 4 | 00:12:06 (12) | 00:11:33 (12) | 00:11:11 (13) | 00:13:35 (15) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 37 | COL EUGENE DUBOIS CHATILLON SUR CHALARONNE ES IME DINAPRO HAUTEVILLE LOMPNES | LYON | 00:00:00 | X (0e) | Collège SP (0e) | 00:00:00 | 4 | 00:08:20 (1) | 00:08:02 (3) | 00:07:55 (1) | 00:08:10 (3) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 35 | COL JEAN MONNET MARIGNY ES IME IDRIS AAJD MARIGNY | CAEN | 00:00:00 | X (0e) | Collège SP (0e) | 00:00:40 | 4 | 00:10:54 (11) | 00:09:02 (8) | 00:09:32 (9) | 00:09:02 (8) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 36 | COL JEAN ZAY CHAMBON SUR VOUEIZE ES ITEP LE PETIT PRINCE EVAUX LES BAINS | LIMOGES | 00:00:00 | X (0e) | Collège SP (0e) | 00:00:50 | 4 | 00:12:07 (13) | 00:08:01 (2) | 00:10:34 (12) | 00:08:03 (2) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 38 | COL JULES FERRY MAYENNE . | NANTES | 00:00:00 | X (0e) | Collège SP (0e) | 00:00:30 | 4 | 00:09:33 (2) | 00:08:26 (4) | 00:09:16 (6) | 00:08:31 (4) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 40 | COL LEOPOLD DUSSAIGNE JONZAC . | POITIERS | 00:00:00 | X (0e) | Collège SP (0e) | 00:00:20 | 4 | 00:10:49 (8) | 00:08:54 (6) | 00:08:58 (4) | 00:08:38 (5) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 41 | COL LES AURAINS FUMAY ES SAAME THERESE ET CHARLES FORTIER HAYBES | REIMS | 00:00:00 | X (0e) | Collège SP (0e) | 00:00:10 | 4 | 00:09:58 (4) | 00:07:34 (1) | 00:09:09 (5) | 00:07:41 (1) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 43 | COL VICTOR HUGO ISSY LES MOULINEAUX . | VERSAILLES | 00:00:00 | X (0e) | Tandem (0e) | 00:00:10 | 4 | 00:10:54 (10) | 00:12:28 (14) | 00:09:40 (10) | 00:10:30 (12) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 84 | ES I.M.E. LA GARENNE SAINT GERMAIN DU CORBEIS . | CAEN | 00:00:00 | X (0e) | Lycée SP (0e) | 00:00:50 | 4 | 00:10:52 (9) | 00:08:58 (7) | 00:10:00 (11) | 00:09:30 (9) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 45 | LEOPOLD DUSSAIGNE JONZAC 2 ES IME JONZAC JONZAC | POITIERS | 00:00:00 | X (0e) | Tandem (0e) | 00:00:00 | 4 | 00:09:53 (3) | 00:09:19 (10) | 00:09:30 (8) | 00:09:47 (10) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 86 | LP MAURICE VIOLLETTE DREUX . | ORLEANS TOURS | 00:00:00 | X (0e) | Lycée SP (0e) | 00:00:50 | 4 | 00:10:15 (6) | 00:09:06 (9) | 00:09:22 (7) | 00:08:57 (7) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 85 | LYC ANDRE MALRAUX MONTEREAU . | CRETEIL | 00:00:00 | X (0e) | Lycée SP (0e) | 00:00:55 | 4 | 00:14:13 (14) | 00:12:41 (15) | 00:13:18 (14) | 00:12:26 (13) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)