Triathlon Villeneuve d'Ascq 2018
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | T1 | Vélo | T2 | CaP | Vélo Cum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 598 | VERGNE Anatole | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:01:51 (7e) | 00:01:50 (18e) | 00:05:28 (19e) | 00:00:53 (19e) | 00:02:07 (7e) | 00:09:08 (15e) | |||
0 | 581 | COGEZ Emma | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:02:26 (15e) | 00:02:55 (27e) | 00:05:03 (17e) | 00:00:53 (18e) | 00:02:25 (19e) | 00:10:23 (19e) | |||
0 | 579 | LALART Elyne | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:02:33 (17e) | 00:02:46 (25e) | 00:05:39 (22e) | 00:00:50 (15e) | 00:02:40 (23e) | 00:10:57 (22e) | |||
0 | 597 | MULLIEZ Mathieu | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:02:40 (18e) | 00:01:41 (16e) | 00:04:48 (12e) | 00:00:42 (4e) | 00:02:16 (13e) | 00:09:09 (16e) | |||
0 | 582 | DRUOT Valentine | 00:00:00 | F (0e) | Mini-Poussin (0e) | 00:03:12 (21e) | 00:02:50 (26e) | 00:06:09 (24e) | 00:00:43 (6e) | 00:02:16 (14e) | 00:12:10 (26e) | |||
0 | 596 | REGNAULT Quentin | 00:00:00 | M (0e) | Mini-Poussin (0e) | 00:03:18 (22e) | 00:02:14 (23e) | 00:04:45 (11e) | 00:01:01 (26e) | 00:02:15 (12e) | 00:10:16 (17e) | |||
0 | 580 | LALART Emmie | 00:00:00 | F (0e) | Mini-Poussin (0e) | 00:03:20 (24e) | 00:02:33 (24e) | 00:06:22 (26e) | 00:00:51 (16e) | 00:03:41 (27e) | 00:12:14 (27e) | |||
0 | 584 | COGNEAUX AISSA Maissane | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:03:34 (25e) | 00:01:54 (19e) | 00:04:59 (14e) | 00:00:56 (24e) | 00:02:07 (6e) | 00:10:26 (20e) | |||
0 | 595 | FRELIEZ Timothee | 00:00:00 | M (0e) | Mini-Poussin (0e) | 00:03:38 (26e) | 00:01:55 (21e) | 00:05:37 (21e) | 00:00:55 (21e) | 00:02:30 (22e) | 00:11:09 (24e) | |||
0 | 583 | CUVILLIER Zoe | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 585 | DUBOIS Hugo | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:01:26 (1e) | 00:00:50 (1e) | 00:03:49 (1e) | 00:00:36 (3e) | 00:01:50 (1e) | 00:06:05 (1e) | ||
0 | 571 | BEAUVISAGE Téa | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:01:44 (5e) | 00:01:01 (3e) | 00:03:56 (4e) | 00:00:43 (5e) | 00:01:59 (3e) | 00:06:40 (4e) | ||
0 | 599 | MAILLET Noé | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:01:41 (4e) | 00:00:57 (2e) | 00:03:55 (3e) | 00:00:36 (2e) | 00:02:09 (8e) | 00:06:32 (2e) | ||
0 | 600 | RYNGAERT Anais | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:02:16 (14e) | 00:01:31 (12e) | 00:04:41 (8e) | 00:00:45 (7e) | 00:02:45 (25e) | 00:08:27 (12e) | ||
0 | 587 | MERCIER Jules | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:02:50 (19e) | 00:01:20 (10e) | 00:06:13 (25e) | 00:00:56 (22e) | 00:02:42 (24e) | 00:10:22 (18e) | ||
0 | 586 | VANDERMESSE Timothe | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 588 | LAVAUT Camille | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:01:33 (2e) | 00:01:06 (4e) | 00:03:55 (2e) | 00:00:34 (1e) | 00:01:55 (2e) | 00:06:33 (3e) | ||
0 | 573 | LEGRAND DUQUESNE Eva | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | F (0e) | Mini-Poussin (0e) | 00:03:19 (23e) | 00:01:56 (22e) | 00:06:56 (27e) | 00:00:56 (23e) | 00:02:25 (21e) | 00:12:09 (25e) | ||
0 | 572 | RUAMPS Hestia | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | F (0e) | Mini-Poussin (0e) | 00:04:01 (27e) | 00:01:44 (17e) | 00:05:24 (18e) | 00:00:49 (12e) | 00:02:23 (18e) | 00:11:07 (23e) | ||
0 | 589 | MOULIN Basile | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:01:41 (3e) | 00:01:22 (11e) | 00:04:51 (13e) | 00:00:49 (13e) | 00:02:13 (10e) | 00:07:52 (6e) | ||
0 | 574 | CHAUVIN Sévane | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:01:56 (9e) | 00:01:19 (9e) | 00:05:30 (20e) | 00:01:08 (27e) | 00:02:52 (26e) | 00:08:44 (14e) | ||
0 | 590 | VALLEE Tiham | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:02:04 (10e) | 00:01:10 (7e) | 00:04:13 (6e) | 00:00:57 (25e) | 00:02:06 (5e) | 00:07:26 (5e) | ||
0 | 592 | DELECROIX Oscar | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Mini-Poussin (0e) | 00:02:05 (11e) | 00:01:34 (14e) | 00:04:15 (7e) | 00:00:48 (9e) | 00:02:02 (4e) | 00:07:53 (7e) | ||
0 | 594 | LAUTEM Louison | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:02:27 (16e) | 00:01:55 (20e) | 00:04:13 (5e) | 00:00:54 (20e) | 00:02:15 (11e) | 00:08:34 (13e) | ||
0 | 591 | HUMBERT Cameron | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Mini-Poussin (0e) | 00:03:00 (20e) | 00:01:40 (15e) | 00:05:53 (23e) | 00:00:52 (17e) | 00:02:11 (9e) | 00:10:32 (21e) | ||
0 | 593 | CHAUVIN Siméon | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Mini-Poussin (0e) | 00:02:41 (0) | 00:01:28 (0) | 00:12:03 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:16:12 (0) | ||
0 | 575 | PIERRON Margaux | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:01:49 (6e) | 00:01:06 (5e) | 00:05:00 (15e) | 00:00:48 (11e) | 00:02:18 (15e) | 00:07:54 (8e) | ||
0 | 576 | CHAOUCH Laly | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:01:52 (8e) | 00:01:07 (6e) | 00:05:00 (16e) | 00:00:49 (14e) | 00:02:25 (20e) | 00:07:58 (9e) | ||
0 | 578 | POUPARD Calie | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:02:07 (12e) | 00:01:18 (8e) | 00:04:42 (9e) | 00:00:48 (10e) | 00:02:22 (17e) | 00:08:06 (10e) | ||
0 | 577 | VANLOO Alix | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:02:10 (13e) | 00:01:31 (13e) | 00:04:45 (10e) | 00:00:47 (8e) | 00:02:19 (16e) | 00:08:25 (11e) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)