Duathlon Noyon 2018 - Support Championnats Hauts-de-France

Epreuve sélectionnée:


S - Top 5

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
S - Classement arrivée Cadet F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat CaP1 Vélo Vélo Cum CaP2 #2 CaP1 T1 CaP1 T2 Vélo T1 Vélo T2 Vélo T3 Vélo T4 Vélo T5
44 3 THUILLIER Marie TEAM NOYON TRIATHLON 00:10:09 F (6e) Cadet (1e) 00:20:11 (49e) 00:37:27 (52e) 00:57:38 (50e) 00:10:06 (51e) 00:01:00 (25e) 00:10:02 (54e) 00:10:09 (44e) 00:07:04 (42e) 00:07:11 (51e) 00:07:18 (56e) 00:07:31 (57e) 00:07:26 (50e) Partagez votre performance
46 74 MARCEAU Cindy T.N.T. EZANVILLE 00:10:12 F (7e) Cadet (2e) 00:20:01 (45e) 00:39:10 (58e) 00:59:10 (58e) 00:10:43 (57e) 00:01:01 (30e) 00:09:49 (45e) 00:10:12 (46e) 00:07:38 (56e) 00:07:38 (61e) 00:07:31 (59e) 00:07:41 (62e) 00:07:42 (56e) Partagez votre performance
65 45 PERERA Cassandre CREPY TRIATHLON 00:12:18 F (9e) Cadet (3e) 00:24:01 (65e) 00:43:39 (68e) 01:07:39 (67e) 00:11:01 (58e) 00:01:08 (39e) 00:11:43 (65e) 00:12:18 (65e) 00:08:37 (66e) 00:08:39 (69e) 00:08:24 (69e) 00:08:22 (68e) 00:08:32 (68e) Partagez votre performance
68 42 LAGATHU Tifenn CREPY TRIATHLON 00:12:48 F (10e) Cadet (4e) 00:25:02 (69e) 00:50:31 (70e) 01:15:32 (70e) 00:13:03 (69e) 00:01:10 (45e) 00:12:15 (69e) 00:12:48 (68e) 00:09:20 (69e) 00:09:14 (70e) 00:10:02 (70e) 00:10:06 (70e) 00:10:41 (69e) Partagez votre performance


S - Classement arrivée Senior F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat CaP1 Vélo Vélo Cum CaP2 #2 CaP1 T1 CaP1 T2 Vélo T1 Vélo T2 Vélo T3 Vélo T4 Vélo T5
20 35 LANG Lucie COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:08:49 F (1e) Senior (1e) 00:17:40 (24e) 00:35:00 (34e) 00:52:39 (27e) 00:08:57 (23e) 00:00:55 (14e) 00:08:52 (28e) 00:08:49 (20e) 00:06:57 (37e) 00:06:39 (28e) 00:06:47 (39e) 00:06:46 (36e) 00:06:58 (39e) Partagez votre performance
31 34 HUYSENTRUYT Marie charlotte COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:09:30 F (2e) Senior (2e) 00:18:51 (37e) 00:36:19 (47e) 00:55:09 (43e) 00:09:09 (33e) 00:01:11 (46e) 00:09:22 (40e) 00:09:30 (31e) 00:07:06 (43e) 00:07:08 (48e) 00:06:55 (47e) 00:07:00 (47e) 00:07:02 (40e) Partagez votre performance
33 36 SWIDURSKI Aurore COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:09:37 F (3e) Senior (3e) 00:18:46 (34e) 00:35:41 (40e) 00:54:26 (38e) 00:09:21 (38e) 00:00:56 (17e) 00:09:09 (36e) 00:09:37 (33e) 00:07:10 (48e) 00:07:08 (49e) 00:06:49 (42e) 00:06:47 (37e) 00:06:53 (34e) Partagez votre performance
35 78 VALLOIS Laura TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 00:09:39 F (4e) Senior (4e) 00:18:44 (33e) 00:34:48 (31e) 00:53:31 (32e) 00:09:20 (36e) 00:01:01 (32e) 00:09:05 (34e) 00:09:39 (35e) 00:06:57 (36e) 00:06:43 (32e) 00:06:43 (37e) 00:06:36 (27e) 00:06:50 (29e) Partagez votre performance
41 56 DEGAND Jessica PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 00:09:53 F (5e) Senior (5e) 00:19:22 (42e) 00:35:12 (37e) 00:54:33 (39e) 00:09:51 (45e) 00:01:01 (31e) 00:09:30 (42e) 00:09:53 (41e) 00:06:58 (38e) 00:06:55 (43e) 00:06:38 (33e) 00:06:47 (38e) 00:06:55 (36e) Partagez votre performance


S - Classement arrivée Cadet M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat CaP1 Vélo Vélo Cum CaP2 #2 CaP1 T1 CaP1 T2 Vélo T1 Vélo T2 Vélo T3 Vélo T4 Vélo T5
5 70 COLLUS Andréa REIMS TRIATHLON 00:07:58 M (5e) Cadet (1e) 00:15:58 (7e) 00:32:07 (13e) 00:48:05 (7e) 00:08:01 (7e) 00:00:51 (4e) 00:08:01 (9e) 00:07:58 (5e) 00:06:19 (13e) 00:06:22 (17e) 00:06:20 (16e) 00:06:15 (13e) 00:06:04 (4e) Partagez votre performance
7 52 GILLODTS Thomas GRAVELINES TRIATHLON 00:08:03 M (7e) Cadet (2e) 00:16:03 (8e) 00:32:07 (14e) 00:48:10 (9e) 00:08:05 (10e) 00:00:56 (15e) 00:08:01 (8e) 00:08:03 (7e) 00:06:14 (8e) 00:06:22 (16e) 00:06:20 (17e) 00:06:15 (15e) 00:06:04 (3e) Partagez votre performance
11 68 DESMAREST Luc POIX TRIATHLON 00:08:26 M (11e) Cadet (3e) 00:16:36 (12e) 00:31:53 (10e) 00:48:29 (13e) 00:08:04 (9e) 00:01:07 (38e) 00:08:11 (13e) 00:08:26 (11e) 00:06:17 (11e) 00:06:13 (11e) 00:06:05 (7e) 00:06:03 (5e) 00:06:11 (10e) Partagez votre performance
13 71 FICHAUX Baptiste REIMS TRIATHLON 00:08:26 M (13e) Cadet (4e) 00:16:36 (11e) 00:31:44 (8e) 00:48:20 (12e) 00:08:27 (18e) 00:00:55 (12e) 00:08:10 (11e) 00:08:26 (13e) 00:06:17 (10e) 00:06:13 (12e) 00:06:05 (6e) 00:06:04 (7e) 00:06:13 (14e) Partagez votre performance
18 73 PINTO Matheo REIMS TRIATHLON 00:08:48 M (18e) Cadet (5e) 00:17:07 (19e) 00:34:39 (26e) 00:51:46 (22e) 00:08:44 (21e) 00:00:58 (23e) 00:08:20 (17e) 00:08:48 (18e) 00:06:32 (18e) 00:06:27 (23e) 00:06:36 (30e) 00:06:50 (40e) 00:07:18 (47e) Partagez votre performance


S - Classement arrivée Junior M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat CaP1 Vélo Vélo Cum CaP2 #2 CaP1 T1 CaP1 T2 Vélo T1 Vélo T2 Vélo T3 Vélo T4 Vélo T5
10 51 COCHIN Leo GRAVELINES TRIATHLON 00:08:19 M (10e) Junior (1e) 00:16:30 (10e) 00:31:47 (9e) 00:48:16 (10e) 00:07:53 (5e) 00:00:53 (9e) 00:08:11 (12e) 00:08:19 (10e) 00:06:23 (15e) 00:06:10 (9e) 00:06:09 (10e) 00:06:04 (8e) 00:06:11 (11e) Partagez votre performance
15 11 THUILLIER Maxime TEAM NOYON TRIATHLON 00:08:40 M (15e) Junior (2e) 00:17:07 (18e) 00:36:15 (44e) 00:53:21 (29e) 00:08:36 (19e) 00:00:52 (7e) 00:08:27 (20e) 00:08:40 (15e) 00:06:24 (16e) 00:06:32 (24e) 00:06:32 (24e) 00:08:48 (69e) 00:07:10 (42e) Partagez votre performance
30 80 WESTEEL Karl US ATHLE LIEVIN 00:09:16 M (29e) Junior (3e) 00:18:03 (27e) 00:34:54 (32e) 00:52:56 (28e) 00:09:02 (27e) 00:02:04 (66e) 00:08:47 (27e) 00:09:16 (30e) 00:08:23 (65e) 00:06:02 (6e) 00:06:14 (13e) 00:06:07 (9e) 00:06:07 (6e) Partagez votre performance
39 19 MULLER Remy ASTRE CREILLOIS 00:09:47 M (35e) Junior (4e) 00:18:50 (36e) 00:36:08 (43e) 00:54:58 (41e) 00:09:49 (43e) 00:02:04 (67e) 00:09:04 (33e) 00:09:47 (39e) 00:06:51 (28e) 00:06:43 (35e) 00:06:43 (36e) 00:06:36 (29e) 00:07:13 (44e) Partagez votre performance


S - Classement arrivée Senior M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat CaP1 Vélo Vélo Cum CaP2 #2 CaP1 T1 CaP1 T2 Vélo T1 Vélo T2 Vélo T3 Vélo T4 Vélo T5
1 1 DIVERRES Matthieu TEAM NOYON TRIATHLON 00:07:22 M (1e) Senior (1e) 00:14:50 (1e) 00:31:32 (7e) 00:46:21 (2e) 00:07:34 (3e) 00:00:50 (2e) 00:07:28 (1e) 00:07:22 (1e) 00:06:12 (7e) 00:06:06 (8e) 00:06:09 (11e) 00:06:12 (11e) 00:06:06 (5e) Partagez votre performance
2 37 BAROUX Nicolas COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:07:28 M (2e) Senior (2e) 00:14:56 (2e) 00:29:45 (1e) 00:44:41 (1e) 00:07:27 (2e) 00:00:54 (11e) 00:07:29 (2e) 00:07:28 (2e) 00:06:05 (3e) 00:05:37 (1e) 00:05:40 (1e) 00:05:43 (1e) 00:05:49 (1e) Partagez votre performance
3 84 HUMBLET Tristan VITTEL TRIATHLON 00:07:41 M (3e) Senior (3e) 00:15:19 (3e) 00:31:57 (11e) 00:47:16 (6e) 00:07:27 (1e) 00:00:53 (8e) 00:07:39 (3e) 00:07:41 (3e) 00:06:16 (9e) 00:06:03 (7e) 00:06:07 (9e) 00:06:15 (14e) 00:06:26 (17e) Partagez votre performance
4 40 DEQUIDT Julien COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:07:46 M (4e) Senior (4e) 00:15:25 (4e) 00:31:06 (3e) 00:46:30 (4e) 00:07:43 (4e) 00:00:57 (19e) 00:07:39 (4e) 00:07:46 (4e) 00:06:10 (6e) 00:05:59 (5e) 00:05:56 (2e) 00:05:58 (3e) 00:06:08 (7e) Partagez votre performance
6 2 HANSEN Sébastien TEAM NOYON TRIATHLON 00:07:58 M (6e) Senior (5e) 00:15:58 (6e) 00:30:26 (2e) 00:46:24 (3e) 00:08:02 (8e) 00:00:50 (3e) 00:08:00 (7e) 00:07:58 (6e) 00:05:57 (1e) 00:05:53 (2e) 00:05:56 (4e) 00:05:53 (2e) 00:05:58 (2e) Partagez votre performance


S - Classement arrivée Veteran M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat CaP1 Vélo Vélo Cum CaP2 #2 CaP1 T1 CaP1 T2 Vélo T1 Vélo T2 Vélo T3 Vélo T4 Vélo T5
12 82 MARION Christophe VALENCIENNES TRIATHLON 00:08:26 M (12e) Veteran (1e) 00:16:46 (13e) 00:31:24 (6e) 00:48:10 (8e) 00:08:01 (6e) 00:00:46 (1e) 00:08:20 (18e) 00:08:26 (12e) 00:06:07 (5e) 00:06:13 (13e) 00:06:05 (8e) 00:06:03 (6e) 00:06:12 (12e) Partagez votre performance
14 79 GILLODTS Guillaume TRIATHLON LITTORAL 59 00:08:28 M (14e) Veteran (2e) 00:17:00 (15e) 00:32:04 (12e) 00:49:03 (14e) 00:08:38 (20e) 00:00:55 (13e) 00:08:33 (22e) 00:08:28 (14e) 00:06:18 (12e) 00:06:18 (15e) 00:06:14 (14e) 00:06:11 (10e) 00:06:10 (9e) Partagez votre performance
28 12 POTELLE Benoit AC MARGNY 00:09:11 M (27e) Veteran (3e) 00:17:49 (25e) 00:33:51 (20e) 00:51:39 (21e) 00:08:59 (25e) 00:01:12 (47e) 00:08:38 (23e) 00:09:11 (28e) 00:06:35 (19e) 00:06:35 (25e) 00:06:31 (22e) 00:06:24 (21e) 00:06:36 (20e) Partagez votre performance
29 65 MERCIER Cedric PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 00:09:14 M (28e) Veteran (4e) 00:18:13 (30e) 00:34:21 (23e) 00:52:33 (26e) 00:08:57 (24e) 00:01:01 (27e) 00:09:00 (31e) 00:09:14 (29e) 00:06:41 (24e) 00:06:41 (29e) 00:06:35 (29e) 00:06:39 (30e) 00:06:47 (26e) Partagez votre performance
36 94 TACHON Christophe 00:09:42 M (32e) Veteran (5e) 00:19:03 (39e) 00:31:20 (5e) 00:50:22 (15e) 00:09:04 (30e) 00:01:09 (43e) 00:09:21 (39e) 00:09:42 (36e) 00:06:06 (4e) 00:05:54 (4e) 00:06:05 (5e) 00:06:01 (4e) 00:06:08 (8e) Partagez votre performance

Page 1 (1 à 750) - Page 2 (751 à 1500) - Page 3 (1501 à 2250) - Page 4 (2251 à 3000)