Semi-marathon Troyes 2019
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2605 | D'HAINAUT Fanny | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 2571 | FOISEL Alban | 00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) | |||
0 | 2399 | ROLLET Gaëlle | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 2604 | VOGENSTAHL Mathilde | 00:00:00 | F (0e) | Espoir (0e) | |||
0 | 2079 | BEZARD Alain | Ac Avranches | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | ||
0 | 2363 | BOCAHU Lucile | Amicale Coureurs Ay | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2226 | MARCHAL Ophelie | Asptt Chalons-en-champagne | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2094 | TESSIER Marie-charlotte | Asptt Orleans | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2267 | BARNES Aurelien | Athle Saint-mesmin | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | ||
0 | 2268 | CLERCY Louis | Athle Saint-mesmin | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | ||
0 | 2410 | COSSARD Margot | Athle Saint-mesmin | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | ||
0 | 2269 | CRIDELICH Flora | Athle Saint-mesmin | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | ||
0 | 2270 | CRIDELICH Sam | Athle Saint-mesmin | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | ||
0 | 2172 | FIEVET Joel | Athle Saint-mesmin | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | ||
0 | 2408 | FRENOY Laetitia | Athle Saint-mesmin | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2271 | GRADOS Andre | Athle Saint-mesmin | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | ||
0 | 2277 | HERBILLON Matteo | Athle Saint-mesmin | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | ||
0 | 2409 | LIROT Emeline | Athle Saint-mesmin | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) |
populaire 07 km - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2272 | MARTIN-OLIERO Patricia | Athle Saint-mesmin | 00:00:00 | F (0e) | Master 3 (0e) |
populaire 07 km - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2273 | MASSON Valentine | Athle Saint-mesmin | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | ||
0 | 2274 | MESSIAS Yannick | Athle Saint-mesmin | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 2275 | ROUX Patricia | Athle Saint-mesmin | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2276 | TRUTAT Jean-louis | Athle Saint-mesmin | 00:00:00 | M (0e) | Master 4 (0e) | ||
0 | 2454 | DESOBELLE Antoine | Athletic Ribocortin Savinien | 00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) | ||
0 | 2455 | DESOBELLE Laetitia | Athletic Ribocortin Savinien | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2453 | DUBRULLE Benoit | Athletic Ribocortin Savinien | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2451 | MARQUET Gilbert | Athletic Ribocortin Savinien | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) |
populaire 07 km - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2452 | VAN DALEN Loris | Athletic Ribocortin Savinien | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | ||
0 | 2505 | ANJOUT Frederique | Athletic Villacerf Trois Seine | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) |
populaire 07 km - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2487 | FERRAND Jonathan | Athletic Villacerf Trois Seine | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2488 | FERRAND Jennifer | Athletic Villacerf Trois Seine | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2484 | HUGUENOT David | Athletic Villacerf Trois Seine | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 2485 | HUGUENOT Eva | Athletic Villacerf Trois Seine | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2489 | LUTEL Lionel | Athletic Villacerf Trois Seine | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2483 | PACKO Regis | Athletic Villacerf Trois Seine | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 2490 | REYMONDIERE Hugo | Athletic Villacerf Trois Seine | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | ||
0 | 2108 | LOGEL Christelle | Athletisme Club Vitryat | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2232 | REMY Regine | Athletisme Club Vitryat | 00:00:00 | F (0e) | Master 3 (0e) | ||
0 | 2082 | BEAUJOIN Louis | Ca Bar/aube - Bayel | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | ||
0 | 2553 | DORLEAT Lydie | Ca Bar/Aube - Bayel | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2144 | FORGEOT Francine | Ca Bar/aube - Bayel | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2346 | MAGNIER Elise | Ca Bar/aube - Bayel | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | ||
0 | 2347 | MEHLINGER Ida | Ca Bar/aube - Bayel | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 2260 | GASPERIN Fabio | Efs Reims A. * | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) |
populaire 07 km - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2001 | GUILLEMINOT Lucas | Efs Reims A. * | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) |
populaire 07 km - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2160 | METZGER Pascaline | Entente De Haute Alsace* | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 2038 | DHINAUT Stephane | Esperance Endurance Trail | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2058 | ABDELKAOUI Yasine | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2251 | ADAM Orlane | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2397 | ADNOT Corinne | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2101 | AJAZAJ Agron | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2162 | ALBOR Lea | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2435 | ALIX Sandrine | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2281 | ALLARD Helene | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2165 | ANDRADE Bastien | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) | ||
0 | 2595 | ARNON Oceane | Non Licencié(e) | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | ||
0 | 2105 | AUBIN Anne-charlotte | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2429 | AUMER Virginie | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2166 | BACHELERY Heloise | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Espoir (0e) | ||
0 | 2023 | BALON Karl | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | ||
0 | 2423 | BAQUES Johan | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2564 | BARBUCOVIC Valerie | Non Licencié(e) | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2221 | BARROIS Stephanie | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2089 | BARROIS Christelle | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 2461 | BASSON Olivier | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2077 | BAU Yohan | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2594 | BAUDIN Adrien | Non Licencié(e) | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | ||
0 | 2400 | BAZIN-MALGRAS Valerie | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 2440 | BEIRAO Philippe | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2561 | BEL HAJJAM Tarik | Non Licencié(e) | 00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) | ||
0 | 2081 | BELEY Pierre-alain | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2534 | BELHADI Fahycal | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | ||
0 | 2222 | BELLERI Genevieve | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) |
populaire 07 km - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2017 | BELLO Brittanny | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) |