Triathlon des Moines - Fourmies 2021
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Arrivée | Velo Tour 3 | Velo Tour 2 | Velo Tour 1 | CaP | Velo | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | DIETRICH Amaury | TRIMOVAL MOLSHEIM | 00:56:08 | M (1e) | Senior (1e) | 00:56:08 (1e) | 00:09:54 (1e) | 00:09:56 (1e) | 00:10:25 (1e) | 00:17:32 (2e) | 00:30:14 (1e) | 00:08:22 (2e) | ||
2 | 21 | HANSMAENNEL Thomas | TRIMOVAL MOLSHEIM | 00:56:50 | M (2e) | Cadet (1e) | 00:56:50 (2e) | 00:10:03 (3e) | 00:10:11 (11e) | 00:11:06 (18e) | 00:17:11 (1e) | 00:31:19 (10e) | 00:08:22 (1e) | ||
3 | 31 | SCHOEN Thibault | ASPTT STRASBOURG TRI | 00:58:16 | M (3e) | Junior (1e) | 00:58:16 (3e) | 00:10:03 (4e) | 00:10:01 (5e) | 00:10:47 (4e) | 00:18:37 (7e) | 00:30:50 (2e) | 00:08:49 (6e) | ||
4 | 25 | FORET Hugo | TRIMOVAL MOLSHEIM | 00:58:31 | M (4e) | Junior (2e) | 00:58:31 (4e) | 00:09:57 (2e) | 00:09:56 (2e) | 00:11:03 (16e) | 00:18:09 (4e) | 00:30:56 (5e) | 00:09:27 (15e) | ||
5 | 146 | BERNARD Erwan | TRIMOVAL MOLSHEIM | 00:58:33 | M (5e) | Senior (2e) | 00:58:33 (5e) | 00:10:04 (5e) | 00:10:00 (4e) | 00:10:50 (9e) | 00:18:54 (10e) | 00:30:53 (3e) | 00:08:47 (4e) | ||
6 | 12 | ANSELM Ugolin | FAST GUEBWILLER | 00:59:02 | M (6e) | Cadet (2e) | 00:59:02 (6e) | 00:10:16 (12e) | 00:10:14 (13e) | 00:10:54 (11e) | 00:17:47 (3e) | 00:31:22 (11e) | 00:09:54 (19e) | ||
7 | 42 | FOUCHAL Adam | STADE DE REIMS TRIATHLON | 00:59:13 | M (7e) | Cadet (3e) | 00:59:13 (7e) | 00:10:06 (6e) | 00:10:03 (6e) | 00:10:47 (5e) | 00:19:31 (18e) | 00:30:55 (4e) | 00:08:49 (5e) | ||
8 | 23 | MATTERN Gauthier | TRIMOVAL MOLSHEIM | 00:59:15 | M (8e) | Senior (3e) | 00:59:15 (8e) | 00:10:08 (7e) | 00:10:16 (15e) | 00:10:49 (8e) | 00:18:52 (9e) | 00:31:12 (7e) | 00:09:11 (9e) | ||
9 | 43 | FUCHO Diego | STADE DE REIMS TRIATHLON | 00:59:20 | M (9e) | Senior (4e) | 00:59:20 (9e) | 00:10:10 (8e) | 00:10:05 (7e) | 00:10:48 (7e) | 00:18:56 (11e) | 00:31:02 (6e) | 00:09:23 (14e) | ||
10 | 44 | SUBLON Robin | STADE DE REIMS TRIATHLON | 00:59:32 | M (10e) | Cadet (4e) | 00:59:32 (10e) | 00:10:45 (26e) | 00:10:18 (16e) | 00:11:12 (21e) | 00:18:20 (5e) | 00:32:14 (22e) | 00:09:00 (8e) | ||
11 | 24 | SCHWEBEL Quentin | TRIMOVAL MOLSHEIM | 00:59:54 | M (11e) | Cadet (5e) | 00:59:54 (11e) | 00:10:14 (11e) | 00:10:12 (12e) | 00:10:48 (6e) | 00:19:29 (16e) | 00:31:13 (8e) | 00:09:13 (11e) | ||
12 | 5 | RAVINET Yann | TRIATHLON MACON CLUB | 01:00:26 | M (12e) | Cadet (6e) | 01:00:26 (12e) | 00:10:18 (13e) | 00:10:10 (8e) | 00:10:51 (10e) | 00:19:11 (12e) | 00:31:18 (9e) | 00:09:58 (22e) | ||
13 | 45 | AMIRAULT Thibaut | STADE DE REIMS TRIATHLON | 01:00:46 | M (13e) | Junior (3e) | 01:00:46 (13e) | 00:10:20 (17e) | 00:10:27 (20e) | 00:11:21 (24e) | 00:19:29 (15e) | 00:32:07 (19e) | 00:09:12 (10e) | ||
14 | 14 | MASCHA Hugo | FAST GUEBWILLER | 01:00:48 | M (14e) | Senior (5e) | 01:00:48 (14e) | 00:10:20 (16e) | 00:10:11 (10e) | 00:10:57 (14e) | 00:19:28 (14e) | 00:31:26 (13e) | 00:09:55 (20e) | ||
15 | 35 | WEINBRENNER Eliot | ASPTT STRASBOURG TRI | 01:01:40 | M (15e) | Cadet (7e) | 01:01:40 (15e) | 00:10:13 (10e) | 00:10:37 (25e) | 00:11:03 (15e) | 00:21:14 (23e) | 00:31:52 (17e) | 00:08:34 (3e) | ||
16 | 15 | DOLL Matisse | FAST GUEBWILLER | 01:01:40 | M (16e) | Senior (6e) | 01:01:40 (16e) | 00:10:18 (14e) | 00:10:10 (9e) | 00:10:56 (12e) | 00:20:21 (19e) | 00:31:23 (12e) | 00:09:57 (21e) | ||
17 | 34 | IFFER Elias | ASPTT STRASBOURG TRI | 01:02:05 | M (17e) | Cadet (8e) | 01:02:05 (17e) | 00:10:42 (23e) | 00:10:24 (19e) | 00:11:46 (29e) | 00:19:23 (13e) | 00:32:52 (25e) | 00:09:51 (18e) | ||
18 | 2 | FLEURETON Yanis | TRIATHLON MACON CLUB | 01:02:11 | M (18e) | Junior (4e) | 01:02:11 (18e) | 00:10:44 (24e) | 00:10:22 (17e) | 00:11:06 (19e) | 00:19:29 (17e) | 00:32:12 (21e) | 00:10:31 (26e) | ||
19 | 1 | BROYER Maxence | TRIATHLON MACON CLUB | 01:02:34 | M (19e) | Senior (7e) | 01:02:34 (19e) | 00:10:20 (18e) | 00:10:14 (14e) | 00:11:11 (20e) | 00:21:15 (24e) | 00:31:45 (16e) | 00:09:36 (17e) | ||
20 | 41 | MORIN Axel | STADE DE REIMS TRIATHLON | 01:03:24 | M (20e) | Junior (5e) | 01:03:24 (20e) | 00:10:13 (9e) | 00:10:39 (27e) | 00:10:46 (3e) | 00:22:58 (29e) | 00:31:37 (14e) | 00:08:50 (7e) | ||
21 | 53 | CHARTIER Alan | CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES | 01:03:27 | M (21e) | Senior (8e) | 01:03:27 (21e) | 00:10:57 (28e) | 00:10:47 (29e) | 00:11:41 (28e) | 00:18:32 (6e) | 00:33:25 (28e) | 00:11:31 (30e) | ||
22 | 13 | FEREZ Simeon | FAST GUEBWILLER | 01:03:27 | M (22e) | Senior (9e) | 01:03:27 (22e) | 00:10:41 (22e) | 00:10:23 (18e) | 00:11:05 (17e) | 00:20:50 (20e) | 00:32:08 (20e) | 00:10:30 (25e) | ||
23 | 67 | SMALLBONE Ben | VITTEL TRIATHLON | 01:04:03 | M (23e) | Cadet (9e) | 01:04:03 (23e) | 00:10:45 (25e) | 00:10:31 (21e) | 00:11:21 (23e) | 00:21:19 (25e) | 00:32:35 (23e) | 00:10:10 (24e) | ||
24 | 33 | SENDROIU Vlad Alexandru | ASPTT STRASBOURG TRI | 01:04:10 | M (24e) | Cadet (10e) | 01:04:10 (24e) | 00:10:19 (15e) | 00:10:33 (22e) | 00:11:15 (22e) | 00:22:49 (28e) | 00:32:06 (18e) | 00:09:15 (12e) | ||
25 | 11 | SOUTO MAIOR Juan | FAST GUEBWILLER | 01:04:14 | M (25e) | Cadet (11e) | 01:04:14 (25e) | 00:10:37 (20e) | 00:10:38 (26e) | 00:12:20 (31e) | 00:18:48 (8e) | 00:33:34 (29e) | 00:11:52 (31e) | ||
26 | 66 | POLESE JULES | VITTEL TRIATHLON | 01:04:20 | M (26e) | Senior (10e) | 01:04:20 (26e) | 00:11:19 (30e) | 00:11:12 (30e) | 00:10:45 (2e) | 00:21:00 (21e) | 00:33:15 (27e) | 00:10:05 (23e) | ||
27 | 148 | CARLIER Yohann | STADE DE REIMS TRIATHLON | 01:04:26 | M (27e) | Junior (6e) | 01:04:26 (27e) | 00:10:48 (27e) | 00:09:56 (3e) | 00:10:56 (13e) | 00:23:13 (30e) | 00:31:40 (15e) | 00:09:35 (16e) | ||
28 | 55 | QUETIER Ludovic | CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES | 01:05:05 | M (28e) | Master (1e) | 01:05:05 (28e) | 00:10:34 (19e) | 00:10:37 (24e) | 00:11:38 (26e) | 00:21:09 (22e) | 00:32:48 (24e) | 00:11:09 (28e) | ||
29 | 54 | BOUTIN Florian | CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES | 01:06:16 | M (29e) | Senior (11e) | 01:06:16 (29e) | 00:10:40 (21e) | 00:10:35 (23e) | 00:11:40 (27e) | 00:22:17 (27e) | 00:32:54 (26e) | 00:11:07 (27e) | ||
30 | 147 | SALZBORN Lucas | FAST GUEBWILLER | 01:07:28 | M (30e) | Cadet (12e) | 01:07:28 (30e) | 00:11:10 (29e) | 00:10:40 (28e) | 00:12:16 (30e) | 00:21:28 (26e) | 00:34:05 (30e) | 00:11:56 (32e) | ||
31 | 32 | SENDROIU Andrei Cristian | ASPTT STRASBOURG TRI | 01:10:02 | M (31e) | Junior (7e) | 01:10:02 (31e) | 00:12:45 (31e) | 00:11:55 (31e) | 00:11:32 (25e) | 00:24:30 (31e) | 00:36:11 (31e) | 00:09:22 (13e) | ||
32 | 68 | CHOFFLON Aloys | VITTEL TRIATHLON | 01:20:24 | M (32e) | Cadet (13e) | 01:20:24 (32e) | 00:13:43 (32e) | 00:13:26 (32e) | 00:13:58 (32e) | 00:28:10 (32e) | 00:41:06 (32e) | 00:11:09 (29e) |
D3H EST - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Arrivée | Velo Tour 3 | Velo Tour 2 | Velo Tour 1 | CaP | Velo | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 69 | BONNEAU Aubert | VITTEL TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
D3H EST - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Arrivée | Velo Tour 3 | Velo Tour 2 | Velo Tour 1 | CaP | Velo | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 70 | . . | VITTEL TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNS | 3 | MEY Maxence | TRIATHLON MACON CLUB | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DSQ | 4 | BROYER Stephane | TRIATHLON MACON CLUB | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:20:25 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:10:34 (0) | ||
DSQ | 52 | GARDIN Noah | CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES | 00:00:00 | M (0) | Cadet (0) | 01:06:15 (0) | 00:11:13 (0) | 00:11:14 (0) | 00:12:18 (0) | 00:22:19 (0) | 00:34:44 (0) | 00:09:14 (0) | ||
DSQ | 51 | LEROUX Romain | CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 01:06:09 (0) | 00:11:28 (0) | 00:10:58 (0) | 00:11:59 (0) | 00:21:18 (0) | 00:34:23 (0) | 00:10:28 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)