Open Swim Stars Harmonie Mutuelle 2021 - Dunkerque
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tour 1 | Tour 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | TOULOT Vincent | TRIGT TRIATHLON CLUB GRAND TRIATHLON GRAND TOURNAISIS | 00:35:13 | M (1e) | Masculin (1e) | 00:17:10 (1e) | 00:18:03 (1e) | ||
2 | 25 | SAVER Céline | 00:37:51 | F (1e) | Féminin (1e) | 00:18:42 (2e) | 00:19:09 (2e) | |||
3 | 46 | THOMAS Benjamin | 00:38:08 | M (2e) | Masculin (2e) | 00:18:50 (3e) | 00:19:19 (3e) | |||
4 | 36 | DUFRASNE Gary | 00:40:09 | M (3e) | Masculin (3e) | 00:19:47 (4e) | 00:20:23 (4e) | |||
5 | 74 | BRAZY Julien | ESPADON CLUB BRAY-DUNES | 00:40:44 | M (4e) | Masculin (4e) | 00:20:04 (5e) | 00:20:40 (6e) | ||
6 | 24 | FAZ MORALES Ramon eugenio | 00:40:44 | M (5e) | Masculin (5e) | 00:20:13 (8e) | 00:20:32 (5e) | |||
7 | 62 | DACQUIN Leo | FFTRI - COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:40:59 | M (6e) | Masculin (6e) | 00:20:09 (7e) | 00:20:50 (7e) | ||
8 | 64 | LAVISSE Romain | FFTRI - LILLE TRIATHLON | 00:41:13 | M (7e) | Masculin (7e) | 00:20:07 (6e) | 00:21:07 (9e) | ||
9 | 77 | GOUPIL Olivier | 00:41:15 | M (8e) | Masculin (8e) | 00:20:23 (10e) | 00:20:52 (8e) | |||
10 | 16 | VILLARD Lucas | CNSA SAINT-AVOLD | 00:41:42 | M (9e) | Masculin (9e) | 00:20:20 (9e) | 00:21:22 (10e) | ||
11 | 21 | POT Maxence | SECLIN | 00:43:25 | M (10e) | Masculin (10e) | 00:21:33 (12e) | 00:21:53 (11e) | ||
12 | 87 | PAOLINI Ruffo | CNSW | 00:44:26 | M (11e) | - (1e) | 00:21:44 (14e) | 00:22:43 (12e) | ||
13 | 68 | BERNIER Dylan | 00:44:37 | M (12e) | Masculin (11e) | 00:21:38 (13e) | 00:22:59 (14e) | |||
14 | 47 | OLLIER Alexandre | 00:44:47 | M (13e) | Masculin (12e) | 00:21:14 (11e) | 00:23:33 (17e) | |||
15 | 15 | PERON Benjamin | 00:45:46 | M (14e) | Masculin (13e) | 00:22:49 (19e) | 00:22:57 (13e) | |||
16 | 34 | DUPRIEZ Geoffrey | 00:46:07 | M (15e) | Masculin (14e) | 00:22:44 (18e) | 00:23:24 (15e) | |||
17 | 63 | PATIN Victor | FFTRI - LILLE TRIATHLON | 00:46:10 | M (16e) | Masculin (15e) | 00:22:42 (17e) | 00:23:29 (16e) | ||
18 | 72 | MARLIERE Antoine | 00:46:17 | M (17e) | Masculin (16e) | 00:22:41 (16e) | 00:23:36 (18e) | |||
19 | 65 | PERERA John | USSA | 00:46:34 | M (18e) | Masculin (17e) | 00:22:29 (15e) | 00:24:06 (20e) | ||
20 | 76 | WAELES Juliette | FFTRI - TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:46:58 | F (2e) | Féminin (2e) | 00:22:55 (21e) | 00:24:04 (19e) | ||
21 | 56 | BOUVRY Marc | FFTRI - GOST | 00:47:30 | M (19e) | Masculin (18e) | 00:22:51 (20e) | 00:24:39 (21e) | ||
22 | 61 | DACQUIN Rémy | FFTRI - COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:48:50 | M (20e) | Masculin (19e) | 00:23:22 (22e) | 00:25:29 (25e) | ||
23 | 6 | SCHIFFRINE Patrick | PARIS SWIM (2446) | 00:49:22 | M (21e) | Masculin (20e) | 00:24:09 (25e) | 00:25:13 (22e) | ||
24 | 69 | VASSEUR Damien | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 00:49:26 | M (22e) | Masculin (21e) | 00:24:07 (24e) | 00:25:19 (23e) | ||
25 | 13 | BROHET Frédéric | 00:49:43 | M (23e) | Masculin (22e) | 00:24:19 (28e) | 00:25:24 (24e) | |||
26 | 12 | LEYSEN Thomas | 00:49:57 | M (24e) | Masculin (23e) | 00:24:09 (26e) | 00:25:49 (27e) | |||
27 | 19 | COMBE Léo | 00:50:10 | M (25e) | Masculin (24e) | 00:24:11 (27e) | 00:25:59 (28e) | |||
28 | 57 | CARON Julien | 00:50:20 | M (26e) | Masculin (25e) | 00:23:55 (23e) | 00:26:25 (29e) | |||
29 | 35 | OUNAS Linda | AQUA CLUB LE PECQ MARLY | 00:50:23 | F (3e) | Féminin (3e) | 00:24:50 (29e) | 00:25:33 (26e) | ||
30 | 66 | GORIN Florent | 00:55:14 | M (27e) | Masculin (26e) | 00:25:57 (30e) | 00:29:17 (35e) | |||
31 | 75 | BOSC Lisa | CNVM | 00:56:09 | F (4e) | Féminin (4e) | 00:27:13 (33e) | 00:28:56 (32e) | ||
32 | 1 | PENDUFF Mikael | 00:56:18 | M (28e) | Masculin (27e) | 00:27:13 (32e) | 00:29:06 (33e) | |||
33 | 40 | HAMM Daniel | 00:56:20 | M (29e) | Masculin (28e) | 00:28:44 (37e) | 00:27:36 (30e) | |||
34 | 38 | MARCHAND Ludovic | 00:56:51 | M (30e) | Masculin (29e) | 00:26:42 (31e) | 00:30:10 (38e) | |||
35 | 55 | ROFE Rebecca | LES CHOUETTES Z'AMIS | 00:56:58 | F (5e) | Féminin (5e) | 00:28:34 (35e) | 00:28:24 (31e) | ||
36 | 2 | COYAC Simon | ALOHA SAUVETAGE | 00:58:00 | M (31e) | Masculin (30e) | 00:28:44 (36e) | 00:29:17 (34e) | ||
37 | 17 | COLLINS Michel | UTT (URBAN TRI TEAM) | 00:58:37 | M (32e) | Masculin (31e) | 00:28:59 (38e) | 00:29:39 (37e) | ||
38 | 81 | DEPLECHIN Simon | 00:59:42 | M (33e) | Masculin (32e) | 00:30:20 (39e) | 00:29:23 (36e) | |||
39 | 78 | OLEJNICZAK Nicolas | FFTRI - VALENCIENNES TRIATHLON | 01:02:08 | M (34e) | Masculin (33e) | 00:28:30 (34e) | 00:33:38 (39e) | ||
40 | 3 | NOAILHAC Alice | 01:07:31 | F (6e) | Féminin (6e) | 00:33:16 (40e) | 00:34:15 (40e) |
2.5K - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tour 1 | Tour 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 0 | BONNAFFOUX François | FFTRI - TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | M (0) | Masculin (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNS | 28 | CAMPION Barbara | 00:00:00 | F (0) | Féminin (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 79 | FUZEAU Alexandre | EVREUX | 00:00:00 | M (0) | Masculin (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNS | 42 | TRAN Alain | 00:00:00 | M (0) | Masculin (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 22 | VAN HELDEN Irene | 00:00:00 | F (0) | Féminin (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)