Triathlon Brive 2022
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat/CaP1 | #1 | Vélo | #2 | CaP | Retour vélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9226 | MAISONOBE Pascal | US PALAISEAU TRIATHLON | 01:07:53 | M (1e) | 50-54 (1e) | 00:06:29 (1e) | 00:00:23 (1e) | 00:36:00 (1e) | 00:00:25 (1e) | 00:24:39 (1e) | 00:42:50 (1e) | ||
2 | 9306 | XU Chan | 01:34:48 | F (1e) | 35-39 (1e) | 00:13:43 (7e) | 00:00:38 (4e) | 00:47:17 (2e) | 00:00:47 (6e) | 00:32:26 (3e) | 01:01:37 (3e) | |||
3 | 9198 | REQUIER Herve | 01:34:57 | M (2e) | 70-74 (1e) | 00:09:27 (3e) | 00:00:40 (5e) | 00:51:25 (4e) | 00:00:38 (3e) | 00:32:49 (4e) | 01:01:31 (2e) | |||
4 | 9472 | DUPUY Theo | 01:37:03 | M (3e) | Junior (1e) | 00:10:17 (4e) | 00:01:06 (6e) | 00:55:41 (7e) | 00:00:52 (7e) | 00:29:09 (2e) | 01:07:03 (7e) | |||
5 | 1323 | FROISSART Stephane | 01:38:23 | M (4e) | 45-49 (1e) | 00:10:52 (5e) | 00:00:36 (3e) | 00:51:44 (5e) | 00:00:40 (4e) | 00:34:33 (6e) | 01:03:11 (4e) | |||
6 | 390 | REBAUDI Nathan | 01:39:06 | M (5e) | Cadet (1e) | 00:08:50 (2e) | 00:00:32 (2e) | 00:55:28 (6e) | 00:00:42 (5e) | 00:33:36 (5e) | 01:04:48 (6e) | |||
7 | 146 | E SOUSA Marjorie | CLUB TRIATHLON TRELISSAC | 01:40:09 | F (2e) | 45-49 (1e) | 00:12:46 (6e) | 00:01:07 (7e) | 00:49:25 (3e) | 00:00:35 (2e) | 00:36:18 (7e) | 01:03:17 (5e) |
S Relais - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat/CaP1 | #1 | Vélo | #2 | CaP | Retour vélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 9226 | MAISONOBE Tom | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | 25-29 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)