Championnats de France Paratriathlon 2022 - St Jean de Monts

Epreuve sélectionnée:


Para - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
Para - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike End bike #2 Run Bike0 Bike1 Bike2 Bike3 Bike4 Run0 Run1 Run2 Run3
1 43 HANQUINQUANT ALEXIS ROUEN TRIATHLON 01:01:24 M (1e) PTS4 (1e) 00:14:58 (1e) 00:01:03 (4e) 00:28:07 (2e) 00:44:07 (2e) 00:00:45 (4e) 00:16:33 (4e) 00:05:40 (3e) 00:05:34 (2e) 00:05:33 (5e) 00:05:35 (5e) 00:05:47 (2e) 00:03:34 (4e) 00:05:46 (4e) 00:03:38 (5e) 00:03:36 (4e) Partagez votre performance
2 73 RIGAUDEAU THIBAUT RMA PARIS TRIATHLON 01:01:33 M (2e) PTVI (1e) 00:17:18 (3e) 00:01:00 (3e) 00:25:15 (1e) 00:43:31 (1e) 00:00:48 (6e) 00:17:15 (6e) 00:05:24 (1e) 00:04:56 (1e) 00:04:56 (1e) 00:04:54 (1e) 00:05:07 (1e) 00:03:40 (6e) 00:06:04 (6e) 00:03:47 (6e) 00:03:46 (6e) Partagez votre performance
3 44 BAELE PIERRE ANTOINE VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 01:05:00 M (3e) PTS4 (2e) 00:16:39 (2e) 00:00:58 (2e) 00:29:20 (6e) 00:46:56 (3e) 00:00:41 (1e) 00:17:24 (7e) 00:05:58 (4e) 00:05:48 (7e) 00:05:47 (7e) 00:05:49 (8e) 00:06:01 (6e) 00:03:43 (7e) 00:06:06 (7e) 00:03:49 (7e) 00:03:47 (8e) Partagez votre performance
4 59 BESSE ANTOINE CLERMONT TRIATHLON 01:07:03 M (4e) PTS5 (1e) 00:19:02 (8e) 00:00:57 (1e) 00:28:11 (3e) 00:48:09 (4e) 00:00:43 (2e) 00:18:12 (10e) 00:05:39 (2e) 00:05:37 (4e) 00:05:31 (3e) 00:05:34 (3e) 00:05:52 (3e) 00:04:00 (11e) 00:06:28 (10e) 00:03:59 (10e) 00:03:47 (7e) Partagez votre performance
5 15 NOEL LOUIS COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 01:08:54 M (5e) PTWC (1e) 00:20:20 (15e) 00:01:45 (19e) 00:33:25 (13e) 00:55:29 (11e) 00:00:44 (3e) 00:12:42 (1e) 00:07:05 (19e) 00:06:26 (13e) 00:06:31 (14e) 00:06:35 (14e) 00:06:51 (13e) 00:02:44 (1e) 00:04:28 (1e) 00:02:44 (1e) 00:02:48 (1e) Partagez votre performance
6 13 PAVIZA ALEXANDRE TRIATHLON CLUB NANTAIS 01:10:46 M (6e) PTWC (2e) 00:19:12 (10e) 00:04:17 (41e) 00:32:19 (10e) 00:55:47 (12e) 00:00:54 (9e) 00:14:06 (3e) 00:25:42 (43e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:03:00 (3e) 00:05:03 (3e) 00:03:00 (3e) 00:03:05 (3e) Partagez votre performance
7 54 LEYMARIE ANTOINE BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 01:11:05 M (7e) PTS5 (2e) 00:18:26 (5e) 00:01:18 (6e) 00:31:54 (8e) 00:51:37 (7e) 00:01:13 (20e) 00:18:16 (11e) 00:06:36 (9e) 00:06:20 (12e) 00:06:14 (10e) 00:06:13 (9e) 00:06:33 (9e) 00:03:48 (8e) 00:06:36 (11e) 00:03:56 (9e) 00:03:57 (11e) Partagez votre performance
8 70 GAYET MAXIME ISSY TRIATHLON 01:11:17 M (8e) PTVI (2e) 00:20:00 (14e) 00:01:25 (12e) 00:29:03 (5e) 00:50:27 (6e) 00:00:53 (7e) 00:19:58 (13e) 00:06:08 (6e) 00:05:46 (6e) 00:05:36 (6e) 00:05:39 (6e) 00:05:55 (4e) 00:04:14 (13e) 00:07:02 (13e) 00:04:21 (12e) 00:04:22 (14e) Partagez votre performance
9 71 LLOVERAS PAUL C.R.V. LYON TRIATHLON 01:13:19 M (9e) PTVI (3e) 00:18:25 (4e) 00:01:34 (14e) 00:34:11 (20e) 00:54:09 (9e) 00:01:01 (15e) 00:18:10 (9e) 00:06:08 (8e) 00:05:40 (5e) 00:05:31 (4e) 00:05:35 (4e) 00:11:19 (42e) 00:03:52 (10e) 00:06:27 (9e) 00:04:02 (11e) 00:03:51 (10e) Partagez votre performance
10 60 CURZILLAT ANNOUCK C.R.V. LYON TRIATHLON 01:13:52 F (1e) PTVI (1e) 00:19:55 (13e) 00:01:47 (20e) 00:28:37 (4e) 00:50:18 (5e) 00:01:11 (18e) 00:22:23 (19e) 00:06:04 (5e) 00:05:34 (3e) 00:05:29 (2e) 00:05:34 (2e) 00:05:57 (5e) 00:04:42 (19e) 00:07:43 (18e) 00:05:03 (23e) 00:04:57 (22e) Partagez votre performance
11 51 LEMOUSSU GWLADYS ST JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME 01:15:26 F (2e) PTS5 (1e) 00:19:08 (9e) 00:01:25 (11e) 00:34:04 (18e) 00:54:36 (10e) 00:00:54 (8e) 00:19:57 (12e) 00:06:55 (13e) 00:06:45 (20e) 00:06:42 (19e) 00:06:44 (18e) 00:07:00 (16e) 00:04:15 (14e) 00:07:02 (12e) 00:04:24 (13e) 00:04:18 (13e) Partagez votre performance
12 62 COURVOISIER HELOISE RMA PARIS TRIATHLON 01:17:23 F (3e) PTVI (2e) 00:22:21 (23e) 00:01:22 (8e) 00:30:01 (7e) 00:53:43 (8e) 00:01:17 (26e) 00:22:24 (20e) 00:06:08 (7e) 00:05:55 (8e) 00:05:54 (8e) 00:05:49 (7e) 00:06:17 (7e) 00:04:48 (22e) 00:07:54 (22e) 00:04:56 (19e) 00:04:47 (19e) Partagez votre performance
13 93 LENOIR LECOMTE MATHIS PAYS D AURAY TRIATHLON 01:18:00 M (10e) OPEN (1e) 00:21:01 (19e) 00:01:19 (7e) 00:33:44 (16e) 00:56:03 (13e) 00:01:00 (14e) 00:20:58 (15e) 00:07:03 (17e) 00:06:36 (17e) 00:06:40 (17e) 00:06:37 (15e) 00:06:50 (12e) 00:04:26 (15e) 00:07:28 (16e) 00:04:35 (14e) 00:04:30 (16e) Partagez votre performance
14 14 DEBARRE ETIENNE COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 01:18:53 M (11e) PTWC (3e) 00:25:30 (31e) 00:02:50 (34e) 00:35:45 (23e) 01:04:05 (28e) 00:01:14 (23e) 00:13:35 (2e) 00:06:59 (16e) 00:07:00 (25e) 00:07:04 (26e) 00:07:12 (30e) 00:07:31 (25e) 00:02:55 (2e) 00:04:51 (2e) 00:02:50 (2e) 00:03:00 (2e) Partagez votre performance
15 45 JULIEN VEYSSEYRE NASATRI 01:18:58 M (12e) PTS4 (3e) 00:20:44 (16e) 00:01:18 (5e) 00:34:06 (19e) 00:56:07 (14e) 00:01:14 (22e) 00:21:39 (17e) 00:06:55 (12e) 00:06:39 (19e) 00:06:42 (18e) 00:06:46 (19e) 00:07:06 (19e) 00:04:45 (20e) 00:07:42 (17e) 00:04:47 (16e) 00:04:26 (15e) Partagez votre performance
16 92 BERTHE LAURENT 01:19:09 M (13e) OPEN (2e) 00:20:54 (17e) 00:01:39 (17e) 00:34:44 (22e) 00:57:16 (18e) 00:00:57 (12e) 00:20:57 (14e) 00:07:10 (22e) 00:06:53 (21e) 00:06:52 (22e) 00:06:49 (20e) 00:07:03 (17e) 00:04:33 (17e) 00:07:26 (15e) 00:04:41 (15e) 00:04:18 (12e) Partagez votre performance
17 23 WERSY GEOFFREY STADE POITEVIN TRIATHLON 01:19:17 M (14e) PTS2 (1e) 00:23:29 (27e) 00:01:25 (10e) 00:32:11 (9e) 00:57:03 (16e) 00:01:05 (17e) 00:21:09 (16e) 00:06:57 (15e) 00:06:10 (9e) 00:06:12 (9e) 00:06:23 (11e) 00:06:31 (8e) 00:04:12 (12e) 00:07:25 (14e) 00:04:47 (17e) 00:04:46 (18e) Partagez votre performance
18 17 VIOT JULIEN VALENCE TRIATHLON 01:19:30 M (15e) PTWC (4e) 00:18:40 (6e) 00:04:36 (42e) 00:36:53 (30e) 01:00:09 (24e) 00:01:29 (29e) 00:17:54 (8e) 00:07:08 (21e) 00:06:59 (24e) 00:07:24 (33e) 00:07:29 (34e) 00:07:56 (32e) 00:03:51 (9e) 00:06:26 (8e) 00:03:49 (8e) 00:03:48 (9e) Partagez votre performance
19 33 DENUZIERE CEDRIC AS HANDIVIENNE 01:20:22 M (16e) PTS3 (1e) 00:21:00 (18e) 00:01:37 (16e) 00:33:34 (14e) 00:56:10 (15e) 00:01:30 (31e) 00:22:43 (22e) 00:06:56 (14e) 00:06:36 (16e) 00:06:38 (16e) 00:06:37 (17e) 00:06:49 (11e) 00:04:50 (23e) 00:07:51 (21e) 00:05:01 (22e) 00:05:02 (24e) Partagez votre performance
20 10 FRANCIS MONA SAINT HERBLAIN TRIATHLON 01:21:22 F (4e) PTWC (1e) 00:21:29 (20e) 00:03:43 (39e) 00:38:23 (35e) 01:03:34 (27e) 00:00:59 (13e) 00:16:49 (5e) 00:07:29 (28e) 00:07:33 (35e) 00:07:35 (36e) 00:07:40 (36e) 00:08:07 (33e) 00:03:36 (5e) 00:05:57 (5e) 00:03:37 (4e) 00:03:40 (5e) Partagez votre performance
21 55 PAGAN PIERRE DAVID TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 01:21:55 M (17e) PTS5 (3e) 00:23:16 (26e) 00:02:11 (27e) 00:32:41 (12e) 00:58:07 (21e) 00:01:17 (27e) 00:22:32 (21e) 00:06:44 (10e) 00:06:15 (10e) 00:06:19 (11e) 00:06:32 (13e) 00:06:53 (14e) 00:04:42 (18e) 00:07:51 (20e) 00:05:00 (20e) 00:05:00 (23e) Partagez votre performance
22 35 HERTER MICHAEL FAST GUEBWILLER 01:22:14 M (18e) PTS3 (2e) 00:22:17 (22e) 00:01:37 (15e) 00:33:36 (15e) 00:57:29 (20e) 00:01:14 (21e) 00:23:33 (26e) 00:07:04 (18e) 00:06:31 (14e) 00:06:28 (13e) 00:06:37 (16e) 00:06:58 (15e) 00:04:50 (24e) 00:08:14 (25e) 00:05:15 (26e) 00:05:15 (26e) Partagez votre performance
23 80 ETRINGER SYLVAIN EPERNAY TRIATHLON PAYS DE CHAMPAGNE 01:22:35 M (19e) Challenge (1e) 00:19:16 (11e) 00:01:30 (13e) 00:36:22 (27e) 00:57:07 (17e) 00:00:54 (10e) 00:24:34 (27e) 00:07:22 (25e) 00:07:09 (30e) 00:07:05 (27e) 00:07:11 (29e) 00:07:37 (27e) 00:05:09 (27e) 00:08:30 (27e) 00:05:36 (27e) 00:05:22 (27e) Partagez votre performance
24 30 MARC ELISE VALS DU DAUPHINE OLYMPIC 01:23:36 F (5e) PTS3 (1e) 00:22:22 (24e) 00:01:23 (9e) 00:35:47 (24e) 00:59:32 (22e) 00:00:56 (11e) 00:23:09 (24e) 00:07:25 (27e) 00:06:55 (22e) 00:06:57 (23e) 00:07:07 (26e) 00:07:25 (22e) 00:05:06 (26e) 00:08:08 (24e) 00:05:06 (24e) 00:04:50 (20e) Partagez votre performance
25 56 DESTAILLEUR PIERRE LOMME NATATION TRIATHLON 01:25:11 M (20e) PTS5 (4e) 00:23:36 (28e) 00:02:39 (32e) 00:36:18 (26e) 01:02:33 (26e) 00:00:46 (5e) 00:21:53 (18e) 00:07:53 (33e) 00:07:01 (26e) 00:06:58 (24e) 00:07:07 (27e) 00:07:22 (21e) 00:04:29 (16e) 00:07:49 (19e) 00:04:52 (18e) 00:04:44 (17e) Partagez votre performance
26 24 LACROIX FRANCOIS VALS DU DAUPHINE OLYMPIC 01:25:57 M (21e) PTS2 (2e) 00:22:36 (25e) 00:02:09 (25e) 00:32:34 (11e) 00:57:18 (19e) 00:01:39 (34e) 00:27:00 (33e) 00:06:50 (11e) 00:06:20 (11e) 00:06:20 (12e) 00:06:23 (10e) 00:06:44 (10e) 00:05:28 (31e) 00:09:18 (32e) 00:06:08 (33e) 00:06:08 (35e) Partagez votre performance
27 50 GRAL EMILIE RODEZ TRIATHLON 12 01:26:54 F (6e) PTS5 (2e) 00:19:30 (12e) 00:02:12 (28e) 00:38:02 (33e) 00:59:43 (23e) 00:01:21 (28e) 00:25:51 (30e) 00:07:48 (32e) 00:07:30 (34e) 00:07:33 (35e) 00:07:28 (33e) 00:07:46 (31e) 00:05:26 (30e) 00:09:00 (30e) 00:05:42 (29e) 00:05:44 (30e) Partagez votre performance
28 22 DELEIDI JONATHAN ACTI 3 ALLAUCH TRIATHLON 01:29:19 M (22e) PTS3 (3e) 00:22:05 (21e) 00:01:39 (18e) 00:36:45 (29e) 01:00:28 (25e) 00:01:16 (25e) 00:27:35 (34e) 00:07:39 (30e) 00:06:57 (23e) 00:07:06 (28e) 00:07:25 (32e) 00:07:41 (28e) 00:05:30 (32e) 00:09:23 (33e) 00:06:11 (36e) 00:06:33 (38e) Partagez votre performance
29 58 MICH YOHANN GENERATION TRIATHLON BLOIS 01:29:23 M (23e) PTS5 (5e) 00:26:04 (33e) 00:02:26 (29e) 00:36:33 (28e) 01:05:02 (31e) 00:01:12 (19e) 00:23:11 (25e) 00:07:29 (29e) 00:07:13 (31e) 00:07:09 (29e) 00:07:06 (25e) 00:07:36 (26e) 00:04:57 (25e) 00:08:21 (26e) 00:05:01 (21e) 00:04:54 (21e) Partagez votre performance
30 76 SEGHERS DAVID A.S. LIBOURNE TRIATHLON 01:32:09 M (24e) PTVI (4e) 00:27:33 (34e) 00:02:58 (35e) 00:34:00 (17e) 01:04:30 (29e) 00:01:37 (33e) 00:26:02 (31e) 00:07:14 (23e) 00:06:32 (15e) 00:06:35 (15e) 00:06:31 (12e) 00:07:10 (20e) 00:05:36 (33e) 00:08:39 (28e) 00:05:57 (32e) 00:05:52 (33e) Partagez votre performance
31 46 ARGIOLAS YOAN D U C TRIATHLON DRACENIE 01:34:34 M (25e) PTS4 (4e) 00:24:55 (29e) 00:01:49 (21e) 00:38:30 (37e) 01:05:13 (32e) 00:01:29 (30e) 00:27:54 (35e) 00:08:38 (38e) 00:07:50 (36e) 00:07:09 (30e) 00:07:09 (28e) 00:07:45 (29e) 00:05:53 (35e) 00:09:49 (36e) 00:06:22 (37e) 00:05:51 (32e) Partagez votre performance
32 26 FERNANDEZ SYLVAIN CHAMBERY TRIATHLON 01:38:22 M (26e) PTS2 (3e) 00:25:15 (30e) 00:03:45 (40e) 00:38:08 (34e) 01:07:08 (33e) 00:02:43 (42e) 00:28:32 (37e) 00:07:57 (34e) 00:07:24 (33e) 00:07:25 (34e) 00:07:37 (35e) 00:07:46 (30e) 00:06:11 (37e) 00:10:09 (37e) 00:06:10 (34e) 00:06:04 (34e) Partagez votre performance
33 61 PIEUCHOT SABRINA ASAV TRIATHLON 01:39:14 F (7e) PTVI (3e) 00:35:21 (41e) 00:02:05 (23e) 00:34:25 (21e) 01:11:50 (37e) 00:01:41 (35e) 00:25:44 (29e) 00:07:08 (20e) 00:06:37 (18e) 00:06:44 (21e) 00:06:54 (21e) 00:07:04 (18e) 00:05:18 (29e) 00:09:03 (31e) 00:05:47 (30e) 00:05:38 (29e) Partagez votre performance
34 53 CHALETEIX SANDRA TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE 01:40:38 F (8e) PTS5 (3e) 00:35:18 (40e) 00:02:06 (24e) 00:37:15 (31e) 01:14:38 (40e) 00:01:03 (16e) 00:24:57 (28e) 00:08:11 (36e) 00:07:21 (32e) 00:07:12 (31e) 00:07:05 (24e) 00:07:28 (24e) 00:05:09 (28e) 00:08:42 (29e) 00:05:40 (28e) 00:05:28 (28e) Partagez votre performance
35 47 ASTUGUE JEAN PIERRE A.S. LIBOURNE TRIATHLON 01:42:48 M (27e) PTS4 (5e) 00:34:43 (39e) 00:03:10 (37e) 00:36:13 (25e) 01:14:06 (39e) 00:01:50 (37e) 00:26:53 (32e) 00:07:41 (31e) 00:07:06 (28e) 00:07:01 (25e) 00:07:01 (23e) 00:07:26 (23e) 00:05:53 (34e) 00:09:25 (34e) 00:05:50 (31e) 00:05:48 (31e) Partagez votre performance
36 90 REVEILLON ZOE TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 01:42:49 F (9e) OPEN (1e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:49:31 (43e) 01:10:47 (36e) 00:01:31 (32e) 00:30:32 (38e) 00:09:34 (42e) 00:09:31 (42e) 00:09:50 (42e) 00:10:00 (42e) 00:10:38 (41e) 00:07:01 (39e) 00:10:29 (38e) 00:06:27 (38e) 00:06:36 (39e) Partagez votre performance
37 63 RAZET LUCILE 01:43:56 F (10e) PTVI (4e) 00:38:39 (42e) 00:02:41 (33e) 00:38:25 (36e) 01:19:44 (42e) 00:01:16 (24e) 00:22:58 (23e) 00:07:21 (24e) 00:07:01 (27e) 00:06:42 (20e) 00:06:55 (22e) 00:10:27 (39e) 00:04:48 (21e) 00:07:59 (23e) 00:05:09 (25e) 00:05:04 (25e) Partagez votre performance
38 40 DELATOUR MARIE PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 01:44:47 F (11e) PTS4 (1e) 00:29:53 (37e) 00:03:06 (36e) 00:40:28 (38e) 01:13:26 (38e) 00:03:17 (43e) 00:28:04 (36e) 00:08:07 (35e) 00:07:54 (37e) 00:07:57 (37e) 00:08:10 (37e) 00:08:22 (35e) 00:06:03 (36e) 00:09:33 (35e) 00:06:11 (35e) 00:06:19 (37e) Partagez votre performance
39 96 JAULNEAU MATTEO 01:45:00 M (28e) PTS5 (6e) 00:28:46 (35e) 00:02:10 (26e) 00:37:17 (32e) 01:08:12 (34e) 00:02:08 (40e) 00:34:40 (40e) 00:07:25 (26e) 00:07:08 (29e) 00:07:21 (32e) 00:07:16 (31e) 00:08:09 (34e) 00:07:22 (40e) 00:12:51 (40e) 00:08:14 (40e) 00:06:14 (36e) Partagez votre performance
40 52 SENECLAUZE CAMILLE 01:52:03 F (12e) PTS5 (4e) 00:29:19 (36e) 00:02:29 (30e) 00:44:33 (41e) 01:16:21 (41e) 00:02:18 (41e) 00:33:25 (39e) 00:08:13 (37e) 00:09:21 (41e) 00:08:50 (40e) 00:08:53 (40e) 00:09:18 (37e) 00:06:43 (38e) 00:12:25 (39e) 00:07:26 (39e) 00:06:53 (40e) Partagez votre performance
41 31 GRABINSKI COLINE BEAUVAIS TRIATHLON 01:52:22 F (13e) PTS3 (2e) 00:25:40 (32e) 00:02:35 (31e) 00:41:47 (39e) 01:10:01 (35e) 00:01:46 (36e) 00:40:36 (41e) 00:08:57 (40e) 00:07:55 (38e) 00:08:01 (38e) 00:08:21 (38e) 00:08:35 (36e) 00:07:59 (41e) 00:13:53 (41e) 00:09:13 (41e) 00:09:32 (41e) Partagez votre performance
42 41 MAZET VIGNAUD LUAN MONTPELLIER TRIATHLON 01:54:35 F (14e) PTS4 (2e) 00:18:49 (7e) 00:01:49 (22e) 00:44:23 (40e) 01:05:01 (30e) 00:01:53 (39e) 00:47:42 (42e) 00:08:56 (39e) 00:08:36 (39e) 00:08:39 (39e) 00:08:43 (39e) 00:09:33 (38e) 00:09:55 (42e) 00:16:32 (42e) 00:10:49 (42e) 00:10:27 (42e) Partagez votre performance
43 57 THENADEY FREDERIC A.S. LIBOURNE TRIATHLON 02:15:00 M (29e) PTS5 (7e) 00:31:25 (38e) 00:03:19 (38e) 00:47:48 (42e) 01:22:32 (43e) 00:01:51 (38e) 00:50:38 (43e) 00:09:24 (41e) 00:09:05 (40e) 00:09:19 (41e) 00:09:33 (41e) 00:10:29 (40e) 00:10:30 (43e) 00:17:52 (43e) 00:11:48 (43e) 00:10:30 (43e) Partagez votre performance


Para - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike End bike #2 Run Bike0 Bike1 Bike2 Bike3 Bike4 Run0 Run1 Run2 Run3
DNS 95 BAYAA WISSEM TOULON TRIATHLON 00:00:00 M (0) OPEN (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
DNS 16 CAPRIN ETIENNE TRI VAL DE GRAY 00:00:00 M (0) PTWC (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
DNS 94 HUET SEBASTIEN 00:00:00 M (0) OPEN (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
DNS 11 LAURENT ELISE VALENCE TRIATHLON 00:00:00 F (0) PTWC (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
DNS 21 RIBSTEIN JULES ASPTT STRASBOURG TRI 00:00:00 M (0) PTS2 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
DNF 25 MORNET ANTOINE 00:00:00 M (0) PTS2 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 02:05:49 (0) 01:07:15 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 01:33:28 (0) 00:08:26 (0) 00:08:04 (0) 00:08:04 (0) 00:07:49 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
DNF 74 RODRIGUES JOSE PAYS DE ST GILLES CROIX DE VIE VENDEE TRI 00:00:00 M (0) PTVI (0) 00:30:35 (0) 00:03:20 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
DSQ 34 ALAUZET ADRIEN RODEZ TRIATHLON 12 00:00:00 M (0) PTS3 (0) 00:23:22 (0) 00:02:12 (0) 00:25:02 (0) 00:50:35 (0) 00:01:08 (0) 00:26:40 (0) 00:06:26 (0) 00:06:01 (0) 00:06:05 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:05:11 (0) 00:09:35 (0) 00:05:57 (0) 00:05:58 (0)
DSQ 72 GUERREIRO LUIS FILIPE TRIATH`CLUB D`ANDRESY 00:00:00 M (0) PTVI (0) 00:36:41 (0) 00:04:34 (0) 00:25:53 (0) 01:07:07 (0) 00:02:23 (0) 00:31:01 (0) 00:06:55 (0) 00:06:16 (0) 00:06:16 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:06:12 (0) 00:10:25 (0) 00:06:35 (0) 00:07:51 (0)
DSQ 75 PRUGNIERES ROGER RUN SUD TRIATHLON 00:00:00 M (0) PTVI (0) 00:22:28 (0) 00:02:05 (0) 00:40:03 (0) 01:04:35 (0) 00:01:32 (0) 00:21:56 (0) 00:06:58 (0) 00:06:29 (0) 00:06:14 (0) 00:06:30 (0) 00:13:54 (0) 00:04:38 (0) 00:07:52 (0) 00:04:53 (0) 00:04:34 (0)

Page 1 (1 à 750) - Page 2 (751 à 1500) - Page 3 (1501 à 2250) - Page 4 (2251 à 3000)