Chtriman Gravelines 2023 - Courtes Distances - Samedi

Epreuve sélectionnée:


XS - Top 5

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
XS - Classement arriv Benjamin F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run EndBike
15 295 MILLE Elyna TRIATHLON CLUB DE DOUAI 00:38:45 F (2e) Benjamin (1e) 00:06:13 (12e) 00:01:14 (36e) 00:20:48 (42e) 00:01:06 (4e) 00:09:27 (13e) 00:28:13 (24e) Partagez votre performance
20 304 BESSON Charlotte TRIATHLON LITTORAL 59 00:39:33 F (5e) Benjamin (2e) 00:06:41 (22e) 00:00:54 (7e) 00:19:57 (27e) 00:01:32 (54e) 00:10:31 (36e) 00:27:30 (16e) Partagez votre performance
21 275 DELMARLE Alice GRAVELINES TRIATHLON 00:39:49 F (6e) Benjamin (3e) 00:06:38 (20e) 00:01:13 (33e) 00:20:21 (35e) 00:01:12 (13e) 00:10:26 (35e) 00:28:11 (23e) Partagez votre performance
28 259 DUBUIS Celia GRAVELINES TRIATHLON 00:40:44 F (8e) Benjamin (4e) 00:07:07 (33e) 00:01:20 (45e) 00:19:44 (22e) 00:01:17 (26e) 00:11:19 (50e) 00:28:10 (22e) Partagez votre performance
42 260 COUBEL Jeanne GRAVELINES TRIATHLON 00:41:35 F (11e) Benjamin (5e) 00:06:53 (27e) 00:01:26 (54e) 00:21:10 (46e) 00:01:11 (7e) 00:10:57 (46e) 00:29:28 (33e) Partagez votre performance


XS - Classement arriv Master F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run EndBike
39 284 CARTAL Caroline NL - Villeneuve-d'ascq 00:41:27 F (10e) Master (1e) 00:07:36 (44e) 00:01:03 (20e) 00:21:47 (59e) 00:01:34 (58e) 00:09:29 (14e) 00:30:25 (39e) Partagez votre performance
83 257 VICART Laurence NL - Aire-sur-la-lys 00:50:43 F (25e) Master (2e) 00:11:29 (112e) 00:01:48 (76e) 00:21:20 (51e) 00:02:21 (124e) 00:13:47 (94e) 00:34:35 (85e) Partagez votre performance
85 256 MAILLY Anne-sophie NL - Lumbres 00:51:25 F (26e) Master (3e) 00:10:26 (96e) 00:02:40 (112e) 00:22:27 (75e) 00:02:09 (104e) 00:13:45 (93e) 00:35:32 (91e) Partagez votre performance
89 293 DANIEL Charlotte SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON 00:51:47 F (28e) Master (4e) 00:10:36 (100e) 00:02:32 (105e) 00:23:27 (94e) 00:01:49 (81e) 00:13:25 (87e) 00:36:34 (100e) Partagez votre performance
93 299 D H NL - Bouvines 00:52:01 F (30e) Master (5e) 00:11:32 (114e) 00:01:28 (58e) 00:21:28 (52e) 00:01:56 (88e) 00:15:40 (119e) 00:34:26 (79e) Partagez votre performance


XS - Classement arriv Minime F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run EndBike
12 276 MARIETTE Aimee GRAVELINES TRIATHLON 00:38:03 F (1e) Minime (1e) 00:06:08 (10e) 00:01:00 (13e) 00:19:25 (16e) 00:01:18 (27e) 00:10:15 (26e) 00:26:32 (9e) Partagez votre performance
18 268 PIERRON Margaux WASQUEHAL TRIATHLON 00:39:24 F (3e) Minime (2e) 00:07:01 (30e) 00:01:03 (18e) 00:20:11 (31e) 00:01:15 (18e) 00:09:56 (22e) 00:28:14 (25e) Partagez votre performance
19 251 COURBOT Rachel GRAVELINES TRIATHLON 00:39:31 F (4e) Minime (3e) 00:06:16 (14e) 00:01:10 (26e) 00:19:29 (20e) 00:01:15 (21e) 00:11:23 (52e) 00:26:54 (12e) Partagez votre performance
24 262 BOSSU Cl VALENCIENNES TRIATHLON 00:40:07 F (7e) Minime (4e) 00:07:20 (36e) 00:01:27 (55e) 00:18:55 (13e) 00:01:37 (63e) 00:10:51 (45e) 00:27:41 (20e) Partagez votre performance
29 277 MONTREUIL Clemence COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:41:13 F (9e) Minime (5e) 00:07:47 (46e) 00:01:13 (35e) 00:19:51 (25e) 00:01:12 (11e) 00:11:12 (48e) 00:28:50 (28e) Partagez votre performance


XS - Classement arriv Senior F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run EndBike
80 281 DOUCHIN Marie RACING CLUB ARRAS TRIATHLON 00:50:28 F (23e) Senior (1e) 00:08:34 (61e) 00:01:31 (62e) 00:25:03 (116e) 00:01:51 (84e) 00:13:30 (89e) 00:35:07 (87e) Partagez votre performance
82 283 LETRAY H NL - Marcq-en-bar 00:50:30 F (24e) Senior (2e) 00:10:02 (86e) 00:02:31 (104e) 00:23:27 (95e) 00:01:58 (92e) 00:12:33 (68e) 00:36:00 (93e) Partagez votre performance
86 261 GOEFFERS Elodie NL - Mons 00:51:33 F (27e) Senior (3e) 00:09:55 (80e) 00:02:31 (102e) 00:22:54 (83e) 00:02:27 (126e) 00:13:48 (95e) 00:35:19 (89e) Partagez votre performance
91 267 FAUVERGUE Margaux NL - Chemy 00:51:50 F (29e) Senior (4e) 00:07:31 (42e) 00:02:17 (94e) 00:24:47 (112e) 00:03:13 (153e) 00:14:04 (99e) 00:34:34 (84e) Partagez votre performance
96 294 RENAULT Marie SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON 00:52:41 F (31e) Senior (5e) 00:11:36 (115e) 00:01:41 (69e) 00:23:06 (89e) 00:01:52 (85e) 00:14:27 (106e) 00:36:22 (97e) Partagez votre performance


XS - Classement arriv Benjamin M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run EndBike
6 348 BOURGEAUX Mael EVREUX AC. TRIATHLON 00:36:24 M (6e) Benjamin (1e) 00:05:59 (8e) 00:00:54 (8e) 00:18:23 (7e) 00:01:19 (29e) 00:09:51 (19e) 00:25:16 (6e) Partagez votre performance
14 368 BRUWAERT Noa GRAVELINES TRIATHLON 00:38:41 M (13e) Benjamin (2e) 00:06:39 (21e) 00:01:12 (30e) 00:20:19 (33e) 00:01:09 (6e) 00:09:24 (12e) 00:28:09 (21e) Partagez votre performance
25 356 LE GOFF Cl EVREUX AC. TRIATHLON 00:40:12 M (18e) Benjamin (3e) 00:06:52 (25e) 00:01:15 (37e) 00:20:09 (30e) 00:01:37 (65e) 00:10:21 (31e) 00:28:15 (26e) Partagez votre performance
27 362 DELATRE Louis EVREUX AC. TRIATHLON 00:40:36 M (20e) Benjamin (4e) 00:07:53 (50e) 00:01:01 (15e) 00:20:03 (29e) 00:01:31 (52e) 00:10:11 (25e) 00:28:55 (30e) Partagez votre performance
30 375 COQUART Auguste COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:41:25 M (21e) Benjamin (5e) 00:07:04 (31e) 00:01:23 (49e) 00:22:24 (74e) 00:01:16 (22e) 00:09:21 (9e) 00:30:49 (45e) Partagez votre performance


XS - Classement arriv Cadet M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run EndBike
34 367 LECLERC Alix NL - Ronchin 00:41:27 M (25e) Cadet (1e) 00:04:30 (1e) 00:01:59 (80e) 00:22:04 (65e) 00:01:25 (38e) 00:11:31 (53e) 00:28:32 (27e) Partagez votre performance
40 352 FONTE-NOVA Joffrey NL - Villers-bretonneux 00:41:27 M (30e) Cadet (2e) 00:11:37 (117e) 00:01:15 (39e) 00:20:37 (41e) 00:01:17 (24e) 00:06:43 (1e) 00:33:28 (67e) Partagez votre performance
118 419 ESCANO Marius NL - Willems 00:57:34 M (76e) Cadet (3e) 00:12:57 (137e) 00:03:07 (133e) 00:24:18 (106e) 00:01:49 (80e) 00:15:25 (116e) 00:40:21 (120e) Partagez votre performance


XS - Classement arriv Junior M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run EndBike
26 344 HAESEBROECK Florian NL - Armenti 00:40:27 M (19e) Junior (1e) 00:07:20 (35e) 00:00:56 (10e) 00:19:21 (15e) 00:01:17 (25e) 00:11:35 (56e) 00:27:36 (18e) Partagez votre performance
87 366 VANDYCKE Axel NL - Oignies 00:51:42 M (60e) Junior (2e) 00:10:27 (98e) 00:01:46 (74e) 00:24:17 (105e) 00:03:05 (149e) 00:12:10 (64e) 00:36:28 (99e) Partagez votre performance


XS - Classement arriv Master M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run EndBike
17 399 LOOR Nicolas 00:39:09 M (15e) Master (1e) 00:07:49 (48e) 00:00:49 (2e) 00:18:34 (8e) 00:01:22 (34e) 00:10:38 (38e) 00:27:11 (15e) Partagez votre performance
32 402 WILLEMAN David NL - Bourbourg 00:41:27 M (23e) Master (2e) 00:07:29 (40e) 00:01:33 (63e) 00:20:37 (40e) 00:01:15 (19e) 00:10:36 (37e) 00:29:37 (35e) Partagez votre performance
33 450 FUICALLA Remy 00:41:27 M (24e) Master (3e) 00:08:01 (53e) 00:01:38 (67e) 00:19:45 (23e) 00:01:41 (75e) 00:10:23 (33e) 00:29:23 (32e) Partagez votre performance
35 365 SAUVEAUX Guillaume TEAM NOYON TRIATHLON 00:41:27 M (26e) Master (4e) 00:08:13 (57e) 00:01:10 (27e) 00:20:19 (34e) 00:01:21 (33e) 00:10:25 (34e) 00:29:41 (37e) Partagez votre performance
36 353 CHARTON Antoine NL - Sailly-le-sec 00:41:27 M (27e) Master (5e) 00:10:12 (92e) 00:01:58 (79e) 00:18:43 (11e) 00:02:16 (111e) 00:08:20 (3e) 00:30:52 (46e) Partagez votre performance


XS - Classement arriv Minime M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run EndBike
1 360 DELATRE Arthur EVREUX AC. TRIATHLON 00:33:51 M (1e) Minime (1e) 00:05:29 (2e) 00:00:54 (4e) 00:17:35 (2e) 00:01:05 (3e) 00:08:51 (4e) 00:23:56 (1e) Partagez votre performance
2 346 MAILLET Noe GRAVELINES TRIATHLON 00:34:59 M (2e) Minime (2e) 00:05:38 (5e) 00:00:54 (6e) 00:18:06 (4e) 00:01:02 (1e) 00:09:20 (8e) 00:24:37 (3e) Partagez votre performance
3 336 POUGET Oscar GRAVELINES TRIATHLON 00:35:16 M (3e) Minime (3e) 00:05:38 (4e) 00:00:55 (9e) 00:17:25 (1e) 00:01:16 (23e) 00:10:04 (23e) 00:23:57 (2e) Partagez votre performance
4 347 MAILLET Mathis GRAVELINES TRIATHLON 00:35:36 M (4e) Minime (4e) 00:05:55 (7e) 00:00:53 (3e) 00:18:03 (3e) 00:01:11 (10e) 00:09:35 (15e) 00:24:50 (5e) Partagez votre performance
5 398 VUILLAUME Louis GRAVELINES TRIATHLON 00:36:01 M (5e) Minime (5e) 00:05:33 (3e) 00:00:48 (1e) 00:18:17 (6e) 00:01:39 (71e) 00:09:45 (17e) 00:24:38 (4e) Partagez votre performance


XS - Classement arriv Senior M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run EndBike
31 408 DURIEUX Alexandre NL - Villeneuve-d'ascq 00:41:27 M (22e) Senior (1e) 00:07:27 (38e) 00:01:44 (71e) 00:21:19 (50e) 00:01:35 (62e) 00:09:23 (10e) 00:30:29 (40e) Partagez votre performance
37 416 LOIRE Nicolas NL - Lumbres 00:41:27 M (28e) Senior (2e) 00:09:07 (65e) 00:01:36 (66e) 00:19:58 (28e) 00:01:28 (44e) 00:09:20 (7e) 00:30:40 (44e) Partagez votre performance
69 384 LAMS Christopher NL - Grande-synthe 00:47:52 M (47e) Senior (3e) 00:09:16 (66e) 00:02:04 (85e) 00:23:14 (92e) 00:01:35 (60e) 00:11:45 (61e) 00:34:33 (83e) Partagez votre performance
70 388 LEVEQUE Maxime NL - Feuchy 00:48:09 M (48e) Senior (4e) 00:09:35 (71e) 00:01:28 (57e) 00:21:04 (44e) 00:01:28 (45e) 00:14:37 (109e) 00:32:05 (59e) Partagez votre performance
72 415 MAR Marc-antoine NL - Villeneuve-d'ascq 00:48:48 M (50e) Senior (5e) 00:13:26 (141e) 00:01:43 (70e) 00:22:19 (70e) 00:01:11 (9e) 00:10:11 (24e) 00:37:26 (103e) Partagez votre performance

Page 1 (1 à 750) - Page 2 (751 à 1500) - Page 3 (1501 à 2250) - Page 4 (2251 à 3000)