La jaroise 2024 - Roncq - National Marche Nordique Tour FFA
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Split1 | Split2 | Split3 | Split4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 39 | CAUCHOIS Estelle | AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU | 01:36:13 | F (12e) | Master 0 (1e) | 00:27:57 (49e) | 00:22:14 (46e) | 00:22:50 (52e) | 00:23:13 (50e) | 00:06:01 (52e) | 00:27:57 (49e) | 00:50:11 (46e) | 01:13:00 (47e) |
MNC - Finish Master 1 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Split1 | Split2 | Split3 | Split4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | PESE Delphine | TROYES OMNISPORTS | 01:26:58 | F (1e) | Master 1 (1e) | 00:25:17 (10e) | 00:20:09 (7e) | 00:21:06 (17e) | 00:20:28 (4e) | 00:05:22 (13e) | 00:25:17 (10e) | 00:45:25 (8e) | 01:06:31 (10e) | ||
18 | 114 | MOINE Valerie | STADE DIEPPOIS | 01:29:03 | F (4e) | Master 1 (2e) | 00:25:40 (18e) | 00:21:02 (23e) | 00:21:01 (14e) | 00:21:21 (19e) | 00:05:29 (21e) | 00:25:40 (18e) | 00:46:42 (18e) | 01:07:43 (19e) | ||
22 | 55 | WIRTH Julie | SAVIGNY ATHLETISME 91 | 01:30:20 | F (5e) | Master 1 (3e) | 00:25:44 (19e) | 00:20:50 (19e) | 00:21:44 (31e) | 00:22:03 (32e) | 00:05:28 (20e) | 00:25:44 (19e) | 00:46:34 (16e) | 01:08:17 (20e) | ||
90 | 53 | SENAY Marie | ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VAL D'OISE * | 01:44:02 | F (37e) | Master 1 (4e) | 00:30:43 (99e) | 00:24:26 (97e) | 00:24:25 (82e) | 00:24:29 (78e) | 00:06:33 (88e) | 00:30:43 (99e) | 00:55:09 (97e) | 01:19:34 (94e) |
MNC - Finish Master 2 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Split1 | Split2 | Split3 | Split4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 48 | BRECY Sandrine | AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU | 01:31:29 | F (6e) | Master 2 (1e) | 00:26:58 (34e) | 00:21:17 (26e) | 00:21:29 (25e) | 00:21:46 (25e) | 00:05:44 (32e) | 00:26:58 (34e) | 00:48:14 (31e) | 01:09:43 (30e) | ||
33 | 8 | RINGARD-THOUVENIN Deborah | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 01:31:57 | F (7e) | Master 2 (2e) | 00:26:58 (35e) | 00:21:22 (29e) | 00:21:40 (28e) | 00:21:58 (29e) | 00:05:44 (33e) | 00:26:58 (35e) | 00:48:20 (34e) | 01:10:00 (33e) | ||
71 | 125 | ROPPEL Bogumila | CSM EPINAY-SUR-SEINE | 01:41:14 | F (25e) | Master 2 (3e) | 00:28:57 (65e) | 00:23:33 (76e) | 00:24:32 (86e) | 00:24:14 (68e) | 00:06:12 (67e) | 00:28:57 (65e) | 00:52:29 (68e) | 01:17:00 (76e) | ||
93 | 21 | CABELLO Lydie | VAL D'ORGE ATHLETIC | 01:44:43 | F (38e) | Master 2 (4e) | 00:30:05 (87e) | 00:24:22 (94e) | 00:24:49 (93e) | 00:25:28 (97e) | 00:06:26 (79e) | 00:30:05 (87e) | 00:54:27 (94e) | 01:19:15 (92e) | ||
120 | 98 | BLEUSE Severine | OSM LOMME ATHLETISME | 01:52:56 | F (51e) | Master 2 (5e) | 00:31:40 (115e) | 00:26:11 (118e) | 00:27:17 (121e) | 00:27:50 (120e) | 00:06:50 (107e) | 00:31:40 (115e) | 00:57:51 (117e) | 01:25:07 (120e) |
MNC - Finish Master 3 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Split1 | Split2 | Split3 | Split4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 112 | HENRI Nadege | LITTORAL FECAMPOIS ATHLETISME | 01:32:43 | F (8e) | Master 3 (1e) | 00:27:21 (43e) | 00:21:37 (34e) | 00:21:44 (32e) | 00:22:03 (31e) | 00:05:58 (48e) | 00:27:21 (43e) | 00:48:58 (38e) | 01:10:41 (35e) | ||
37 | 5 | COLINOT Stephanie | SENLIS ATHLE | 01:33:16 | F (9e) | Master 3 (2e) | 00:27:19 (41e) | 00:21:39 (37e) | 00:22:11 (41e) | 00:22:09 (35e) | 00:05:50 (40e) | 00:27:19 (41e) | 00:48:57 (37e) | 01:11:08 (38e) | ||
49 | 111 | MARIN Anne-marie | AO CHARENTON | 01:36:41 | F (14e) | Master 3 (3e) | 00:29:23 (70e) | 00:22:23 (49e) | 00:22:13 (42e) | 00:22:44 (44e) | 00:06:05 (58e) | 00:29:23 (70e) | 00:51:45 (64e) | 01:13:57 (52e) | ||
60 | 60 | JANKOWIAK Marjorie | OMNISPORTS AIROIS ATHLETISME | 01:38:40 | F (19e) | Master 3 (4e) | 00:28:37 (56e) | 00:23:03 (63e) | 00:23:21 (61e) | 00:23:41 (60e) | 00:06:10 (61e) | 00:28:37 (56e) | 00:51:39 (61e) | 01:15:00 (59e) | ||
73 | 43 | LE GARSMEUR Lydia | ESSONNE ATHLETIC* | 01:41:18 | F (27e) | Master 3 (5e) | 00:29:27 (73e) | 00:23:14 (67e) | 00:24:14 (78e) | 00:24:25 (75e) | 00:06:31 (85e) | 00:29:27 (73e) | 00:52:40 (71e) | 01:16:53 (73e) |
MNC - Finish Master 4 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Split1 | Split2 | Split3 | Split4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 35 | FRIQUET Elisabeth | ASA MAISONS-ALFORT | 01:28:22 | F (2e) | Master 4 (1e) | 00:25:30 (14e) | 00:20:44 (17e) | 00:21:01 (15e) | 00:21:07 (15e) | 00:05:24 (15e) | 00:25:30 (14e) | 00:46:14 (14e) | 01:07:15 (14e) | ||
39 | 54 | DUBRESSON Emmanuelle | SAVIGNY ATHLETISME 91 | 01:33:43 | F (10e) | Master 4 (2e) | 00:27:20 (42e) | 00:22:00 (42e) | 00:22:00 (36e) | 00:22:25 (40e) | 00:05:51 (42e) | 00:27:20 (42e) | 00:49:20 (42e) | 01:11:19 (40e) | ||
54 | 95 | LEROUGE Christine | JOGGING AVENTURE RONCQUOISE | 01:37:18 | F (16e) | Master 4 (3e) | 00:28:24 (54e) | 00:22:53 (59e) | 00:22:44 (50e) | 00:23:19 (51e) | 00:05:56 (45e) | 00:28:24 (54e) | 00:51:17 (54e) | 01:14:00 (53e) | ||
57 | 22 | NICOLAS Muriel | VAL D'ORGE ATHLETIC | 01:38:25 | F (18e) | Master 4 (4e) | 00:28:47 (63e) | 00:22:57 (60e) | 00:23:18 (57e) | 00:23:24 (55e) | 00:06:16 (71e) | 00:28:47 (63e) | 00:51:44 (63e) | 01:15:01 (60e) | ||
86 | 50 | GRAZIANI Nathalie | ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VAL D'OISE * | 01:43:52 | F (34e) | Master 4 (5e) | 00:29:38 (79e) | 00:24:17 (93e) | 00:24:49 (94e) | 00:25:09 (91e) | 00:06:22 (76e) | 00:29:38 (79e) | 00:53:55 (86e) | 01:18:43 (88e) |
MNC - Finish Master 5 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Split1 | Split2 | Split3 | Split4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 6 | HOLTERBACH Rose-noelle | JOGGING AVENTURE RONCQUOISE | 01:28:44 | F (3e) | Master 5 (1e) | 00:25:31 (16e) | 00:20:45 (18e) | 00:21:04 (16e) | 00:21:25 (20e) | 00:05:24 (16e) | 00:25:31 (16e) | 00:46:16 (15e) | 01:07:19 (15e) | ||
42 | 26 | LUDGER Veronique | OMNISPORTS PITHIVIERS | 01:34:05 | F (11e) | Master 5 (2e) | 00:27:15 (40e) | 00:21:47 (38e) | 00:22:21 (44e) | 00:22:44 (43e) | 00:05:57 (47e) | 00:27:15 (40e) | 00:49:02 (40e) | 01:11:22 (41e) | ||
62 | 79 | CHAMPION Laurence | AC OUTREAU | 01:38:59 | F (21e) | Master 5 (3e) | 00:28:38 (59e) | 00:23:04 (64e) | 00:23:22 (62e) | 00:23:56 (64e) | 00:06:03 (56e) | 00:28:38 (59e) | 00:51:41 (62e) | 01:15:03 (61e) | ||
72 | 89 | GUILLIOT-MULLER Florence | SENLIS ATHLE | 01:41:15 | F (26e) | Master 5 (4e) | 00:29:44 (83e) | 00:23:26 (73e) | 00:23:45 (68e) | 00:24:21 (74e) | 00:06:32 (86e) | 00:29:44 (83e) | 00:53:10 (79e) | 01:16:54 (74e) | ||
104 | 75 | BALLY Aliette | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATHLETISME | 01:47:17 | F (41e) | Master 5 (5e) | 00:30:42 (98e) | 00:24:33 (100e) | 00:25:48 (109e) | 00:26:15 (107e) | 00:06:42 (100e) | 00:30:42 (98e) | 00:55:15 (98e) | 01:21:02 (103e) |
MNC - Finish Master 6 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Split1 | Split2 | Split3 | Split4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 16 | FLEURY Marie-emmanuelle | JOGGING AVENTURE RONCQUOISE | 01:36:35 | F (13e) | Master 6 (1e) | 00:28:08 (51e) | 00:22:22 (48e) | 00:22:56 (54e) | 00:23:10 (48e) | 00:05:58 (49e) | 00:28:08 (51e) | 00:50:29 (49e) | 01:13:25 (49e) | ||
52 | 72 | CELLIER-HUBERT Marie-paule | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATHLETISME | 01:37:10 | F (15e) | Master 6 (2e) | 00:27:23 (44e) | 00:22:38 (53e) | 00:23:20 (59e) | 00:23:50 (63e) | 00:05:50 (39e) | 00:27:23 (44e) | 00:50:01 (45e) | 01:13:20 (48e) | ||
56 | 123 | BOIDIN Martine | PHALEMPIN AC | 01:38:21 | F (17e) | Master 6 (3e) | 00:28:06 (50e) | 00:23:09 (65e) | 00:23:19 (58e) | 00:23:48 (61e) | 00:05:57 (46e) | 00:28:06 (50e) | 00:51:15 (53e) | 01:14:34 (56e) | ||
63 | 61 | ROFFY Christine | AO CHARENTON | 01:38:59 | F (22e) | Master 6 (4e) | 00:29:29 (75e) | 00:23:02 (61e) | 00:23:17 (56e) | 00:23:12 (49e) | 00:06:27 (81e) | 00:29:29 (75e) | 00:52:30 (69e) | 01:15:47 (66e) | ||
64 | 102 | PAMART Odile | AS MARCK | 01:39:05 | F (23e) | Master 6 (5e) | 00:28:40 (62e) | 00:22:47 (56e) | 00:23:23 (64e) | 00:24:17 (71e) | 00:06:14 (69e) | 00:28:40 (62e) | 00:51:26 (57e) | 01:14:49 (58e) |
MNC - Finish Master 7 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Split1 | Split2 | Split3 | Split4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 70 | GUAY Chantal | LES JOGGEURS DU PAYS D'AUGE | 01:38:43 | F (20e) | Master 7 (1e) | 00:29:28 (74e) | 00:22:50 (57e) | 00:22:57 (55e) | 00:23:30 (57e) | 00:06:36 (93e) | 00:29:28 (74e) | 00:52:18 (66e) | 01:15:14 (63e) | ||
82 | 101 | BACON Martine | AO CHARENTON | 01:43:16 | F (32e) | Master 7 (2e) | 00:29:30 (76e) | 00:23:15 (68e) | 00:24:48 (92e) | 00:25:44 (103e) | 00:06:40 (98e) | 00:29:30 (76e) | 00:52:44 (75e) | 01:17:32 (78e) | ||
88 | 96 | RIGAUT Francoise | OSM LOMME ATHLETISME | 01:43:56 | F (35e) | Master 7 (3e) | 00:30:16 (95e) | 00:23:58 (87e) | 00:24:35 (87e) | 00:25:07 (90e) | 00:06:39 (97e) | 00:30:16 (95e) | 00:54:14 (93e) | 01:18:49 (90e) |
MNC - Finish Master 9 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Split1 | Split2 | Split3 | Split4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | 17 | FACON Colette | JOGGING AVENTURE RONCQUOISE | 01:50:52 | F (50e) | Master 9 (1e) | 00:31:56 (118e) | 00:26:33 (122e) | 00:25:54 (113e) | 00:26:31 (113e) | 00:07:01 (118e) | 00:31:56 (118e) | 00:58:28 (120e) | 01:24:22 (119e) |
MNC - Finish Espoir M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Split1 | Split2 | Split3 | Split4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 32 | GADREAU Thomas | LES FOULEES BREUILLETOISES | 01:30:50 | M (22e) | Espoir (1e) | 00:26:06 (22e) | 00:21:38 (36e) | 00:21:24 (22e) | 00:21:43 (23e) | 00:05:35 (23e) | 00:26:06 (22e) | 00:47:44 (26e) | 01:09:08 (26e) |
MNC - Finish Master 1 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Split1 | Split2 | Split3 | Split4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 94 | BRASSEUR Alban | TEAM GUIDETTI NORDIC PERFORMANCE | 01:23:48 | M (3e) | Master 1 (1e) | 00:24:19 (5e) | 00:19:36 (3e) | 00:19:45 (3e) | 00:20:09 (1e) | 00:05:01 (6e) | 00:24:19 (5e) | 00:43:55 (4e) | 01:03:40 (4e) | ||
48 | 103 | CRUSSARD Cedric | AS MARCK | 01:36:37 | M (35e) | Master 1 (2e) | 00:28:10 (52e) | 00:22:25 (50e) | 00:22:53 (53e) | 00:23:10 (47e) | 00:05:59 (51e) | 00:28:10 (52e) | 00:50:35 (50e) | 01:13:28 (50e) |
MNC - Finish Master 2 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Split1 | Split2 | Split3 | Split4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 38 | DECAESTEKER Olivier | AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU | 01:26:36 | M (8e) | Master 2 (1e) | 00:25:18 (11e) | 00:20:14 (9e) | 00:20:18 (6e) | 00:20:47 (9e) | 00:05:20 (10e) | 00:25:18 (11e) | 00:45:32 (10e) | 01:05:49 (8e) | ||
11 | 20 | JORON Nicolas | CLUB ATHLETISME DE PUTEAUX 92 | 01:27:27 | M (10e) | Master 2 (2e) |