StartlistScratchClub ArrivéeClub T2Club T1
Classement Scratch
Rang Dossard Athlète Nation Cat. Club Temps CaP1 #1 Velo #2 CaP2
0. #2462 ?DOSSARD FRA SE (0e) TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS 00:00:00 00:29:36 (129e) 00:00:55 (72e) 00:50:09 (92e) 00:00:59 (69e) 00:10:15 (48e)
0. 293 MAURINE RICOUR BEL SE (0e) LES TRITONS MELDOIS 00:00:00 00:15:58 (5e) 00:00:40 (24e) 00:39:08 (1e) 00:00:49 (44e) 00:08:50 (6e)
0. 294 KETSIA JACQUET FRA SE (0e) LES TRITONS MELDOIS 00:00:00 00:15:58 (6e) 00:00:38 (16e) 00:39:10 (3e) 00:00:49 (46e) 00:08:50 (4e)
0. 295 JULIE LE COLLETER FRA SE (0e) LES TRITONS MELDOIS 00:00:00 00:15:58 (4e) 00:00:37 (13e) 00:39:09 (2e) 00:00:51 (49e) 00:08:50 (5e)
0. 296 JULIETTE TITOTTO MERLOT FRA JU (0e) METZ TRIATHLON 00:00:00 00:17:00 (25e) 00:00:39 (19e) 00:43:57 (64e) 00:00:00 00:00:00
0. 297 LUCIE PICARD FRA SE (0e) METZ TRIATHLON 00:00:00 00:16:59 (22e) 00:00:36 (8e) 00:40:23 (22e) 00:00:36 (4e) 00:09:03 (12e)
0. 298 ILLONA MORGENTHALER FRA CA (0e) METZ TRIATHLON 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
0. 299 LEA CONINX FRA SE (0e) METZ TRIATHLON 00:00:00 00:17:00 (23e) 00:00:38 (15e) 00:40:16 (20e) 00:00:40 (18e) 00:09:03 (14e)
0. 300 CLAIRE BARTHELEMY FRA SE (0e) METZ TRIATHLON 00:00:00 00:17:00 (24e) 00:00:39 (18e) 00:40:17 (21e) 00:00:39 (8e) 00:09:02 (11e)
0. 301 JULIETTE MAHE FRA SE (0e) ISSY TRIATHLON 00:00:00 00:17:39 (46e) 00:00:40 (28e) 00:39:58 (9e) 00:00:40 (13e) 00:09:54 (38e)
0. 302 AUDREY MERLE FRA SE (0e) ISSY TRIATHLON 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
0. 303 MAHAUT SEGARD FRA CA (0e) ISSY TRIATHLON 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
0. 304 TANIA BODIN BAYSSET FRA JU (0e) ISSY TRIATHLON 00:00:00 00:17:37 (44e) 00:00:41 (31e) 00:39:58 (7e) 00:00:42 (23e) 00:09:54 (39e)
0. 305 SANDRA LEVENEZ FRA MA (0e) ISSY TRIATHLON 00:00:00 00:17:38 (45e) 00:00:41 (29e) 00:39:58 (8e) 00:00:40 (14e) 00:09:54 (40e)
0. 307 LAURA VALLOIS FRA SE (0e) TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 00:00:00 00:16:55 (19e) 00:00:34 (3e) 00:40:07 (17e) 00:00:31 (2e) 00:09:22 (19e)
0. 308 STEPHANIE RINGOT FRA MA (0e) TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 00:00:00 00:16:57 (21e) 00:00:39 (21e) 00:46:48 (74e) 00:01:01 (75e) 00:00:00
0. 309 CLAUDINE PODVIN FRA MA (0e) TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 00:00:00 00:17:01 (26e) 00:00:36 (6e) 00:39:59 (10e) 00:00:31 (1e) 00:09:24 (21e)
0. 310 STEPHANIE LE BESQ FRA SE (0e) TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 00:00:00 00:16:56 (20e) 00:00:33 (2e) 00:40:07 (16e) 00:00:31 (3e) 00:09:23 (20e)
0. 312 AGATHE ROLIN FRA CA (0e) COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 00:19:21 (73e) 00:00:54 (68e) 00:43:32 (60e) 00:00:46 (33e) 00:10:58 (69e)
0. 313 FREDERIQUE CHAMBELLAND FRA MA (0e) COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 00:19:20 (72e) 00:00:55 (73e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00
0. 314 SOPHIE MEURET FRA MA (0e) COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 00:19:18 (70e) 00:00:55 (74e) 00:43:31 (58e) 00:00:48 (40e) 00:10:58 (71e)
0. 315 JESSICA DEGAND FRA SE (0e) COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 00:19:19 (71e) 00:00:54 (70e) 00:43:32 (59e) 00:00:46 (34e) 00:11:00 (73e)
0. 316 LINDA DUCROCQ FRA SE (0e) LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 00:17:15 (35e) 00:00:43 (42e) 00:45:12 (73e) 00:00:00 00:00:00
0. 317 SOPHIE CARON FRA SE (0e) LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 00:17:16 (37e) 00:00:44 (45e) 00:40:05 (13e) 00:00:40 (15e) 00:09:11 (16e)
0. 318 JOSEPHINE DELVINCOURT FRA SE (0e) LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 00:17:15 (36e) 00:00:44 (43e) 00:40:04 (12e) 00:00:41 (20e) 00:09:12 (18e)
0. 319 FLORENCE CUCHEVAL FRA MA (0e) LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 00:17:14 (34e) 00:00:42 (40e) 00:40:06 (15e) 00:00:42 (24e) 00:09:11 (17e)
0. 320 FABIENNE POURRE FRA MA (0e) LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 00:17:16 (38e) 00:00:42 (38e) 00:40:05 (14e) 00:00:41 (22e) 00:10:19 (53e)
0. 321 MARIE-CLéMENCE PRAT FRA SE (0e) TRI VAL DE GRAY 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
0. 322 SANDRINE FARIELLO FRA SE (0e) TRI VAL DE GRAY 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
0. 323 MATHILDE GAUTIER FRA SE (0e) TRI VAL DE GRAY 00:00:00 00:16:29 (13e) 00:00:40 (26e) 00:40:25 (23e) 00:00:42 (25e) 00:08:57 (9e)
0. 324 PAULINE LE BRIZOUAL FRA SE (0e) TRI VAL DE GRAY 00:00:00 00:16:32 (15e) 00:00:37 (11e) 00:40:29 (25e) 00:00:40 (12e) 00:08:57 (8e)
0. 325 MARINE IMBACH FRA SE (0e) TRI VAL DE GRAY 00:00:00 00:16:31 (14e) 00:00:36 (7e) 00:40:29 (26e) 00:00:41 (19e) 00:08:57 (7e)
0. 327 HEIDI GROUSSY FRA SE (0e) RED STAR CLUB CHAMPIGNY 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
0. 328 AGNES DUHAIL FRA MA (0e) RED STAR CLUB CHAMPIGNY 00:00:00 00:17:26 (40e) 00:00:39 (22e) 00:42:34 (41e) 00:00:40 (11e) 00:09:35 (25e)
0. 329 ELOISE COMBEAU FRA SE (0e) RED STAR CLUB CHAMPIGNY 00:00:00 00:17:26 (39e) 00:00:46 (46e) 00:42:28 (39e) 00:00:40 (10e) 00:09:36 (26e)
0. 330 SYLVAINE MAUFFREY FRA SE (0e) RED STAR CLUB CHAMPIGNY 00:00:00 00:17:27 (41e) 00:00:37 (12e) 00:42:30 (40e) 00:00:45 (30e) 00:09:37 (27e)
0. 332 ANAELLE PÉRI FRA SE (0e) ASPTT 36 SPORT NATURE 00:00:00 00:16:12 (8e) 00:00:42 (35e) 00:40:08 (18e) 00:00:45 (32e) 00:08:42 (2e)
0. 333 CONSTANCE CONCHON FRA CA (0e) ASPTT 36 SPORT NATURE 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
0. 334 LEA LEROSIER FRA JU (0e) ASPTT 36 SPORT NATURE 00:00:00 00:16:13 (9e) 00:00:37 (14e) 00:40:13 (19e) 00:00:44 (29e) 00:08:42 (3e)
0. 335 VALERIE GALLAND FRA MA (0e) ASPTT 36 SPORT NATURE 00:00:00 00:16:10 (7e) 00:00:52 (60e) 00:40:03 (11e) 00:00:43 (28e) 00:08:41 (1e)
0. 337 INES VAN DER LINDEN FRA SE (0e) EVREUX AC. TRIATHLON 00:00:00 00:18:45 (57e) 00:00:50 (54e) 00:41:31 (32e) 00:01:05 (83e) 00:09:40 (32e)
0. 338 MEGHAN BAZIRE FRA SE (0e) EVREUX AC. TRIATHLON 00:00:00 00:18:44 (55e) 00:00:51 (57e) 00:41:32 (33e) 00:01:04 (80e) 00:09:40 (33e)
0. 339 BERENICE PAUL FRA SE (0e) EVREUX AC. TRIATHLON 00:00:00 00:18:47 (60e) 00:00:51 (56e) 00:41:35 (35e) 00:00:59 (71e) 00:10:51 (62e)
0. 340 LUCILE MAOUT FRA SE (0e) EVREUX AC. TRIATHLON 00:00:00 00:18:46 (58e) 00:00:52 (61e) 00:41:33 (34e) 00:01:01 (74e) 00:09:40 (31e)
0. 343 CLARA BURNET FRA JU (0e) US PALAISEAU TRIATHLON 00:00:00 00:17:04 (29e) 00:00:41 (33e) 00:40:35 (28e) 00:00:40 (17e) 00:09:33 (23e)
0. 344 LOANNE LE BIHAN FRA JU (0e) US PALAISEAU TRIATHLON 00:00:00 00:17:04 (27e) 00:00:41 (30e) 00:40:37 (30e) 00:00:40 (16e) 00:09:33 (24e)
0. 345 LOUISE ROYER FRA SE (0e) US PALAISEAU TRIATHLON 00:00:00 00:17:04 (28e) 00:00:42 (37e) 00:40:36 (29e) 00:00:39 (9e) 00:09:33 (22e)
0. 346 VANESSA LEJAS FRA JU (0e) SAINTES TRIATHLON 00:00:00 00:19:39 (76e) 00:00:57 (79e) 00:43:09 (52e) 00:00:43 (27e) 00:10:15 (49e)
0. 347 LOLA ESPOSITO FARESE FRA JU (0e) SAINTES TRIATHLON 00:00:00 00:19:39 (78e) 00:00:53 (66e) 00:46:58 (77e) 00:00:00 00:00:00
0. 348 MANON LEQUET FRA JU (0e) SAINTES TRIATHLON 00:00:00 00:19:38 (74e) 00:00:49 (53e) 00:43:16 (55e) 00:00:38 (6e) 00:10:34 (57e)
0. 349 MéLANIE BROTHIER FRA SE (0e) SAINTES TRIATHLON 00:00:00 00:19:38 (75e) 00:00:55 (75e) 00:43:09 (53e) 00:00:38 (5e) 00:10:23 (56e)
0. 350 CELINE CHARRON FRA SE (0e) SAINTES TRIATHLON 00:00:00 00:19:39 (77e) 00:00:57 (78e) 00:43:08 (51e) 00:00:47 (36e) 00:10:13 (47e)
0. 353 CHARLOTTE MATHIEU FRA MA (0e) ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT 00:00:00 00:20:55 (87e) 00:01:02 (85e) 00:47:49 (80e) 00:01:22 (97e) 00:11:00 (72e)
0. 354 EMELINE BALOUNAIK FRA SE (0e) ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT 00:00:00 00:20:55 (88e) 00:01:11 (92e) 00:47:45 (79e) 00:01:17 (93e) 00:10:58 (70e)
0. 355 CHRISTINE LAVARDE-BOËDA FRA SE (0e) ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT 00:00:00 00:20:54 (86e) 00:01:04 (87e) 00:47:51 (81e) 00:01:18 (94e) 00:11:00 (74e)
0. 356 NADIA THEUIL FRA SE (0e) MONTLUCON TRIATHLON 00:00:00 00:17:50 (47e) 00:00:41 (34e) 00:42:12 (37e) 00:00:52 (51e) 00:10:16 (50e)
0. 357 ELISE FERREIRA FRA JU (0e) MONTLUCON TRIATHLON 00:00:00 00:17:51 (49e) 00:00:40 (23e) 00:42:17 (38e) 00:00:47 (37e) 00:10:17 (52e)
0. 358 KARINE FALGON FRA MA (0e) MONTLUCON TRIATHLON 00:00:00 00:17:50 (48e) 00:00:42 (41e) 00:42:12 (36e) 00:00:51 (50e) 00:10:16 (51e)
0. 359 MARTA ROMANCE ESP JU (0e) MONTLUCON TRIATHLON 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
0. 360 CAMILLA ZANINETTI FRA SE (0e) MONTLUCON TRIATHLON 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
0. 362 MORGANE PAVOINE FRA MA (0e) SENART SAVIGNY TRIATHLON 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
0. 363 VANESSA GOULEY FRA SE (0e) SENART SAVIGNY TRIATHLON 00:00:00 00:13:32 (2e) 00:00:42 (36e) 00:43:48 (63e) 00:01:02 (77e) 00:11:29 (82e)
0. 364 FANNY DEBIEF FRA SE (0e) SENART SAVIGNY TRIATHLON 00:00:00 00:13:34 (3e) 00:00:48 (52e) 00:43:45 (62e) 00:00:58 (62e) 00:11:28 (81e)
0. 365 CORALIE COQUET FRA SE (0e) SENART SAVIGNY TRIATHLON 00:00:00 00:13:32 (1e) 00:00:51 (58e) 00:43:36 (61e) 00:01:00 (72e) 00:11:33 (83e)
0. 366 LAURA SALHI FRA CA (0e) CHARTRES METROPOLE TRIATHLON 00:00:00 00:21:07 (90e) 00:01:25 (114e) 00:51:05 (94e) 00:01:25 (103e) 00:12:00 (88e)
0. 367 MORGANE LECUYER FRA SE (0e) CHARTRES METROPOLE TRIATHLON 00:00:00 00:21:07 (89e) 00:01:25 (116e) 00:51:02 (93e) 00:01:26 (104e) 00:10:54 (64e)
0. 368 LUDIVINE AUVRAY FRA SE (0e) CHARTRES METROPOLE TRIATHLON 00:00:00 00:21:07 (92e) 00:01:21 (110e) 00:51:09 (96e) 00:01:24 (101e) 00:12:08 (89e)
0. 369 ALIZEE BEAULIEU FRA JU (0e) CHARTRES METROPOLE TRIATHLON 00:00:00 00:21:07 (91e) 00:01:21 (109e) 00:51:09 (97e) 00:01:23 (98e) 00:10:55 (68e)
0. 370 CATHERINE MOMMEJA FRA MA (0e) CHARTRES METROPOLE TRIATHLON 00:00:00 00:21:07 (93e) 00:01:19 (107e) 00:51:05 (95e) 00:01:30 (108e) 00:10:55 (65e)
0. 371 LYDIE DESPRES FRA MA (0e) LE MANS TRIATHLON 00:00:00 00:18:47 (61e) 00:00:46 (47e) 00:42:48 (43e) 00:00:49 (45e) 00:10:45 (61e)
0. 372 INES DE POORTER FRA JU (0e) LE MANS TRIATHLON 00:00:00 00:18:43 (54e) 00:00:47 (49e) 00:42:53 (49e) 00:00:47 (35e) 00:09:49 (37e)
0. 373 SALOME DE BARTHEZ FRA SE (0e) LE MANS TRIATHLON 00:00:00 00:18:42 (53e) 00:00:47 (50e) 00:42:52 (47e) 00:00:48 (41e) 00:09:48 (34e)
0. 374 SABINE MAINGRET FRA MA (0e) LE MANS TRIATHLON 00:00:00 00:18:45 (56e) 00:00:48 (51e) 00:42:48 (44e) 00:00:49 (43e) 00:09:49 (36e)
0. 375 ADRIANA COUDRAY FRA SE (0e) LE MANS TRIATHLON 00:00:00 00:18:46 (59e) 00:00:46 (48e) 00:42:50 (46e) 00:00:48 (39e) 00:09:48 (35e)
0. 377 LOU PRIGENT FRA SE (0e) VERSAILLES TRIATHLON 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
0. 378 CAPUCINE GOURDON FRA SE (0e) VERSAILLES TRIATHLON 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
0. 379 NOEMIE LOUP FRA SE (0e) VERSAILLES TRIATHLON 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
0. 380 CHARLOTTE GUILLARD FRA SE (0e) VERSAILLES TRIATHLON 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
0. 382 OCEANE CARTIGNY BEL CA (0e) CAMBRAI TRIATHLON 00:00:00 00:21:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
0. 383 KELLY DECALUWE BEL SE (0e) CAMBRAI TRIATHLON 00:00:00 00:16:52 (18e) 00:00:39 (20e) 00:39:26 (6e) 00:00:45 (31e) 00:09:37 (28e)
0. 384 EMMA CLAISSE BEL SE (0e) CAMBRAI TRIATHLON 00:00:00 00:16:51 (16e) 00:00:40 (25e) 00:39:23 (5e) 00:00:48 (42e) 00:09:38 (30e)
0. 385 LOTTE CLAES BEL SE (0e) CAMBRAI TRIATHLON 00:00:00 00:16:52 (17e) 00:00:41 (32e) 00:39:21 (4e) 00:00:47 (38e) 00:09:38 (29e)
0. 386 BLANDINE BRUNO FRA MA (0e) COURBEVOIE TRIATHLON 00:00:00 00:22:05 (97e) 00:01:18 (105e) 00:49:15 (86e) 00:01:06 (84e) 00:11:34 (85e)
0. 387 HELOISE BOTTIN FRA SE (0e) COURBEVOIE TRIATHLON 00:00:00 00:22:02 (94e) 00:01:22 (112e) 00:49:16 (88e) 00:01:03 (78e) 00:11:35 (86e)
0. 388 CHARLOTTE SANCH FRA SE (0e) COURBEVOIE TRIATHLON 00:00:00 00:22:03 (96e) 00:01:17 (103e) 00:49:16 (87e) 00:01:06 (85e) 00:11:35 (87e)
0. 389 COLINE BONIS FRA SE (0e) COURBEVOIE TRIATHLON 00:00:00 00:22:03 (95e) 00:01:19 (106e) 00:49:18 (89e) 00:01:04 (81e) 00:11:34 (84e)
0. 390 KASIA KATARZYNA KOPEC FRA SE (0e) COURBEVOIE TRIATHLON 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
0. 391 ANAELLE TURGIS FRA SE (0e) TRINOSAURE 00:00:00 00:23:04 (110e) 00:01:17 (102e) 00:52:21 (101e) 00:01:45 (115e) 00:12:43 (98e)
0. 392 MARIE SERREAU FRA SE (0e) TRINOSAURE 00:00:00 00:23:03 (108e) 00:01:18 (104e) 00:52:23 (103e) 00:01:43 (114e) 00:12:43 (99e)
0. 393 EUGENIE GIRARDEAU FRA SE (0e) TRINOSAURE 00:00:00 00:23:04 (109e) 00:01:12 (94e) 00:52:33 (104e) 00:01:13 (92e) 00:13:09 (106e)
0. 394 ALEXANDRA ANNE BEQUET FRA SE (0e) TRINOSAURE 00:00:00 00:23:01 (106e) 00:01:22 (111e) 00:52:22 (102e) 00:01:37 (113e) 00:12:47 (101e)
0. 395 STEPHANIE AUCLERT FRA SE (0e) TRINOSAURE 00:00:00 00:23:03 (107e) 00:01:15 (99e) 00:52:35 (105e) 00:01:31 (109e) 00:12:47 (100e)
0. 396 ISABELLE PEGORIE FRA MA (0e) SAINT ASTIER TRIATHLON 00:00:00 00:22:09 (101e) 00:01:09 (91e) 00:48:53 (85e) 00:00:54 (54e) 00:12:09 (90e)
0. 397 CELINE KOWAL FRA SE (0e) SAINT ASTIER TRIATHLON 00:00:00 00:22:07 (100e) 00:01:12 (93e) 00:48:47 (82e) 00:00:58 (68e) 00:12:10 (92e)
0. 398 CELIA GARAUD FRA CA (0e) SAINT ASTIER TRIATHLON 00:00:00 00:22:05 (98e) 00:01:13 (96e) 00:48:48 (84e) 00:00:58 (63e) 00:12:10 (91e)
0. 399 MAELLE PORCHER FRA CA (0e) SAINT ASTIER TRIATHLON 00:00:00 00:22:06 (99e) 00:01:13 (97e) 00:48:48 (83e) 00:00:56 (59e) 00:12:10 (93e)
0. 400 JULIE POURTEYRON FRA SE (0e) SAINT ASTIER TRIATHLON 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
0. 403 CAROLINE DESMET LAGREE FRA MA (0e) TRIATH CLUB ETAMPOIS 00:00:00 00:19:04 (68e) 00:01:08 (89e) 00:45:06 (71e) 00:00:58 (66e) 00:10:35 (59e)
0. 404 MURIELLE MEDARD FRA MA (0e) TRIATH CLUB ETAMPOIS 00:00:00 00:19:03 (67e) 00:01:09 (90e) 00:45:01 (70e) 00:01:03 (79e) 00:10:36 (60e)
0. 405 CAROLINE MERLIER FRA SE (0e) TRIATH CLUB ETAMPOIS 00:00:00 00:19:06 (69e) 00:01:07 (88e) 00:45:07 (72e) 00:00:58 (64e) 00:10:35 (58e)
0. 407 CASSANDRE PERERA FRA JU (0e) CREPY TRIATHLON 00:00:00 00:22:18 (103e) 00:01:02 (86e) 00:59:45 (116e) 00:00:57 (61e) 00:12:18 (95e)
0. 408 CAMILLE JALLON FRA CA (0e) CREPY TRIATHLON 00:00:00 00:22:19 (104e) 00:01:01 (83e) 00:59:44 (115e) 00:00:58 (67e) 00:12:19 (97e)
0. 409 TIFENN LAGATHU FRA JU (0e) CREPY TRIATHLON 00:00:00 00:22:20 (105e) 00:00:58 (80e) 00:59:49 (118e) 00:00:56 (57e) 00:12:18 (94e)
0. 410 CHARLOTTE GIOVANGRANDI FRA SE (0e) CREPY TRIATHLON 00:00:00 00:22:18 (102e) 00:01:02 (84e) 00:59:46 (117e) 00:00:57 (60e) 00:12:19 (96e)
0. 411 ASTRID LEROY FRA MA (0e) CA ORSAY TRIATHLON 00:00:00 00:24:20 (119e) 00:01:38 (122e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00
0. 412 VIOLAINE COQUARD POREZ FRA MA (0e) CA ORSAY TRIATHLON 00:00:00 00:24:17 (115e) 00:01:41 (127e) 00:57:25 (113e) 00:01:07 (87e) 00:12:50 (104e)
0. 413 SANDY BOURGOIN FRA MA (0e) CA ORSAY TRIATHLON 00:00:00 00:24:19 (117e) 00:01:39 (124e) 00:57:22 (112e) 00:01:10 (89e) 00:12:50 (103e)
0. 414 CHRISTINE COUTE FRA MA (0e) CA ORSAY TRIATHLON 00:00:00 00:24:17 (116e) 00:01:39 (123e) 00:57:28 (114e) 00:01:07 (88e) 00:12:50 (102e)
0. 415 AMéLIE LEFEVRE FRA SE (0e) CA ORSAY TRIATHLON 00:00:00 00:24:19 (118e) 00:01:40 (125e) 00:57:20 (111e) 00:01:11 (91e) 00:12:51 (105e)
0. 417 LYDIE FERNANDES FRA MA (0e) TRIATH`CLUB D`ANDRESY 00:00:00 00:24:36 (122e) 00:01:34 (120e) 00:51:59 (100e) 00:01:20 (95e) 00:13:51 (107e)
0. 418 CLAIRE MAURO FRA SE (0e) TRIATH`CLUB D`ANDRESY 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
0. 419 LAURENCE AISSIOU FRA SE (0e) TRIATH`CLUB D`ANDRESY 00:00:00 00:24:33 (120e) 00:01:33 (119e) 00:51:56 (99e) 00:01:20 (96e) 00:13:56 (108e)
0. 420 LUCIA TAMIC FRA SE (0e) TRIATH`CLUB D`ANDRESY 00:00:00 00:24:34 (121e) 00:01:32 (118e) 00:51:52 (98e) 00:01:24 (100e) 00:13:57 (109e)
0. 422 KARINE BOURDILLAT FRA MA (0e) TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE 00:00:00 00:20:04 (82e) 00:01:15 (98e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00
0. 423 MARIE LINE HAMON FRA MA (0e) TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE 00:00:00 00:20:04 (81e) 00:01:13 (95e) 00:47:04 (78e) 00:01:01 (76e) 00:10:54 (63e)
0. 424 CAROLE EMONNET FRA MA (0e) TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE 00:00:00 00:20:02 (79e) 00:01:15 (100e) 00:46:52 (75e) 00:01:10 (90e) 00:10:55 (67e)
0. 425 AXELLE LAMARQUE FRA MA (0e) TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE 00:00:00 00:20:03 (80e) 00:01:16 (101e) 00:46:56 (76e) 00:01:06 (86e) 00:10:55 (66e)
0. 427 EMILIE FOURNY BEL SE (0e) TRIATHLON LITTORAL 59 00:00:00 00:25:45 (124e) 00:01:45 (128e) 01:00:25 (119e) 00:01:36 (111e) 00:14:26 (112e)
0. 428 CELINE LOBBRECHT FRA JU (0e) TRIATHLON LITTORAL 59 00:00:00 00:25:46 (126e) 00:01:37 (121e) 01:00:31 (121e) 00:01:36 (112e) 00:14:26 (113e)
0. 429 CORALIE MINNE FRA SE (0e) TRIATHLON LITTORAL 59 00:00:00 00:25:45 (125e) 00:01:40 (126e) 01:00:30 (120e) 00:01:35 (110e) 00:14:25 (111e)
0. 430 LINDA MINNE FRA MA (0e) TRIATHLON LITTORAL 59 00:00:00 00:25:45 (123e) 00:01:46 (129e) 01:00:33 (122e) 00:01:28 (107e) 00:14:25 (110e)
0. 432 VALENTINE DELLA VIA FRA SE (0e) PARIS SPORT CLUB 00:00:00 00:23:59 (114e) 00:01:20 (108e) 00:53:43 (109e) 00:01:27 (105e) 00:14:33 (114e)
0. 433 HéLèNE CASTELLI FRA SE (0e) PARIS SPORT CLUB 00:00:00 00:23:56 (111e) 00:01:26 (117e) 00:53:42 (108e) 00:01:25 (102e) 00:11:03 (77e)
0. 434 JULIENNE RAUL FRA SE (0e) PARIS SPORT CLUB 00:00:00 00:23:57 (112e) 00:01:23 (113e) 00:53:41 (107e) 00:01:28 (106e) 00:11:03 (76e)
0. 435 ESTELLE GERBIER FRA SE (0e) PARIS SPORT CLUB 00:00:00 00:23:57 (113e) 00:01:25 (115e) 00:53:44 (110e) 00:01:24 (99e) 00:11:01 (75e)
0. 436 GWLADYS DEYRES FRA MA (0e) FONTANIL TRIATHLON 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
0. 437 CAROLINE VIGUIER FRA MA (0e) FONTANIL TRIATHLON 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
0. 438 ALICE EYMARD FRA SE (0e) FONTANIL TRIATHLON 00:00:00 00:18:37 (51e) 00:00:59 (81e) 00:44:48 (67e) 00:00:59 (70e) 00:10:07 (46e)
0. 439 ISABELLE JOUMARD FRA MA (0e) FONTANIL TRIATHLON 00:00:00 00:18:36 (50e) 00:00:59 (82e) 00:44:55 (69e) 00:00:54 (55e) 00:10:05 (45e)
0. 440 CORINNE GRIMAUD FRA MA (0e) FONTANIL TRIATHLON 00:00:00 00:18:39 (52e) 00:00:56 (76e) 00:44:54 (68e) 00:00:56 (58e) 00:10:05 (44e)
0. 443 Camille ZANNETI FRA SE (0e) MONTLUCON TRIATHLON 00:00:00 00:16:20 (12e) 00:00:34 (4e) 00:40:39 (31e) 00:00:38 (7e) 00:09:03 (13e)
0. 444 Jaznin RGUILER FRA SE (0e) MONTLUCON TRIATHLON 00:00:00 00:16:19 (11e) 00:00:42 (39e) 00:40:31 (27e) 00:00:41 (21e) 00:09:02 (10e)
0. 445 Marie ROMANCE FRA SE (0e) MONTLUCON TRIATHLON 00:00:00 00:16:18 (10e) 00:00:44 (44e) 00:40:26 (24e) 00:00:42 (26e) 00:09:04 (15e)
0. 448 LYSIANE VALLAT FRA SE (0e) LA GRANDE MOTTE TRIATHLON 00:00:00 00:17:32 (42e) 00:00:40 (27e) 00:44:15 (66e) 00:05:25 (117e) 00:00:00
0. 449 MAYA HEBRARD FRA JU (0e) LA GRANDE MOTTE TRIATHLON 00:00:00 00:17:33 00:00:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00
0. 450 FANNY CAMPENET FRA SE (0e) LA GRANDE MOTTE TRIATHLON 00:00:00 00:17:33 (43e) 00:00:38 (17e) 00:44:15 (65e) 00:05:27 (118e) 00:00:00
0. 451 FANNY MARTEL FRA SE (0e) CLERMONT TRIATHLON 00:00:00 00:19:01 (63e) 00:00:53 (64e) 00:42:53 (48e) 00:01:00 (73e) 00:10:00 (42e)
0. 452 CECILE PLAQUIN FRA SE (0e) CLERMONT TRIATHLON 00:00:00 00:19:00 (62e) 00:00:53 (63e) 00:42:49 (45e) 00:01:04 (82e) 00:09:59 (41e)
0. 453 AMANDINE DEBROUVER FRA SE (0e) CLERMONT TRIATHLON 00:00:00 00:19:03 (66e) 00:00:54 (67e) 00:42:43 (42e) 00:01:48 (116e) 00:00:00
0. 454 MATHILDE MIGNON FRA SE (0e) CLERMONT TRIATHLON 00:00:00 00:19:01 (64e) 00:00:51 (59e) 00:42:56 (50e) 00:00:58 (65e) 00:10:00 (43e)
0. 455 ELISA RONGERE FRA JU (0e) CLERMONT TRIATHLON 00:00:00 00:19:01 (65e) 00:00:53 (62e) 00:52:35 (106e) 00:11:29 (119e) 00:00:00
0. 457 ALICE TALEC FRA SE (0e) RENNES TRIATHLON 00:00:00 00:17:08 (31e) 00:00:36 (10e) 00:00:00 00:00:00 00:00:00
