Start listAppelScratchEtapeGénéral
Classement Scratch Duathlon D2F

Finish

Rang Dossard Athlète Nation Cat. Club Temps CaP1 #1 Vélo Vélo Cum. #2 CaP2 U23 A.S.
1. 016 LAURA BONTEMPS FRA S1 (1e) METROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON 01:01:02 00:17:38 (6e) 00:00:49 00:33:00 (1e) 00:51:26 (1e) 00:00:44 00:08:54 (1e) U23
2. 051 PAULINE BOURRIN FRA S3 (1e) C.R.V TRIATHLON 01:01:45 00:17:38 (7e) 00:00:48 00:33:02 (3e) 00:51:27 (2e) 00:00:57 00:09:22 (9e)
3. 055 MARIE PEYTAUD FRA S3 (2e) C.R.V TRIATHLON 01:01:53 00:17:38 (5e) 00:00:47 00:33:04 (4e) 00:51:28 (3e) 00:00:58 00:09:29 (12e)
4. 017 MARINE CLAUDEL FRA S3 (3e) METROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON 01:02:32 00:17:39 (12e) 00:00:51 00:34:15 (9e) 00:52:44 (8e) 00:00:46 00:09:02 (3e)
5. 003 EMILIE JAMME FRA M1 (1e) EVREUX A.C. TRIATHLON 01:02:36 00:18:25 (25e) 00:00:50 00:33:04 (5e) 00:52:19 (6e) 00:00:56 00:09:23 (10e)
6. 058 LAURIE LINDEKENS FRA S3 (4e) ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 01:02:40 00:17:34 (1e) 00:00:53 00:34:19 (13e) 00:52:46 (11e) 00:00:57 00:08:58 (2e)
7. 013 CHLOE NICOLAS FRA S2 (1e) T.C.G. 79 PARTHENAY 01:02:46 00:17:39 (10e) 00:00:51 00:34:14 (8e) 00:52:43 (7e) 00:00:51 00:09:13 (4e)
8. 037 VALENTINE JADEAU SIBILEAU FRA S2 (2e) STADE POITEVIN TRIATHLON 01:02:49 00:17:38 (8e) 00:00:51 00:34:19 (12e) 00:52:47 (12e) 00:00:51 00:09:13 (5e)
9. 065 LAURA SCHOEN GER S2 (3e) A.S.P.T.T. MULHOUSE TRI 01:02:55 00:17:37 (2e) 00:00:51 00:34:18 (11e) 00:52:45 (9e) 00:00:54 00:09:17 (6e)
10. 005 JULIE VAN NIEUWENHOVE FRA S2 (4e) EVREUX A.C. TRIATHLON 01:03:03 00:18:26 (26e) 00:00:52 00:33:02 (2e) 00:52:18 (5e) 00:00:59 00:09:47 (23e)
11. 009 LUCIE PICARD FRA S2 (5e) A.S.P.T.T. 36 SPORTS NATURE 01:03:09 00:17:38 (9e) 00:00:54 00:34:16 (10e) 00:52:47 (13e) 00:01:02 00:09:20 (7e)
12. 020 ALEXIA VALLE FRA S1 (2e) METROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON 01:03:17 00:17:52 (14e) 00:00:46 00:34:09 (7e) 00:52:45 (10e) 00:00:48 00:09:45 (21e)
13. 050 MARGOT POMPANON FRA S2 (6e) DIJON TRIATHLON 01:03:18 00:17:56 (15e) 00:01:03 00:33:21 (6e) 00:52:18 (4e) 00:00:50 00:10:11 (39e)
14. 072 LOU GASPAIS FRA S1 (3e) ENTENTE HAUTE BRETAGNE TRIATHLON 01:03:52 00:17:38 (3e) 00:00:48 00:34:55 (23e) 00:53:20 (14e) 00:00:49 00:09:44 (20e) U23
15. 062 PAULINE LE BRIZOUAL FRA S4 (1e) A.S.P.T.T. MULHOUSE TRI 01:04:16 00:17:58 (16e) 00:00:49 00:35:05 (28e) 00:53:52 (17e) 00:00:56 00:09:29 (13e)
16. 012 CLAIRE BUARD FRA S3 (5e) T.C.G. 79 PARTHENAY 01:04:18 00:17:59 (18e) 00:00:48 00:35:05 (27e) 00:53:51 (16e) 00:00:47 00:09:41 (16e)
17. 026 AMELIE BEYNEL FRA S1 (4e) CLERMONT TRIATHLON 01:04:30 00:18:24 (23e) 00:00:54 00:34:32 (15e) 00:53:49 (15e) 00:00:53 00:09:49 (25e) U23
18. 042 CAMILLE BOUE GRABOT FRA S2 (7e) SAINTES TRIATHLON 01:04:41 00:17:59 (17e) 00:00:54 00:35:01 (26e) 00:53:53 (18e) 00:00:59 00:09:50 (29e)
19. 053 MARION GAUCHERAND FRA S3 (6e) C.R.V TRIATHLON 01:04:53 00:17:47 (13e) 00:00:52 00:35:30 (37e) 00:54:08 (20e) 00:01:02 00:09:44 (18e)
20. 067 LOUISE BOSSARD FRA S1 (5e) VERSAILLES TRIATHLON 01:04:56 00:18:22 (22e) 00:00:52 00:34:54 (22e) 00:54:07 (19e) 00:00:54 00:09:56 (32e) U23
21. 018 MARIE GAVOILLE FRA S1 (6e) METROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON 01:05:00 00:18:28 (31e) 00:00:51 00:35:13 (34e) 00:54:31 (24e) 00:00:48 00:09:42 (17e) U23
22. 046 STEPHANIE BAUD FRA M1 (2e) DIJON TRIATHLON 01:05:02 00:18:28 (32e) 00:00:53 00:35:07 (30e) 00:54:28 (21e) 00:00:49 00:09:46 (22e)
23. 001 ELSIE BAILLARGUET FRA S1 (7e) EVREUX A.C. TRIATHLON 01:05:02 00:18:27 (28e) 00:00:53 00:35:12 (33e) 00:54:32 (26e) 00:00:53 00:09:39 (15e) U23
24. 040 TAIS PROVOST FRA S1 (8e) STADE POITEVIN TRIATHLON 01:05:11 00:18:27 (27e) 00:00:54 00:35:14 (36e) 00:54:34 (30e) 00:01:03 00:09:35 (14e) U23
25. 063 JEANNE LEFAUX FRA S1 (9e) A.S.P.T.T. MULHOUSE TRI 01:05:17 00:18:48 (37e) 00:00:52 00:34:57 (24e) 00:54:37 (35e) 00:00:57 00:09:44 (19e)
26. 044 ALICE FOUGERE FRA S3 (7e) SAINTES TRIATHLON 01:05:17 00:18:01 (20e) 00:01:00 00:35:36 (38e) 00:54:36 (34e) 00:00:54 00:09:48 (24e)
27. 071 SALOME CHARMEL FRA S1 (10e) ENTENTE HAUTE BRETAGNE TRIATHLON 01:05:19 00:18:00 (19e) 00:00:59 00:35:41 (39e) 00:54:38 (39e) 00:00:53 00:09:49 (28e) U23
28. 039 ZOE LEPOITTEVIN FRA S1 (11e) STADE POITEVIN TRIATHLON 01:05:20 00:18:28 (30e) 00:00:53 00:35:13 (35e) 00:54:33 (29e) 00:00:57 00:09:51 (30e) U23
29. 019 CYRIELLE PATENOTTE FRA S1 (12e) METROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON 01:05:21 00:17:39 (11e) 00:00:53 00:36:34 (44e) 00:55:04 (40e) 00:00:52 00:09:26 (11e) U23
30. 002 LARA ELUAU FRA S2 (8e) EVREUX A.C. TRIATHLON 01:05:22 00:18:28 (29e) 00:00:54 00:35:10 (31e) 00:54:31 (23e) 00:01:03 00:09:49 (26e)
31. 056 AUDE BOCAHUT FRA M2 (1e) ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 01:05:27 00:18:22 (21e) 00:01:01 00:35:11 (32e) 00:54:33 (28e) 00:00:58 00:09:57 (34e)
32. 029 OPHELIE SIGAUD FRA S2 (9e) CLERMONT TRIATHLON 01:05:30 00:18:37 (34e) 00:01:02 00:34:59 (25e) 00:54:37 (36e) 00:01:02 00:09:52 (31e)
33. 064 FLORINE MAY FRA JU (1e) A.S.P.T.T. MULHOUSE TRI 01:05:37 00:18:28 (33e) 00:00:56 00:35:06 (29e) 00:54:29 (22e) 00:00:54 00:10:16 (42e) U23
34. 028 ALEJANDRA GOMEZ ULLA ESP M1 (3e) CLERMONT TRIATHLON 01:05:43 00:18:48 (39e) 00:00:55 00:34:53 (21e) 00:54:35 (31e) 00:01:01 00:10:08 (36e)
35. 031 NOEMIE AYMARD FRA S4 (2e) H.A.C. TRIATHLON 01:05:46 00:19:03 (43e) 00:01:00 00:34:34 (16e) 00:54:35 (32e) 00:01:00 00:10:12 (41e)
36. 061 FILIZ BRAND FRA JU (2e) A.S.P.T.T. MULHOUSE TRI 01:05:53 00:18:48 (38e) 00:00:56 00:34:48 (19e) 00:54:31 (25e) 00:01:01 00:10:22 (44e) U23
37. 048 EMMANUELLE COUILLIET FRA S2 (10e) DIJON TRIATHLON 01:06:01 00:19:05 (45e) 00:01:03 00:34:25 (14e) 00:54:33 (27e) 00:01:07 00:10:22 (45e)
38. 043 OCEANE DARMANDIEU FRA S2 (11e) SAINTES TRIATHLON 01:06:04 00:18:48 (36e) 00:00:58 00:34:52 (20e) 00:54:37 (37e) 00:01:01 00:10:26 (46e)
39. 059 KELLY LIZON AU CIRE FRA S2 (12e) ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 01:06:06 00:18:38 (35e) 00:01:15 00:34:43 (18e) 00:54:36 (33e) 00:01:03 00:10:29 (47e)
40. 007 LAURA CHATAIN FRA JU (3e) A.S.P.T.T. 36 SPORTS NATURE 01:06:14 00:19:03 (44e) 00:00:55 00:34:41 (17e) 00:54:37 (38e) 00:01:02 00:10:36 (49e) U23
41. 004 TATIANA MARCHEWKA FRA S2 (13e) EVREUX A.C. TRIATHLON 01:06:40 00:17:38 (4e) 00:01:01 00:37:45 (55e) 00:56:23 (43e) 00:00:57 00:09:21 (8e)
42. 024 MARIANNE MINIER FRA S4 (3e) SCO ANGERS TRIATHLON 01:07:11 00:18:24 (24e) 00:01:00 00:37:01 (53e) 00:56:24 (44e) 00:00:59 00:09:49 (27e)
43. 030 LAURA CHENARD FRA S1 (13e) CLERMONT TRIATHLON 01:07:15 00:18:49 (40e) 00:00:51 00:36:43 (49e) 00:56:21 (42e) 00:00:58 00:09:56 (33e) U23
44. 027 INES BOURSEAUX FRA CA (1e) CLERMONT TRIATHLON 01:07:56 00:18:49 (41e) 00:00:51 00:36:41 (47e) 00:56:19 (41e) 00:00:58 00:10:41 (50e)
45. 008 LILOU DEVELLE FRA CA (2e) A.S.P.T.T. 36 SPORTS NATURE 01:08:15 00:19:13 (46e) 00:00:57 00:37:05 (54e) 00:57:14 (50e) 00:00:55 00:10:07 (35e)
46. 011 LOLA BARON FRA S1 (14e) T.C.G. 79 PARTHENAY 01:08:16 00:19:22 (49e) 00:00:55 00:36:56 (52e) 00:57:12 (48e) 00:00:55 00:10:10 (38e) U23
47. 052 AMELIE CHARPIN FRA S1 (15e) C.R.V TRIATHLON 01:08:29 00:19:18 (47e) 00:01:03 00:36:53 (51e) 00:57:13 (49e) 00:01:05 00:10:12 (40e)
48. 010 PAULINE SOARES FRA CA (3e) A.S.P.T.T. 36 SPORTS NATURE 01:08:39 00:19:49 (52e) 00:00:55 00:36:28 (42e) 00:57:11 (46e) 00:00:55 00:10:33 (48e)
49. 032 MARIE FRONTY FRA M3 (1e) H.A.C. TRIATHLON 01:08:41 00:19:20 (48e) 00:01:10 00:36:45 (50e) 00:57:14 (51e) 00:01:06 00:10:21 (43e)
50. 033 DELPHINE MAURIE FRA M2 (2e) H.A.C. TRIATHLON 01:08:55 00:19:49 (53e) 00:01:01 00:36:22 (41e) 00:57:12 (47e) 00:01:01 00:10:44 (51e)
51. 036 CORALIE ARC FRA S3 (8e) STADE POITEVIN TRIATHLON 01:09:34 00:19:51 (54e) 00:01:01 00:36:20 (40e) 00:57:10 (45e) 00:01:05 00:11:20 (59e)
52. 022 MELINA LEGOUPIL FRA S1 (16e) SCO ANGERS TRIATHLON 01:09:43 00:20:17 (56e) 00:00:56 00:36:42 (48e) 00:57:54 (52e) 00:00:51 00:10:59 (54e) U23
53. 047 CAMILLE BOUTRELLE FRA S2 (14e) DIJON TRIATHLON 01:09:52 00:20:18 (58e) 00:01:04 00:36:35 (45e) 00:57:56 (54e) 00:00:56 00:11:00 (55e)
54. 021 ORIANE AUBERT FRA S1 (17e) SCO ANGERS TRIATHLON 01:09:56
P => M
00:20:28 (59e) 00:00:56 00:36:31 (43e) 00:57:54 (53e) 00:00:58 00:11:04 (57e)
55. 081 ROMANE BARD FRA JU (4e) C.R.V TRIATHLON 01:09:59 00:20:18 (57e) 00:01:00 00:36:41 (46e) 00:57:57 (55e) 00:00:59 00:11:04 (58e) U23 *
56. 057 ENORA LE ROUZIC FRA S3 (9e) ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 01:10:50 00:18:49 (42e) 00:01:10 00:39:33 (59e) 00:59:31 (57e) 00:01:10 00:10:09 (37e)
57. 023 CHLOE LEMOIGNE FRA S2 (15e) SCO ANGERS TRIATHLON 01:11:31 00:20:43 (60e) 00:00:54 00:38:05 (57e) 00:59:41 (58e) 00:00:53 00:10:58 (53e)
58. 006 ADELE CATALINO FRA CA (4e) A.S.P.T.T. 36 SPORTS NATURE 01:11:43 00:20:11 (55e) 00:01:01 00:37:45 (56e) 00:58:57 (56e) 00:01:03 00:11:45 (60e)
59. 054 CAMILLE JOVIGNOT FRA S3 (10e) C.R.V TRIATHLON 01:12:04 00:19:49 (51e) 00:01:04 00:39:07 (58e) 00:59:59 (59e) 00:01:14 00:10:52 (52e)
60. 066 GABRIELLE BEC FRA S2 (16e) VERSAILLES TRIATHLON 01:12:41 00:19:22 (50e) 00:01:01 00:40:17 (60e) 01:00:39 (60e) 00:00:59 00:11:04 (56e)
Une réalisation de ProLiveSport      — www.ProLiveSport.fr